- Dane
- Dywidendy: Lista najbliższych wypłat
- Dywidendy 2014: Lista najbliższych wypłat
Dywidendy 2014: Lista najbliższych wypłat
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2014 r.
Spółka | Symbol | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|---|---|
ABPL | $ABE | AB SA | 23 gru 2014 | 2.33% | 15 sty 2015 | 0.70 zł |
OEX | $OEX | OEX SA | 11 gru 2014 | 8.37% | 29 gru 2014 | 1.00 zł |
ATLANTAPL | $ATP | Atlanta Poland SA | 08 gru 2014 | 5.21% | 23 gru 2014 | 0.39 zł |
DEBICA | $DBC | Dębica SA | 29 sie 2014 | 4.37% | 16 gru 2014 | 4.18 zł |
APATOR | $APT | Apator SA | 05 gru 2014 | 0.82% | 12 gru 2014 | 0.30 zł |
CIECH | $CIE | Ciech SA | 29 maj 2014 | 3.56% | 28 lis 2014 | 1.13 zł |
ENAP | $ENP | Energoaparatura SA | 07 lip 2014 | 4.76% | 27 lis 2014 | 0.05 zł |
SILVANO | $SFG | Silvano Group AS | 21 lis 2014 | 11.09% | 24 lis 2014 | 0.84 zł |
GRODNO | $GRN | Grodno SA | 05 lis 2014 | 2.58% | 20 lis 2014 | 0.08 zł |
MILKILAND | $MLK | Milkiland Foods PLC | 31 paź 2014 | 8.35% | 14 lis 2014 | 0.29 zł |
ARTERIA | $ARR | Arteria SA | 17 paź 2014 | 3.49% | 13 lis 2014 | 0.60 zł |
AMBRA | $AMB | Ambra SA | 20 paź 2014 | 5.06% | 04 lis 2014 | 0.45 zł |
EKOEXPORT | $EEX | Eko Export SA | 26 maj 2014 | 1.88% | 30 paź 2014 | 0.68 zł |
PROTEKTOR | $PRT | Protektor SA | 26 wrz 2014 | 8.85% | 10 paź 2014 | 0.27 zł |
CCC | $CCC | CCC SA | 26 wrz 2014 | 1.20% | 10 paź 2014 | 1.60 zł |
PZU | $PZU | PZU SA | 17 wrz 2014 | 7.19% | 08 paź 2014 | 34.00 zł |
PKOBP | $PKO | PKO BP SA | 18 wrz 2014 | 1.89% | 03 paź 2014 | 0.75 zł |
HYDROTOR | $HDR | Hydrotor SA | 11 wrz 2014 | 5.43% | 02 paź 2014 | 2.00 zł |
BOGDANKA | $LWB | LW Bogdanka SA | 11 wrz 2014 | 5.02% | 02 paź 2014 | 5.80 zł |
NEWAG | $NWG | Newag SA | 17 wrz 2014 | 2.12% | 02 paź 2014 | 0.45 zł |
EFEKT | $EFK | Efekt SA | 17 wrz 2014 | 5.12% | 01 paź 2014 | 0.65 zł |
STALPROFI | $STF | Stalprofil SA | 10 wrz 2014 | 0.63% | 01 paź 2014 | 0.09 zł |
STALPROD | $STP | Stalprodukt SA | 15 wrz 2014 | 0.22% | 30 wrz 2014 | 0.60 zł |
SOLAR | $SOL | Solar Company SA | 26 sie 2014 | 1.74% | 30 wrz 2014 | 0.04 zł |
PGE | $PGE | PGE SA | 05 wrz 2014 | 5.04% | 26 wrz 2014 | 1.10 zł |
LPP | $LPP | LPP SA | 05 wrz 2014 | 0.98% | 25 wrz 2014 | 93.60 zł |
WOJAS | $WOJ | Wojas SA | 03 wrz 2014 | 1.72% | 24 wrz 2014 | 0.15 zł |
BENEFIT | $BFT | Benefit Systems SA | 29 sie 2014 | 3.09% | 18 wrz 2014 | 8.00 zł |
SOPHARMA | $SPH | Sopharma AD | 04 lip 2014 | 1.36% | 16 wrz 2014 | 0.12 zł |
VINDEXUS | $VIN | GPM Vindexus SA | 01 wrz 2014 | 0.82% | 15 wrz 2014 | 0.05 zł |
EDINVEST | $EDI | ED Invest SA | 05 wrz 2014 | 1.82% | 15 wrz 2014 | 0.06 zł |
FASING | $FSG | Fasing SA | 29 sie 2014 | 3.94% | 12 wrz 2014 | 0.70 zł |
KOMPUTRON | $KOM | Komputronik SA | 28 sie 2014 | 3.44% | 11 wrz 2014 | 0.27 zł |
ACTION | $ACT | Action SA | 21 sie 2014 | 2.43% | 05 wrz 2014 | 1.00 zł |
TAURONPE | $TPE | Tauron PE SA | 14 sie 2014 | 3.90% | 04 wrz 2014 | 0.19 zł |
IZOSTAL | $IZS | Izostal SA | 12 sie 2014 | 1.94% | 01 wrz 2014 | 0.12 zł |
KRKA | $KRK | KRKA d.d. | 08 lip 2014 | 2.94% | 01 wrz 2014 | 8.74 zł |
HANDLOWY | $BHW | Bank Handlowy SA | 07 lip 2014 | 6.61% | 29 sie 2014 | 7.15 zł |
WASKO | $WAS | Wasko SA | 14 sie 2014 | 0.51% | 29 sie 2014 | 0.01 zł |
RAFAMET | $RAF | Rafamet SA | 14 sie 2014 | 0.88% | 28 sie 2014 | 0.15 zł |
RAWLPLUG | $RWL | Rawlplug SA | 14 sie 2014 | 3.97% | 28 sie 2014 | 0.33 zł |
GPW | $GPW | GPW SA | 07 sie 2014 | 3.39% | 26 sie 2014 | 1.20 zł |
BETACOM | $BCM | Betacom SA | 01 sie 2014 | 6.85% | 22 sie 2014 | 1.00 zł |
WIELTON | $WLT | Wielton SA | 31 lip 2014 | 4.83% | 22 sie 2014 | 0.29 zł |
EUCO | $EUC | EuCO SA w restrukturyzacji | 31 lip 2014 | 4.74% | 21 sie 2014 | 1.05 zł |
ZEPAK | $ZEP | ZE PAK SA | 06 sie 2014 | 2.41% | 20 sie 2014 | 0.68 zł |
MEDICALG | $MDG | Medicalgorithmics SA | 04 lip 2014 | 0.52% | 19 sie 2014 | 1.35 zł |
KGHM | $KGH | KGHM Polska Miedź SA | 08 lip 2014 | 3.99% | 18 sie 2014 | 5.00 zł |
COMARCH | $CMR | Comarch SA | 31 lip 2014 | 1.90% | 18 sie 2014 | 1.50 zł |
KINOPOL | $KPL | Kino Polska TV SA | 14 lip 2014 | 2.86% | 14 sie 2014 | 0.45 zł |
ENEA | $ENA | Enea SA | 23 lip 2014 | 3.81% | 12 sie 2014 | 0.57 zł |
LIVECHAT | $LVC | LiveChat Software SA | 31 lip 2014 | 2.21% | 12 sie 2014 | 0.37 zł |
INSTALKRK | $INK | Instal Kraków SA | 02 lip 2014 | 1.17% | 06 sie 2014 | 0.20 zł |
KETY | $KTY | Grupa Kęty SA | 17 lip 2014 | 4.45% | 06 sie 2014 | 10.00 zł |
ERBUD | $ERB | Erbud SA | 21 lip 2014 | 2.85% | 04 sie 2014 | 0.70 zł |
DECORA | $DCR | Decora SA | 18 lip 2014 | 5.33% | 01 sie 2014 | 0.42 zł |
CEZ | $CEZ | CEZ a.s. | 03 lip 2014 | 6.84% | 01 sie 2014 | 6.06 zł |
UNIMOT | $UNT | Unimot SA | 12 lip 2014 | 0.43% | 31 lip 2014 | 0.10 zł |
MENNICA | $MNC | Mennica Polska SA | 10 lip 2014 | 3.32% | 30 lip 2014 | 0.45 zł |
TOYA | $TOA | Toya SA | 11 lip 2014 | 3.97% | 30 lip 2014 | 0.19 zł |
PANOVA | $NVA | P.A. Nova SA | 15 lip 2014 | 3.24% | 30 lip 2014 | 0.50 zł |
OPONEO.PL | $OPN | Oponeo.pl SA | 03 lip 2014 | 0.23% | 30 lip 2014 | 0.03 zł |
BERLING | $BRG | Berling SA | 10 lip 2014 | 4.42% | 30 lip 2014 | 0.30 zł |
ASSECOSEE | $ASE | Asseco SEE SA | 11 lip 2014 | 4.39% | 30 lip 2014 | 0.32 zł |
MERCOR | $MCR | Mercor SA | 15 lip 2014 | 103.46% | 29 lip 2014 | 9.26 zł |
ATENDE | $ATD | Atende SA | 14 lip 2014 | 4.53% | 29 lip 2014 | 0.15 zł |
RELPOL | $RLP | Relpol SA | 11 lip 2014 | 3.68% | 25 lip 2014 | 0.25 zł |
GRENEVIA | $GEA | Grenevia SA | 09 lip 2014 | 21.11% | 25 lip 2014 | 0.84 zł |
MERCATOR | $MRC | Mercator Medical SA | 08 lip 2014 | 0.24% | 25 lip 2014 | 0.03 zł |
INPRO | $INP | Inpro SA | 10 lip 2014 | 2.00% | 24 lip 2014 | 0.10 zł |
APLISENS | $APN | Aplisens SA | 10 lip 2014 | 1.83% | 24 lip 2014 | 0.26 zł |
APSENERGY | $APE | APS Energia SA | 10 lip 2014 | 0.76% | 24 lip 2014 | 0.03 zł |
LENTEX | $LTX | Lentex SA | 09 lip 2014 | 4.52% | 23 lip 2014 | 0.35 zł |
VOTUM | $VOT | Votum SA | 08 lip 2014 | 7.41% | 22 lip 2014 | 0.51 zł |
PHARMENA | $PHR | Pharmena SA | 01 lip 2014 | 0.69% | 22 lip 2014 | 0.11 zł |
PCCEXOL | $PCX | PCC Exol SA | 04 lip 2014 | 0.71% | 21 lip 2014 | 0.03 zł |
SANOK | $SNK | Sanok Rubber Company SA | 02 lip 2014 | 3.02% | 17 lip 2014 | 1.27 zł |
OPTEAM | $OPM | OPTeam SA | 01 lip 2014 | 1.38% | 17 lip 2014 | 0.11 zł |
FERRO | $FRO | Ferro SA | 01 lip 2014 | 9.62% | 17 lip 2014 | 1.00 zł |
ATREM | $ATR | Atrem SA | 30 cze 2014 | 2.68% | 17 lip 2014 | 0.16 zł |
PRAGMAINK | $PRI | NPL Nova SA | 03 lip 2014 | 5.97% | 17 lip 2014 | 1.00 zł |
INTROL | $INL | Introl SA | 01 lip 2014 | 4.92% | 16 lip 2014 | 0.38 zł |
SELENAFM | $SEL | Selena FM SA | 30 cze 2014 | 1.26% | 16 lip 2014 | 0.28 zł |
SEKO | $SEK | Seko SA | 01 lip 2014 | 4.06% | 15 lip 2014 | 0.32 zł |
SILVANO | $SFG | Silvano Group AS | 14 lip 2014 | 5.62% | 15 lip 2014 | 0.42 zł |
INTERCARS | $CAR | Inter Cars SA | 30 cze 2014 | 0.39% | 14 lip 2014 | 0.71 zł |
CASPAR | $CSR | Caspar AM SA | 30 cze 2014 | 0.94% | 14 lip 2014 | 0.42 zł |
CNT | $CNT | CNT SA | 27 cze 2014 | 6.86% | 11 lip 2014 | 0.35 zł |
ORANGEPL | $OPL | Orange Polska SA | 26 cze 2014 | 5.02% | 10 lip 2014 | 0.50 zł |
FORTE | $FTE | Forte SA | 25 cze 2014 | 3.17% | 09 lip 2014 | 1.50 zł |
GRUPAAZOTY | $ATT | Grupa Azoty SA | 18 cze 2014 | 0.26% | 09 lip 2014 | 0.20 zł |
IPOPEMA | $IPE | Ipopema Securities SA | 25 cze 2014 | 5.40% | 09 lip 2014 | 0.30 zł |
AMICA | $AMC | Amica SA | 23 cze 2014 | 3.33% | 08 lip 2014 | 3.50 zł |
APATOR | $APT | Apator SA | 24 cze 2014 | 0.81% | 08 lip 2014 | 0.30 zł |
PKNORLEN | $PKN | PKN Orlen SA | 16 cze 2014 | 3.51% | 08 lip 2014 | 1.44 zł |
MEGARON | $MEG | Megaron SA | 23 cze 2014 | 3.40% | 08 lip 2014 | 0.55 zł |
TESGAS | $TSG | Tesgas SA | 18 cze 2014 | 5.17% | 07 lip 2014 | 0.25 zł |
PEKAO | $PEO | Bank Pekao SA | 18 cze 2014 | 5.44% | 04 lip 2014 | 9.96 zł |
RAINBOW | $RBW | Rainbow Tours SA | 17 cze 2014 | 2.13% | 03 lip 2014 | 0.35 zł |
ASBIS | $ASB | ASBISc Enterprises plc. | 18 cze 2014 | 4.84% | 03 lip 2014 | 0.18 zł |
UNIBEP | $UNI | Unibep SA | 24 cze 2014 | 1.56% | 03 lip 2014 | 0.12 zł |
SNIEZKA | $SKA | Śnieżka SA | 17 cze 2014 | 6.54% | 01 lip 2014 | 2.50 zł |
SECOGROUP | $SWG | Seco/Warwick SA | 16 cze 2014 | 3.19% | 01 lip 2014 | 0.75 zł |
ACAUTOGAZ | $ACG | AC SA | 16 cze 2014 | 6.10% | 01 lip 2014 | 2.30 zł |
YOLO | $YOL | BluGo SA | 12 cze 2014 | 2.62% | 30 cze 2014 | 0.12 zł |
DOMDEV | $DOM | Dom Development SA | 12 cze 2014 | 4.50% | 27 cze 2014 | 2.20 zł |
ELEKTROTI | $ELT | Elektrotim SA | 11 cze 2014 | 7.32% | 27 cze 2014 | 0.75 zł |
IMS | $IMS | IMS SA | 12 cze 2014 | 2.27% | 27 cze 2014 | 0.04 zł |
PJPMAKRUM | $PJP | PJP Makrum SA | 05 cze 2014 | 4.88% | 25 cze 2014 | 0.40 zł |
SONEL | $SON | Sonel SA | 05 cze 2014 | 3.85% | 20 cze 2014 | 0.30 zł |
OTLOG | $OTS | OT Logistics SA | 03 cze 2014 | 3.17% | 18 cze 2014 | 7.00 zł |
ATMGRUPA | $ATG | ATM Grupa SA | 02 cze 2014 | 5.11% | 16 cze 2014 | 0.16 zł |
IFIRMA | $IFI | iFirma SA | 02 cze 2014 | 4.46% | 16 cze 2014 | 0.07 zł |
NOVITA | $NVT | Novita SA | 30 maj 2014 | 5.97% | 13 cze 2014 | 2.03 zł |
POLICE | $PCE | Police SA | 26 maj 2014 | 1.38% | 11 cze 2014 | 0.31 zł |
ENERGOINS | $ENI | Energoinstal SA | 26 maj 2014 | 4.38% | 11 cze 2014 | 0.60 zł |
ENERGA | $ENG | Energa SA | 27 maj 2014 | 5.30% | 10 cze 2014 | 1.00 zł |
UNICREDIT | $UCG | UniCredit SpA | 21 maj 2014 | 1.75% | 06 cze 2014 | 0.42 zł |
CYFRPLSAT | $CPS | Cyfrowy Polsat SA | 22 maj 2014 | 1.26% | 06 cze 2014 | 0.26 zł |
ASSECOPOL | $ACP | Asseco Poland SA | 21 maj 2014 | 6.24% | 05 cze 2014 | 2.60 zł |
MOL | $MOL | MOL Rt. | 29 maj 2014 | 4.43% | 05 cze 2014 | 8.05 zł |
PKPCARGO | $PKP | PKP Cargo SA | 20 maj 2014 | 3.89% | 04 cze 2014 | 3.07 zł |
INGBSK | $ING | ING Bank Śląski SA | 14 maj 2014 | 3.41% | 03 cze 2014 | 4.40 zł |
WAWEL | $WWL | Wawel SA | 19 maj 2014 | 1.75% | 03 cze 2014 | 20.00 zł |
TALEX | $TLX | Talex SA | 20 maj 2014 | 7.72% | 03 cze 2014 | 1.30 zł |
ASSECOBS | $ABS | Asseco BS SA | 14 maj 2014 | 6.67% | 02 cze 2014 | 0.80 zł |
EUROCASH | $EUR | Eurocash SA | 16 maj 2014 | 2.01% | 02 cze 2014 | 0.79 zł |
INTERAOLT | $IRL | Inter Rao Lietuva AB | 15 maj 2014 | 4.94% | 28 maj 2014 | 0.79 zł |
LENA | $LEN | Lena Lighting SA | 09 maj 2014 | 6.73% | 27 maj 2014 | 0.30 zł |
MWTRADE | $MWT | M.W. Trade SA | 12 maj 2014 | 4.30% | 22 maj 2014 | 0.83 zł |
MILLENNIUM | $MIL | Bank Millennium SA | 07 maj 2014 | 2.54% | 21 maj 2014 | 0.22 zł |
BUDIMEX | $BDX | Budimex SA | 06 maj 2014 | 9.05% | 21 maj 2014 | 11.85 zł |
PHN | $PHN | PHN SA | 07 maj 2014 | 7.48% | 21 maj 2014 | 2.16 zł |
MBANK | $MBK | mBank SA | 05 maj 2014 | 3.43% | 19 maj 2014 | 17.00 zł |
SANPL | $SPL | Santander Bank Polska SA | 02 maj 2014 | 2.88% | 16 maj 2014 | 10.70 zł |
ROPCZYCE | $RPC | ZM Ropczyce SA | 30 kwi 2014 | 2.71% | 14 maj 2014 | 0.65 zł |
NEUCA | $NEU | Neuca SA | 24 kwi 2014 | 1.58% | 12 maj 2014 | 3.80 zł |
PULAWY | $ZAP | Puławy SA | 03 sty 2014 | 5.97% | 17 sty 2014 | 10.38 zł |
Tabele zawierają listę spółek, których akcje można kupić z prawem do dywidendy, aktualną stopę dywidendy, datę ostatniego dnia z prawem do dywidendy, dzień wypłaty dywidendy oraz dywidendę na akcję:
AB SA dywidenda 2014
AC SA dywidenda 2014
Action SA dywidenda 2014
Ambra SA dywidenda 2014
Amica SA dywidenda 2014
Apator SA dywidenda 2014
Apator SA dywidenda 2014
Aplisens SA dywidenda 2014
APS Energia SA dywidenda 2014
Arteria SA dywidenda 2014
ASBISc Enterprises plc. dywidenda 2014
Asseco BS SA dywidenda 2014
Asseco Poland SA dywidenda 2014
Asseco SEE SA dywidenda 2014
Atende SA dywidenda 2014
Atlanta Poland SA dywidenda 2014
ATM Grupa SA dywidenda 2014
Atrem SA dywidenda 2014
Bank Handlowy SA dywidenda 2014
Bank Millennium SA dywidenda 2014
Bank Pekao SA dywidenda 2014
Benefit Systems SA dywidenda 2014
Berling SA dywidenda 2014
Betacom SA dywidenda 2014
BluGo SA dywidenda 2014
Budimex SA dywidenda 2014
Caspar AM SA dywidenda 2014
CCC SA dywidenda 2014
CEZ a.s. dywidenda 2014
Ciech SA dywidenda 2014
CNT SA dywidenda 2014
Comarch SA dywidenda 2014
Cyfrowy Polsat SA dywidenda 2014
Dębica SA dywidenda 2014
Decora SA dywidenda 2014
Dom Development SA dywidenda 2014
ED Invest SA dywidenda 2014
Efekt SA dywidenda 2014
Eko Export SA dywidenda 2014
Elektrotim SA dywidenda 2014
Enea SA dywidenda 2014
Energa SA dywidenda 2014
Energoaparatura SA dywidenda 2014
Energoinstal SA dywidenda 2014
Erbud SA dywidenda 2014
EuCO SA w restrukturyzacji dywidenda 2014
Eurocash SA dywidenda 2014
Fasing SA dywidenda 2014
Ferro SA dywidenda 2014
Forte SA dywidenda 2014
GPM Vindexus SA dywidenda 2014
GPW SA dywidenda 2014
Grenevia SA dywidenda 2014
Grodno SA dywidenda 2014
Grupa Azoty SA dywidenda 2014
Grupa Kęty SA dywidenda 2014
Hydrotor SA dywidenda 2014
iFirma SA dywidenda 2014
IMS SA dywidenda 2014
ING Bank Śląski SA dywidenda 2014
Inpro SA dywidenda 2014
Instal Kraków SA dywidenda 2014
Inter Cars SA dywidenda 2014
Inter Rao Lietuva AB dywidenda 2014
Introl SA dywidenda 2014
Ipopema Securities SA dywidenda 2014
Izostal SA dywidenda 2014
KGHM Polska Miedź SA dywidenda 2014
Kino Polska TV SA dywidenda 2014
Komputronik SA dywidenda 2014
KRKA d.d. dywidenda 2014
Lena Lighting SA dywidenda 2014
Lentex SA dywidenda 2014
LiveChat Software SA dywidenda 2014
LPP SA dywidenda 2014
LW Bogdanka SA dywidenda 2014
M.W. Trade SA dywidenda 2014
mBank SA dywidenda 2014
Medicalgorithmics SA dywidenda 2014
Megaron SA dywidenda 2014
Mennica Polska SA dywidenda 2014
Mercator Medical SA dywidenda 2014
Mercor SA dywidenda 2014
Milkiland Foods PLC dywidenda 2014
MOL Rt. dywidenda 2014
Neuca SA dywidenda 2014
Newag SA dywidenda 2014
Novita SA dywidenda 2014
NPL Nova SA dywidenda 2014
OEX SA dywidenda 2014
Oponeo.pl SA dywidenda 2014
OPTeam SA dywidenda 2014
Orange Polska SA dywidenda 2014
OT Logistics SA dywidenda 2014
P.A. Nova SA dywidenda 2014
PCC Exol SA dywidenda 2014
PGE SA dywidenda 2014
Pharmena SA dywidenda 2014
PHN SA dywidenda 2014
PJP Makrum SA dywidenda 2014
PKN Orlen SA dywidenda 2014
PKO BP SA dywidenda 2014
PKP Cargo SA dywidenda 2014
Police SA dywidenda 2014
Protektor SA dywidenda 2014
Puławy SA dywidenda 2014
PZU SA dywidenda 2014
Rafamet SA dywidenda 2014
Rainbow Tours SA dywidenda 2014
Rawlplug SA dywidenda 2014
Relpol SA dywidenda 2014
Sanok Rubber Company SA dywidenda 2014
Santander Bank Polska SA dywidenda 2014
Seco/Warwick SA dywidenda 2014
Seko SA dywidenda 2014
Selena FM SA dywidenda 2014
Silvano Group AS dywidenda 2014
Silvano Group AS dywidenda 2014
Śnieżka SA dywidenda 2014
Solar Company SA dywidenda 2014
Sonel SA dywidenda 2014
Sopharma AD dywidenda 2014
Stalprodukt SA dywidenda 2014
Stalprofil SA dywidenda 2014
Talex SA dywidenda 2014
Tauron PE SA dywidenda 2014
Tesgas SA dywidenda 2014
Toya SA dywidenda 2014
Unibep SA dywidenda 2014
UniCredit SpA dywidenda 2014
Unimot SA dywidenda 2014
Votum SA dywidenda 2014
Wasko SA dywidenda 2014
Wawel SA dywidenda 2014
Wielton SA dywidenda 2014
Wojas SA dywidenda 2014
ZE PAK SA dywidenda 2014
ZM Ropczyce SA dywidenda 2014
Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach
Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.