- Dane
- Dywidendy: Lista najbliższych wypłat
- Dywidendy 2018: Lista najbliższych wypłat
Dywidendy 2018: Lista najbliższych wypłat
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2018 r.
Spółka | Symbol | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHOLDING | $BAH | British Automotive Holding SA | 21 gru 2018 | 13.98% | 28 gru 2018 | 0.26 zł |
APATOR | $APT | Apator SA | 14 gru 2018 | 1.57% | 21 gru 2018 | 0.40 zł |
VANTAGE | $VTG | Vantage Development SA | 20 gru 2018 | 6.23% | 21 gru 2018 | 0.23 zł |
TIM | $TIM | TIM SA | 13 gru 2018 | 13.40% | 20 gru 2018 | 1.00 zł |
PGSSOFT | $PSW | PGS Software SA | 11 gru 2018 | 1.51% | 20 gru 2018 | 0.14 zł |
ASBIS | $ASB | ASBISc Enterprises PLC | 07 gru 2018 | 6.67% | 20 gru 2018 | 0.19 zł |
ECHO | $ECH | Echo Investment SA | 12 gru 2018 | 12.53% | 19 gru 2018 | 0.50 zł |
XTB | $XTB | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA | 11 gru 2018 | 7.13% | 18 gru 2018 | 0.35 zł |
IFIRMA | $IFI | iFirma SA | 10 gru 2018 | 0.88% | 17 gru 2018 | 0.02 zł |
DEBICA | $DBC | Firma Oponiarska Dębica SA | 14 wrz 2018 | 5.18% | 14 gru 2018 | 6.50 zł |
PROTEKTOR | $PRT | Protektor SA | 11 wrz 2018 | 2.71% | 11 gru 2018 | 0.12 zł |
PGNIG | $PGN | PGNiG SA | 26 lis 2018 | 1.08% | 03 gru 2018 | 0.07 zł |
EUROHOLD | $EHG | Eurohold Bulgaria AD | 13 lip 2018 | 0.41% | 27 lis 2018 | 0.02 zł |
K2INTERNT | $K2I | K2 Internet SA | 27 sie 2018 | 7.46% | 23 lis 2018 | 1.00 zł |
GRODNO | $GRN | Grodno SA | 05 lis 2018 | 3.08% | 21 lis 2018 | 0.12 zł |
ORION | $ORN | Orion Investment SA | 20 wrz 2018 | 4.04% | 15 lis 2018 | 0.22 zł |
SKARBIEC | $SKH | Skarbiec Holding SA | 25 paź 2018 | 15.95% | 09 lis 2018 | 4.45 zł |
AMBRA | $AMB | Ambra SA | 24 paź 2018 | 5.76% | 07 lis 2018 | 0.68 zł |
SANTANDER | $SAN | Banco Santander SA | 19 paź 2018 | 1.46% | 05 lis 2018 | 0.28 zł |
NOVATURAS | $NTU | Novaturas AB | 12 paź 2018 | 4.95% | 29 paź 2018 | 2.22 zł |
VANTAGE | $VTG | Vantage Development SA | 24 paź 2018 | 8.40% | 25 paź 2018 | 0.31 zł |
SOPHARMA | $SPH | Sopharma AD | 28 wrz 2018 | 1.19% | 22 paź 2018 | 0.11 zł |
KRVITAMIN | $KVT | Krynica Vitamin SA | 28 wrz 2018 | 4.21% | 18 paź 2018 | 0.24 zł |
TRAKCJA | $TRK | Trakcja SA | 25 wrz 2018 | 3.29% | 15 paź 2018 | 0.10 zł |
ESOTIQ | $EAH | Esotiq & Henderson SA | 10 wrz 2018 | 4.95% | 10 paź 2018 | 1.00 zł |
BUWOG | $BWO | Buwog AG | 08 paź 2018 | 2.29% | 09 paź 2018 | 2.95 zł |
PEMANAGER | $PEM | Private Equity Managers SA | 09 lip 2018 | 8.37% | 09 paź 2018 | 2.93 zł |
RAFAMET | $RAF | Rafamet SA | 24 wrz 2018 | 1.90% | 08 paź 2018 | 0.24 zł |
MLPGROUP | $MLG | MLP Group SA | 01 paź 2018 | 0.44% | 08 paź 2018 | 0.18 zł |
MEDIACAP | $MCP | Mediacap SA | 13 wrz 2018 | 3.00% | 04 paź 2018 | 0.06 zł |
UNIMA | $U2K | Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA | 19 wrz 2018 | 4.82% | 04 paź 2018 | 0.12 zł |
RONSON | $RON | Ronson Development SE | 25 wrz 2018 | 5.45% | 04 paź 2018 | 0.06 zł |
NTTSYSTEM | $NTT | NTT System SA | 12 wrz 2018 | 4.44% | 03 paź 2018 | 0.12 zł |
EFEKT | $EFK | Efekt SA | 14 wrz 2018 | 4.41% | 03 paź 2018 | 1.00 zł |
KOGENERA | $KGN | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA | 19 wrz 2018 | 4.89% | 03 paź 2018 | 2.70 zł |
PZU | $PZU | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | 12 wrz 2018 | 5.88% | 03 paź 2018 | 2.50 zł |
FERRO | $FRO | Ferro SA | 18 wrz 2018 | 2.61% | 02 paź 2018 | 0.35 zł |
CCC | $CCC | CCC SA | 19 wrz 2018 | 1.06% | 01 paź 2018 | 2.30 zł |
IFIRMA | $IFI | iFirma SA | 24 wrz 2018 | 0.33% | 01 paź 2018 | 0.01 zł |
JHMDEV | $JHM | JHM Development SA | 31 lip 2018 | 1.97% | 30 wrz 2018 | 0.03 zł |
MEXPOLSKA | $MEX | Mex Polska SA | 06 lip 2018 | 3.86% | 30 wrz 2018 | 0.17 zł |
LOTOS | $LTS | Grupa Lotos SA | 12 wrz 2018 | 1.36% | 28 wrz 2018 | 1.00 zł |
IMMOBILE | $GKI | Grupa Kapitałowa Immobile SA | 07 wrz 2018 | 2.00% | 21 wrz 2018 | 0.07 zł |
BETACOM | $BCM | Betacom SA | 06 wrz 2018 | 5.00% | 20 wrz 2018 | 0.75 zł |
I2DEV | $I2D | i2 Development SA | 10 wrz 2018 | 7.59% | 20 wrz 2018 | 1.12 zł |
HERKULES | $HRS | Herkules SA | 29 sie 2018 | 2.02% | 19 wrz 2018 | 0.07 zł |
MEGARON | $MEG | Megaron SA | 03 wrz 2018 | 6.55% | 17 wrz 2018 | 0.95 zł |
LPP | $LPP | LPP SA | 24 sie 2018 | 0.45% | 14 wrz 2018 | 40.00 zł |
ORZBIALY | $OBL | Orzeł Biały SA | 31 sie 2018 | 8.62% | 14 wrz 2018 | 1.12 zł |
IMCOMPANY | $IMC | IMC SA | 07 wrz 2018 | 11.68% | 14 wrz 2018 | 1.46 zł |
PROJPRZEM | $PJP | Projprzem Makrum SA | 28 sie 2018 | 5.70% | 12 wrz 2018 | 1.10 zł |
NOWAGALA | $CNG | Ceramika Nowa Gala SA | 23 sie 2018 | 4.81% | 10 wrz 2018 | 0.05 zł |
HYDROTOR | $HDR | Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA | 14 sie 2018 | 4.67% | 06 wrz 2018 | 2.00 zł |
CNT | $CNT | Centrum Nowoczesnych Technologii SA | 13 sie 2018 | 5.80% | 06 wrz 2018 | 0.50 zł |
STALPROFI | $STF | Stalprofil SA | 16 sie 2018 | 1.50% | 05 wrz 2018 | 0.18 zł |
CIECH | $CIE | Ciech SA | 02 lip 2018 | 12.36% | 31 sie 2018 | 7.50 zł |
COMARCH | $CMR | Comarch SA | 10 sie 2018 | 0.89% | 31 sie 2018 | 1.50 zł |
INDYKPOL | $IND | Indykpol SA | 16 sie 2018 | 1.17% | 31 sie 2018 | 0.80 zł |
PHN | $PHN | Polski Holding Nieruchomości SA | 16 sie 2018 | 2.38% | 31 sie 2018 | 0.27 zł |
DROZAPOL | $DPL | Drozapol-Profil SA | 17 sie 2018 | 1.80% | 30 sie 2018 | 0.03 zł |
QUANTUM | $QNT | Quantum Software SA | 16 sie 2018 | 10.67% | 30 sie 2018 | 2.22 zł |
INPRO | $INP | Inpro SA | 16 sie 2018 | 4.85% | 30 sie 2018 | 0.25 zł |
ALUMETAL | $AML | Alumetal SA | 08 cze 2018 | 5.59% | 29 sie 2018 | 2.92 zł |
MAKARONPL | $MAK | Makarony Polskie SA | 14 sie 2018 | 5.21% | 28 sie 2018 | 0.25 zł |
DEKPOL | $DEK | Dekpol SA | 20 sie 2018 | 2.85% | 28 sie 2018 | 1.18 zł |
RAWLPLUG | $RWL | Rawlplug SA | 08 sie 2018 | 3.68% | 24 sie 2018 | 0.33 zł |
RELPOL | $RLP | Relpol SA | 07 sie 2018 | 5.25% | 22 sie 2018 | 0.40 zł |
PKOBP | $PKO | PKO BP SA | 08 sie 2018 | 1.31% | 22 sie 2018 | 0.55 zł |
LIVECHAT | $LVC | LiveChat Software SA | 14 sie 2018 | 2.97% | 21 sie 2018 | 0.89 zł |
ATM | $ATM | ATM SA | 10 sie 2018 | 22.06% | 17 sie 2018 | 2.46 zł |
SIMPLE | $SME | SIMPLE SA | 01 sie 2018 | 2.33% | 17 sie 2018 | 0.14 zł |
FASING | $FSG | Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing SA | 07 sie 2018 | 4.80% | 17 sie 2018 | 0.80 zł |
ZEPAK | $ZEP | ZE PAK SA | 01 sie 2018 | 11.63% | 16 sie 2018 | 1.20 zł |
IZOSTAL | $IZS | Izostal SA | 23 lip 2018 | 2.17% | 09 sie 2018 | 0.09 zł |
GRUPAAZOTY | $ATT | Grupa Azoty SA | 25 lip 2018 | 2.94% | 08 sie 2018 | 1.25 zł |
KRUSZWICA | $KSW | Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA | 20 lip 2018 | 2.07% | 07 sie 2018 | 1.33 zł |
MANGATA | $MGT | Mangata Holding SA | 23 lip 2018 | 9.47% | 06 sie 2018 | 9.00 zł |
PKNORLEN | $PKN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | 20 lip 2018 | 3.57% | 03 sie 2018 | 3.00 zł |
ORBIS | $ORB | Orbis SA | 17 lip 2018 | 1.80% | 03 sie 2018 | 1.60 zł |
ELBUDOWA | $ELB | Elektrobudowa SA w upadłości | 20 lip 2018 | 15.35% | 03 sie 2018 | 10.50 zł |
AGORA | $AGO | Agora SA | 13 lip 2018 | 4.07% | 02 sie 2018 | 0.50 zł |
GPW | $GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 19 lip 2018 | 5.51% | 02 sie 2018 | 2.20 zł |
TRANSPOL | $TRN | Trans Polonia SA | 24 lip 2018 | 5.10% | 02 sie 2018 | 0.21 zł |
CEZ | $CEZ | CEZ a.s. | 28 cze 2018 | 5.91% | 01 sie 2018 | 5.46 zł |
DELKO | $DEL | Delko SA | 11 lip 2018 | 4.52% | 31 lip 2018 | 0.40 zł |
PEKABEX | $PBX | Pekabex SA | 20 lip 2018 | 1.51% | 31 lip 2018 | 0.16 zł |
DEVELIA | $DVL | Develia SA | 23 lip 2018 | 9.72% | 31 lip 2018 | 0.24 zł |
NORTCOAST | $NCT | North Coast SA | 10 lip 2018 | 4.26% | 31 lip 2018 | 0.20 zł |
ROPCZYCE | $RPC | Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA | 24 lip 2018 | 4.00% | 31 lip 2018 | 1.10 zł |
STALPROD | $STP | Stalprodukt SA | 13 lip 2018 | 0.67% | 31 lip 2018 | 3.00 zł |
PGSSOFT | $PSW | PGS Software SA | 12 lip 2018 | 4.36% | 31 lip 2018 | 0.48 zł |
WOJAS | $WOJ | Wojas SA | 13 lip 2018 | 3.64% | 31 lip 2018 | 0.20 zł |
CITYSERV | $CTS | City Service SE | 02 lip 2018 | 11.58% | 31 lip 2018 | 1.31 zł |
PBKM | $BKM | Polski Bank Komórek Macierzystych SA | 20 lip 2018 | 1.20% | 31 lip 2018 | 0.90 zł |
MEDICALG | $MDG | Medicalgorithmics SA | 16 lip 2018 | 1.11% | 30 lip 2018 | 1.42 zł |
SANTANDER | $SAN | Banco Santander SA | 27 lip 2018 | 1.40% | 30 lip 2018 | 0.28 zł |
KGL | $KGL | Korporacja KGL SA | 16 lip 2018 | 1.27% | 30 lip 2018 | 0.21 zł |
LENA | $LEN | Lena Lighting SA | 11 cze 2018 | 4.08% | 27 lip 2018 | 0.15 zł |
SANOK | $SNK | Sanok Rubber Company SA | 06 lip 2018 | 8.36% | 26 lip 2018 | 3.00 zł |
POLICE | $PCE | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA | 10 lip 2018 | 3.16% | 24 lip 2018 | 0.53 zł |
SILVANO | $SFG | Silvano Fashion Group AS | 17 lip 2018 | 6.37% | 24 lip 2018 | 0.87 zł |
PLAYWAY | $PLW | PlayWay SA | 10 lip 2018 | 1.85% | 24 lip 2018 | 2.38 zł |
LENTEX | $LTX | Lentex SA | 06 lip 2018 | 6.88% | 23 lip 2018 | 0.55 zł |
SOPHARMA | $SPH | Sopharma AD | 29 cze 2018 | 2.37% | 23 lip 2018 | 0.24 zł |
LIVECHAT | $LVC | LiveChat Software SA | 16 lip 2018 | 1.36% | 23 lip 2018 | 0.44 zł |
PEKAO | $PEO | Bank Polska Kasa Opieki SA | 06 lip 2018 | 6.93% | 20 lip 2018 | 7.90 zł |
OPONEO.PL | $OPN | Oponeo.pl SA | 03 lip 2018 | 1.11% | 20 lip 2018 | 0.35 zł |
WIRTUALNA | $WPL | Wirtualna Polska Holding SA | 10 lip 2018 | 1.89% | 20 lip 2018 | 0.96 zł |
APLISENS | $APN | Aplisens SA | 05 lip 2018 | 2.58% | 19 lip 2018 | 0.32 zł |
KRKA | $KRK | Krka d.d. | 18 lip 2018 | 5.04% | 19 lip 2018 | 12.65 zł |
MASTERPHA | $MPH | Master Pharm SA | 03 lip 2018 | 6.52% | 18 lip 2018 | 0.26 zł |
FAMUR | $FMF | Famur SA | 09 lip 2018 | 8.30% | 17 lip 2018 | 0.44 zł |
TOYA | $TOA | Toya SA | 03 lip 2018 | 3.07% | 17 lip 2018 | 0.47 zł |
ERGIS | $EGS | Ergis SA | 09 lip 2018 | 5.32% | 16 lip 2018 | 0.20 zł |
AMICA | $AMC | Amica SA | 06 lip 2018 | 2.78% | 16 lip 2018 | 3.00 zł |
SONEL | $SON | Sonel SA | 29 cze 2018 | 1.59% | 16 lip 2018 | 0.10 zł |
SELENAFM | $SEL | Selena FM SA | 02 lip 2018 | 2.52% | 16 lip 2018 | 0.30 zł |
KINOPOL | $KPL | Kino Polska TV SA | 29 cze 2018 | 4.70% | 16 lip 2018 | 0.55 zł |
INTERCARS | $CAR | Inter Cars SA | 29 cze 2018 | 0.28% | 13 lip 2018 | 0.71 zł |
ASSECOSEE | $ASE | Asseco South Eastern Europe SA | 29 cze 2018 | 4.73% | 12 lip 2018 | 0.52 zł |
ESSYSTEM | $ESS | ES-System SA | 29 cze 2018 | 11.99% | 12 lip 2018 | 0.35 zł |
MFO | $MFO | MFO SA | 21 cze 2018 | 2.17% | 12 lip 2018 | 0.63 zł |
RAINBOW | $RBW | Rainbow Tours SA | 27 cze 2018 | 3.29% | 11 lip 2018 | 1.20 zł |
PFLEIDER | $PFL | Pfleiderer Group SA | 17 cze 2018 | 3.20% | 11 lip 2018 | 1.20 zł |
MDIENERGIA | $MDI | MDI Energia SA | 02 lip 2018 | 2.56% | 11 lip 2018 | 0.08 zł |
KETY | $KTY | Grupa Kęty SA | 26 cze 2018 | 7.01% | 10 lip 2018 | 23.94 zł |
WAWEL | $WWL | Wawel SA | 02 lip 2018 | 2.71% | 10 lip 2018 | 25.00 zł |
ATENDE | $ATD | Atende SA | 22 cze 2018 | 5.26% | 10 lip 2018 | 0.22 zł |
UNIBEP | $UNI | Unibep SA | 25 cze 2018 | 3.61% | 09 lip 2018 | 0.20 zł |
ATAL | $1AT | Atal SA | 02 lip 2018 | 10.41% | 09 lip 2018 | 3.54 zł |
VINDEXUS | $VIN | GPM Vindexus SA | 27 cze 2018 | 2.78% | 06 lip 2018 | 0.25 zł |
BOWIM | $BOW | Bowim SA | 18 cze 2018 | 2.55% | 05 lip 2018 | 0.10 zł |
DOMDEV | $DOM | Dom Development SA | 26 cze 2018 | 8.90% | 04 lip 2018 | 7.60 zł |
DGA | $DGA | DGA SA | 15 cze 2018 | 7.43% | 04 lip 2018 | 0.75 zł |
MAXCOM | $MXC | Maxcom SA | 26 cze 2018 | 5.88% | 04 lip 2018 | 1.00 zł |
KONSSTALI | $KST | Konsorcjum Stali SA | 22 cze 2018 | 8.00% | 02 lip 2018 | 2.00 zł |
ODLEWNIE | $ODL | Odlewnie Polskie SA | 14 cze 2018 | 6.61% | 02 lip 2018 | 0.25 zł |
ACAUTOGAZ | $ACG | AC SA | 18 cze 2018 | 5.95% | 29 cze 2018 | 2.50 zł |
GPRE | $GPR | Globalworth Poland Real Estate NV | 18 cze 2018 | 2.02% | 29 cze 2018 | 0.11 zł |
IFIRMA | $IFI | iFirma SA | 21 cze 2018 | 0.63% | 28 cze 2018 | 0.02 zł |
MWTRADE | $MWT | M.W. Trade SA | 12 cze 2018 | 7.67% | 28 cze 2018 | 0.46 zł |
EDINVEST | $EDI | ED Invest SA | 14 cze 2018 | 5.50% | 28 cze 2018 | 0.11 zł |
IPOPEMA | $IPE | Ipopema Securities SA | 15 cze 2018 | 3.15% | 27 cze 2018 | 0.04 zł |
PULAWY | $ZAP | Puławy SA | 13 cze 2018 | 3.78% | 27 cze 2018 | 4.46 zł |
IMS | $IMS | IMS SA | 13 cze 2018 | 6.52% | 27 cze 2018 | 0.24 zł |
SEKO | $SEK | Seko SA | 12 cze 2018 | 4.02% | 26 cze 2018 | 0.45 zł |
SNIEZKA | $SKA | Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA | 12 cze 2018 | 3.14% | 26 cze 2018 | 2.20 zł |
BSCDRUK | $BSC | AR Packaging Poznań SA | 19 cze 2018 | 2.63% | 26 cze 2018 | 1.00 zł |
HANDLOWY | $BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 18 cze 2018 | 5.33% | 25 cze 2018 | 4.11 zł |
APATOR | $APT | Apator SA | 11 cze 2018 | 3.21% | 25 cze 2018 | 0.85 zł |
ALTUSTFI | $ALI | Altus SA | 18 cze 2018 | 13.73% | 25 cze 2018 | 1.49 zł |
WARIMPEX | $WXF | Warimpex Finanz & und Beteiligungs AG | 21 cze 2018 | 4.34% | 22 cze 2018 | 0.25 zł |
WADEX | $WAX | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wadex SA | 07 cze 2018 | 6.53% | 21 cze 2018 | 0.35 zł |
NEUCA | $NEU | Neuca SA | 07 cze 2018 | 2.24% | 20 cze 2018 | 6.40 zł |
WIELTON | $WLT | Wielton SA | 30 maj 2018 | 1.80% | 20 cze 2018 | 0.25 zł |
4FUNMEDIA | $4FM | 4Fun Media SA | 13 cze 2018 | 3.45% | 20 cze 2018 | 0.60 zł |
ERBUD | $ERB | Erbud SA | 05 cze 2018 | 5.95% | 19 cze 2018 | 1.00 zł |
ARCHICOM | $ARH | Archicom SA | 05 cze 2018 | 9.03% | 19 cze 2018 | 1.44 zł |
UNIMOT | $UNT | Unimot SA | 05 cze 2018 | 11.04% | 19 cze 2018 | 1.70 zł |
PLASTBOX | $PLX | Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA | 07 cze 2018 | 4.17% | 15 cze 2018 | 0.09 zł |
ATMGRUPA | $ATG | ATM Grupa SA | 07 cze 2018 | 4.15% | 15 cze 2018 | 0.22 zł |
EUROTEL | $ETL | Eurotel SA | 07 cze 2018 | 9.21% | 14 cze 2018 | 2.20 zł |
SANPL | $SPL | Santander Bank Polska SA | 30 maj 2018 | 0.86% | 14 cze 2018 | 3.10 zł |
IFIRMA | $IFI | iFirma SA | 30 maj 2018 | 1.03% | 13 cze 2018 | 0.03 zł |
ASBIS | $ASB | ASBISc Enterprises PLC | 17 maj 2018 | 5.89% | 12 cze 2018 | 0.21 zł |
BUDIMEX | $BDX | Budimex SA | 28 maj 2018 | 9.42% | 07 cze 2018 | 17.61 zł |
MBANK | $MBK | mBank SA | 24 maj 2018 | 1.18% | 07 cze 2018 | 5.15 zł |
ASSECOPOL | $ACP | Asseco Poland SA | 21 maj 2018 | 6.68% | 07 cze 2018 | 3.00 zł |
VOXEL | $VOX | Voxel SA | 28 maj 2018 | 4.24% | 07 cze 2018 | 1.00 zł |
EUROCASH | $EUR | Eurocash SA | 16 maj 2018 | 2.97% | 06 cze 2018 | 0.73 zł |
ASSECOBS | $ABS | Asseco Business Solutions SA | 15 maj 2018 | 4.50% | 05 cze 2018 | 1.30 zł |
CDRL | $CDL | CDRL SA | 16 maj 2018 | 3.13% | 01 cze 2018 | 1.00 zł |
WITTCHEN | $WTN | Wittchen SA | 23 maj 2018 | 4.31% | 30 maj 2018 | 0.84 zł |
BAHOLDING | $BAH | British Automotive Holding SA | 17 maj 2018 | 10.15% | 29 maj 2018 | 0.92 zł |
MENNICA | $MNC | Mennica Polska SA | 22 maj 2018 | 4.46% | 29 maj 2018 | 1.00 zł |
DECORA | $DCR | Decora SA | 10 maj 2018 | 8.11% | 24 maj 2018 | 0.90 zł |
INTERAOLT | $IRL | Inter Rao Lietuva AB | 14 maj 2018 | 11.52% | 22 maj 2018 | 1.50 zł |
STALEXP | $STX | Stalexport Autostrady SA | 18 kwi 2018 | 7.04% | 18 maj 2018 | 0.29 zł |
IIAAV | $IIA | Immofinanz AG | 16 maj 2018 | 184.70% | 17 maj 2018 | 17.18 zł |
ULMA | $ULM | Ulma Construccion Polska SA | 10 maj 2018 | 4.08% | 17 maj 2018 | 3.00 zł |
MOL | $MOL | MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság | 07 maj 2018 | 4.19% | 16 maj 2018 | 1.72 zł |
ECHO | $ECH | Echo Investment SA | 04 maj 2018 | 9.29% | 11 maj 2018 | 0.50 zł |
LOKUM | $LKD | Lokum Deweloper SA | 02 maj 2018 | 4.75% | 11 maj 2018 | 0.84 zł |
PCCEXOL | $PCX | PCC Exol SA | 30 kwi 2018 | 5.00% | 10 maj 2018 | 0.09 zł |
ZYWIEC | $ZWC | Grupa Żywiec SA | 23 kwi 2018 | 3.13% | 10 maj 2018 | 15.00 zł |
INGBSK | $ING | ING Bank Śląski SA | 25 kwi 2018 | 1.63% | 10 maj 2018 | 3.20 zł |
PLAY | $PLY | Play Communications SA | 02 maj 2018 | 7.88% | 10 maj 2018 | 2.57 zł |
PCCROKITA | $PCR | PCC Rokita SA | 16 kwi 2018 | 7.10% | 08 maj 2018 | 8.31 zł |
SANTANDER | $SAN | Banco Santander SA | 27 kwi 2018 | 1.12% | 02 maj 2018 | 0.25 zł |
KRUK | $KRU | Kruk SA | 25 kwi 2018 | 2.14% | 27 kwi 2018 | 5.00 zł |
KERNEL | $KER | Kernel Holding SA | 19 kwi 2018 | 1.67% | 26 kwi 2018 | 0.85 zł |
COGNOR | $COG | Cognor Holding SA | 27 mar 2018 | 5.43% | 04 kwi 2018 | 0.10 zł |
IFIRMA | $IFI | iFirma SA | 02 mar 2018 | 0.84% | 09 mar 2018 | 0.03 zł |
SANTANDER | $SAN | Banco Santander SA | 30 sty 2018 | 0.99% | 01 lut 2018 | 0.25 zł |
SILVANO | $SFG | Silvano Fashion Group AS | 25 sty 2018 | 9.78% | 29 sty 2018 | 1.25 zł |
LIVECHAT | $LVC | LiveChat Software SA | 10 sty 2018 | 1.05% | 17 sty 2018 | 0.44 zł |
IFIRMA | $IFI | iFirma SA | 03 sty 2018 | 0.49% | 10 sty 2018 | 0.02 zł |
Tabele zawierają listę spółek, których akcje można kupić z prawem do dywidendy, aktualną stopę dywidendy, datę ostatniego dnia z prawem do dywidendy, dzień wypłaty dywidendy oraz dywidendę na akcję:
4Fun Media SA dywidenda 2018
AC SA dywidenda 2018
Agora SA dywidenda 2018
Altus SA dywidenda 2018
Alumetal SA dywidenda 2018
Ambra SA dywidenda 2018
Amica SA dywidenda 2018
Apator SA dywidenda 2018
Apator SA dywidenda 2018
Aplisens SA dywidenda 2018
AR Packaging Poznań SA dywidenda 2018
Archicom SA dywidenda 2018
ASBISc Enterprises PLC dywidenda 2018
ASBISc Enterprises PLC dywidenda 2018
Asseco Business Solutions SA dywidenda 2018
Asseco Poland SA dywidenda 2018
Asseco South Eastern Europe SA dywidenda 2018
Atal SA dywidenda 2018
Atende SA dywidenda 2018
ATM Grupa SA dywidenda 2018
ATM SA dywidenda 2018
Banco Santander SA dywidenda 2018
Banco Santander SA dywidenda 2018
Banco Santander SA dywidenda 2018
Banco Santander SA dywidenda 2018
Bank Handlowy w Warszawie SA dywidenda 2018
Bank Polska Kasa Opieki SA dywidenda 2018
Betacom SA dywidenda 2018
Bowim SA dywidenda 2018
British Automotive Holding SA dywidenda 2018
British Automotive Holding SA dywidenda 2018
Budimex SA dywidenda 2018
Buwog AG dywidenda 2018
CCC SA dywidenda 2018
CDRL SA dywidenda 2018
Centrum Nowoczesnych Technologii SA dywidenda 2018
Ceramika Nowa Gala SA dywidenda 2018
CEZ a.s. dywidenda 2018
Ciech SA dywidenda 2018
City Service SE dywidenda 2018
Cognor Holding SA dywidenda 2018
Comarch SA dywidenda 2018
Decora SA dywidenda 2018
Dekpol SA dywidenda 2018
Delko SA dywidenda 2018
Develia SA dywidenda 2018
DGA SA dywidenda 2018
Dom Development SA dywidenda 2018
Drozapol-Profil SA dywidenda 2018
Echo Investment SA dywidenda 2018
Echo Investment SA dywidenda 2018
ED Invest SA dywidenda 2018
Efekt SA dywidenda 2018
Elektrobudowa SA w upadłości dywidenda 2018
Erbud SA dywidenda 2018
Ergis SA dywidenda 2018
ES-System SA dywidenda 2018
Esotiq & Henderson SA dywidenda 2018
Eurocash SA dywidenda 2018
Eurohold Bulgaria AD dywidenda 2018
Eurotel SA dywidenda 2018
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA dywidenda 2018
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing SA dywidenda 2018
Famur SA dywidenda 2018
Ferro SA dywidenda 2018
Firma Oponiarska Dębica SA dywidenda 2018
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA dywidenda 2018
Globalworth Poland Real Estate NV dywidenda 2018
GPM Vindexus SA dywidenda 2018
Grodno SA dywidenda 2018
Grupa Azoty SA dywidenda 2018
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA dywidenda 2018
Grupa Kapitałowa Immobile SA dywidenda 2018
Grupa Kęty SA dywidenda 2018
Grupa Lotos SA dywidenda 2018
Grupa Żywiec SA dywidenda 2018
Herkules SA dywidenda 2018
i2 Development SA dywidenda 2018
iFirma SA dywidenda 2018
iFirma SA dywidenda 2018
iFirma SA dywidenda 2018
iFirma SA dywidenda 2018
iFirma SA dywidenda 2018
iFirma SA dywidenda 2018
IMC SA dywidenda 2018
Immofinanz AG dywidenda 2018
IMS SA dywidenda 2018
Indykpol SA dywidenda 2018
ING Bank Śląski SA dywidenda 2018
Inpro SA dywidenda 2018
Inter Cars SA dywidenda 2018
Inter Rao Lietuva AB dywidenda 2018
Ipopema Securities SA dywidenda 2018
Izostal SA dywidenda 2018
JHM Development SA dywidenda 2018
K2 Internet SA dywidenda 2018
Kernel Holding SA dywidenda 2018
Kino Polska TV SA dywidenda 2018
Konsorcjum Stali SA dywidenda 2018
Korporacja KGL SA dywidenda 2018
Krka d.d. dywidenda 2018
Kruk SA dywidenda 2018
Krynica Vitamin SA dywidenda 2018
Lena Lighting SA dywidenda 2018
Lentex SA dywidenda 2018
LiveChat Software SA dywidenda 2018
LiveChat Software SA dywidenda 2018
LiveChat Software SA dywidenda 2018
Lokum Deweloper SA dywidenda 2018
LPP SA dywidenda 2018
M.W. Trade SA dywidenda 2018
Makarony Polskie SA dywidenda 2018
Mangata Holding SA dywidenda 2018
Master Pharm SA dywidenda 2018
Maxcom SA dywidenda 2018
mBank SA dywidenda 2018
MDI Energia SA dywidenda 2018
Mediacap SA dywidenda 2018
Medicalgorithmics SA dywidenda 2018
Megaron SA dywidenda 2018
Mennica Polska SA dywidenda 2018
Mex Polska SA dywidenda 2018
MFO SA dywidenda 2018
MLP Group SA dywidenda 2018
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság dywidenda 2018
Neuca SA dywidenda 2018
North Coast SA dywidenda 2018
Novaturas AB dywidenda 2018
NTT System SA dywidenda 2018
Odlewnie Polskie SA dywidenda 2018
Oponeo.pl SA dywidenda 2018
