Kalendarium publikacji raportów finansowych 2023
Karty podstawowe
- Najbliższe 7 dni
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Spółki z sWIG80
- Wszystkie spółki
- Opublikowane(aktywna karta)
Raporty okresowe wszystkich spółek z GPW, które zostały opublikowane w ostatnim tygodniu.
Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport![]() |
---|---|---|---|---|
HELIO | #HEL | Helio SA | 2023-03-27 | Raport półroczny |
SKARBIEC | #SKH | Skarbiec Holding SA | 2023-03-30 | Raport półroczny |
ATLANTAPL | #ATP | Atlanta Poland SA | 2023-03-31 | Raport półroczny |
ASBIS | #ASB | ASBISc Enterprises plc. | 2023-03-30 | Raport roczny |
BIOTON | #BIO | Bioton SA | 2023-03-31 | Raport roczny |
ANSWEAR | #ANR | Answear.com SA | 2023-03-29 | Raport roczny |
IZOSTAL | #IZS | Izostal SA | 2023-03-31 | Raport roczny |
EDINVEST | #EDI | ED Invest SA | 2023-03-31 | Raport roczny |
EUROCASH | #EUR | Eurocash SA | 2023-03-28 | Raport roczny |
PHARMENA | #PHR | Pharmena SA | 2023-03-29 | Raport roczny |
CDPROJEKT | #CDR | CD Projekt SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
ARTIFEX | #ART | Artifex Mundi SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
NTTSYSTEM | #NTT | NTT System SA | 2023-03-31 | Raport roczny |
ALLEGRO | #ALE | Allegro.eu SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
BUDIMEX | #BDX | Budimex SA | 2023-03-31 | Raport roczny |
MOBRUK | #MBR | Mo-Bruk SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
FERRO | #FRO | Ferro SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
MEDINICE | #ICE | Medinice SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
MCI | #MCI | MCI Capital ASI SA | 2023-03-31 | Raport roczny |
LOKUM | #LKD | Lokum Deweloper SA | 2023-03-29 | Raport roczny |
EUROTEL | #ETL | Eurotel SA | 2023-03-31 | Raport roczny |
NEUCA | #NEU | Neuca SA | 2023-03-28 | Raport roczny |
SELVITA | #SLV | Selvita SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
AMICA | #AMC | Amica SA | 2023-03-31 | Raport roczny |
ARCTIC | #ATC | Arctic Paper SA | 2023-03-28 | Raport roczny |
PEP | #PEP | Polenergia SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
CASPAR | #CSR | Caspar AM SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
INSTALKRK | #INK | Instal Kraków SA | 2023-03-31 | Raport roczny |
EMCINSMED | #EMC | EMC Instytut Medyczny SA | 2023-03-31 | Raport roczny |
GRUPAAZOTY | #ATT | Grupa Azoty SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
MLSYSTEM | #MLS | ML System SA | 2023-03-31 | Raport roczny |
QUERCUS | #QRS | Quercus TFI SA | 2023-03-28 | Raport roczny |
INTERBUD | #ITB | Interbud-Lublin SA | 2023-03-31 | Raport roczny |
BRAND24 | #B24 | Brand24 SA | 2023-03-28 | Raport roczny |
GETIN | #GTN | Getin Holding SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
ATENDE | #ATD | Atende SA | 2023-03-29 | Raport roczny |
DEVELIA | #DVL | Develia SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
POLICE | #PCE | Police SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
TSGAMES | #TEN | Ten Square Games SA | 2023-03-28 | Raport roczny |
VOXEL | #VOX | Voxel SA | 2023-03-28 | Raport roczny |
GOBARTO | #GOB | Gobarto SA | 2023-03-29 | Raport roczny |
ONDE | #OND | Onde SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
ECHO | #ECH | Echo Investment SA | 2023-03-29 | Raport roczny |
SOLAR | #SOL | Solar Company SA | 2023-03-31 | Raport roczny |
PULAWY | #ZAP | Puławy SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
MOLECURE | #MOC | Molecure SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
CORMAY | #CRM | PZ Cormay SA | 2023-03-31 | Raport roczny |
ERBUD | #ERB | Erbud SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
VERCOM | #VRC | Vercom SA | 2023-03-28 | Raport roczny |
PZU | #PZU | PZU SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
MFO | #MFO | MFO SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
IPOPEMA | #IPE | Ipopema Securities SA | 2023-03-30 | Raport roczny |
PURE | #PUR | Pure Biologics SA | 2023-03-31 | Raport roczny |
PEPEES | #PPS | Pepees SA | 2023-03-29 | Raport roczny |
R22 | #R22 | R22 SA | 2023-03-28 | Raport roczny |
Dane na dzień: 2023-04-01
Tabele zawierają informacje kiedy zostaną opublikowane raporty roczne, raporty półroczne, raporty za I kwartał, raporty za II kwartał, raporty za III kwartał, raporty za IV kwartał z rynku regulowanego GPW: raport półroczny Helio SA; raport półroczny Skarbiec Holding SA; raport półroczny Atlanta Poland SA; raport roczny ASBISc Enterprises plc.; raport roczny Bioton SA; raport roczny Answear.com SA; raport roczny Izostal SA; raport roczny ED Invest SA; raport roczny Eurocash SA; raport roczny Pharmena SA; raport roczny CD Projekt SA; raport roczny Artifex Mundi SA; raport roczny NTT System SA; raport roczny Allegro.eu SA; raport roczny Budimex SA; raport roczny Mo-Bruk SA; raport roczny Ferro SA; raport roczny Medinice SA; raport roczny MCI Capital ASI SA; raport roczny Lokum Deweloper SA; raport roczny Eurotel SA; raport roczny Neuca SA; raport roczny Selvita SA; raport roczny Amica SA; raport roczny Arctic Paper SA; raport roczny Polenergia SA; raport roczny Caspar AM SA; raport roczny Instal Kraków SA; raport roczny EMC Instytut Medyczny SA; raport roczny Grupa Azoty SA...