- Ciech SA
- Wyniki finansowe
Ciech SA - Wyniki finansowe
Karty podstawowe
Dane w tys. zł
Pozycja |
---|
Przychody ze sprzedaży |
Zysk (strata) ze sprzedaży |
Zysk operacyjny (EBIT) |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
Zysk netto |
Pozycja | 2023(H*) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 5 853 846 | 5 415 459 | 3 483 713 | 2 975 733 | 3 241 862 | 3 672 658 | 3 579 393 | 3 455 335 | 3 273 014 | 3 243 900 | 3 229 700 | 3 386 905 | 2 952 752 | 3 699 156 | 3 401 923 | 3 787 072 | 3 414 324 | 2 160 133 | 2 088 689 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 463 131 | 578 199 | 159 886 | 286 896 | 277 201 | 346 685 | 511 781 | 650 213 | 525 465 | 316 206 | 221 883 | 136 207 | 104 105 | 51 002 | 146 228 | 244 512 | 309 555 | 181 630 | 150 995 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 503 681 | 590 177 | 340 504 | 249 968 | 253 476 | 379 200 | 588 808 | 660 320 | 489 816 | 321 815 | 181 281 | 51 269 | 164 256 | 136 623 | 184 180 | 246 683 | 43 031 | 192 064 | 158 316 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 382 709 | 591 792 | 256 883 | 188 133 | 170 649 | 305 024 | 515 745 | 624 950 | 277 382 | 179 073 | 46 851 | -225 921 | 86 366 | 55 155 | -31 704 | -7 251 | 18 111 | 197 521 | 155 159 |
Zysk netto | 399 844 | 564 701 | 281 085 | 128 030 | 109 081 | 112 503 | 393 975 | 594 136 | 346 005 | 166 353 | 39 560 | -437 711 | 1 501 | 22 334 | -99 166 | -31 582 | -30 033 | 196 073 | 117 853 |
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport Źródło: Sindicator.net