- Grupa Żywiec SA
- Dywidendy
Grupa Żywiec SA - Dywidendy
Karty podstawowe
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2021 | 07.12.2021 | 3.85% | 16.12.2021* | 20.00 zł |
2020 | 21.04.2021 | 3.27% | 06.05.2021 | 16.00 zł |
2020 | 10.12.2020 | 3.23% | 21.12.2020* | 16.00 zł |
2019 | 06.12.2019 | 2.94% | 17.12.2019* | 15.00 zł |
2018 | 12.04.2019 | 5.88% | 25.04.2019 | 30.00 zł |
2017 | 19.04.2018 | 3.13% | 10.05.2018 | 15.00 zł |
2017 | 20.11.2017 | 2.42% | 29.11.2017* | 11.00 zł |
2016 | 25.04.2017 | 3.91% | 17.05.2017 | 18.00 zł |
2016 | 07.11.2016 | 2.46% | 16.11.2016* | 11.00 zł |
2015 | 26.04.2016 | 4.99% | 17.05.2016 | 23.00 zł |
2015 | 09.11.2015 | 2.93% | 19.11.2015* | 12.00 zł |
2014 | 15.06.2015 | 5.21% | 02.07.2015 | 20.00 zł |
2014 | 02.12.2014 | 1.28% | 11.12.2014* | 5.00 zł |
2013 | 06.05.2014 | 3.11% | 22.05.2014 | 13.00 zł |
2013 | 19.11.2013 | 1.15% | 28.11.2013* | 5.00 zł |
2012 | 18.04.2013 | 5.97% | 09.05.2013 | 27.00 zł |
2012 | 27.11.2012 | 0.85% | 06.12.2012* | 4.00 zł |
2011 | 07.05.2012 | 4.29% | 24.05.2012 | 24.00 zł |
2011 | 10.11.2011 | 1.65% | 22.11.2011* | 9.00 zł |
2010 | 02.05.2011 | 6.49% | 19.05.2011 | 45.00 zł |
2010 | 09.11.2010 | 3.45% | 19.11.2010* | 20.00 zł |
2009 | 10.05.2010 | 5.83% | 26.05.2010 | 30.00 zł |
2009 | 09.11.2009 | 3.67% | 19.11.2009* | 18.00 zł |
2007 | 17.04.2008 | 5.78% | 08.05.2008 | 37.00 zł |
2006 | 18.04.2007 | 6.08% | 10.05.2007 | 31.00 zł |
2005 | 19.04.2006 | 5.85% | 10.05.2006 | 30.00 zł |
2004 | 18.04.2005 | --- | 06.05.2005 | 30.00 zł |
2003 | 10.05.2004 | --- | 27.05.2004 | 20.00 zł |
2002 | 22.04.2003 | --- | 13.05.2003 | 20.00 zł |
2000 | 18.07.2001 | --- | 13.09.2001 | 2.50 zł |
1999 | 19.07.2000 | --- | 15.09.2000 | 2.50 zł |
1998 | 17.06.1999 | --- | 17.09.1999 | 2.50 zł |
1997 | 18.06.1998 | --- | 18.09.1998 | 2.50 zł |
1996 | 18.06.1997 | --- | 18.09.1997 | 2.00 zł |
1995 | 19.06.1996 | --- | 13.09.1996 | 2.00 zł |
1994 | 25.05.1995 | --- | 07.07.1995 | 2.00 zł |
1993 | 13.04.1994 | --- | 27.05.1994 | 1.50 zł |
1992 | 24.05.1993 | --- | 07.07.1993 | 1.00 zł |
*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach
Zobacz listę najbliższych wypłat dywidend wszystkich spółek z GPW