- Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW
- Spółki z mWIG40
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW
Karty podstawowe
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z mWIG40 (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publ. | Instytucja | Data publ.![]() | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELVITA (SLV) | Kupuj | 59,70 zł | 102,20 zł | 71,19% | 87,00 zł | DM BOŚ | 28.09.2022 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 81,40 zł | 96,00 zł | 17,94% | 102,90 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
GPW (GPW) | Redukuj | 36,70 zł | 29,89 zł | -18,56% | 32,20 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
HANDLOWY (BHW) | Kupuj | 79,00 zł | 73,00 zł | -7,59% | 65,70 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
COMARCH (CMR) | Trzymaj | 142,00 zł | 156,10 zł | 9,93% | 148,00 zł | DM BOŚ | 10.10.2022 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 574,00 zł | 374,50 zł | -34,76% | 378,00 zł | BM mBank | 13.10.2022 | |
NEUCA (NEU) | Sprzedaj | 662,00 zł | 640,40 zł | -3,26% | 618,00 zł | DM BOŚ | 13.10.2022 | |
RYVU (RVU)* | Kupuj | 64,00 zł | 68,70 zł | 7,34% | 37,00 zł | BM Banku Pekao | 19.10.2022 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 1 740,00 zł | 738,00 zł | -57,59% | 610,00 zł | DM BOŚ | 21.10.2022 | |
XTB (XTB)* | Kupuj | 30,26 zł | 31,80 zł | 5,09% | 23,16 zł | Trigon DM | 24.10.2022 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 27,44 zł | 35,30 zł | 28,64% | 19,78 zł | DM BOŚ | 26.10.2022 | |
CIECH (CIE) | Kupuj | 51,10 zł | 38,00 zł | -25,64% | 32,90 zł | DM BOŚ | 28.10.2022 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 59,70 zł | 104,00 zł | 74,20% | 84,50 zł | Trigon DM | 31.10.2022 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 574,00 zł | 525,00 zł | -8,54% | 364,00 zł | DM BOŚ | 04.11.2022 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 432,00 zł | 272,50 zł | -36,92% | 250,00 zł | DM BDM | 07.11.2022 | |
BOGDANKA (LWB) | Kupuj | 34,28 zł | 100,00 zł | 191,72% | 37,40 zł | DM BOŚ | 07.11.2022 | |
DOMDEV (DOM) | Trzymaj | 148,00 zł | 84,20 zł | -43,11% | 90,00 zł | DM BOŚ | 14.11.2022 | |
WIRTUALNA (WPL) | Akumuluj | 100,80 zł | 105,30 zł | 4,46% | 96,50 zł | BM mBank | 01.12.2022 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 81,40 zł | 141,00 zł | 73,22% | 139,50 zł | BM mBank | 02.12.2022 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 707,00 zł | 602,00 zł | -14,85% | 550,00 zł | BM mBank | 02.12.2022 | |
TIM (TIM)* | Wycena | 47,15 zł | 37,90 zł | -19,62% | 28,15 zł | Noble Securities | 12.12.2022 | |
INTERCARS (CAR) | Akumuluj | 574,00 zł | 513,93 zł | -10,47% | 465,00 zł | BM mBank | 22.12.2022 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 64,00 zł | 85,40 zł | 33,44% | 55,00 zł | Noble Securities | 11.01.2023 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 81,40 zł | 138,30 zł | DM BOŚ | 23.01.2023 | |||
RYVU (RVU) | Kupuj | 64,00 zł | 85,10 zł | 32,97% | 55,80 zł | Trigon DM | 10.02.2023 | |
SELVITA (SLV) | Trzymaj | 59,70 zł | 100,60 zł | 68,51% | 82,00 zł | DM BOŚ | 16.02.2023 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 1 740,00 zł | 926,00 zł | -46,78% | 832,00 zł | DM BOŚ | 16.02.2023 | |
XTB (XTB) | Akumuluj | 30,26 zł | 35,75 zł | 18,14% | 35,14 zł | BM mBank | 21.02.2023 | |
DEVELIA (DVL) | Kupuj | 4,36 zł | 3,50 zł | -19,72% | 2,89 zł | Trigon DM | 01.03.2023 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 574,00 zł | 650,00 zł | 13,24% | 546,00 zł | Trigon DM | 08.03.2023 | |
ASBIS (ASB) | Wycena | 27,44 zł | 71,00 zł | 158,75% | 24,60 zł | 09.03.2023 | ||
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 432,00 zł | 365,00 zł | -15,51% | 301,00 zł | Trigon DM | 21.03.2023 | |
EUROCASH (EUR) | Kupuj | 13,82 zł | 18,70 zł | 35,31% | 13,33 zł | Noble Securities | 24.03.2023 | |
DOMDEV (DOM) | Kupuj | 148,00 zł | 145,00 zł | -2,03% | 120,00 zł | Trigon DM | 27.03.2023 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 1 740,00 zł | 1 500,00 zł | -13,79% | 1 110,00 zł | Trigon DM | 28.03.2023 | |
INGBSK (ING) | Akumuluj | 177,80 zł | 177,85 zł | 0,03% | 161,80 zł | BM mBank | 31.03.2023 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 27,44 zł | 48,30 zł | 76,02% | 29,20 zł | DM BOŚ | 03.04.2023 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 81,40 zł | 120,00 zł | 47,42% | 89,50 zł | DM BOŚ | 05.04.2023 | |
CIECH (CIE) | Kupuj | 51,10 zł | 70,00 zł | 36,99% | 53,25 zł | DM BOŚ | 05.04.2023 | |
11BIT (11B) | Trzymaj | 707,00 zł | 644,00 zł | BM mBank | 11.04.2023 | |||
XTB (XTB)* | Kupuj | 30,26 zł | 39,30 zł | 29,87% | 32,96 zł | Trigon DM | 12.04.2023 | |
RYVU (RVU)* | Kupuj | 64,00 zł | 86,50 zł | 35,16% | 57,20 zł | BM Banku Pekao | 17.04.2023 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 662,00 zł | 756,00 zł | 14,20% | 673,00 zł | DM BOŚ | 20.04.2023 | |
INTERCARS (CAR) | Trzymaj | 574,00 zł | 566,10 zł | -1,38% | 524,00 zł | DM BOŚ | 20.04.2023 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 81,40 zł | 92,10 zł | 13,14% | 83,50 zł | DM BOŚ | 25.04.2023 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 1 740,00 zł | 1 330,00 zł | -23,56% | 1 145,00 zł | DM BOŚ | 25.04.2023 | |
XTB (XTB)* | Kupuj | 30,26 zł | 44,00 zł | 45,41% | 35,26 zł | Trigon DM | 27.04.2023 | |
XTB (XTB) | 30,26 zł | 78,90 zł | 160,74% | 39,26 zł | Noble Securities | 04.05.2023 | ||
SELVITA (SLV) | Trzymaj | 59,70 zł | 83,00 zł | 39,03% | 75,40 zł | DM BOŚ | 05.05.2023 | |
TIM (TIM)* | Wycena | 47,15 zł | 41,60 zł | -11,77% | 49,20 zł | Noble Securities | 16.05.2023 | |
XTB (XTB) | Akumuluj | 30,26 zł | 43,39 zł | 43,39% | 40,24 zł | BM mBank | 23.05.2023 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 23,98 zł | 25,00 zł | 4,25% | 29,36 zł | DM BOŚ | 23.05.2023 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 25,10 zł | 36,50 zł | 45,42% | 27,95 zł | BM mBank | 01.06.2023 | |
ASBIS (ASB) | Wycena | 27,44 zł | 64,00 zł | 133,24% | 28,36 zł | 01.06.2023 | ||
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 1 740,00 zł | 1 600,00 zł | -8,05% | 1 480,00 zł | DM BOŚ | 19.06.2023 | |
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 79,00 zł | 80,00 zł | 1,27% | 87,10 zł | BM mBank | 30.06.2023 | |
TSGAMES (TEN) | Kupuj | 81,40 zł | 104,00 zł | 27,76% | 79,35 zł | DM BDM | 05.07.2023 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 662,00 zł | 939,00 zł | 41,84% | 764,00 zł | DM BDM | 10.07.2023 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 707,00 zł | 875,00 zł | 23,76% | 713,00 zł | DM BDM | 21.07.2023 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 5,55 zł | 7,86 zł | 41,62% | 6,61 zł | DM BOŚ | 22.07.2023 | |
MOBRUK (MBR) | Kupuj | 262,00 zł | 372,00 zł | 41,98% | 271,50 zł | BM mBank | 24.07.2023 | |
DEVELIA (DVL) | Kupuj | 4,36 zł | 5,50 zł | 26,15% | 4,81 zł | Trigon DM | 24.07.2023 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 432,00 zł | 376,50 zł | -12,85% | 443,50 zł | DM BDM | 25.07.2023 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 38,00 zł | 63,90 zł | 68,16% | 49,30 zł | BM mBank | 27.07.2023 | |
BOGDANKA (LWB) | Akumuluj | 34,28 zł | 42,28 zł | 23,34% | 36,20 zł | Noble Securities | 04.08.2023 | |
INTERCARS (CAR) | Trzymaj | 574,00 zł | 595,00 zł | 3,66% | 589,00 zł | DM BOŚ | 16.08.2023 | |
BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 34,28 zł | 33,00 zł | -3,73% | 35,52 zł | DM BOŚ | 16.08.2023 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 662,00 zł | 855,00 zł | 29,15% | 750,00 zł | DM BOŚ | 17.08.2023 | |
ASBIS (ASB) | Wycena | 27,44 zł | 67,00 zł | 144,17% | 28,74 zł | Argus Research | 25.08.2023 | |
WIRTUALNA (WPL) | Akumuluj | 100,80 zł | 129,10 zł | 28,08% | 114,20 zł | DM BDM | 28.08.2023 | |
ZEPAK (ZEP) | Trzymaj | 19,06 zł | 20,60 zł | 8,08% | 20,20 zł | BM Banku Pekao | 11.09.2023 | |
EUROCASH (EUR) | Trzymaj | 13,82 zł | 15,00 zł | 8,54% | 15,20 zł | Noble Securities | 22.09.2023 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA
Dane na dzień: 2023-09-28