- Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW
- Spółki z mWIG40
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW
Karty podstawowe
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z mWIG40 (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny![]() | Cena w dniu publ. | Instytucja | Data publ. | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAMES (TEN) | Kupuj | 112,90 zł | 327,00 zł | 189,64% | 164,40 zł | Haitong Bank | 14.04.2022 | |
ASBIS (ASB) | Wycena | 26,66 zł | 71,00 zł | 166,32% | 24,60 zł | 09.03.2023 | ||
BOGDANKA (LWB) | Kupuj | 38,10 zł | 100,00 zł | 162,47% | 37,40 zł | DM BOŚ | 07.11.2022 | |
TSGAMES (TEN) | Kupuj | 112,90 zł | 258,00 zł | 128,52% | 133,50 zł | Haitong Bank | 31.05.2022 | |
BOGDANKA (LWB) | Kupuj | 38,10 zł | 80,00 zł | 109,97% | 50,20 zł | DM BOŚ | 18.07.2022 | |
CCC (CCC) | Trzymaj | 35,53 zł | 68,90 zł | 93,92% | 48,71 zł | DM BOŚ | 06.05.2022 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Kupuj | 33,12 zł | 62,00 zł | 87,20% | 51,80 zł | DM BOŚ | 25.05.2022 | |
ASBIS (ASB) | Wycena | 26,66 zł | 49,00 zł | 83,80% | 15,80 zł | 25.08.2022 | ||
BOGDANKA (LWB) | Kupuj | 38,10 zł | 66,00 zł | 73,23% | 56,70 zł | DM BOŚ | 01.04.2022 | |
COMARCH (CMR) | Kupuj | 133,00 zł | 211,40 zł | 58,95% | 192,80 zł | DM BOŚ | 19.04.2022 | |
COMARCH (CMR) | Kupuj | 133,00 zł | 208,70 zł | 56,92% | 178,00 zł | DM BOŚ | 12.07.2022 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 606,00 zł | 923,10 zł | 52,33% | 820,00 zł | DM BOŚ | 20.04.2022 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 112,90 zł | 170,00 zł | 50,58% | 156,00 zł | Ipopema Securities | 13.05.2022 | |
PEP (PEP) | Kupuj | 77,80 zł | 116,23 zł | 49,40% | 97,00 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
COMARCH (CMR) | Neutralna | 133,00 zł | 194,00 zł | 45,86% | 182,00 zł | Haitong Bank | 25.04.2022 | |
EUROCASH (EUR) | Kupuj | 13,25 zł | 18,70 zł | 41,13% | 13,33 zł | Noble Securities | 24.03.2023 | |
WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 100,00 zł | 137,00 zł | 37,00% | 107,80 zł | Haitong Bank | 21.04.2022 | |
BNPPPL (BNP) | Kupuj | 48,30 zł | 65,00 zł | 34,58% | 49,00 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 26,66 zł | 35,30 zł | 32,41% | 19,78 zł | DM BOŚ | 26.10.2022 | |
STSHOLDING (STH) | Kupuj | 18,00 zł | 23,70 zł | 31,67% | 17,96 zł | Trigon DM | 19.12.2022 | |
COMARCH (CMR) | Neutralna | 133,00 zł | 172,00 zł | 29,32% | 177,80 zł | Haitong Bank | 30.05.2022 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 82,00 zł | 104,00 zł | 26,83% | 84,50 zł | Trigon DM | 31.10.2022 | |
STSHOLDING (STH) | Kupuj | 18,00 zł | 22,50 zł | 25,00% | 14,84 zł | BM mBank | 03.06.2022 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 112,90 zł | 141,00 zł | 24,89% | 139,50 zł | BM mBank | 02.12.2022 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 82,00 zł | 102,20 zł | 24,63% | 87,00 zł | DM BOŚ | 28.09.2022 | |
SELVITA (SLV) | Trzymaj | 82,00 zł | 100,60 zł | 22,68% | 82,00 zł | DM BOŚ | 16.02.2023 | |
COMARCH (CMR) | Neutralna | 133,00 zł | 163,00 zł | 22,56% | 159,00 zł | Haitong Bank | 05.09.2022 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 3,84 zł | 4,60 zł | 19,79% | 3,49 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
COMARCH (CMR) | Trzymaj | 133,00 zł | 156,10 zł | 17,37% | 148,00 zł | DM BOŚ | 10.10.2022 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 82,00 zł | 96,20 zł | 17,32% | 77,50 zł | Noble Securities | 13.04.2022 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 316,50 zł | 365,00 zł | 15,32% | 301,00 zł | Trigon DM | 21.03.2023 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 566,00 zł | 650,00 zł | 14,84% | 546,00 zł | Trigon DM | 08.03.2023 | |
STSHOLDING (STH) | Kupuj | 18,00 zł | 20,40 zł | 13,33% | 16,80 zł | DM BOŚ | 27.02.2023 | |
DEVELIA (DVL) | Kupuj | 3,10 zł | 3,50 zł | 12,90% | 2,89 zł | Trigon DM | 01.03.2023 | |
CIECH (CIE) | Kupuj | 53,50 zł | 57,80 zł | 8,04% | 44,75 zł | Trigon DM | 13.04.2022 | |
MILLENNIUM (MIL) | Trzymaj | 3,84 zł | 4,11 zł | 7,03% | 3,52 zł | DM BOŚ | 28.07.2022 | |
CCC (CCC) | Trzymaj | 35,53 zł | 38,00 zł | 6,95% | 36,41 zł | BM mBank | 21.09.2022 | |
XTB (XTB) | Akumuluj | 33,62 zł | 35,75 zł | 6,34% | 35,14 zł | BM mBank | 21.02.2023 | |
NEUCA (NEU) | Sprzedaj | 606,00 zł | 640,40 zł | 5,68% | 618,00 zł | DM BOŚ | 13.10.2022 | |
WIRTUALNA (WPL) | Akumuluj | 100,00 zł | 105,30 zł | 5,30% | 96,50 zł | BM mBank | 01.12.2022 | |
WIRTUALNA (WPL) | Neutralna | 100,00 zł | 104,50 zł | 4,50% | 94,70 zł | Haitong Bank | 18.07.2022 | |
INGBSK (ING) | Kupuj | 158,20 zł | 165,00 zł | 4,30% | 138,00 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 112,90 zł | 115,00 zł | 1,86% | 109,10 zł | DM BOŚ | 12.08.2022 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 112,90 zł | 115,00 zł | 1,86% | 97,70 zł | DM BOŚ | 10.08.2022 | |
EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 13,25 zł | 13,00 zł | -1,89% | 12,13 zł | Noble Securities | 16.08.2022 | |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 142,80 zł | 138,60 zł | -2,94% | 113,20 zł | Haitong Bank | 05.01.2023 | |
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 79,60 zł | 76,60 zł | -3,77% | 60,90 zł | DM BOŚ | 15.09.2022 | |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 142,80 zł | 136,30 zł | -4,55% | 104,00 zł | Haitong Bank | 06.10.2022 | |
BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 316,50 zł | 300,20 zł | -5,15% | 258,00 zł | DM BDM | 16.08.2022 | |
XTB (XTB)* | Kupuj | 33,62 zł | 31,80 zł | -5,41% | 23,16 zł | Trigon DM | 24.10.2022 | |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 142,80 zł | 134,50 zł | -5,81% | 108,00 zł | Haitong Bank | 31.08.2022 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 666,00 zł | 626,00 zł | -6,01% | 499,00 zł | Noble Securities | 23.05.2022 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 566,00 zł | 525,00 zł | -7,24% | 364,00 zł | DM BOŚ | 04.11.2022 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 28,04 zł | 26,00 zł | -7,28% | 17,15 zł | Ipopema Securities | 13.05.2022 | |
HANDLOWY (BHW) | Kupuj | 79,60 zł | 73,00 zł | -8,29% | 55,60 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
HANDLOWY (BHW) | Kupuj | 79,60 zł | 73,00 zł | -8,29% | 65,70 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
INTERCARS (CAR) | Akumuluj | 566,00 zł | 513,93 zł | -9,20% | 465,00 zł | BM mBank | 22.12.2022 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 666,00 zł | 602,00 zł | -9,61% | 550,00 zł | BM mBank | 02.12.2022 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 666,00 zł | 590,00 zł | -11,41% | 484,50 zł | DM BDM | 28.06.2022 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 26,66 zł | 23,60 zł | -11,48% | 12,41 zł | DM BOŚ | 04.05.2022 | |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 142,80 zł | 124,50 zł | -12,82% | 99,90 zł | Haitong Bank | 07.04.2022 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 316,50 zł | 272,50 zł | -13,90% | 250,00 zł | DM BDM | 07.11.2022 | |
ASBIS (ASB) | Wycena | 26,66 zł | 22,90 zł | -14,10% | 14,85 zł | BM PKO BP | 25.07.2022 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 112,90 zł | 96,00 zł | -14,97% | 102,90 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
GPW (GPW) | Redukuj | 35,68 zł | 29,89 zł | -16,23% | 32,20 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 1 145,00 zł | 926,00 zł | -19,13% | 832,00 zł | DM BOŚ | 16.02.2023 | |
XTB (XTB)* | Kupuj | 33,62 zł | 26,80 zł | -20,29% | 22,06 zł | Trigon DM | 22.07.2022 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 26,66 zł | 19,50 zł | -26,86% | 13,26 zł | DM BOŚ | 01.04.2022 | |
LIVECHAT (LVC) | Neutralna | 142,80 zł | 104,00 zł | -27,17% | 101,00 zł | Haitong Bank | 07.07.2022 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 1 145,00 zł | 817,00 zł | -28,65% | 558,00 zł | DM BOŚ | 28.07.2022 | |
CIECH (CIE) | Kupuj | 53,50 zł | 38,00 zł | -28,97% | 32,90 zł | DM BOŚ | 28.10.2022 | |
DOMDEV (DOM) | Trzymaj | 120,00 zł | 84,20 zł | -29,83% | 90,00 zł | DM BOŚ | 14.11.2022 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 566,00 zł | 374,50 zł | -33,83% | 378,00 zł | BM mBank | 13.10.2022 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 1 145,00 zł | 738,00 zł | -35,55% | 610,00 zł | DM BOŚ | 21.10.2022 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 112,90 zł | 138,30 zł | DM BOŚ | 23.01.2023 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA
Dane na dzień: 2023-03-25