Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
| Spółka | Rodzaj | Cena aktualna Sortuj malejąco | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 0.68 zł | 1.90 zł | 178.18% | 1.18 zł | East Value Research | 08-10-2025 | |
| IMS (IMS) | Kupuj | 2.37 zł | 2.87 zł | 21.10% | 1.97 zł | Millennium DM | 13-05-2026 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.37 zł | 4.00 zł | 68.78% | 2.97 zł | Millennium DM | 07-10-2025 | |
| SNTVERSE (SVE) | Redukuj | 2.99 zł | 2.60 zł | -13.04% | 3.07 zł | DM BDM | 20-05-2026 | |
| SNTVERSE (SVE) | Kupuj | 2.99 zł | 5.00 zł | 67.22% | 3.55 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Akumuluj | 3.25 zł | 3.40 zł | 4.62% | 2.85 zł | Ipopema Securities | 31-07-2026 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.25 zł | 3.25 zł | 3.06 zł | Ipopema Securities | 13-04-2026 | ||
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.25 zł | 3.20 zł | -1.54% | 3.37 zł | Ipopema Securities | 01-12-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.25 zł | 3.00 zł | -7.69% | 2.89 zł | Ipopema Securities | 12-09-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG) | Kupuj | 3.66 zł | 5.41 zł | 47.81% | 4.19 zł | DM BDM | 15-05-2026 | |
| ATMGRUPA (ATG) | Kupuj | 3.66 zł | 5.06 zł | 38.25% | 3.73 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.66 zł | 4.96 zł | 35.52% | 3.94 zł | DM BDM | 21-10-2025 | |
| BIOTON (BIO) | Kupuj | 3.77 zł | 4.98 zł | 32.10% | 4.10 zł | Noble Securities | 16-03-2026 | |
| BIOTON (BIO)* | Akumuluj | 3.77 zł | 4.86 zł | 28.91% | 4.40 zł | Noble Securities | 06-10-2025 | |
| ATENDE (ATD) | Trzymaj | 3.78 zł | 3.76 zł | -0.53% | 3.45 zł | BM Banku Pekao | 20-04-2026 | |
| ATENDE (ATD) | Sprzedaj | 3.78 zł | 2.84 zł | -24.87% | 3.02 zł | BM Banku Pekao | 01-12-2025 | |
| ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 3.78 zł | 4.31 zł | 14.02% | 4.03 zł | BM Banku Pekao | 06-10-2025 | |
| WIELTON (WLT) | Akumuluj | 5.20 zł | 7.25 zł | 39.42% | 5.96 zł | Noble Securities | 19-02-2026 | |
| VRG (VRG) | Akumuluj | 5.34 zł | 6.22 zł | 16.48% | 5.22 zł | Millennium DM | 08-05-2026 | |
| VRG (VRG) | Kupuj | 5.34 zł | 5.57 zł | 4.31% | 4.45 zł | Millennium DM | 12-09-2025 | |
| EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 5.64 zł | 6.30 zł | 11.70% | 5.36 zł | Noble Securities | 19-05-2026 | |
| EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 5.64 zł | 9.50 zł | 68.44% | 8.10 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.35 zł | 9.50 zł | 49.61% | 5.71 zł | Millennium DM | 01-04-2026 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.35 zł | 7.73 zł | 21.73% | 6.70 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.35 zł | 8.40 zł | 32.28% | 6.31 zł | Millennium DM | 30-09-2025 | |
| MOLECURE (MOC) | Kupuj | 6.40 zł | 7.50 zł | 17.19% | 5.70 zł | Noble Securities | 23-04-2026 | |
| ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 6.65 zł | 6.30 zł | -5.26% | 5.86 zł | BM PKO BP | 02-06-2026 | |
| ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 6.65 zł | 8.30 zł | 24.81% | 8.10 zł | BM PKO BP | 12-11-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Sprzedaj | 6.65 zł | 8.30 zł | 24.81% | 9.31 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| POLIMEXMS (PXM) | Kupuj | 7.31 zł | 11.50 zł | 57.32% | 8.95 zł | Trigon DM | 27-04-2026 | |
| TAURONPE (TPE) | Trzymaj | 9.50 zł | 10.00 zł | 5.26% | 8.91 zł | DM BOŚ | 30-07-2026 | |
| TAURONPE (TPE) | Redukuj | 9.50 zł | 9.37 zł | -1.37% | 10.63 zł | Noble Securities | 14-04-2026 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 9.50 zł | 13.30 zł | 40.00% | 11.27 zł | Trigon DM | 25-02-2026 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 9.50 zł | 12.00 zł | 26.32% | 8.69 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| STALPROFI (STF) | Kupuj | 9.88 zł | 10.48 zł | 6.07% | 8.40 zł | BM Banku Pekao | 28-04-2026 | |
| BIOMAXIMA (BMX) | Akumuluj | 10.12 zł | 12.10 zł | 19.57% | 11.16 zł | DM BDM | 20-05-2026 | |
| BIOMAXIMA (BMX) | Kupuj | 10.12 zł | 17.00 zł | 67.98% | 11.10 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 10.12 zł | 19.10 zł | 88.74% | 12.85 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| AGORA (AGO) | Kupuj | 10.55 zł | 12.08 zł | 14.50% | 9.18 zł | DM BDM | 03-09-2026 | |
| AGORA (AGO) | Kupuj | 10.55 zł | 12.69 zł | 20.28% | 9.16 zł | DM BDM | 10-12-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 10.55 zł | 11.30 zł | 7.11% | 8.86 zł | DM BDM | 10-09-2025 | |
| TOYA (TOA) | Kupuj | 10.86 zł | 15.50 zł | 42.73% | 8.50 zł | Noble Securities | 01-04-2026 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 11.79 zł | 15.00 zł | 27.23% | 13.04 zł | Trigon DM | 06-02-2026 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 11.79 zł | 18.50 zł | 56.91% | 13.30 zł | Trigon DM | 13-10-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Redukuj | 11.79 zł | 13.00 zł | 10.26% | 14.09 zł | DM BDM | 11-09-2025 | |
| ZUE (ZUE) | Kupuj | 12.25 zł | 13.50 zł | 10.20% | 11.60 zł | DM BDM | 26-08-2026 | |
| ZUE (ZUE) | Trzymaj | 12.25 zł | 13.00 zł | 6.12% | 12.60 zł | DM BDM | 11-06-2026 | |
| ZUE (ZUE) | Trzymaj | 12.25 zł | 13.20 zł | 7.76% | 12.95 zł | DM BDM | 07-04-2026 | |
| ZUE (ZUE) | Kupuj | 12.25 zł | 12.40 zł | 1.22% | 10.30 zł | DM BDM | 09-12-2025 | |
| SONEL (SON) | Trzymaj | 12.90 zł | 14.84 zł | 15.04% | 14.95 zł | Noble Securities | 12-05-2026 | |
| SONEL (SON)* | Redukuj | 12.90 zł | 14.70 zł | 13.95% | 17.80 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| REX (REX) | Kupuj | 13.02 zł | 14.30 zł | 9.86% | 11.49 zł | DM BOŚ | 23-07-2026 | |
| QUERCUS (QRS) | Trzymaj | 13.40 zł | 15.40 zł | 14.93% | 13.80 zł | BM Banku Pekao | 28-08-2026 | |
| QUERCUS (QRS) | Kupuj | 13.40 zł | 13.70 zł | 2.24% | 11.66 zł | BM Banku Pekao | 13-04-2026 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 13.60 zł | 14.00 zł | 2.98% | 9.69 zł | DM BOŚ | 30-07-2026 | |
| PGE (PGE) | Trzymaj | 13.60 zł | 9.56 zł | -29.68% | 9.31 zł | Noble Securities | 10-07-2026 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 13.60 zł | 12.40 zł | -8.79% | 10.30 zł | Trigon DM | 25-02-2026 | |
| PGE (PGE) | Trzymaj | 13.60 zł | 8.95 zł | -34.17% | 8.77 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 13.60 zł | 16.50 zł | 21.37% | 10.61 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| UNIBEP (UNI) | Akumuluj | 15.00 zł | 18.50 zł | 23.33% | 14.74 zł | Noble Securities | 21-04-2026 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 15.00 zł | 15.00 zł | 10.00 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | ||
| AILLERON (ALL) | Kupuj | 15.54 zł | 17.40 zł | 11.97% | 15.00 zł | Trigon DM | 22-07-2026 | |
| AILLERON (ALL) | Trzymaj | 15.54 zł | 16.80 zł | 8.11% | 16.10 zł | Noble Securities | 26-06-2026 | |
| AILLERON (ALL) | Trzymaj | 15.54 zł | 17.60 zł | 13.26% | 18.02 zł | Trigon DM | 21-04-2026 | |
| AILLERON (ALL) | Akumuluj | 15.54 zł | 17.30 zł | 11.33% | 16.14 zł | Noble Securities | 02-01-2026 | |
| AILLERON (ALL) | Trzymaj | 15.54 zł | 17.20 zł | 10.68% | 17.40 zł | Trigon DM | 12-12-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.54 zł | 19.00 zł | 22.27% | 16.60 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| FORTE (FTE) | Redukuj | 15.70 zł | 19.60 zł | 24.84% | 23.50 zł | Noble Securities | 19-02-2026 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Redukuj | 16.89 zł | 9.20 zł | -45.53% | 11.66 zł | HSBC | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 16.89 zł | 12.60 zł | -25.40% | 11.66 zł | Erste | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 16.89 zł | 15.30 zł | -9.41% | 13.72 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| RYVU (RVU) | Trzymaj | 17.70 zł | 17.00 zł | -3.95% | 15.88 zł | BM PKO BP | 02-06-2026 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 17.70 zł | 31.40 zł | 77.40% | 16.50 zł | Noble Securities | 01-06-2026 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 17.70 zł | 43.10 zł | 143.50% | 22.90 zł | Noble Securities | 02-04-2026 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 17.70 zł | 32.00 zł | 80.79% | 27.00 zł | BM PKO BP | 11-12-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 17.70 zł | 34.00 zł | 92.09% | 28.40 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 18.00 zł | 22.80 zł | 26.67% | 17.40 zł | Ipopema Securities | 31-07-2026 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 18.00 zł | 18.31 zł | 1.72% | 16.30 zł | Ipopema Securities | 30-04-2026 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 18.00 zł | 20.63 zł | 14.61% | 16.25 zł | Ipopema Securities | 09-10-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 18.00 zł | 22.13 zł | 22.94% | 16.45 zł | Ipopema Securities | 09-09-2025 | |
| KINOPOL (KPL) | Kupuj | 18.40 zł | 28.50 zł | 54.89% | 21.10 zł | DM BDM | 19-12-2025 | |
| ZEPAK (ZEP) | Trzymaj | 18.96 zł | 20.32 zł | 7.17% | 17.46 zł | BM Banku Pekao | 10-03-2026 | |
| APLISENS (APN) | Akumuluj | 20.70 zł | 21.52 zł | 3.96% | 18.65 zł | Noble Securities | 26-05-2026 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 21.20 zł | 24.10 zł | 13.68% | 21.70 zł | Erste | 02-06-2026 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 21.20 zł | 24.60 zł | 16.04% | 21.90 zł | Santander BM | 09-04-2026 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 21.20 zł | 25.20 zł | 18.87% | 23.10 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| ARTIFEX (ART) | Kupuj | 21.25 zł | 28.20 zł | 32.71% | 20.75 zł | Erste | 23-06-2026 | |
| ARTIFEX (ART) | Kupuj | 21.25 zł | 27.50 zł | 29.41% | 22.35 zł | Erste | 07-05-2026 | |
| ANSWEAR (ANR) | Kupuj | 21.30 zł | 24.10 zł | 13.15% | 18.58 zł | DM BOŚ | 29-07-2026 | |
| ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 21.30 zł | 24.10 zł | 13.15% | 17.88 zł | DM BOŚ | 22-05-2026 | |
| ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 21.30 zł | 20.70 zł | -2.82% | 18.90 zł | Noble Securities | 24-04-2026 | |
| HUUUGE (HUG) | Akumuluj | 21.30 zł | 25.60 zł | 20.19% | 23.00 zł | Noble Securities | 17-04-2026 | |
| ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 21.30 zł | 33.00 zł | 54.93% | 25.40 zł | DM BOŚ | 04-12-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 21.30 zł | 33.70 zł | 58.22% | 29.60 zł | Noble Securities | 23-10-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Akumuluj | 21.30 zł | 27.30 zł | 28.17% | 23.10 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 21.30 zł | 27.80 zł | 30.52% | 22.00 zł | Noble Securities | 19-09-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Trzymaj | 21.36 zł | 16.50 zł | -22.75% | 15.74 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 21.36 zł | 17.64 zł | -17.42% | 15.16 zł | DM BOŚ | 27-10-2025 | |
| CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 21.90 zł | 29.30 zł | 33.79% | 20.90 zł | Noble Securities | 24-07-2026 | |
| LOKUM (LKD) | Sprzedaj | 21.90 zł | 21.30 zł | -2.74% | 26.00 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| ENEA (ENA) | Trzymaj | 21.92 zł | 19.94 zł | -9.03% | 19.64 zł | Noble Securities | 26-08-2026 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 21.92 zł | 24.00 zł | 9.49% | 19.24 zł | DM BOŚ | 30-07-2026 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 21.92 zł | 28.00 zł | 27.74% | 23.34 zł | Trigon DM | 25-02-2026 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 21.92 zł | 21.00 zł | -4.20% | 17.54 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| GRUPAAZOTY (ATT) | Kupuj | 23.40 zł | 24.00 zł | 2.56% | 20.86 zł | DM BOŚ | 12-08-2026 | |
| GRUPAAZOTY (ATT) | Kupuj | 23.40 zł | 21.00 zł | -10.26% | 17.94 zł | DM BOŚ | 30-04-2026 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 23.40 zł | 40.00 zł | 70.94% | 25.70 zł | Trigon DM | 22-04-2026 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 23.40 zł | 35.00 zł | 49.57% | 27.95 zł | Trigon DM | 05-12-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 23.40 zł | 36.00 zł | 53.85% | 25.75 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| MAKARONPL (MAK) | Przeważaj | 24.65 zł | 35.00 zł | 41.99% | 20.20 zł | Erste | 12-06-2026 | |
| MAKARONPL (MAK) | Przeważaj | 24.65 zł | 40.00 zł | 62.27% | 19.30 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| FABRITY (FAB) | Trzymaj | 26.30 zł | 30.00 zł | 14.07% | 27.00 zł | Trigon DM | 22-07-2026 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 26.30 zł | 18.92 zł | -28.06% | 21.10 zł | BM Banku Pekao | 11-06-2026 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 26.30 zł | 18.12 zł | -31.10% | 25.25 zł | BM Banku Pekao | 04-05-2026 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 26.30 zł | 13.97 zł | -46.88% | 19.90 zł | Noble Securities | 03-03-2026 | |
| FABRITY (FAB) | Kupuj | 26.30 zł | 30.00 zł | 14.07% | 25.00 zł | Trigon DM | 12-12-2025 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 26.30 zł | 16.22 zł | -38.33% | 23.95 zł | BM Banku Pekao | 26-09-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 26.70 zł | 38.00 zł | 42.32% | 31.30 zł | Ipopema Securities | 14-05-2026 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 26.70 zł | 48.60 zł | 82.02% | 33.60 zł | East Value Research | 13-11-2025 | |
| MEDICALG (MDG)* | Kupuj | 26.70 zł | 40.50 zł | 51.69% | 35.20 zł | Ipopema Securities | 21-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 26.70 zł | 43.80 zł | 64.04% | 34.50 zł | East Value Research | 13-10-2025 | |
| APATOR (APT) | Akumuluj | 27.00 zł | 30.30 zł | 12.22% | 25.65 zł | Noble Securities | 26-05-2026 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 27.00 zł | 27.60 zł | 2.22% | 22.55 zł | BM Banku Pekao | 20-11-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 27.00 zł | 28.50 zł | 5.56% | 22.20 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 27.05 zł | 37.00 zł | 36.78% | 27.95 zł | DM BOŚ | 07-08-2026 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 27.05 zł | 41.90 zł | 54.90% | 30.10 zł | Noble Securities | 12-06-2026 | |
| SELVITA (SLV) | Trzymaj | 27.05 zł | 31.00 zł | 14.60% | 30.80 zł | BM PKO BP | 27-05-2026 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 27.05 zł | 42.00 zł | 55.27% | 29.30 zł | BM PKO BP | 08-04-2026 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 27.05 zł | 63.90 zł | 136.23% | 48.00 zł | Noble Securities | 01-12-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 27.05 zł | 55.00 zł | 103.33% | 44.00 zł | BM PKO BP | 26-11-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 27.05 zł | 41.00 zł | 51.57% | 31.90 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| MCI (MCI) | Kupuj | 28.70 zł | 39.90 zł | 39.02% | 27.70 zł | Noble Securities | 18-05-2026 | |
| MCI (MCI)* | Kupuj | 28.70 zł | 43.20 zł | 50.52% | 28.90 zł | Noble Securities | 17-10-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 30.30 zł | 62.40 zł | 105.94% | 23.00 zł | DM BOŚ | 21-05-2026 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 30.30 zł | 44.20 zł | 45.87% | 27.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 30.30 zł | 45.90 zł | 51.49% | 30.20 zł | DM BOŚ | 14-10-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 30.70 zł | 34.00 zł | 10.75% | 30.40 zł | BM mBank | 11-08-2026 | |
| AUTOPARTN (APR) | Akumuluj | 30.70 zł | 34.90 zł | 13.68% | 29.95 zł | Noble Securities | 07-08-2026 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 30.70 zł | 30.00 zł | -2.28% | 25.90 zł | BM mBank | 23-07-2026 | |
| AUTOPARTN (APR) | Trzymaj | 30.70 zł | 24.70 zł | -19.54% | 22.80 zł | BM mBank | 05-05-2026 | |
| AUTOPARTN (APR) | Akumuluj | 30.70 zł | 24.60 zł | -19.87% | 22.30 zł | Noble Securities | 21-04-2026 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 30.70 zł | 22.50 zł | -26.71% | 16.96 zł | BM mBank | 21-11-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 30.70 zł | 25.00 zł | -18.57% | 19.76 zł | BM mBank | 12-09-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Kupuj | 35.93 zł | 40.10 zł | 11.61% | 32.00 zł | DM BOŚ | 05-08-2026 | |
| DINOPL (DNP) | Kupuj | 35.93 zł | 39.50 zł | 9.94% | 33.60 zł | Trigon DM | 07-04-2026 | |
| DINOPL (DNP) | Akumuluj | 35.93 zł | 46.90 zł | 30.53% | 38.85 zł | Noble Securities | 23-03-2026 | |
| DINOPL (DNP) | Trzymaj | 35.93 zł | 41.00 zł | 14.11% | 41.99 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Redukuj | 35.93 zł | 40.00 zł | 11.33% | 44.50 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| MURAPOL (MUR) | Akumuluj | 36.80 zł | 51.60 zł | 40.22% | 43.40 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| SKARBIEC (SKH) | Kupuj | 38.20 zł | 45.00 zł | 17.80% | 34.80 zł | BM Banku Pekao | 13-05-2026 | |
| SKARBIEC (SKH) | Kupuj | 38.20 zł | 42.00 zł | 9.95% | 37.00 zł | BM Banku Pekao | 23-01-2026 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 38.20 zł | 37.00 zł | -3.14% | 28.30 zł | BM Banku Pekao | 17-09-2025 | |
| PEPCO (PCO) | Redukuj | 41.25 zł | 27.90 zł | -32.36% | 34.33 zł | Noble Securities | 12-06-2026 | |
| PEPCO (PCO) | Trzymaj | 41.25 zł | 25.50 zł | -38.18% | 27.91 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| TEXT (TXT) | Kupuj | 42.00 zł | 57.00 zł | 35.71% | 44.70 zł | BM PKO BP | 07-07-2026 | |
| TEXT (TXT) | Kupuj | 42.00 zł | 45.00 zł | 7.14% | 36.18 zł | BM PKO BP | 19-03-2026 | |
| TEXT (TXT) | Trzymaj | 42.00 zł | 57.00 zł | 35.71% | 53.45 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 42.10 zł | 62.00 zł | 47.27% | 52.20 zł | BM mBank | 18-11-2025 | |
| VOTUM (VOT) | Kupuj | 43.50 zł | 53.10 zł | 22.07% | 43.50 zł | DM BOŚ | 17-06-2026 | |
| VOTUM (VOT) | Kupuj | 43.50 zł | 58.10 zł | 33.56% | 50.30 zł | DM BOŚ | 05-05-2026 | |
| VOTUM (VOT) | Trzymaj | 43.50 zł | 50.20 zł | 15.40% | 47.10 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 43.50 zł | 59.40 zł | 36.55% | 48.45 zł | DM BOŚ | 08-10-2025 | |
| ACTION (ACT) | Kupuj | 44.25 zł | 46.60 zł | 5.31% | 31.35 zł | DM BOŚ | 19-05-2026 | |
| ACTION (ACT) | Kupuj | 44.25 zł | 39.30 zł | -11.19% | 29.95 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 44.25 zł | 36.00 zł | -18.64% | 29.40 zł | DM BOŚ | 17-10-2025 | |
| AMICA (AMC) | Kupuj | 48.20 zł | 97.90 zł | 103.11% | 57.90 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| LSISOFT (LSI) | Kupuj | 50.20 zł | 63.20 zł | 25.90% | 52.80 zł | DM BOŚ | 29-06-2026 | |
| ARCHICOM (ARH) | Trzymaj | 51.20 zł | 59.50 zł | 16.21% | 49.70 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| ENTER (ENT) | Kupuj | 51.50 zł | 72.00 zł | 39.81% | 49.60 zł | Trigon DM | 22-07-2026 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 53.60 zł | 81.20 zł | 51.49% | 49.15 zł | DM BOŚ | 09-04-2026 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 53.60 zł | 74.30 zł | 38.62% | 49.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATAL (1AT) | Akumuluj | 55.30 zł | 72.20 zł | 30.56% | 61.90 zł | Erste | 09-07-2026 | |
| ATAL (1AT) | Akumuluj | 55.30 zł | 70.10 zł | 26.76% | 58.60 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| SELENAFM (SEL) | Redukuj | 55.80 zł | 47.50 zł | -14.87% | 51.20 zł | DM BDM | 01-04-2026 | |
| PEP (PEP) | Sprzedaj | 55.90 zł | 45.50 zł | -18.60% | 58.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| MOL (MOL) | Trzymaj | 59.95 zł | 54.25 zł | -9.51% | 53.50 zł | Trigon DM | 27-07-2026 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 61.40 zł | 76.50 zł | 24.59% | 60.50 zł | DM BDM | 17-12-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 61.40 zł | 75.90 zł | 23.62% | 62.30 zł | DM BDM | 17-09-2025 | |
| PCCROKITA (PCR) | Kupuj | 66.50 zł | 78.10 zł | 17.44% | 67.60 zł | Trigon DM | 19-06-2026 | |
| PCCROKITA (PCR) | Akumuluj | 66.50 zł | 72.90 zł | 9.62% | 68.20 zł | DM BDM | 10-04-2026 | |
| ELEKTROTI (ELT) | Trzymaj | 67.75 zł | 53.70 zł | -20.74% | 56.15 zł | DM BDM | 08-06-2026 | |
| ELEKTROTI (ELT) | Trzymaj | 67.75 zł | 54.60 zł | -19.41% | 57.60 zł | DM BDM | 04-05-2026 | |
| ELEKTROTI (ELT) | Kupuj | 67.75 zł | 46.80 zł | -30.92% | 40.35 zł | DM BDM | 12-12-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 70.20 zł | 74.20 zł | 5.70% | 70.00 zł | DM BDM | 07-09-2026 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 70.20 zł | 73.30 zł | 4.42% | 67.90 zł | DM BDM | 11-06-2026 | |
| TORPOL (TOR) | Sprzedaj | 70.20 zł | 53.00 zł | -24.50% | 63.00 zł | Noble Securities | 24-03-2026 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 70.20 zł | 68.10 zł | -2.99% | 61.90 zł | DM BDM | 23-03-2026 | |
| TORPOL (TOR) | Trzymaj | 70.20 zł | 62.20 zł | -11.40% | 62.00 zł | DM BDM | 11-12-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Redukuj | 70.20 zł | 46.20 zł | -34.19% | 49.10 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| CAPTORTX (CTX) | Kupuj | 71.30 zł | 110.80 zł | 55.40% | 76.90 zł | Noble Securities | 28-05-2026 | |
| PZU (PZU) | Kupuj | 74.72 zł | 66.06 zł | -11.59% | 59.50 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 76.90 zł | 133.00 zł | 72.95% | 98.50 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| XTPL (XTP) | Trzymaj | 80.00 zł | 64.00 zł | -20.00% | 57.30 zł | Erste | 20-05-2026 | |
| XTPL (XTP)* | Trzymaj | 80.00 zł | 71.00 zł | -11.25% | 69.80 zł | Erste | 15-10-2025 | |
| DECORA (DCR) | Trzymaj | 82.00 zł | 78.00 zł | -4.88% | 74.50 zł | DM BOŚ | 18-05-2026 | |
| SNIEZKA (SKA) | Trzymaj | 84.40 zł | 78.10 zł | -7.46% | 80.40 zł | DM BOŚ | 31-03-2026 | |
| SNIEZKA (SKA) | Akumuluj | 84.40 zł | 88.70 zł | 5.09% | 79.40 zł | DM BDM | 10-12-2025 | |
| MODIVO (MDV) | Kupuj | 89.04 zł | 136.90 zł | 53.75% | 96.00 zł | DM BOŚ | 22-06-2026 | |
| MODIVO (MDV) | Trzymaj | 89.04 zł | 136.90 zł | 53.75% | 77.06 zł | DM BOŚ | 22-05-2026 | |
| CLOUD (CLD) | Trzymaj | 91.80 zł | 73.20 zł | -20.26% | 65.00 zł | DM BOŚ | 29-04-2026 | |
| CLOUD (CLD) | Trzymaj | 91.80 zł | 60.00 zł | -34.64% | 57.00 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DADELO (DAD) | Kupuj | 92.90 zł | 105.00 zł | 13.02% | 76.50 zł | Trigon DM | 21-07-2026 | |
