Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa Sortuj malejąco | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRODNO (GRN)* | Trzymaj | 10.60 zł | 8.98 zł | DM BOŚ | 20-12-2024 | |||
TEXT (TXT) | Kupuj | 55.70 zł | 84.50 zł | DM BOŚ | 22-07-2024 | |||
ARCTIC (ATC) | Przeważaj | 12.34 zł | 22.60 zł | BM mBank | 11-06-2024 | |||
MIRACULUM (MIR)* | Wycena | 0.89 zł | 0.85 zł | -4.28% | 0.77 zł | Ipopema Securities | 19-12-2024 | |
MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.89 zł | 0.87 zł | -2.03% | 0.80 zł | Ipopema Securities | 14-05-2025 | |
MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.89 zł | 1.20 zł | 35.14% | 1.11 zł | Ipopema Securities | 28-06-2024 | |
RAEN (RAE) | Wycena | 0.34 zł | 1.30 zł | 282.92% | 0.56 zł | East Value Research GmbH | 15-10-2024 | |
CIGAMES (CIG) | Sprzedaj | 2.17 zł | 1.39 zł | -35.94% | 1.60 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 2.90 zł | 2.00 zł | -31.03% | 1.92 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 2.90 zł | 2.50 zł | -13.79% | 2.22 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.60 zł | 2.70 zł | 68.75% | 2.24 zł | East Value Research | 07-03-2025 | |
NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.60 zł | 2.70 zł | 68.75% | 1.40 zł | East Value Research | 07-03-2025 | |
LENA (LEN) | Sprzedaj | 2.87 zł | 2.80 zł | -2.44% | 3.09 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 3.09 zł | 3.10 zł | 0.32% | 2.68 zł | BM Banku Pekao | 07-04-2025 | |
NOVAVISGR (NVG)* | Kupuj | 1.60 zł | 3.29 zł | 105.63% | 1.96 zł | Erste | 30-07-2024 | |
ATENDE (ATD)* | Kupuj | 3.09 zł | 3.70 zł | 19.74% | 2.90 zł | BM Banku Pekao | 24-05-2024 | |
VRG (VRG) | Kupuj | 3.82 zł | 4.00 zł | 4.71% | 3.24 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
NOVAVISGR (NVG)* | Kupuj | 1.60 zł | 4.00 zł | 150.00% | 2.07 zł | East Value Research | 31-05-2024 | |
TAURON (TPE) | Kupuj | 7.33 zł | 4.22 zł | -42.41% | 2.60 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 4.08 zł | 4.32 zł | 5.88% | 3.47 zł | Noble Securities | 06-09-2024 | |
TAURONPE (TPE) | Kupuj | 7.33 zł | 4.46 zł | -39.17% | 3.37 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
ECHO (ECH) | Trzymaj | 4.69 zł | 4.50 zł | -4.05% | 4.43 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
IMS (IMS)* | Kupuj | 4.07 zł | 4.50 zł | 10.57% | 3.50 zł | Millennium DM SA | 07-10-2024 | |
IMS (IMS)* | Kupuj | 4.07 zł | 4.60 zł | 13.02% | 3.75 zł | Millennium DM | 21-05-2025 | |
GTC (GTC) | Trzymaj | 3.98 zł | 4.68 zł | 17.59% | 4.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.98 zł | 4.95 zł | 24.37% | 3.85 zł | DM BDM | 25-04-2025 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.32 zł | 5.03 zł | -5.45% | 5.28 zł | DM BDM | 11-04-2025 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.98 zł | 5.04 zł | 26.63% | 4.28 zł | DM BDM | 03-01-2025 | |
BOWIM (BOW)* | Wycena | 4.59 zł | 5.10 zł | 11.11% | 4.79 zł | DM BOŚ SA | 17-10-2024 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.32 zł | 5.14 zł | -3.38% | 5.46 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.32 zł | 5.16 zł | -3.01% | 5.50 zł | DM BDM SA | 25-10-2024 | |
PHOTON (PEN)* | Wycena | 3.45 zł | 5.36 zł | 55.36% | 4.37 zł | Noble Securities | 03-02-2025 | |
BOWIM (BOW) | Wycena | 4.59 zł | 5.50 zł | 19.83% | 4.23 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Akumuluj | 6.13 zł | 5.69 zł | -7.18% | 5.27 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.13 zł | 5.90 zł | -3.75% | 4.46 zł | Millennium DM | 01-07-2024 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 9.21 zł | 6.00 zł | -34.85% | 6.90 zł | DM BOŚ SA | 27-02-2025 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.13 zł | 6.10 zł | -0.49% | 5.18 zł | Millennium DM | 06-12-2024 | |
SNTVERSE (SVE) | Kupuj | 5.50 zł | 6.10 zł | 10.91% | 0.00 zł | DM BDM | 06-11-2024 | |
SNTVERSE (SVE)* | Akumuluj | 5.50 zł | 6.10 zł | 10.91% | 5.66 zł | DM BDM | 12-07-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.13 zł | 6.30 zł | 2.77% | 5.70 zł | DM BDM | 22-04-2025 | |
INTERBUD (ITB) | Kupuj | 2.19 zł | 6.70 zł | 205.94% | 3.66 zł | East Value Research | 11-06-2024 | |
WARIMPEX (WXF) | Wycena | 2.80 zł | 6.82 zł | 143.57% | 3.96 zł | East Value Research | 06-06-2024 | |
PHOTON (PEN)* | Wycena | 3.45 zł | 6.82 zł | 97.68% | 7.70 zł | Noble Securities | 31-05-2024 | |
PHOTON (PEN)* | Wycena | 3.45 zł | 7.28 zł | 111.01% | 7.48 zł | Noble Securities | 28-06-2024 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 9.21 zł | 7.60 zł | -17.48% | 6.20 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Trzymaj | 7.30 zł | 7.90 zł | 8.22% | 6.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Akumuluj | 9.85 zł | 8.55 zł | -13.18% | 0.00 zł | DM BDM | 25-11-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 11.20 zł | 8.60 zł | -23.21% | 7.36 zł | BM Banku Pekao | 30-08-2024 | |
ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 8.94 zł | 8.70 zł | -2.68% | 8.90 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
MARVIPOL (MVP) | Kupuj | 7.30 zł | 8.91 zł | 22.05% | 6.68 zł | Ipopema Securities | 07-04-2025 | |
MARVIPOL (MVP)* | Kupuj | 7.30 zł | 8.93 zł | 22.33% | 6.30 zł | Ipopema Securities | 11-12-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 9.85 zł | 9.20 zł | -6.58% | 7.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ENEA (ENA) | Sprzedaj | 18.20 zł | 9.20 zł | -49.45% | 11.25 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Kupuj | 7.30 zł | 9.30 zł | 27.40% | 7.20 zł | Ipopema Securities | 29-08-2024 | |
SUNEX (SNX)* | Kupuj | 8.09 zł | 9.55 zł | 18.05% | 7.04 zł | Ipopema Securities | 20-05-2025 | |
EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 9.57 zł | 9.90 zł | 3.50% | 9.09 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
TOYA (TOA)* | Kupuj | 7.73 zł | 10.60 zł | 37.13% | 7.65 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
STALPROFI (STF)* | Kupuj | 8.24 zł | 10.64 zł | 29.13% | 8.90 zł | BM Banku Pekao | 03-06-2024 | |
ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 8.94 zł | 11.00 zł | 23.04% | 10.80 zł | DM BDM | 22-08-2024 | |
SUNEX (SNX)* | Trzymaj | 8.09 zł | 11.05 zł | 36.59% | 10.56 zł | Ipopema Securities | 28-06-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 11.20 zł | 11.30 zł | 0.89% | 9.68 zł | BM Banku Pekao | 10-04-2025 | |
EUROCASH (EUR) | Trzymaj | 9.57 zł | 11.30 zł | 18.14% | 7.87 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Redukuj | 15.12 zł | 11.30 zł | -25.26% | 11.64 zł | DM BDM | 09-09-2024 | |
ENEA (ENA) | Trzymaj | 18.20 zł | 11.63 zł | -36.10% | 10.24 zł | Trigon DM | 29-05-2024 | |
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 10.95 zł | 11.70 zł | 6.85% | 6.98 zł | Noble Securities | 20-12-2024 | |
TOYA (TOA)* | Wycena | 7.73 zł | 12.00 zł | 55.24% | 8.46 zł | Noble Securities | 28-06-2024 | |
SUNEX (SNX)* | Kupuj | 8.09 zł | 12.37 zł | 52.90% | 10.52 zł | Ipopema Securities | 24-05-2024 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 10.60 zł | 12.40 zł | 16.98% | 10.40 zł | DM BOŚ | 06-08-2024 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 14.38 zł | 12.46 zł | -13.35% | 8.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Trzymaj | 11.20 zł | 12.50 zł | 11.61% | 11.65 zł | BM Banku Pekao | 08-05-2025 | |
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 10.95 zł | 12.80 zł | 16.89% | 9.40 zł | Noble Securities | 27-06-2024 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 10.50 zł | 13.59 zł | 29.43% | 8.75 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 10.50 zł | 13.60 zł | 29.52% | 10.90 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 10.50 zł | 13.60 zł | 29.52% | 11.04 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 10.50 zł | 13.97 zł | 33.05% | 9.96 zł | DM BDM | 14-05-2025 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 16.61 zł | 14.05 zł | -15.41% | 11.72 zł | DM BDM | 25-07-2024 | |
ENEA (ENA) | Kupuj | 18.20 zł | 14.16 zł | -22.20% | 11.34 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 15.12 zł | 14.27 zł | -5.62% | 10.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 10.95 zł | 14.30 zł | 30.59% | 10.60 zł | Noble Securities | 06-05-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 10.50 zł | 14.60 zł | 39.05% | 10.78 zł | DM BDM | 12-07-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 16.61 zł | 14.79 zł | -10.96% | 12.42 zł | DM BDM SA | 16-10-2024 | |
KGL (KGL) | Trzymaj | 15.40 zł | 15.00 zł | -2.60% | 14.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BOOMBIT (BBT) | Kupuj | 7.06 zł | 15.40 zł | 118.13% | 10.85 zł | DM BDM | 26-07-2024 | |
SEKO (SEK)* | Wycena | 9.40 zł | 15.50 zł | 64.89% | 9.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 16.61 zł | 15.60 zł | -6.08% | 14.65 zł | BM mBank | 28-08-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 16.61 zł | 16.00 zł | -3.67% | 14.48 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ARTIFEX (ART)* | Redukuj | 16.20 zł | 16.37 zł | 1.05% | 16.95 zł | DM BDM | 27-03-2025 | |
ARTIFEX (ART)* | Trzymaj | 16.20 zł | 16.55 zł | 2.16% | 15.40 zł | DM BDM | 29-04-2025 | |
SONEL (SON)* | Wycena | 17.10 zł | 16.60 zł | -2.92% | 15.60 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 23.70 zł | 17.00 zł | -28.27% | 19.66 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 23.70 zł | 17.00 zł | -28.27% | 0.00 zł | DM BOŚ | 20-11-2024 | |
ZEPAK (ZEP)* | Trzymaj | 24.10 zł | 17.40 zł | -27.80% | 16.66 zł | BM Pekao SA | 15-10-2024 | |
SEKO (SEK)* | Wycena | 9.40 zł | 17.80 zł | 89.36% | 9.60 zł | DM BOŚ | 05-08-2024 | |
ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 12.34 zł | 19.20 zł | 55.59% | 16.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MOLECURE (MOC) | Kupuj | 8.28 zł | 19.70 zł | 137.92% | 13.80 zł | Noble Securities | 28-06-2024 | |
LSISOFT (LSI) | Kupuj | 19.00 zł | 20.00 zł | 5.26% | 16.10 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 13.90 zł | 20.00 zł | 43.88% | 13.25 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 15.12 zł | 20.00 zł | 32.28% | 14.22 zł | Trigon DM | 24-07-2024 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 13.90 zł | 20.40 zł | 46.76% | 13.30 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
PEPCO (PCO) | Kupuj | 16.70 zł | 20.68 zł | 23.83% | 0.00 zł | Noble Securities | 25-11-2024 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 17.80 zł | 21.26 zł | 19.44% | 17.40 zł | DM BDM | 15-07-2024 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 22.80 zł | 22.00 zł | -3.51% | 25.44 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VINDEXUS (VIN) | Kupuj | 10.85 zł | 22.30 zł | 105.53% | 9.58 zł | East Value Research | 15-07-2024 | |
ARTIFEX (ART)* | Trzymaj | 16.20 zł | 22.80 zł | 40.74% | 19.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 13.90 zł | 22.90 zł | 64.75% | 14.55 zł | DM BDM | 05-06-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 28.10 zł | 23.00 zł | -18.15% | 22.20 zł | Noble Securities | 12-07-2024 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 20.75 zł | 23.10 zł | 11.33% | 17.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 22.20 zł | 23.10 zł | 4.05% | 17.06 zł | Noble Securities | 13-06-2024 | |
SANOK (SNK) | Trzymaj | 22.10 zł | 23.20 zł | 4.98% | 19.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 30.00 zł | 23.70 zł | -21.00% | 23.15 zł | Noble Securities | 27-06-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Akumuluj | 22.20 zł | 24.00 zł | 8.11% | 20.25 zł | Noble Securities | 16-12-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 24.40 zł | 24.30 zł | -0.41% | 26.00 zł | BM PKO BP | 27-02-2025 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 24.40 zł | 24.50 zł | 0.41% | 26.90 zł | BM Banku Pekao | 10-01-2025 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 28.10 zł | 24.90 zł | -11.39% | 24.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ZABKA (ZAB) | Kupuj | 22.64 zł | 25.10 zł | 10.87% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 28-11-2024 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.80 zł | 25.10 zł | 33.51% | 16.88 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 24.40 zł | 25.10 zł | 2.87% | 24.30 zł | BM Banku Pekao | 10-07-2024 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 17.80 zł | 25.20 zł | 41.57% | 19.20 zł | DM BDM | 31-03-2025 | |
KINOPOL (KPL)* | Akumuluj | 17.80 zł | 25.20 zł | 41.57% | 21.70 zł | DM BDM | 23-12-2024 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 17.80 zł | 25.40 zł | 42.70% | 18.10 zł | DM BDM | 09-05-2025 | |
IFIRMA (IFI)* | Akumuluj | 26.35 zł | 25.40 zł | -3.61% | 22.90 zł | Millennium DM | 09-04-2025 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.80 zł | 25.40 zł | 35.11% | 25.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.80 zł | 25.40 zł | 35.11% | 18.44 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 22.20 zł | 26.00 zł | 17.12% | 16.64 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
ARTIFEX (ART) | Akumuluj | 16.20 zł | 26.40 zł | 62.96% | 23.20 zł | DM BOŚ | 30-09-2024 | |
PEPCO (PCO) | Trzymaj | 16.70 zł | 26.50 zł | 58.68% | 22.35 zł | Trigon DM | 25-06-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 28.10 zł | 26.70 zł | -4.98% | 27.90 zł | DM BOŚ | 22-04-2025 | |
ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 30.00 zł | 26.80 zł | -10.67% | 27.65 zł | Noble Securities | 13-01-2025 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 22.20 zł | 27.00 zł | 21.62% | 20.30 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 20.75 zł | 27.20 zł | 31.08% | 20.80 zł | DM BOŚ | 22-05-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 30.40 zł | 27.50 zł | -9.54% | 21.80 zł | Trigon DM | 04-07-2024 | |
SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 27.20 zł | 27.90 zł | 2.57% | 27.20 zł | Erste | 22-05-2025 | |
BIGCHEESE (BCS) | Kupuj | 13.26 zł | 28.00 zł | 111.16% | 13.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 22.20 zł | 29.00 zł | 30.63% | 25.00 zł | Trigon DM SA | 28-02-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 30.40 zł | 29.00 zł | -4.61% | 21.20 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 26.70 zł | 30.00 zł | 12.36% | 23.50 zł | BM Banku Pekao | 17-04-2025 | |
SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 27.20 zł | 30.90 zł | 13.60% | 32.00 zł | Erste | 25-07-2024 | |
ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 30.00 zł | 31.30 zł | 4.33% | 28.90 zł | Noble Securities | 25-04-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 30.40 zł | 31.50 zł | 3.62% | 25.40 zł | Trigon DM SA | 25-02-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 30.40 zł | 31.50 zł | 3.62% | 25.10 zł | Trigon DM | 25-02-2025 | |
MLSYSTEM (MLS)* | Sprzedaj | 15.50 zł | 31.54 zł | 103.48% | 34.85 zł | Ipopema Securities SA | 10-10-2024 | |
FABRITY (FAB)* | Kupuj | 27.90 zł | 32.00 zł | 14.70% | 26.60 zł | Trigon DM | 17-04-2025 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 26.70 zł | 32.00 zł | 19.85% | 20.90 zł | BM Pekao SA | 25-10-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 22.40 zł | 33.00 zł | 47.32% | 27.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 24.60 zł | 33.00 zł | 34.15% | 21.78 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 24.40 zł | 33.60 zł | 37.70% | 28.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FORTE (FTE) | Akumuluj | 28.10 zł | 33.80 zł | 20.28% | 30.80 zł | Noble Securities | 11-02-2025 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 26.70 zł | 34.00 zł | 27.34% | 22.70 zł | BM Banku Pekao | 11-06-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 24.60 zł | 34.10 zł | 38.62% | 17.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BLOOBER (BLO) | Kupuj | 29.45 zł | 34.80 zł | 18.17% | 25.30 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 20.30 zł | 36.30 zł | 78.82% | 21.75 zł | Noble Securities | 05-08-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 39.80 zł | 36.50 zł | -8.29% | 33.50 zł | Noble Securities DM SA | 14-10-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 52.10 zł | 36.70 zł | -29.56% | 34.70 zł | DM BDM SA | 28-10-2024 | |
ZABKA (ZAB) | Kupuj | 22.64 zł | 36.90 zł | 62.99% | 0.00 zł | BM mBank | 26-11-2024 | |
FABRITY (FAB)* | Trzymaj | 27.90 zł | 37.00 zł | 32.62% | 33.00 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 39.80 zł | 37.30 zł | -6.28% | 33.55 zł | DM BDM | 29-08-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 22.40 zł | 37.50 zł | 67.41% | 23.20 zł | Noble Securities DM SA | 26-02-2025 | |
ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 24.10 zł | 37.90 zł | 57.26% | 19.20 zł | BM Banku Pekao | 14-05-2025 | |
FABRITY (FAB)* | Trzymaj | 27.90 zł | 38.00 zł | 36.20% | 31.90 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
SELENAFM (SEL) | Kupuj | 37.80 zł | 38.90 zł | 2.91% | 34.60 zł | DM BDM | 10-02-2025 | |
ERBUD (ERB) | Kupuj | 37.50 zł | 39.00 zł | 4.00% | 33.80 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 97.00 zł | 39.00 zł | -59.79% | 60.00 zł | DM mBanku SA | 10-10-2024 | |
TORPOL (TOR) | Trzymaj | 39.80 zł | 39.40 zł | -1.01% | 37.70 zł | Noble Securities | 17-02-2025 | |
FERRO (FRO)* | Wycena | 34.30 zł | 39.50 zł | 15.16% | 35.80 zł | DM BOŚ | 27-01-2025 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 22.40 zł | 39.70 zł | 77.23% | 26.90 zł | Noble Securities | 22-07-2024 | |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 34.30 zł | 40.00 zł | 16.62% | 37.20 zł | DM BOŚ | 17-07-2024 | |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 34.30 zł | 41.00 zł | 19.53% | 35.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
EUROTEL (ETL) | Kupuj | 19.20 zł | 41.60 zł | 116.67% | 33.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MCI (MCI)* | Wycena | 25.00 zł | 42.20 zł | 68.80% | 23.90 zł | Noble Securities | 11-04-2025 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 31.20 zł | 45.00 zł | 44.23% | 30.00 zł | Trigon DM | 23-04-2025 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 39.80 zł | 45.10 zł | 13.32% | 38.80 zł | DM BDM SA | 26-02-2025 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 22.40 zł | 45.70 zł | 104.02% | 26.90 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 52.10 zł | 47.70 zł | -8.45% | 22.35 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 52.10 zł | 47.70 zł | -8.45% | 43.80 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
VOTUM (VOT)* | Trzymaj | 44.20 zł | 48.50 zł | 9.73% | 30.95 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 32.23 zł | 48.90 zł | 51.75% | 37.88 zł | BM mBank | 27-08-2024 | |
SELENAFM (SEL)* | Kupuj | 37.80 zł | 49.00 zł | 29.63% | 34.70 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
VOTUM (VOT)* | Trzymaj | 44.20 zł | 49.40 zł | 11.76% | 37.30 zł | DM BOŚ | 29-05-2024 | |
MFO (MFO)* | Kupuj | 35.80 zł | 49.70 zł | 38.83% | 30.70 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
MERCATOR (MRC) | Trzymaj | 43.10 zł | 50.00 zł | 16.01% | 49.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SELENAFM (SEL)* | Kupuj | 37.80 zł | 50.60 zł | 33.86% | 34.10 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 87.74 zł | 54.00 zł | -38.45% | 48.30 zł | DM BOŚ | 12-09-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 52.10 zł | 54.30 zł | 4.22% | 49.85 zł | DM BDM | 08-05-2025 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 67.80 zł | 55.00 zł | -18.88% | 48.90 zł | DM BOŚ | 20-01-2025 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 67.80 zł | 55.00 zł | -18.88% | 48.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 44.20 zł | 56.60 zł | 28.05% | 38.40 zł | DM BOŚ | 28-04-2025 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 88.00 zł | 58.00 zł | -34.09% | 52.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 32.55 zł | 58.50 zł | 79.72% | 33.95 zł | Trigon DM | 29-04-2025 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 32.55 zł | 59.80 zł | 83.72% | 21.70 zł | Noble Securities | 27-03-2025 | |
ATAL (1AT) | Trzymaj | 61.90 zł | 60.00 zł | -3.07% | 52.00 zł | Trigon DM | 06-12-2024 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 70.52 zł | 60.10 zł | -14.78% | 51.77 zł | Trigon DM | 02-12-2024 | |
CLOUD (CLD)* | Kupuj | 53.00 zł | 62.00 zł | 16.98% | 47.90 zł | DM BOŚ | 29-04-2025 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 31.20 zł | 63.30 zł | 102.88% | 53.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 97.00 zł | 63.70 zł | -34.33% | 91.00 zł | BM mBank | 13-05-2025 | |
DATAWALK (DAT) | Trzymaj | 87.74 zł | 64.00 zł | -27.06% | 46.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PKOBP (PKO) | Kupuj | 74.90 zł | 65.70 zł | -12.28% | 57.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 77.60 zł | 66.00 zł | -14.95% | 54.40 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
POLTREG (PTG) | Kupuj | 35.80 zł | 67.10 zł | 87.43% | 44.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Redukuj | 96.20 zł | 68.10 zł | -29.21% | 72.80 zł | East Value Research | 08-07-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 61.00 zł | 69.50 zł | 13.93% | 54.70 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
XTB (XTB) | Trzymaj | 82.00 zł | 69.50 zł | -15.24% | 70.84 zł | Noble Securities | 21-06-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 63.00 zł | 70.00 zł | 11.11% | 58.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLOUD (CLD) | Trzymaj | 53.00 zł | 70.00 zł | 32.08% | 60.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLOUD (CLD)* | Trzymaj | 53.00 zł | 70.00 zł | 32.08% | 66.00 zł | DM BOŚ SA | 01-10-2024 | |
DIGITANET (DIG) | Kupuj | 79.10 zł | 70.00 zł | -11.50% | 46.40 zł | Trigon DM | 30-09-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 63.00 zł | 70.00 zł | 11.11% | 54.50 zł | DM BOŚ | 30-08-2024 | |
