Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
| Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa Sortuj malejąco | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRODNO (GRN)* | Trzymaj | 10.55 zł | 8.98 zł | DM BOŚ | 20-12-2024 | |||
| MIRACULUM (MIR)* | Wycena | 0.76 zł | 0.85 zł | 11.84% | 0.77 zł | Ipopema Securities | 19-12-2024 | |
| MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.76 zł | 0.87 zł | 14.47% | 0.80 zł | Ipopema Securities | 14-05-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG)* | Trzymaj | 1.20 zł | 1.42 zł | 18.33% | 1.40 zł | Erste | 25-06-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.20 zł | 1.90 zł | 58.33% | 1.18 zł | East Value Research | 08-10-2025 | |
| GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 3.35 zł | 2.00 zł | -40.30% | 1.92 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.20 zł | 2.50 zł | 108.33% | 1.39 zł | East Value Research | 09-06-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.20 zł | 2.70 zł | 125.00% | 2.24 zł | East Value Research | 07-03-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.20 zł | 2.70 zł | 125.00% | 1.40 zł | East Value Research | 07-03-2025 | |
| LENA (LEN) | Sprzedaj | 2.75 zł | 2.80 zł | 1.82% | 3.09 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.42 zł | 3.00 zł | -12.28% | 2.89 zł | Ipopema Securities | 12-09-2025 | |
| ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 3.18 zł | 3.10 zł | -2.52% | 2.68 zł | BM Banku Pekao | 07-04-2025 | |
| ATENDE (ATD)* | Kupuj | 3.18 zł | 3.77 zł | 18.55% | 3.07 zł | BM Banku Pekao | 26-05-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.99 zł | 4.00 zł | 33.78% | 2.97 zł | Millennium DM | 07-10-2025 | |
| VRG (VRG) | Kupuj | 4.59 zł | 4.00 zł | -12.85% | 3.24 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 3.18 zł | 4.31 zł | 35.53% | 4.03 zł | BM Banku Pekao | 06-10-2025 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 10.68 zł | 4.46 zł | -58.24% | 3.37 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.99 zł | 4.50 zł | 50.50% | 3.73 zł | Millennium DM | 11-06-2025 | |
| ECHO (ECH) | Trzymaj | 5.90 zł | 4.50 zł | -23.73% | 4.43 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.99 zł | 4.60 zł | 53.85% | 3.75 zł | Millennium DM | 21-05-2025 | |
| GTC (GTC) | Trzymaj | 3.54 zł | 4.68 zł | 32.20% | 4.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| BIOTON (BIO)* | Akumuluj | 4.13 zł | 4.86 zł | 17.68% | 4.40 zł | Noble Securities | 06-10-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.97 zł | 4.95 zł | 24.69% | 3.85 zł | DM BDM | 25-04-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.97 zł | 4.96 zł | 24.94% | 3.94 zł | DM BDM | 21-10-2025 | |
| RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.14 zł | 5.03 zł | -2.14% | 5.28 zł | DM BDM | 11-04-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.97 zł | 5.04 zł | 26.95% | 4.28 zł | DM BDM | 03-01-2025 | |
| RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.14 zł | 5.14 zł | 5.46 zł | DM BDM | 19-05-2025 | ||
| PHOTON (PEN)* | Wycena | 2.33 zł | 5.36 zł | 130.04% | 4.37 zł | Noble Securities | 03-02-2025 | |
| BOWIM (BOW) | Wycena | 4.96 zł | 5.50 zł | 10.89% | 4.23 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| VRG (VRG) | Kupuj | 4.59 zł | 5.57 zł | 21.35% | 4.45 zł | Millennium DM | 12-09-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Akumuluj | 6.62 zł | 5.69 zł | -14.05% | 5.27 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
| PGE (PGE) | Sprzedaj | 11.68 zł | 6.00 zł | -48.63% | 6.90 zł | DM BOŚ SA | 27-02-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.62 zł | 6.10 zł | -7.85% | 5.18 zł | Millennium DM | 06-12-2024 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.62 zł | 6.30 zł | -4.83% | 5.70 zł | DM BDM | 22-04-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.62 zł | 7.60 zł | 14.80% | 5.96 zł | Millennium DM | 18-06-2025 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 11.68 zł | 7.60 zł | -34.93% | 6.20 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.62 zł | 7.73 zł | 16.77% | 6.70 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| MARVIPOL (MVP)* | Trzymaj | 7.92 zł | 7.90 zł | -0.25% | 6.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 8.12 zł | 8.30 zł | 2.22% | 8.10 zł | BM PKO BP | 12-11-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Sprzedaj | 8.12 zł | 8.30 zł | 2.22% | 9.31 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.62 zł | 8.40 zł | 26.89% | 6.31 zł | Millennium DM | 30-09-2025 | |
| ORANGEPL (OPL) | Akumuluj | 9.38 zł | 8.55 zł | -8.87% | 0.00 zł | DM BDM | 25-11-2024 | |
| ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 10.50 zł | 8.70 zł | -17.14% | 8.90 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
| MARVIPOL (MVP) | Kupuj | 7.92 zł | 8.91 zł | 12.50% | 6.68 zł | Ipopema Securities | 07-04-2025 | |
| MARVIPOL (MVP)* | Kupuj | 7.92 zł | 8.93 zł | 12.75% | 6.30 zł | Ipopema Securities | 11-12-2024 | |
| ORANGEPL (OPL) | Trzymaj | 9.38 zł | 9.20 zł | -1.94% | 9.27 zł | DM BOŚ | 01-09-2025 | |
| ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 9.38 zł | 9.20 zł | -1.94% | 7.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| STALPROFI (STF)* | Trzymaj | 8.36 zł | 9.46 zł | 13.16% | 8.60 zł | BM Banku Pekao | 06-06-2025 | |
| EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 7.93 zł | 9.50 zł | 19.87% | 8.10 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| SUNEX (SNX)* | Kupuj | 4.30 zł | 9.55 zł | 122.09% | 7.04 zł | Ipopema Securities | 20-05-2025 | |
| STALPROFI (STF)* | Trzymaj | 8.36 zł | 9.60 zł | 14.83% | 8.52 zł | BM Banku Pekao | 27-06-2025 | |
| EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 7.93 zł | 9.90 zł | 24.92% | 9.09 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
| TOYA (TOA)* | Kupuj | 9.74 zł | 10.60 zł | 8.83% | 7.65 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| BOS (BOS) | Trzymaj | 11.64 zł | 10.84 zł | -6.87% | 10.08 zł | BM mBank | 25-06-2025 | |
| ZUE (ZUE)* | Akumuluj | 10.50 zł | 10.90 zł | 3.81% | 10.20 zł | DM BDM | 22-08-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.28 zł | 11.30 zł | 21.77% | 8.86 zł | DM BDM | 10-09-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 13.00 zł | 11.30 zł | -13.08% | 9.68 zł | BM Banku Pekao | 10-04-2025 | |
| EUROCASH (EUR) | Trzymaj | 7.93 zł | 11.30 zł | 42.59% | 7.87 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 12.55 zł | 11.70 zł | -6.77% | 6.98 zł | Noble Securities | 20-12-2024 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 10.68 zł | 12.00 zł | 12.36% | 8.69 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 16.22 zł | 12.46 zł | -23.18% | 8.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 11.68 zł | 12.50 zł | 7.02% | 9.21 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Trzymaj | 13.00 zł | 12.50 zł | -3.85% | 11.65 zł | BM Banku Pekao | 08-05-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Redukuj | 13.90 zł | 13.00 zł | -6.47% | 14.09 zł | DM BDM | 11-09-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 13.00 zł | 13.20 zł | 1.54% | 11.10 zł | BM Banku Pekao | 02-09-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.28 zł | 13.59 zł | 46.44% | 8.75 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.28 zł | 13.60 zł | 46.55% | 10.90 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.28 zł | 13.60 zł | 46.55% | 11.04 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.28 zł | 13.97 zł | 50.54% | 9.96 zł | DM BDM | 14-05-2025 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 22.90 zł | 14.16 zł | -38.17% | 11.34 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 13.90 zł | 14.27 zł | 2.66% | 10.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 12.55 zł | 14.30 zł | 13.94% | 10.60 zł | Noble Securities | 06-05-2025 | |
| SONEL (SON)* | Redukuj | 17.00 zł | 14.70 zł | -13.53% | 17.80 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 12.55 zł | 15.00 zł | 19.52% | 10.00 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 19.00 zł | 15.00 zł | -21.05% | 18.64 zł | DM BOŚ | 04-08-2025 | |
| KGL (KGL) | Trzymaj | 10.60 zł | 15.00 zł | 41.51% | 14.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 16.22 zł | 15.20 zł | -6.29% | 13.30 zł | BM mBank | 20-06-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 12.87 zł | 15.30 zł | 18.88% | 13.72 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| SEKO (SEK)* | Wycena | 8.30 zł | 15.50 zł | 86.75% | 9.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| JSW (JSW) | Sprzedaj | 25.15 zł | 16.00 zł | -36.38% | 20.80 zł | DM BOŚ | 20-06-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 12.87 zł | 16.00 zł | 24.32% | 14.48 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 21.10 zł | 16.22 zł | -23.13% | 23.95 zł | BM Banku Pekao | 26-09-2025 | |
| ARTIFEX (ART)* | Redukuj | 13.42 zł | 16.37 zł | 21.98% | 16.95 zł | DM BDM | 27-03-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Trzymaj | 16.22 zł | 16.50 zł | 1.73% | 15.74 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 11.68 zł | 16.50 zł | 41.27% | 10.61 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| ARTIFEX (ART)* | Trzymaj | 13.42 zł | 16.55 zł | 23.32% | 15.40 zł | DM BDM | 29-04-2025 | |
| SONEL (SON)* | Wycena | 17.00 zł | 16.60 zł | -2.35% | 15.60 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | |
| GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 19.00 zł | 17.00 zł | -10.53% | 19.66 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 19.00 zł | 17.00 zł | -10.53% | 0.00 zł | DM BOŚ | 20-11-2024 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 16.22 zł | 17.64 zł | 8.75% | 15.16 zł | DM BOŚ | 27-10-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 13.90 zł | 18.50 zł | 33.09% | 13.30 zł | Trigon DM | 13-10-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.06 zł | 19.00 zł | 26.16% | 16.60 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| ENEA (ENA) | Trzymaj | 22.90 zł | 19.00 zł | -17.03% | 18.20 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 13.10 zł | 19.10 zł | 45.80% | 12.85 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 8.12 zł | 19.20 zł | 136.45% | 16.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| LSISOFT (LSI) | Kupuj | 28.00 zł | 20.00 zł | -28.57% | 16.10 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 13.10 zł | 20.00 zł | 52.67% | 13.25 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 13.10 zł | 20.40 zł | 55.73% | 13.30 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 16.05 zł | 20.63 zł | 28.54% | 16.25 zł | Ipopema Securities | 09-10-2025 | |
| PEPCO (PCO) | Kupuj | 28.22 zł | 20.68 zł | -26.72% | 0.00 zł | Noble Securities | 25-11-2024 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 22.90 zł | 21.00 zł | -8.30% | 17.54 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| ARTIFEX (ART) | Kupuj | 13.42 zł | 21.80 zł | 62.44% | 15.00 zł | Erste | 01-09-2025 | |
| PEPCO (PCO) | Akumuluj | 28.22 zł | 21.90 zł | -22.40% | 19.32 zł | Noble Securities | 18-06-2025 | |
| JSW (JSW) | Sprzedaj | 25.15 zł | 22.00 zł | -12.52% | 25.44 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 16.05 zł | 22.13 zł | 37.88% | 16.45 zł | Ipopema Securities | 09-09-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 30.75 zł | 23.10 zł | -24.88% | 17.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| SANOK (SNK) | Trzymaj | 20.60 zł | 23.20 zł | 12.62% | 19.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 22.90 zł | 23.78 zł | 3.84% | 18.00 zł | Trigon DM | 25-06-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.06 zł | 24.00 zł | 59.36% | 19.54 zł | Trigon DM | 21-07-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Akumuluj | 15.06 zł | 24.00 zł | 59.36% | 20.25 zł | Noble Securities | 16-12-2024 | |
| AILLERON (ALL) | Kupuj | 15.06 zł | 24.10 zł | 60.03% | 19.24 zł | Noble Securities | 30-06-2025 | |
| MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 22.50 zł | 24.30 zł | 8.00% | 26.00 zł | BM PKO BP | 27-02-2025 | |
| MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 22.50 zł | 24.50 zł | 8.89% | 26.90 zł | BM Banku Pekao | 10-01-2025 | |
| FORTE (FTE) | Trzymaj | 25.30 zł | 24.90 zł | -1.58% | 24.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 17.32 zł | 25.00 zł | 44.34% | 19.76 zł | BM mBank | 12-09-2025 | |
| ZABKA (ZAB) | Kupuj | 22.78 zł | 25.10 zł | 10.18% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 28-11-2024 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 20.60 zł | 25.20 zł | 22.33% | 23.10 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 17.75 zł | 25.20 zł | 41.97% | 19.20 zł | DM BDM | 31-03-2025 | |
| KINOPOL (KPL)* | Akumuluj | 17.75 zł | 25.20 zł | 41.97% | 21.70 zł | DM BDM | 23-12-2024 | |
| KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 17.75 zł | 25.40 zł | 43.10% | 18.10 zł | DM BDM | 09-05-2025 | |
| IFIRMA (IFI)* | Akumuluj | 27.65 zł | 25.40 zł | -8.14% | 22.90 zł | Millennium DM | 09-04-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 23.75 zł | 25.40 zł | 6.95% | 25.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 23.75 zł | 25.40 zł | 6.95% | 18.44 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
| MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 22.50 zł | 25.50 zł | 13.33% | 24.70 zł | BM Banku Pekao | 27-06-2025 | |
| FORTE (FTE) | Trzymaj | 25.30 zł | 26.70 zł | 5.53% | 27.90 zł | DM BOŚ | 22-04-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 29.00 zł | 26.80 zł | -7.59% | 27.65 zł | Noble Securities | 13-01-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 30.75 zł | 27.20 zł | -11.54% | 20.80 zł | DM BOŚ | 22-05-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Akumuluj | 23.75 zł | 27.30 zł | 14.95% | 23.10 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 28.92 zł | 27.50 zł | -4.91% | 22.74 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 23.75 zł | 27.80 zł | 17.05% | 22.00 zł | Noble Securities | 19-09-2025 | |
| SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 28.00 zł | 27.90 zł | -0.36% | 27.20 zł | Erste | 22-05-2025 | |
| BIGCHEESE (BCS) | Kupuj | 12.40 zł | 28.00 zł | 125.81% | 13.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 22.75 zł | 28.50 zł | 25.27% | 22.20 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.06 zł | 29.00 zł | 92.56% | 25.00 zł | Trigon DM SA | 28-02-2025 | |
| IFIRMA (IFI)* | Akumuluj | 27.65 zł | 29.70 zł | 7.41% | 26.35 zł | Millennium DM | 29-05-2025 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 31.50 zł | 30.00 zł | -4.76% | 23.50 zł | BM Banku Pekao | 17-04-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 17.32 zł | 31.30 zł | 80.72% | 20.60 zł | Noble Securities | 09-07-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 29.00 zł | 31.30 zł | 7.93% | 28.90 zł | Noble Securities | 25-04-2025 | |
| DADELO (DAD)* | Kupuj | 61.00 zł | 31.50 zł | -48.36% | 25.40 zł | Trigon DM SA | 25-02-2025 | |
| DADELO (DAD)* | Kupuj | 61.00 zł | 31.50 zł | -48.36% | 25.10 zł | Trigon DM | 25-02-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 22.10 zł | 32.00 zł | 44.80% | 24.65 zł | BM Banku Pekao | 03-07-2025 | |
| FABRITY (FAB)* | Kupuj | 27.30 zł | 32.00 zł | 17.22% | 26.60 zł | Trigon DM | 17-04-2025 | |
| CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 21.65 zł | 33.00 zł | 52.42% | 27.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 22.50 zł | 33.60 zł | 49.33% | 28.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 29.00 zł | 33.70 zł | 16.21% | 29.60 zł | Noble Securities | 23-10-2025 | |
| CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 21.65 zł | 33.70 zł | 55.66% | 22.00 zł | Noble Securities | 27-06-2025 | |
| FORTE (FTE) | Akumuluj | 25.30 zł | 33.80 zł | 33.60% | 30.80 zł | Noble Securities | 11-02-2025 | |
| FORTE (FTE) | Kupuj | 25.30 zł | 33.90 zł | 33.99% | 28.40 zł | Noble Securities | 21-08-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 25.65 zł | 34.00 zł | 32.55% | 28.40 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 28.92 zł | 34.10 zł | 17.91% | 29.90 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 28.92 zł | 34.10 zł | 17.91% | 17.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| FERRO (FRO)* | Trzymaj | 30.90 zł | 35.20 zł | 13.92% | 34.20 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 25.20 zł | 36.00 zł | 42.86% | 25.75 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 30.75 zł | 36.00 zł | 17.07% | 29.40 zł | DM BOŚ | 17-10-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 25.20 zł | 36.00 zł | 42.86% | 27.75 zł | Trigon DM | 02-09-2025 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 31.50 zł | 36.00 zł | 14.29% | 25.60 zł | BM Banku Pekao | 17-06-2025 | |
| ZABKA (ZAB) | Kupuj | 22.78 zł | 36.90 zł | 61.98% | 0.00 zł | BM mBank | 26-11-2024 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 31.50 zł | 37.00 zł | 17.46% | 28.30 zł | BM Banku Pekao | 17-09-2025 | |
| CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 21.65 zł | 37.50 zł | 73.21% | 23.20 zł | Noble Securities DM SA | 26-02-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 22.10 zł | 37.90 zł | 71.49% | 19.20 zł | BM Banku Pekao | 14-05-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 22.10 zł | 38.80 zł | 75.57% | 28.15 zł | BM Banku Pekao | 18-06-2025 | |
| SELENAFM (SEL) | Kupuj | 39.70 zł | 38.90 zł | -2.02% | 34.60 zł | DM BDM | 10-02-2025 | |
| ERBUD (ERB) | Kupuj | 27.95 zł | 39.00 zł | 39.53% | 33.80 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| TORPOL (TOR) | Trzymaj | 54.40 zł | 39.40 zł | -27.57% | 37.70 zł | Noble Securities | 17-02-2025 | |
| FERRO (FRO)* | Wycena | 30.90 zł | 39.50 zł | 27.83% | 35.80 zł | DM BOŚ | 27-01-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Redukuj | 42.12 zł | 40.00 zł | -5.03% | 44.50 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| MAKARONPL (MAK) | Przeważaj | 22.85 zł | 40.00 zł | 75.05% | 19.30 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| MEDICALG (MDG)* | Kupuj | 33.45 zł | 40.50 zł | 21.08% | 35.20 zł | Ipopema Securities | 21-10-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 42.80 zł | 41.00 zł | -4.21% | 31.90 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| FERRO (FRO)* | Trzymaj | 30.90 zł | 41.00 zł | 32.69% | 35.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 28.20 zł | 41.60 zł | 47.52% | 33.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| ASBIS (ASB) | Wycena | 28.92 zł | 42.00 zł | 45.23% | 27.76 zł | Argus Research | 25-08-2025 | |
| MCI (MCI)* | Wycena | 30.00 zł | 42.20 zł | 40.67% | 23.90 zł | Noble Securities | 11-04-2025 | |
| MCI (MCI)* | Kupuj | 30.00 zł | 43.20 zł | 44.00% | 28.90 zł | Noble Securities | 17-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 33.45 zł | 43.80 zł | 30.94% | 34.50 zł | East Value Research | 13-10-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 42.80 zł | 44.00 zł | 2.80% | 33.50 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 42.80 zł | 45.00 zł | 5.14% | 30.00 zł | Trigon DM | 23-04-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Kupuj | 54.40 zł | 45.10 zł | -17.10% | 38.80 zł | DM BDM SA | 26-02-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 28.20 zł | 45.90 zł | 62.77% | 30.20 zł | DM BOŚ | 14-10-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Redukuj | 54.40 zł | 46.20 zł | -15.07% | 49.10 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 48.20 zł | 47.70 zł | -1.04% | 22.35 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 48.20 zł | 47.70 zł | -1.04% | 43.80 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Trzymaj | 47.45 zł | 48.50 zł | 2.21% | 30.95 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 33.45 zł | 48.60 zł | 45.29% | 33.60 zł | East Value Research | 13-11-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 54.40 zł | 49.10 zł | -9.74% | 44.40 zł | DM BDM | 08-09-2025 | |
| MERCATOR (MRC) | Trzymaj | 39.70 zł | 50.00 zł | 25.94% | 49.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 49.00 zł | 51.80 zł | 5.71% | 42.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Trzymaj | 48.20 zł | 52.60 zł | 9.13% | 52.40 zł | DM BDM | 01-09-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 48.20 zł | 54.30 zł | 12.66% | 49.85 zł | DM BDM | 08-05-2025 | |
| ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 66.70 zł | 55.00 zł | -17.54% | 48.90 zł | DM BOŚ | 20-01-2025 | |
| ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 66.70 zł | 55.00 zł | -17.54% | 48.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 28.20 zł | 55.80 zł | 97.87% | 23.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 47.45 zł | 56.60 zł | 19.28% | 38.40 zł | DM BOŚ | 28-04-2025 | |
| TEXT (TXT) | Trzymaj | 48.30 zł | 57.00 zł | 18.01% | 53.45 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 53.00 zł | 57.10 zł | 7.74% | 50.00 zł | BM mBank | 23-06-2025 | |
| ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 87.40 zł | 58.00 zł | -33.64% | 52.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 25.65 zł | 58.50 zł | 128.07% | 33.95 zł | Trigon DM | 29-04-2025 | |
| DADELO (DAD)* | Kupuj | 61.00 zł | 59.00 zł | -3.28% | 39.80 zł | Trigon DM | 02-07-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 47.45 zł | 59.40 zł | 25.18% | 48.45 zł | DM BOŚ | 08-10-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 25.65 zł | 59.80 zł | 133.14% | 21.70 zł | Noble Securities | 27-03-2025 | |
| DADELO (DAD)* | Kupuj | 61.00 zł | 60.00 zł | -1.64% | 47.60 zł | Trigon DM | 21-07-2025 | |
| ATAL (1AT) | Trzymaj | 58.60 zł | 60.00 zł | 2.39% | 52.00 zł | Trigon DM | 06-12-2024 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 105.16 zł | 60.10 zł | -42.85% | 51.77 zł | Trigon DM | 02-12-2024 | |
