Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
| Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj malejąco | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERCARS (CAR) | Trzymaj | 890.00 zł | 612.40 zł | -31.19% | 567.00 zł | DM BOŚ | 30-07-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 487.00 zł | 491.00 zł | 0.82% | 495.00 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| FERRO (FRO)* | Trzymaj | 33.90 zł | 35.20 zł | 3.83% | 34.20 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 747.00 zł | 855.00 zł | 14.46% | 663.00 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 26.20 zł | 44.00 zł | 67.94% | 33.50 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 19.47 zł | 15.00 zł | -22.96% | 18.64 zł | DM BOŚ | 04-08-2025 | |
| Kupuj | 96.00 zł | 154.84 zł | 61.29% | 100.50 zł | Erste | 05-08-2025 | ||
| ABPL (ABE) | Kupuj | 141.00 zł | 112.40 zł | -20.28% | 94.20 zł | DM BOŚ | 05-08-2025 | |
| DECORA (DCR) | Trzymaj | 73.30 zł | 82.00 zł | 11.87% | 71.00 zł | DM BOŚ | 20-08-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 445.00 zł | 154.34 zł | -65.32% | 344.00 zł | BM mBank | 20-08-2025 | |
| FORTE (FTE) | Kupuj | 16.60 zł | 33.90 zł | 104.22% | 28.40 zł | Noble Securities | 21-08-2025 | |
| ZUE (ZUE)* | Akumuluj | 12.00 zł | 10.90 zł | -9.17% | 10.20 zł | DM BDM | 22-08-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 136.10 zł | 205.60 zł | 51.07% | 144.10 zł | East Value Research | 25-08-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Wycena | 105.60 zł | 42.00 zł | -60.23% | 27.76 zł | Argus Research | 25-08-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Trzymaj | 151.88 zł | 85.20 zł | -43.90% | 83.25 zł | Trigon DM | 27-08-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN)* | Kupuj | 98.80 zł | 120.00 zł | 21.46% | 89.60 zł | BM PKO BP | 28-08-2025 | |
| VOXEL (VOX) | Redukuj | 123.40 zł | 153.30 zł | 24.23% | 168.00 zł | DM BDM | 28-08-2025 | |
| ARTIFEX (ART) | Kupuj | 20.55 zł | 21.80 zł | 6.08% | 15.00 zł | Erste | 01-09-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Trzymaj | 58.05 zł | 52.60 zł | -9.39% | 52.40 zł | DM BDM | 01-09-2025 | |
| ORANGEPL (OPL) | Trzymaj | 14.70 zł | 9.20 zł | -37.41% | 9.27 zł | DM BOŚ | 01-09-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 13.80 zł | 13.20 zł | -4.35% | 11.10 zł | BM Banku Pekao | 02-09-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 23.80 zł | 36.00 zł | 51.26% | 27.75 zł | Trigon DM | 02-09-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 31.35 zł | 55.80 zł | 77.99% | 23.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 62.80 zł | 51.80 zł | -17.52% | 42.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 72.60 zł | 49.10 zł | -32.37% | 44.40 zł | DM BDM | 08-09-2025 | |
| MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 382.00 zł | 338.00 zł | -11.52% | 299.50 zł | Noble Securities | 08-09-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 17.60 zł | 22.13 zł | 25.74% | 16.45 zł | Ipopema Securities | 09-09-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 14.36 zł | 34.00 zł | 136.77% | 28.40 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| TEXT (TXT) | Trzymaj | 48.34 zł | 57.00 zł | 17.91% | 53.45 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 8.62 zł | 11.30 zł | 31.09% | 8.86 zł | DM BDM | 10-09-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Sprzedaj | 6.19 zł | 8.30 zł | 34.09% | 9.31 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 26.20 zł | 41.00 zł | 56.49% | 31.90 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 188.50 zł | 210.80 zł | 11.83% | 179.00 zł | BM mBank | 11-09-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Redukuj | 11.86 zł | 13.00 zł | 9.61% | 14.09 zł | DM BDM | 11-09-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 25.90 zł | 25.00 zł | -3.47% | 19.76 zł | BM mBank | 12-09-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 28.00 zł | 28.50 zł | 1.79% | 22.20 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| UNIMOT (UNT) | Trzymaj | 167.80 zł | 159.48 zł | -4.96% | 145.00 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| VRG (VRG) | Kupuj | 5.28 zł | 5.57 zł | 5.49% | 4.45 zł | Millennium DM | 12-09-2025 | |
| MAKARONPL (MAK) | Przeważaj | 24.40 zł | 40.00 zł | 63.93% | 19.30 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 22.20 zł | 25.20 zł | 13.51% | 23.10 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 2.97 zł | 3.00 zł | 1.01% | 2.89 zł | Ipopema Securities | 12-09-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Akumuluj | 780.00 zł | 371.00 zł | -52.44% | 324.00 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 5.02 zł | 9.50 zł | 89.24% | 8.10 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| 11BIT (11B) | Akumuluj | 131.60 zł | 213.50 zł | 62.23% | 183.10 zł | Millennium DM | 15-09-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 487.00 zł | 495.00 zł | 1.64% | 455.00 zł | Noble Securities | 16-09-2025 | |
| DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 120.00 zł | 108.00 zł | -10.00% | 105.00 zł | DM BOŚ | 16-09-2025 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 34.70 zł | 37.00 zł | 6.63% | 28.30 zł | BM Banku Pekao | 17-09-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 58.80 zł | 75.90 zł | 29.08% | 62.30 zł | DM BDM | 17-09-2025 | |
| VERCOM (VRC) | Kupuj | 126.60 zł | 147.00 zł | 16.11% | 124.00 zł | BM mBank | 17-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 21.85 zł | 27.80 zł | 27.23% | 22.00 zł | Noble Securities | 19-09-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 151.88 zł | 100.00 zł | -34.16% | 81.52 zł | DM BOŚ | 22-09-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 749.60 zł | 560.00 zł | -25.29% | 523.80 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Akumuluj | 21.85 zł | 27.30 zł | 24.94% | 23.10 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Redukuj | 30.26 zł | 40.00 zł | 32.19% | 44.50 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 13.08 zł | 15.00 zł | 14.68% | 10.00 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 21.70 zł | 16.22 zł | -25.25% | 23.95 zł | BM Banku Pekao | 26-09-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.09 zł | 8.40 zł | 37.93% | 6.31 zł | Millennium DM | 30-09-2025 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 10.20 zł | 16.50 zł | 61.76% | 10.61 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 9.54 zł | 12.00 zł | 25.79% | 8.69 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 19.99 zł | 21.00 zł | 5.05% | 17.54 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Redukuj | 72.60 zł | 46.20 zł | -36.36% | 49.10 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| SONEL (SON)* | Redukuj | 13.85 zł | 14.70 zł | 6.14% | 17.80 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 3.86 zł | 4.31 zł | 11.66% | 4.03 zł | BM Banku Pekao | 06-10-2025 | |
| BIOTON (BIO)* | Akumuluj | 3.80 zł | 4.86 zł | 27.89% | 4.40 zł | Noble Securities | 06-10-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.50 zł | 4.00 zł | 60.00% | 2.97 zł | Millennium DM | 07-10-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 0.72 zł | 1.90 zł | 163.89% | 1.18 zł | East Value Research | 08-10-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 45.30 zł | 59.40 zł | 31.13% | 48.45 zł | DM BOŚ | 08-10-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 17.60 zł | 20.63 zł | 17.22% | 16.25 zł | Ipopema Securities | 09-10-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 20 280.00 zł | 23 000.00 zł | 13.41% | 17 690.00 zł | Noble Securities | 09-10-2025 | |
| SCPFL (SCP)* | Kupuj | 118.20 zł | 217.10 zł | 83.67% | 163.00 zł | Ipopema Securities | 10-10-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 11.86 zł | 18.50 zł | 55.99% | 13.30 zł | Trigon DM | 13-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 27.30 zł | 43.80 zł | 60.44% | 34.50 zł | East Value Research | 13-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 314.50 zł | 200.00 zł | -36.41% | 188.00 zł | DM BOŚ | 13-10-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 31.35 zł | 45.90 zł | 46.41% | 30.20 zł | DM BOŚ | 14-10-2025 | |
| XTPL (XTP)* | Trzymaj | 72.00 zł | 71.00 zł | -1.39% | 69.80 zł | Erste | 15-10-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 504.00 zł | 610.00 zł | 21.03% | 522.00 zł | Ipopema Securities | 16-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 314.50 zł | 220.00 zł | -30.05% | 190.25 zł | BM mBank | 16-10-2025 | |
| MCI (MCI)* | Kupuj | 27.80 zł | 43.20 zł | 55.40% | 28.90 zł | Noble Securities | 17-10-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 44.00 zł | 36.00 zł | -18.18% | 29.40 zł | DM BOŚ | 17-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.09 zł | 7.73 zł | 26.93% | 6.70 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 10.14 zł | 19.10 zł | 88.36% | 12.85 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.64 zł | 4.96 zł | 36.26% | 3.94 zł | DM BDM | 21-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG)* | Kupuj | 27.30 zł | 40.50 zł | 48.35% | 35.20 zł | Ipopema Securities | 21-10-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 19.06 zł | 33.70 zł | 76.81% | 29.60 zł | Noble Securities | 23-10-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.14 zł | 19.00 zł | 25.50% | 16.60 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 23.80 zł | 36.00 zł | 51.26% | 25.75 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 260.00 zł | 300.00 zł | 15.38% | 243.00 zł | Trigon DM | 25-10-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 19.98 zł | 17.64 zł | -11.71% | 15.16 zł | DM BOŚ | 27-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 314.50 zł | 213.40 zł | -32.15% | 191.00 zł | Trigon DM | 27-10-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 16.78 zł | 15.30 zł | -8.82% | 13.72 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 92.00 zł | 133.00 zł | 44.57% | 98.50 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 105.60 zł | 34.10 zł | -67.71% | 29.90 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 890.00 zł | 612.40 zł | -31.19% | 559.00 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Trzymaj | 19.98 zł | 16.50 zł | -17.42% | 15.74 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| PZU (PZU) | Kupuj | 70.98 zł | 66.06 zł | -6.93% | 59.50 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 136.10 zł | 213.20 zł | 56.65% | 122.00 zł | East Value Research | 05-11-2025 | |
| KETY (KTY) | Trzymaj | 1 334.00 zł | 1 050.00 zł | -21.29% | 919.00 zł | Trigon DM | 05-11-2025 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 138.00 zł | 87.00 zł | -36.96% | 70.56 zł | BM mBank | 05-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 108.52 zł | 107.40 zł | -1.03% | 75.48 zł | DM BOŚ | 06-11-2025 | |
| PEKAO (PEO) | Trzymaj | 236.00 zł | 206.11 zł | -12.67% | 190.65 zł | BM mBank | 06-11-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 260.00 zł | 303.60 zł | 16.77% | 255.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| ABPL (ABE) | Kupuj | 141.00 zł | 118.20 zł | -16.17% | 96.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 6.19 zł | 8.30 zł | 34.09% | 8.10 zł | BM PKO BP | 12-11-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 445.00 zł | 360.00 zł | -19.10% | 329.50 zł | BM mBank | 12-11-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 27.30 zł | 48.60 zł | 78.02% | 33.60 zł | East Value Research | 13-11-2025 | |
| KRUK (KRU) | Kupuj | 419.00 zł | 545.39 zł | 30.16% | 465.40 zł | BM mBank | 13-11-2025 | |
| MBANK (MBK) | Kupuj | 1 360.00 zł | 1 224.00 zł | -10.00% | 1 061.50 zł | DM BOŚ | 14-11-2025 | |
| BNPPPL (BNP) | Kupuj | 149.20 zł | 152.86 zł | 2.45% | 115.50 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 108.52 zł | 97.00 zł | -10.62% | 75.40 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 42.10 zł | 62.00 zł | 47.27% | 52.20 zł | BM mBank | 18-11-2025 | |
| NEWAG (NWG) | Kupuj | 87.80 zł | 115.00 zł | 30.98% | 97.10 zł | BM mBank | 19-11-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 188.50 zł | 224.40 zł | 19.05% | 175.80 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 28.00 zł | 27.60 zł | -1.43% | 22.55 zł | BM Banku Pekao | 20-11-2025 | |
| HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 123.40 zł | 110.00 zł | -10.86% | 102.00 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 372.00 zł | 295.20 zł | -20.65% | 260.00 zł | East Value Research | 21-11-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 25.90 zł | 22.50 zł | -13.13% | 16.96 zł | BM mBank | 21-11-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 747.00 zł | 930.00 zł | 24.50% | 807.00 zł | DM BDM | 24-11-2025 | |
| COMP (CMP) | Trzymaj | 90.70 zł | 60.50 zł | -33.30% | 51.80 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 487.00 zł | 493.00 zł | 1.23% | 442.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| PEP (PEP) | Sprzedaj | 62.70 zł | 45.50 zł | -27.43% | 58.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 487.00 zł | 493.00 zł | 1.23% | 434.00 zł | DM BOŚ | 25-11-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 26.20 zł | 55.00 zł | 109.92% | 44.00 zł | BM PKO BP | 26-11-2025 | |
| PEPCO (PCO) | Trzymaj | 43.79 zł | 25.50 zł | -41.77% | 27.91 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Trzymaj | 30.26 zł | 41.00 zł | 35.49% | 41.99 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| AMICA (AMC) | Kupuj | 47.05 zł | 97.90 zł | 108.08% | 57.90 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Redukuj | 16.78 zł | 9.20 zł | -45.17% | 11.66 zł | HSBC | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 16.78 zł | 12.60 zł | -24.91% | 11.66 zł | Erste | 26-11-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 136.10 zł | 169.00 zł | 24.17% | 130.00 zł | BM mBank | 27-11-2025 | |
| ACTION (ACT) | Kupuj | 44.00 zł | 39.30 zł | -10.68% | 29.95 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 62.80 zł | 74.30 zł | 18.31% | 49.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| VOTUM (VOT) | Trzymaj | 45.30 zł | 50.20 zł | 10.82% | 47.10 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 31.35 zł | 44.20 zł | 40.99% | 27.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| CLOUD (CLD) | Trzymaj | 101.50 zł | 60.00 zł | -40.89% | 57.00 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DATAWALK (DAT) | Kupuj | 120.00 zł | 120.00 zł | 79.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | ||
| DIGITANET (DIG) | Kupuj | 287.00 zł | 160.00 zł | -44.25% | 132.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATENDE (ATD) | Sprzedaj | 3.86 zł | 2.84 zł | -26.42% | 3.02 zł | BM Banku Pekao | 01-12-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 2.97 zł | 3.20 zł | 7.74% | 3.37 zł | Ipopema Securities | 01-12-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 26.20 zł | 63.90 zł | 143.89% | 48.00 zł | Noble Securities | 01-12-2025 | |
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 5 215.00 zł | 5 150.00 zł | -1.25% | 3 550.00 zł | Trigon DM | 03-12-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 19.06 zł | 33.00 zł | 73.14% | 25.40 zł | DM BOŚ | 04-12-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 23.80 zł | 35.00 zł | 47.06% | 27.95 zł | Trigon DM | 05-12-2025 | |
| ZUE (ZUE) | Kupuj | 12.00 zł | 12.40 zł | 3.33% | 10.30 zł | DM BDM | 09-12-2025 | |
| DADELO (DAD) | Kupuj | 80.50 zł | 70.00 zł | -13.04% | 60.20 zł | Trigon DM | 10-12-2025 | |
| SNIEZKA (SKA) | Akumuluj | 84.40 zł | 88.70 zł | 5.09% | 79.40 zł | DM BDM | 10-12-2025 | |
| AGORA (AGO) | Kupuj | 8.62 zł | 12.69 zł | 47.22% | 9.16 zł | DM BDM | 10-12-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 14.36 zł | 32.00 zł | 122.84% | 27.00 zł | BM PKO BP | 11-12-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Trzymaj | 72.60 zł | 62.20 zł | -14.33% | 62.00 zł | DM BDM | 11-12-2025 | |
| AILLERON (ALL) | Trzymaj | 15.14 zł | 17.20 zł | 13.61% | 17.40 zł | Trigon DM | 12-12-2025 | |
| FABRITY (FAB) | Kupuj | 26.40 zł | 30.00 zł | 13.64% | 25.00 zł | Trigon DM | 12-12-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT) | Kupuj | 58.05 zł | 46.80 zł | -19.38% | 40.35 zł | DM BDM | 12-12-2025 | |
| CDPROJEKT (CDR) | Akumuluj | 233.00 zł | 283.00 zł | 21.46% | 244.60 zł | Noble Securities | 16-12-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN) | Kupuj | 98.80 zł | 100.00 zł | 1.21% | 86.80 zł | East Value Research | 17-12-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 58.80 zł | 76.50 zł | 30.10% | 60.50 zł | DM BDM | 17-12-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Wycena | 105.60 zł | 48.00 zł | -54.55% | 30.70 zł | Argus Research | 17-12-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Akumuluj | 780.00 zł | 390.00 zł | -50.00% | 355.00 zł | Noble Securities | 17-12-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG) | Kupuj | 3.64 zł | 5.06 zł | 39.01% | 3.73 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| SNTVERSE (SVE) | Kupuj | 2.74 zł | 5.00 zł | 82.48% | 3.55 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX) | Kupuj | 10.14 zł | 17.00 zł | 67.65% | 11.10 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| KINOPOL (KPL) | Kupuj | 16.95 zł | 28.50 zł | 68.14% | 21.10 zł | DM BDM | 19-12-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 749.60 zł | 590.00 zł | -21.29% | 639.80 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| PGE (PGE) | Trzymaj | 10.20 zł | 8.95 zł | -12.25% | 8.77 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 20 280.00 zł | 25 879.00 zł | 27.61% | 20 800.00 zł | DM BOŚ | 30-12-2025 | |
| 11BIT (11B) | Trzymaj | 131.60 zł | 158.00 zł | 20.06% | 142.50 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| AILLERON (ALL) | Akumuluj | 15.14 zł | 17.30 zł | 14.27% | 16.14 zł | Noble Securities | 02-01-2026 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 487.00 zł | 416.00 zł | -14.58% | 405.00 zł | Noble Securities | 05-01-2026 | |
| VOXEL (VOX) | Kupuj | 123.40 zł | 157.20 zł | 27.39% | 128.80 zł | East Value Research | 07-01-2026 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 487.00 zł | 802.00 zł | 64.68% | 730.00 zł | Noble Securities | 12-01-2026 | |
| MOBRUK (MBR) | Kupuj | 382.00 zł | 424.80 zł | 11.20% | 355.50 zł | Noble Securities | 14-01-2026 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 138.00 zł | 95.70 zł | -30.65% | 76.00 zł | Noble Securities | 21-01-2026 | |
| SKARBIEC (SKH) | Kupuj | 34.70 zł | 42.00 zł | 21.04% | 37.00 zł | BM Banku Pekao | 23-01-2026 | |
| DATAWALK (DAT) | Trzymaj | 120.00 zł | 120.00 zł | 151.48 zł | DM BOŚ | 06-02-2026 | ||
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 11.86 zł | 15.00 zł | 26.48% | 13.04 zł | Trigon DM | 06-02-2026 | |
| NOCTILUCA (NCL) | Kupuj | 96.00 zł | 155.50 zł | 61.98% | 93.00 zł | Erste | 19-02-2026 | |
| WIELTON (WLT) | Akumuluj | 5.11 zł | 7.25 zł | 41.88% | 5.96 zł | Noble Securities | 19-02-2026 | |
| FORTE (FTE) | Redukuj | 16.60 zł | 19.60 zł | 18.07% | 23.50 zł | Noble Securities | 19-02-2026 | |
| ATAL (1AT) | Akumuluj | 56.90 zł | 70.10 zł | 23.20% | 58.60 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| LOKUM (LKD) | Sprzedaj | 22.70 zł | 21.30 zł | -6.17% | 26.00 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| MURAPOL (MUR) | Akumuluj | 37.15 zł | 51.60 zł | 38.90% | 43.40 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| ARCHICOM (ARH) | Trzymaj | 52.60 zł | 59.50 zł | 13.12% | 49.70 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 19.99 zł | 28.00 zł | 40.07% | 23.34 zł | Trigon DM | 25-02-2026 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 9.54 zł | 13.30 zł | 39.41% | 11.27 zł | Trigon DM | 25-02-2026 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 10.20 zł | 12.40 zł | 21.57% | 10.30 zł | Trigon DM | 25-02-2026 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 105.60 zł | 44.60 zł | -57.77% | 42.50 zł | DM BOŚ | 27-02-2026 | |
| ABPL (ABE) | Trzymaj | 141.00 zł | 126.00 zł | -10.64% | 132.00 zł | DM BOŚ | 27-02-2026 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 21.70 zł | 13.97 zł | -35.62% | 19.90 zł | Noble Securities | 03-03-2026 | |
| ZEPAK (ZEP) | Trzymaj | 17.60 zł | 20.32 zł | 15.45% | 17.46 zł | BM Banku Pekao | 10-03-2026 | |
| BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 749.60 zł | 619.00 zł | -17.42% | 724.80 zł | Noble Securities | 10-03-2026 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 151.88 zł | 144.00 zł | -5.19% | 130.50 zł | DM BOŚ | 13-03-2026 | |
| BIOTON (BIO) | Kupuj | 3.80 zł | 4.98 zł | 31.05% | 4.10 zł | Noble Securities | 16-03-2026 | |
| TEXT (TXT) | Kupuj | 48.34 zł | 45.00 zł | -6.91% | 36.18 zł | BM PKO BP | 19-03-2026 | |
| DINOPL (DNP) | Akumuluj | 30.26 zł | 46.90 zł | 54.99% | 38.85 zł | Noble Securities | 23-03-2026 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 72.60 zł | 68.10 zł | -6.20% | 61.90 zł | DM BDM | 23-03-2026 | |
| UNIMOT (UNT) | Kupuj | 167.80 zł | 200.00 zł | 19.19% | 143.60 zł | DM BOŚ | 24-03-2026 | |
| TORPOL (TOR) | Sprzedaj | 72.60 zł | 53.00 zł | -27.00% | 63.00 zł | Noble Securities | 24-03-2026 | |
| SNIEZKA (SKA) | Trzymaj | 84.40 zł | 78.10 zł | -7.46% | 80.40 zł | DM BOŚ | 31-03-2026 | |
| SELENAFM (SEL) | Redukuj | 47.20 zł | 47.50 zł | 0.64% | 51.20 zł | DM BDM | 01-04-2026 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.09 zł | 9.50 zł | 55.99% | 5.71 zł | Millennium DM | 01-04-2026 | |
| TOYA (TOA) | Kupuj | 9.61 zł | 15.50 zł | 61.29% | 8.50 zł | Noble Securities | 01-04-2026 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 14.36 zł | 43.10 zł | 200.14% | 22.90 zł | Noble Securities | 02-04-2026 | |
| DINOPL (DNP) | Kupuj | 30.26 zł | 39.50 zł | 30.54% | 33.60 zł | Trigon DM | 07-04-2026 | |
| ZUE (ZUE) | Trzymaj | 12.00 zł | 13.20 zł | 10.00% | 12.95 zł | DM BDM | 07-04-2026 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 26.20 zł | 42.00 zł | 60.31% | 29.30 zł | BM PKO BP | 08-04-2026 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 22.20 zł | 24.60 zł | 10.81% | 21.90 zł | Santander BM | 09-04-2026 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 62.80 zł | 81.20 zł | 29.30% | 49.15 zł | DM BOŚ | 09-04-2026 | |
| PCCROKITA (PCR) | Akumuluj | 69.70 zł | 72.90 zł | 4.59% | 68.20 zł | DM BDM | 10-04-2026 | |
