Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
| Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj malejąco | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRO (FRO)* | Wycena | 30.80 zł | 39.50 zł | 28.25% | 35.80 zł | DM BOŚ | 27-01-2025 | |
| VOXEL (VOX)* | Kupuj | 139.60 zł | 152.00 zł | 8.88% | 136.00 zł | DM BOŚ | 28-01-2025 | |
| PHOTON (PEN)* | Wycena | 1.80 zł | 5.36 zł | 197.78% | 4.37 zł | Noble Securities | 03-02-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 300.00 zł | 275.40 zł | -8.20% | 220.00 zł | Trigon DM | 04-02-2025 | |
| XTB (XTB) | Sprzedaj | 76.00 zł | 74.00 zł | -2.63% | 65.50 zł | BM mBank | 06-02-2025 | |
| CCC (CCC) | Wycena | 136.85 zł | 254.60 zł | 86.04% | 188.00 zł | DM BOŚ | 07-02-2025 | |
| SELENAFM (SEL) | Kupuj | 56.80 zł | 38.90 zł | -31.51% | 34.60 zł | DM BDM | 10-02-2025 | |
| FORTE (FTE) | Akumuluj | 25.20 zł | 33.80 zł | 34.13% | 30.80 zł | Noble Securities | 11-02-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Wycena | 487.00 zł | 500.00 zł | 2.67% | 444.00 zł | Ipopema Securities | 12-02-2025 | |
| SNIEZKA (SKA) | Trzymaj | 85.00 zł | 80.90 zł | -4.82% | 84.40 zł | DM BDM | 13-02-2025 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 76.00 zł | 81.30 zł | 6.97% | 67.50 zł | Noble Securities | 14-02-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Trzymaj | 55.80 zł | 39.40 zł | -29.39% | 37.70 zł | Noble Securities | 17-02-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 675.80 zł | 510.00 zł | -24.53% | 557.00 zł | Noble Securities | 19-02-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 300.00 zł | 268.20 zł | -10.60% | 228.50 zł | East Value Research GmbH | 20-02-2025 | |
| DADELO (DAD)* | Kupuj | 75.00 zł | 31.50 zł | -58.00% | 25.40 zł | Trigon DM SA | 25-02-2025 | |
| DADELO (DAD)* | Kupuj | 75.00 zł | 31.50 zł | -58.00% | 25.10 zł | Trigon DM | 25-02-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Kupuj | 55.80 zł | 45.10 zł | -19.18% | 38.80 zł | DM BDM SA | 26-02-2025 | |
| CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 20.90 zł | 37.50 zł | 79.43% | 23.20 zł | Noble Securities DM SA | 26-02-2025 | |
| MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 21.50 zł | 24.30 zł | 13.02% | 26.00 zł | BM PKO BP | 27-02-2025 | |
| PGE (PGE) | Sprzedaj | 8.89 zł | 6.00 zł | -32.49% | 6.90 zł | DM BOŚ SA | 27-02-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.94 zł | 29.00 zł | 81.93% | 25.00 zł | Trigon DM SA | 28-02-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 19 895.00 zł | 23 300.00 zł | 17.11% | 15 320.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 45.80 zł | 47.70 zł | 4.15% | 22.35 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 23.70 zł | 25.40 zł | 7.17% | 25.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 45.80 zł | 47.70 zł | 4.15% | 43.80 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 23.70 zł | 25.40 zł | 7.17% | 18.44 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 19 895.00 zł | 23 300.00 zł | 17.11% | 18 500.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.02 zł | 2.70 zł | 164.71% | 2.24 zł | East Value Research | 07-03-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.02 zł | 2.70 zł | 164.71% | 1.40 zł | East Value Research | 07-03-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 147.80 zł | 196.20 zł | 32.75% | 75.00 zł | East Value Research | 13-03-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.62 zł | 13.60 zł | 41.37% | 10.90 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.62 zł | 13.60 zł | 41.37% | 11.04 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 147.80 zł | 196.20 zł | 32.75% | 129.60 zł | East Value Research | 13-03-2025 | |
| COMP (CMP) | Kupuj | 55.20 zł | 200.30 zł | 262.86% | 80.00 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
| COMP (CMP) | Kupuj | 55.20 zł | 200.30 zł | 262.86% | 177.50 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 675.80 zł | 510.00 zł | -24.53% | 674.50 zł | Noble Securities | 18-03-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 675.80 zł | 510.00 zł | -24.53% | 629.50 zł | Noble Securities | 18-03-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Sprzedaj | 40.11 zł | 358.40 zł | 793.54% | 458.90 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
| EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 6.98 zł | 9.90 zł | 41.83% | 9.09 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 26.00 zł | 59.80 zł | 130.00% | 21.70 zł | Noble Securities | 27-03-2025 | |
| ARTIFEX (ART)* | Redukuj | 15.64 zł | 16.37 zł | 4.67% | 16.95 zł | DM BDM | 27-03-2025 | |
| KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 23.60 zł | 25.20 zł | 6.78% | 19.20 zł | DM BDM | 31-03-2025 | |
| KRUK (KRU) | Kupuj | 471.90 zł | 511.03 zł | 8.29% | 390.40 zł | BM mBank | 31-03-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 63.70 zł | 108.00 zł | 69.54% | 82.00 zł | Trigon DM | 02-04-2025 | |
| VOXEL (VOX)* | Trzymaj | 139.60 zł | 152.00 zł | 8.88% | 139.00 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
| DATAWALK (DAT)* | Kupuj | 143.00 zł | 80.00 zł | -44.06% | 57.60 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
| KGHM (KGH) | Sprzedaj | 319.90 zł | 120.00 zł | -62.49% | 109.20 zł | DM BOŚ | 07-04-2025 | |
| ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 3.17 zł | 3.10 zł | -2.21% | 2.68 zł | BM Banku Pekao | 07-04-2025 | |
| MARVIPOL (MVP) | Kupuj | 9.10 zł | 8.91 zł | -2.09% | 6.68 zł | Ipopema Securities | 07-04-2025 | |
| IFIRMA (IFI)* | Akumuluj | 34.30 zł | 25.40 zł | -25.95% | 22.90 zł | Millennium DM | 09-04-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 12.45 zł | 11.30 zł | -9.24% | 9.68 zł | BM Banku Pekao | 10-04-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Trzymaj | 675.80 zł | 510.00 zł | -24.53% | 550.60 zł | Noble Securities | 10-04-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 19 895.00 zł | 23 400.00 zł | 17.62% | 15 430.00 zł | Trigon DM | 10-04-2025 | |
| RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.76 zł | 5.03 zł | -12.67% | 5.28 zł | DM BDM | 11-04-2025 | |
| MCI (MCI)* | Wycena | 28.20 zł | 42.20 zł | 49.65% | 23.90 zł | Noble Securities | 11-04-2025 | |
| MLPGROUP (MLG)* | Trzymaj | 91.00 zł | 88.00 zł | -3.30% | 82.20 zł | BM PKO BP | 14-04-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Kupuj | 548.00 zł | 320.00 zł | -41.61% | 222.00 zł | Trigon DM | 14-04-2025 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 34.10 zł | 30.00 zł | -12.02% | 23.50 zł | BM Banku Pekao | 17-04-2025 | |
| FABRITY (FAB)* | Kupuj | 25.50 zł | 32.00 zł | 25.49% | 26.60 zł | Trigon DM | 17-04-2025 | |
| FORTE (FTE) | Trzymaj | 25.20 zł | 26.70 zł | 5.95% | 27.90 zł | DM BOŚ | 22-04-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.57 zł | 6.30 zł | -4.11% | 5.70 zł | DM BDM | 22-04-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 808.00 zł | 825.00 zł | 2.10% | 687.00 zł | Trigon DM | 23-04-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 45.00 zł | 45.00 zł | 30.00 zł | Trigon DM | 23-04-2025 | ||
| KGHM (KGH) | Kupuj | 319.90 zł | 131.80 zł | -58.80% | 123.65 zł | Trigon DM | 24-04-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 22.40 zł | 31.30 zł | 39.73% | 28.90 zł | Noble Securities | 25-04-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.92 zł | 4.95 zł | 26.28% | 3.85 zł | DM BDM | 25-04-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 45.55 zł | 56.60 zł | 24.26% | 38.40 zł | DM BOŚ | 28-04-2025 | |
| ARTIFEX (ART)* | Trzymaj | 15.64 zł | 16.55 zł | 5.82% | 15.40 zł | DM BDM | 29-04-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 26.00 zł | 58.50 zł | 125.00% | 33.95 zł | Trigon DM | 29-04-2025 | |
| CLOUD (CLD)* | Kupuj | 73.00 zł | 62.00 zł | -15.07% | 47.90 zł | DM BOŚ | 29-04-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 675.80 zł | 515.00 zł | -23.79% | 662.20 zł | Noble Securities | 05-05-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 147.80 zł | 200.60 zł | 35.72% | 146.00 zł | East Value Research | 06-05-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 93.20 zł | 109.00 zł | 16.95% | 99.60 zł | BM PKO BP | 06-05-2025 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 13.30 zł | 14.30 zł | 7.52% | 10.60 zł | Noble Securities | 06-05-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Trzymaj | 12.45 zł | 12.50 zł | 0.40% | 11.65 zł | BM Banku Pekao | 08-05-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 45.80 zł | 54.30 zł | 18.56% | 49.85 zł | DM BDM | 08-05-2025 | |
| KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 23.60 zł | 25.40 zł | 7.63% | 18.10 zł | DM BDM | 09-05-2025 | |
| DIGITANET (DIG)* | Wycena | 153.80 zł | 94.00 zł | -38.88% | 69.00 zł | DM BOŚ | 13-05-2025 | |
| RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 147.80 zł | 230.00 zł | 55.62% | 159.60 zł | BM Banku Pekao | 13-05-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 487.00 zł | 640.00 zł | 31.42% | 508.00 zł | Ipopema Securities | 13-05-2025 | |
| SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 86.60 zł | 63.70 zł | -26.44% | 91.00 zł | BM mBank | 13-05-2025 | |
| MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.83 zł | 0.87 zł | 4.82% | 0.80 zł | Ipopema Securities | 14-05-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 19.52 zł | 37.90 zł | 94.16% | 19.20 zł | BM Banku Pekao | 14-05-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.62 zł | 13.97 zł | 45.22% | 9.96 zł | DM BDM | 14-05-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 97.54 zł | 90.00 zł | -7.73% | 71.70 zł | DM BOŚ | 16-05-2025 | |
| ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 12.60 zł | 8.70 zł | -30.95% | 8.90 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
| RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.76 zł | 5.14 zł | -10.76% | 5.46 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
| CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 548.00 zł | 333.30 zł | -39.18% | 296.50 zł | BM Banku Pekao | 19-05-2025 | |
| SUNEX (SNX)* | Kupuj | 4.24 zł | 9.55 zł | 125.24% | 7.04 zł | Ipopema Securities | 20-05-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 12.95 zł | 20.40 zł | 57.53% | 13.30 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
| ENTER (ENT)* | Kupuj | 65.00 zł | 76.30 zł | 17.38% | 60.50 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.65 zł | 4.60 zł | 73.58% | 3.75 zł | Millennium DM | 21-05-2025 | |
| SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 35.00 zł | 27.90 zł | -20.29% | 27.20 zł | Erste | 22-05-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 32.35 zł | 27.20 zł | -15.92% | 20.80 zł | DM BOŚ | 22-05-2025 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 8.89 zł | 12.50 zł | 40.64% | 9.21 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
| ENEA (ENA) | Trzymaj | 20.42 zł | 19.00 zł | -6.95% | 18.20 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
| ATENDE (ATD)* | Kupuj | 3.17 zł | 3.77 zł | 18.93% | 3.07 zł | BM Banku Pekao | 26-05-2025 | |
| IFIRMA (IFI)* | Akumuluj | 34.30 zł | 29.70 zł | -13.41% | 26.35 zł | Millennium DM | 29-05-2025 | |
| MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 370.00 zł | 321.00 zł | -13.24% | 268.00 zł | Noble Securities | 04-06-2025 | |
| STALPROFI (STF)* | Trzymaj | 8.22 zł | 9.46 zł | 15.09% | 8.60 zł | BM Banku Pekao | 06-06-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.02 zł | 2.50 zł | 145.10% | 1.39 zł | East Value Research | 09-06-2025 | |
| CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 548.00 zł | 329.10 zł | -39.95% | 295.00 zł | BM Banku Pekao | 09-06-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 34.86 zł | 27.50 zł | -21.11% | 22.74 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
| LPP (LPP) | Trzymaj | 19 895.00 zł | 18 148.00 zł | -8.78% | 14 415.00 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.65 zł | 4.50 zł | 69.81% | 3.73 zł | Millennium DM | 11-06-2025 | |
| HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 107.60 zł | 124.00 zł | 15.24% | 115.20 zł | BM mBank | 13-06-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 45.55 zł | 62.40 zł | 36.99% | 41.20 zł | DM BOŚ | 16-06-2025 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 34.10 zł | 36.00 zł | 5.57% | 25.60 zł | BM Banku Pekao | 17-06-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 19.52 zł | 38.80 zł | 98.77% | 28.15 zł | BM Banku Pekao | 18-06-2025 | |
| RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 147.80 zł | 210.00 zł | 42.08% | 128.60 zł | BM Banku Pekao | 18-06-2025 | |
| PEPCO (PCO) | Akumuluj | 29.24 zł | 21.90 zł | -25.10% | 19.32 zł | Noble Securities | 18-06-2025 | |
| CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 270.30 zł | 241.00 zł | -10.84% | 266.40 zł | DM BOŚ | 18-06-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.57 zł | 7.60 zł | 15.68% | 5.96 zł | Millennium DM | 18-06-2025 | |
| JSW (JSW) | Sprzedaj | 26.28 zł | 16.00 zł | -39.12% | 20.80 zł | DM BOŚ | 20-06-2025 | |
| PEKAO (PEO) | Kupuj | 207.70 zł | 208.40 zł | 0.34% | 175.20 zł | BM mBank | 20-06-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 16.29 zł | 15.20 zł | -6.69% | 13.30 zł | BM mBank | 20-06-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 53.40 zł | 57.10 zł | 6.93% | 50.00 zł | BM mBank | 23-06-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG)* | Trzymaj | 1.02 zł | 1.42 zł | 39.22% | 1.40 zł | Erste | 25-06-2025 | |
| BOS (BOS) | Trzymaj | 10.00 zł | 10.84 zł | 8.40% | 10.08 zł | BM mBank | 25-06-2025 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 20.42 zł | 23.78 zł | 16.45% | 18.00 zł | Trigon DM | 25-06-2025 | |
| MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 21.50 zł | 25.50 zł | 18.60% | 24.70 zł | BM Banku Pekao | 27-06-2025 | |
| STALPROFI (STF)* | Trzymaj | 8.22 zł | 9.60 zł | 16.79% | 8.52 zł | BM Banku Pekao | 27-06-2025 | |
| CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 20.90 zł | 33.70 zł | 61.24% | 22.00 zł | Noble Securities | 27-06-2025 | |
| XTPL (XTP)* | Trzymaj | 75.30 zł | 89.00 zł | 18.19% | 85.30 zł | Erste | 27-06-2025 | |
| AILLERON (ALL) | Kupuj | 15.94 zł | 24.10 zł | 51.19% | 19.24 zł | Noble Securities | 30-06-2025 | |
| DADELO (DAD)* | Kupuj | 75.00 zł | 59.00 zł | -21.33% | 39.80 zł | Trigon DM | 02-07-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 19.52 zł | 32.00 zł | 63.93% | 24.65 zł | BM Banku Pekao | 03-07-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 591.00 zł | 774.10 zł | 30.98% | 595.00 zł | Noble Securities | 03-07-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 300.00 zł | 230.00 zł | -23.33% | 198.00 zł | BM mBank | 07-07-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 63.70 zł | 113.50 zł | 78.18% | 81.70 zł | BM mBank | 08-07-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 17.72 zł | 31.30 zł | 76.64% | 20.60 zł | Noble Securities | 09-07-2025 | |
| KETY (KTY) | Trzymaj | 1 007.00 zł | 911.00 zł | -9.53% | 907.00 zł | BM mBank | 09-07-2025 | |
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 755.00 zł | 3 600.00 zł | -4.13% | 3 100.00 zł | DM BOŚ | 18-07-2025 | |
| DADELO (DAD)* | Kupuj | 75.00 zł | 60.00 zł | -20.00% | 47.60 zł | Trigon DM | 21-07-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.94 zł | 24.00 zł | 50.56% | 19.54 zł | Trigon DM | 21-07-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Trzymaj | 591.00 zł | 612.40 zł | 3.62% | 567.00 zł | DM BOŚ | 30-07-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 638.00 zł | 491.00 zł | -23.04% | 495.00 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| FERRO (FRO)* | Trzymaj | 30.80 zł | 35.20 zł | 14.29% | 34.20 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 808.00 zł | 855.00 zł | 5.82% | 663.00 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 45.00 zł | 44.00 zł | -2.22% | 33.50 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 17.90 zł | 15.00 zł | -16.20% | 18.64 zł | DM BOŚ | 04-08-2025 | |
| Kupuj | 99.00 zł | 154.84 zł | 56.40% | 100.50 zł | Erste | 05-08-2025 | ||
| ABPL (ABE) | Kupuj | 119.00 zł | 112.40 zł | -5.55% | 94.20 zł | DM BOŚ | 05-08-2025 | |
| DECORA (DCR) | Trzymaj | 80.00 zł | 82.00 zł | 2.50% | 71.00 zł | DM BOŚ | 20-08-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 358.00 zł | 154.34 zł | -56.89% | 344.00 zł | BM mBank | 20-08-2025 | |
| FORTE (FTE) | Kupuj | 25.20 zł | 33.90 zł | 34.52% | 28.40 zł | Noble Securities | 21-08-2025 | |
| ZUE (ZUE)* | Akumuluj | 12.60 zł | 10.90 zł | -13.49% | 10.20 zł | DM BDM | 22-08-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 147.80 zł | 205.60 zł | 39.11% | 144.10 zł | East Value Research | 25-08-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Wycena | 34.86 zł | 42.00 zł | 20.48% | 27.76 zł | Argus Research | 25-08-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Trzymaj | 97.54 zł | 85.20 zł | -12.65% | 83.25 zł | Trigon DM | 27-08-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN)* | Kupuj | 93.20 zł | 120.00 zł | 28.76% | 89.60 zł | BM PKO BP | 28-08-2025 | |
| VOXEL (VOX) | Redukuj | 139.60 zł | 153.30 zł | 9.81% | 168.00 zł | DM BDM | 28-08-2025 | |
| ARTIFEX (ART) | Kupuj | 15.64 zł | 21.80 zł | 39.39% | 15.00 zł | Erste | 01-09-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Trzymaj | 45.80 zł | 52.60 zł | 14.85% | 52.40 zł | DM BDM | 01-09-2025 | |
| ORANGEPL (OPL) | Trzymaj | 10.97 zł | 9.20 zł | -16.10% | 9.27 zł | DM BOŚ | 01-09-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 12.45 zł | 13.20 zł | 6.02% | 11.10 zł | BM Banku Pekao | 02-09-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 24.55 zł | 36.00 zł | 46.64% | 27.75 zł | Trigon DM | 02-09-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 31.80 zł | 55.80 zł | 75.47% | 23.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 55.00 zł | 51.80 zł | -5.82% | 42.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 55.80 zł | 49.10 zł | -12.01% | 44.40 zł | DM BDM | 08-09-2025 | |
| MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 370.00 zł | 338.00 zł | -8.65% | 299.50 zł | Noble Securities | 08-09-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 16.25 zł | 22.13 zł | 36.18% | 16.45 zł | Ipopema Securities | 09-09-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 26.00 zł | 34.00 zł | 30.77% | 28.40 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| TEXT (TXT) | Trzymaj | 42.26 zł | 57.00 zł | 34.88% | 53.45 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.62 zł | 11.30 zł | 17.46% | 8.86 zł | DM BDM | 10-09-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Sprzedaj | 8.44 zł | 8.30 zł | -1.66% | 9.31 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 45.00 zł | 41.00 zł | -8.89% | 31.90 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 211.50 zł | 210.80 zł | -0.33% | 179.00 zł | BM mBank | 11-09-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Redukuj | 14.09 zł | 13.00 zł | -7.74% | 14.09 zł | DM BDM | 11-09-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 17.72 zł | 25.00 zł | 41.08% | 19.76 zł | BM mBank | 12-09-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 25.10 zł | 28.50 zł | 13.55% | 22.20 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| UNIMOT (UNT) | Trzymaj | 132.00 zł | 159.48 zł | 20.82% | 145.00 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| VRG (VRG) | Kupuj | 4.92 zł | 5.57 zł | 13.21% | 4.45 zł | Millennium DM | 12-09-2025 | |
| MAKARONPL (MAK) | Przeważaj | 24.00 zł | 40.00 zł | 66.67% | 19.30 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 22.20 zł | 25.20 zł | 13.51% | 23.10 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.20 zł | 3.00 zł | -6.25% | 2.89 zł | Ipopema Securities | 12-09-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Akumuluj | 548.00 zł | 371.00 zł | -32.30% | 324.00 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 6.98 zł | 9.50 zł | 36.10% | 8.10 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| 11BIT (11B) | Akumuluj | 152.00 zł | 213.50 zł | 40.46% | 183.10 zł | Millennium DM | 15-09-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 638.00 zł | 495.00 zł | -22.41% | 455.00 zł | Noble Securities | 16-09-2025 | |
| DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 143.00 zł | 108.00 zł | -24.48% | 105.00 zł | DM BOŚ | 16-09-2025 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 34.10 zł | 37.00 zł | 8.50% | 28.30 zł | BM Banku Pekao | 17-09-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 63.70 zł | 75.90 zł | 19.15% | 62.30 zł | DM BDM | 17-09-2025 | |
| VERCOM (VRC) | Kupuj | 138.40 zł | 147.00 zł | 6.21% | 124.00 zł | BM mBank | 17-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 23.70 zł | 27.80 zł | 17.30% | 22.00 zł | Noble Securities | 19-09-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 97.54 zł | 100.00 zł | 2.52% | 81.52 zł | DM BOŚ | 22-09-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 675.80 zł | 560.00 zł | -17.14% | 523.80 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Akumuluj | 23.70 zł | 27.30 zł | 15.19% | 23.10 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Redukuj | 40.11 zł | 40.00 zł | -0.27% | 44.50 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 13.30 zł | 15.00 zł | 12.78% | 10.00 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 20.10 zł | 16.22 zł | -19.30% | 23.95 zł | BM Banku Pekao | 26-09-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.57 zł | 8.40 zł | 27.85% | 6.31 zł | Millennium DM | 30-09-2025 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 8.89 zł | 16.50 zł | 85.64% | 10.61 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 9.47 zł | 12.00 zł | 26.66% | 8.69 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 20.42 zł | 21.00 zł | 2.84% | 17.54 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Redukuj | 55.80 zł | 46.20 zł | -17.20% | 49.10 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| SONEL (SON)* | Redukuj | 16.40 zł | 14.70 zł | -10.37% | 17.80 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 3.17 zł | 4.31 zł | 35.96% | 4.03 zł | BM Banku Pekao | 06-10-2025 | |
| BIOTON (BIO)* | Akumuluj | 4.05 zł | 4.86 zł | 20.00% | 4.40 zł | Noble Securities | 06-10-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.65 zł | 4.00 zł | 50.94% | 2.97 zł | Millennium DM | 07-10-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.02 zł | 1.90 zł | 86.27% | 1.18 zł | East Value Research | 08-10-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 45.55 zł | 59.40 zł | 30.41% | 48.45 zł | DM BOŚ | 08-10-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 16.25 zł | 20.63 zł | 26.95% | 16.25 zł | Ipopema Securities | 09-10-2025 | |
