Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja Sortuj malejąco | Data publikacji | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 30.35 zł | 38.80 zł | 27.84% | 28.15 zł | BM Banku Pekao | 18-06-2025 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 129.50 zł | 210.00 zł | 62.16% | 128.60 zł | BM Banku Pekao | 18-06-2025 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 27.30 zł | 36.00 zł | 31.87% | 25.60 zł | BM Banku Pekao | 17-06-2025 | |
CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 285.50 zł | 329.10 zł | 15.27% | 295.00 zł | BM Banku Pekao | 09-06-2025 | |
STALPROFI (STF)* | Trzymaj | 8.46 zł | 9.46 zł | 11.82% | 8.60 zł | BM Banku Pekao | 06-06-2025 | |
ATENDE (ATD)* | Kupuj | 3.22 zł | 3.77 zł | 17.08% | 3.07 zł | BM Banku Pekao | 26-05-2025 | |
CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 285.50 zł | 333.30 zł | 16.74% | 296.50 zł | BM Banku Pekao | 19-05-2025 | |
ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 30.35 zł | 37.90 zł | 24.88% | 19.20 zł | BM Banku Pekao | 14-05-2025 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 129.50 zł | 230.00 zł | 77.61% | 159.60 zł | BM Banku Pekao | 13-05-2025 | |
QUERCUS (QRS)* | Trzymaj | 10.60 zł | 12.50 zł | 17.92% | 11.65 zł | BM Banku Pekao | 08-05-2025 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 27.30 zł | 30.00 zł | 9.89% | 23.50 zł | BM Banku Pekao | 17-04-2025 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 10.60 zł | 11.30 zł | 6.60% | 9.68 zł | BM Banku Pekao | 10-04-2025 | |
ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 3.22 zł | 3.10 zł | -3.73% | 2.68 zł | BM Banku Pekao | 07-04-2025 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 25.10 zł | 24.50 zł | -2.39% | 26.90 zł | BM Banku Pekao | 10-01-2025 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 129.50 zł | 200.00 zł | 54.44% | 136.20 zł | BM Banku Pekao | 06-12-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 10.60 zł | 8.60 zł | -18.87% | 7.36 zł | BM Banku Pekao | 30-08-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 25.10 zł | 25.10 zł | 24.30 zł | BM Banku Pekao | 10-07-2024 | ||
SHOPER (SHO) | Kupuj | 49.50 zł | 57.10 zł | 15.35% | 50.00 zł | BM mBank | 23-06-2025 | |
PEKAO (PEO) | Kupuj | 170.45 zł | 208.40 zł | 22.26% | 175.20 zł | BM mBank | 20-06-2025 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 13.19 zł | 15.20 zł | 15.24% | 13.30 zł | BM mBank | 20-06-2025 | |
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 113.20 zł | 124.00 zł | 9.54% | 115.20 zł | BM mBank | 13-06-2025 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 110.50 zł | 63.70 zł | -42.35% | 91.00 zł | BM mBank | 13-05-2025 | |
KRUK (KRU) | Kupuj | 379.90 zł | 511.03 zł | 34.52% | 390.40 zł | BM mBank | 31-03-2025 | |
XTB (XTB) | Sprzedaj | 73.24 zł | 74.00 zł | 1.04% | 65.50 zł | BM mBank | 06-02-2025 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 83.22 zł | 87.36 zł | 4.97% | 50.21 zł | BM mBank | 13-01-2025 | |
CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 163.20 zł | 167.20 zł | 2.45% | 151.50 zł | BM mBank | 03-01-2025 | |
ZABKA (ZAB) | Kupuj | 21.10 zł | 36.90 zł | 74.88% | 0.00 zł | BM mBank | 26-11-2024 | |
WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 75.90 zł | 122.00 zł | 60.74% | 97.90 zł | BM mBank | 03-09-2024 | |
DINOPL (DNP) | Kupuj | 502.60 zł | 400.00 zł | -20.41% | 324.50 zł | BM mBank | 30-08-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 15.99 zł | 15.60 zł | -2.44% | 14.65 zł | BM mBank | 28-08-2024 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 32.00 zł | 48.90 zł | 52.81% | 37.88 zł | BM mBank | 27-08-2024 | |
BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 106.60 zł | 106.00 zł | -0.56% | 74.60 zł | BM mBank | 07-08-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 13 660.00 zł | 24 000.00 zł | 75.70% | 17 060.00 zł | BM mBank | 10-07-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 207.40 zł | 170.00 zł | -18.03% | 142.60 zł | BM mBank | 03-07-2024 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 27.30 zł | 32.00 zł | 17.22% | 20.90 zł | BM Pekao SA | 25-10-2024 | |
ZEPAK (ZEP)* | Trzymaj | 30.35 zł | 17.40 zł | -42.67% | 16.66 zł | BM Pekao SA | 15-10-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 90.00 zł | 109.00 zł | 21.11% | 99.60 zł | BM PKO BP | 06-05-2025 | |
MLPGROUP (MLG)* | Trzymaj | 85.80 zł | 88.00 zł | 2.56% | 82.20 zł | BM PKO BP | 14-04-2025 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 25.10 zł | 24.30 zł | -3.19% | 26.00 zł | BM PKO BP | 27-02-2025 | |
MLPGROUP (MLG)* | Trzymaj | 85.80 zł | 85.00 zł | -0.93% | 79.80 zł | BM PKO BP | 09-12-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 90.00 zł | 86.00 zł | -4.44% | 80.00 zł | BM PKO BP | 23-08-2024 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 13.15 zł | 20.40 zł | 55.13% | 13.30 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 57.50 zł | 76.30 zł | 32.70% | 60.50 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 9.14 zł | 8.70 zł | -4.81% | 8.90 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.20 zł | 5.14 zł | -1.15% | 5.46 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.80 zł | 13.97 zł | 42.55% | 9.96 zł | DM BDM | 14-05-2025 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 17.45 zł | 25.40 zł | 45.56% | 18.10 zł | DM BDM | 09-05-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 44.60 zł | 54.30 zł | 21.75% | 49.85 zł | DM BDM | 08-05-2025 | |
ARTIFEX (ART)* | Trzymaj | 15.44 zł | 16.55 zł | 7.19% | 15.40 zł | DM BDM | 29-04-2025 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.69 zł | 4.95 zł | 34.15% | 3.85 zł | DM BDM | 25-04-2025 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 5.88 zł | 6.30 zł | 7.14% | 5.70 zł | DM BDM | 22-04-2025 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.20 zł | 5.03 zł | -3.27% | 5.28 zł | DM BDM | 11-04-2025 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 17.45 zł | 25.20 zł | 44.41% | 19.20 zł | DM BDM | 31-03-2025 | |
ARTIFEX (ART)* | Redukuj | 15.44 zł | 16.37 zł | 6.02% | 16.95 zł | DM BDM | 27-03-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.80 zł | 13.60 zł | 38.78% | 10.90 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.80 zł | 13.60 zł | 38.78% | 11.04 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 44.60 zł | 47.70 zł | 6.95% | 22.35 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 44.60 zł | 47.70 zł | 6.95% | 43.80 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
SNIEZKA (SKA) | Trzymaj | 85.40 zł | 80.90 zł | -5.27% | 84.40 zł | DM BDM | 13-02-2025 | |
SELENAFM (SEL) | Kupuj | 37.10 zł | 38.90 zł | 4.85% | 34.60 zł | DM BDM | 10-02-2025 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.69 zł | 5.04 zł | 36.59% | 4.28 zł | DM BDM | 03-01-2025 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Akumuluj | 5.88 zł | 5.69 zł | -3.23% | 5.27 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
KETY (KTY) | Akumuluj | 855.00 zł | 746.30 zł | -12.71% | 694.50 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
KINOPOL (KPL)* | Akumuluj | 17.45 zł | 25.20 zł | 44.41% | 21.70 zł | DM BDM | 23-12-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 57.50 zł | 69.50 zł | 20.87% | 54.70 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.80 zł | 13.59 zł | 38.67% | 8.75 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 207.40 zł | 225.50 zł | 8.73% | 186.20 zł | DM BDM | 11-12-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Akumuluj | 9.50 zł | 8.55 zł | -10.00% | 0.00 zł | DM BDM | 25-11-2024 | |
SNTVERSE (SVE) | Kupuj | 4.96 zł | 6.10 zł | 22.98% | 0.00 zł | DM BDM | 06-11-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 423.00 zł | 621.00 zł | 46.81% | 456.00 zł | DM BDM | 16-09-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Redukuj | 13.10 zł | 11.30 zł | -13.74% | 11.64 zł | DM BDM | 09-09-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 37.15 zł | 37.30 zł | 0.40% | 33.55 zł | DM BDM | 29-08-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 150.60 zł | 111.20 zł | -26.16% | 96.00 zł | DM BDM | 26-08-2024 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 680.00 zł | 1 006.00 zł | 47.94% | 880.00 zł | DM BDM | 26-08-2024 | |
ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 9.14 zł | 11.00 zł | 20.35% | 10.80 zł | DM BDM | 22-08-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Sprzedaj | 271.40 zł | 130.00 zł | -52.10% | 150.45 zł | DM BDM | 07-08-2024 | |
BOOMBIT (BBT) | Kupuj | 6.84 zł | 15.40 zł | 125.15% | 10.85 zł | DM BDM | 26-07-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 15.99 zł | 14.05 zł | -12.13% | 11.72 zł | DM BDM | 25-07-2024 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 17.45 zł | 21.26 zł | 21.83% | 17.40 zł | DM BDM | 15-07-2024 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.80 zł | 14.60 zł | 48.98% | 10.78 zł | DM BDM | 12-07-2024 | |
SNTVERSE (SVE)* | Akumuluj | 4.96 zł | 6.10 zł | 22.98% | 5.66 zł | DM BDM | 12-07-2024 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 218.00 zł | 830.00 zł | 280.73% | 629.00 zł | DM BDM | 01-07-2024 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 37.15 zł | 45.10 zł | 21.40% | 38.80 zł | DM BDM SA | 26-02-2025 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 57.50 zł | 71.00 zł | 23.48% | 59.90 zł | DM BDM SA | 29-10-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 44.60 zł | 36.70 zł | -17.71% | 34.70 zł | DM BDM SA | 28-10-2024 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.20 zł | 5.16 zł | -0.77% | 5.50 zł | DM BDM SA | 25-10-2024 | |
WIRTUALNA (WPL) | Akumuluj | 75.90 zł | 96.20 zł | 26.75% | 82.50 zł | DM BDM SA | 21-10-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 15.99 zł | 14.79 zł | -7.50% | 12.42 zł | DM BDM SA | 16-10-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 526.60 zł | 531.10 zł | 0.85% | 606.00 zł | DM BDM SA | 11-10-2024 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 20.73 zł | 16.00 zł | -22.82% | 20.80 zł | DM BOŚ | 20-06-2025 | |
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 271.40 zł | 241.00 zł | -11.20% | 266.40 zł | DM BOŚ | 18-06-2025 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 43.90 zł | 62.40 zł | 42.14% | 41.20 zł | DM BOŚ | 16-06-2025 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 23.02 zł | 27.50 zł | 19.46% | 22.74 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
LPP (LPP) | Trzymaj | 13 660.00 zł | 18 148.00 zł | 32.86% | 14 415.00 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 10.76 zł | 12.50 zł | 16.23% | 9.21 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
ENEA (ENA) | Trzymaj | 17.65 zł | 19.00 zł | 7.65% | 18.20 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 22.70 zł | 27.20 zł | 19.82% | 20.80 zł | DM BOŚ | 22-05-2025 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 83.22 zł | 90.00 zł | 8.15% | 71.70 zł | DM BOŚ | 16-05-2025 | |
DIGITANET (DIG)* | Wycena | 75.50 zł | 94.00 zł | 24.50% | 69.00 zł | DM BOŚ | 13-05-2025 | |
CLOUD (CLD)* | Kupuj | 46.20 zł | 62.00 zł | 34.20% | 47.90 zł | DM BOŚ | 29-04-2025 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 43.90 zł | 56.60 zł | 28.93% | 38.40 zł | DM BOŚ | 28-04-2025 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.50 zł | 26.70 zł | -2.91% | 27.90 zł | DM BOŚ | 22-04-2025 | |
KGHM (KGH) | Sprzedaj | 120.50 zł | 120.00 zł | -0.41% | 109.20 zł | DM BOŚ | 07-04-2025 | |
VOXEL (VOX)* | Trzymaj | 150.60 zł | 152.00 zł | 0.93% | 139.00 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
DATAWALK (DAT)* | Kupuj | 119.20 zł | 80.00 zł | -32.89% | 57.60 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 236.00 zł | 200.30 zł | -15.13% | 80.00 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 236.00 zł | 200.30 zł | -15.13% | 177.50 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
CCC (CCC) | Wycena | 183.00 zł | 254.60 zł | 39.13% | 188.00 zł | DM BOŚ | 07-02-2025 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 150.60 zł | 152.00 zł | 0.93% | 136.00 zł | DM BOŚ | 28-01-2025 | |
FERRO (FRO)* | Wycena | 36.10 zł | 39.50 zł | 9.42% | 35.80 zł | DM BOŚ | 27-01-2025 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 72.80 zł | 55.00 zł | -24.45% | 48.90 zł | DM BOŚ | 20-01-2025 | |
DIGITANET (DIG) | Wycena | 75.50 zł | 81.00 zł | 7.28% | 59.00 zł | DM BOŚ | 07-01-2025 | |
GRODNO (GRN)* | Trzymaj | 10.30 zł | 8.98 zł | DM BOŚ | 20-12-2024 | |||
ASBIS (ASB) | Kupuj | 23.02 zł | 34.10 zł | 48.13% | 17.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 91.20 zł | 118.50 zł | 29.93% | 90.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ALIOR (ALR) | Kupuj | 95.00 zł | 101.80 zł | 7.16% | 92.34 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 72.80 zł | 55.00 zł | -24.45% | 48.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 13.19 zł | 12.46 zł | -5.53% | 8.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 2 980.00 zł | 3 300.00 zł | 10.74% | 2 730.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MBANK (MBK) | Kupuj | 725.20 zł | 724.60 zł | -0.08% | 545.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 183.00 zł | 261.10 zł | 42.68% | 215.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 15.99 zł | 16.00 zł | 0.06% | 14.48 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 21.80 zł | 33.00 zł | 51.38% | 27.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 236.00 zł | 149.00 zł | -36.86% | 127.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 423.00 zł | 408.00 zł | -3.55% | 255.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 77.00 zł | 79.00 zł | 2.60% | 63.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ERBUD (ERB) | Kupuj | 35.30 zł | 39.00 zł | 10.48% | 33.80 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 58.40 zł | 70.00 zł | 19.86% | 58.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 544.00 zł | 573.00 zł | 5.33% | 505.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 120.50 zł | 165.00 zł | 36.93% | 130.05 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 13 660.00 zł | 21 047.00 zł | 54.08% | 16 340.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TEXT (TXT) | Kupuj | 54.30 zł | 109.11 zł | 100.94% | 64.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 13.10 zł | 14.27 zł | 8.93% | 10.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PCCROKITA (PCR) | Kupuj | 67.80 zł | 100.00 zł | 47.49% | 73.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PKOBP (PKO) | Kupuj | 68.54 zł | 65.70 zł | -4.14% | 57.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PLAYWAY (PLW) | Kupuj | 318.50 zł | 350.00 zł | 9.89% | 272.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 28.40 zł | 63.30 zł | 122.89% | 53.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 179.80 zł | 99.00 zł | -44.94% | 92.55 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 9.50 zł | 9.20 zł | -3.16% | 7.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 680.00 zł | 1 008.00 zł | 48.24% | 780.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 142.80 zł | 190.00 zł | 33.05% | 133.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 118.00 zł | 136.00 zł | 15.25% | 119.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VRG (VRG) | Kupuj | 3.83 zł | 4.00 zł | 4.44% | 3.24 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TOYA (TOA)* | Kupuj | 8.17 zł | 10.60 zł | 29.74% | 7.65 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 150.60 zł | 131.50 zł | -12.68% | 112.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BIGCHEESE (BCS) | Kupuj | 12.48 zł | 28.00 zł | 124.36% | 13.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
EUROTEL (ETL) | Kupuj | 20.90 zł | 41.60 zł | 99.04% | 33.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LSISOFT (LSI) | Kupuj | 21.60 zł | 20.00 zł | -7.41% | 16.10 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
POLTREG (PTG) | Kupuj | 33.00 zł | 67.10 zł | 103.33% | 44.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 22.70 zł | 23.10 zł | 1.76% | 17.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 20.73 zł | 22.00 zł | 6.13% | 25.44 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 21.18 zł | 17.00 zł | -19.74% | 19.66 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LENA (LEN) | Sprzedaj | 2.85 zł | 2.80 zł | -1.75% | 3.09 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 74.20 zł | 58.00 zł | -21.83% | 52.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 10.74 zł | 19.20 zł | 78.77% | 16.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 113.20 zł | 91.70 zł | -18.99% | 87.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
INGBSK (ING) | Trzymaj | 301.50 zł | 228.00 zł | -24.38% | 241.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SANPL (SPL) | Trzymaj | 457.60 zł | 477.90 zł | 4.44% | 450.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 502.60 zł | 413.00 zł | -17.83% | 391.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DOMDEV (DOM) | Trzymaj | 238.00 zł | 197.83 zł | -16.88% | 204.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ECHO (ECH) | Trzymaj | 4.85 zł | 4.50 zł | -7.22% | 4.43 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
EUROCASH (EUR) | Trzymaj | 7.84 zł | 11.30 zł | 44.13% | 7.87 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 2.39 zł | 2.00 zł | -16.14% | 1.92 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.50 zł | 24.90 zł | -9.45% | 24.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MERCATOR (MRC) | Trzymaj | 44.35 zł | 50.00 zł | 12.74% | 49.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PEKAO (PEO) | Trzymaj | 170.45 zł | 142.20 zł | -16.57% | 142.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SANOK (SNK) | Trzymaj | 22.80 zł | 23.20 zł | 1.75% | 19.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 81.10 zł | 93.20 zł | 14.92% | 78.10 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 36.10 zł | 41.00 zł | 13.57% | 35.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 25.10 zł | 33.60 zł | 33.86% | 28.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DATAWALK (DAT) | Trzymaj | 119.20 zł | 64.00 zł | -46.31% | 46.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VOTUM (VOT)* | Trzymaj | 43.90 zł | 48.50 zł | 10.48% | 30.95 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GTC (GTC) | Trzymaj | 4.07 zł | 4.68 zł | 14.99% | 4.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KGL (KGL) | Trzymaj | 14.50 zł | 15.00 zł | 3.45% | 14.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MANGATA (MGT) | Trzymaj | 69.20 zł | 70.50 zł | 1.88% | 74.40 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLOUD (CLD) | Trzymaj | 46.20 zł | 70.00 zł | 51.52% | 60.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Trzymaj | 7.66 zł | 7.90 zł | 3.13% | 6.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DIGITANET (DIG) | Wycena | 75.50 zł | 81.00 zł | 7.28% | 50.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 13.15 zł | 20.00 zł | 52.09% | 13.25 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BOWIM (BOW) | Wycena | 4.76 zł | 5.50 zł | 15.55% | 4.23 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SEKO (SEK)* | Wycena | 8.60 zł | 15.50 zł | 80.23% | 9.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 21.18 zł | 17.00 zł | -19.74% | 0.00 zł | DM BOŚ | 20-11-2024 | |
11BIT (11B) | Trzymaj | 218.00 zł | 495.00 zł | 127.06% | 313.00 zł | DM BOŚ | 30-09-2024 | |
ARTIFEX (ART) | Akumuluj | 15.44 zł | 26.40 zł | 70.98% | 23.20 zł | DM BOŚ | 30-09-2024 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 119.20 zł | 54.00 zł | -54.70% | 48.30 zł | DM BOŚ | 12-09-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 58.40 zł | 70.00 zł | 19.86% | 54.50 zł | DM BOŚ | 30-08-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 77.00 zł | 66.00 zł | -14.29% | 54.40 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
MANGATA (MGT) | Trzymaj | 69.20 zł | 81.20 zł | 17.34% | 90.20 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 150.60 zł | 107.70 zł | -28.49% | 90.20 zł | DM BOŚ | 07-08-2024 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 10.30 zł | 12.40 zł | 20.39% | 10.40 zł | DM BOŚ | 06-08-2024 | |
SEKO (SEK)* | Wycena | 8.60 zł | 17.80 zł | 106.98% | 9.60 zł | DM BOŚ | 05-08-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 91.20 zł | 109.90 zł | 20.50% | 99.00 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 271.40 zł | 169.00 zł | -37.73% | 155.55 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 23.02 zł | 33.00 zł | 43.35% | 21.78 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 2.39 zł | 2.50 zł | 4.82% | 2.22 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
PCCROKITA (PCR) | Kupuj | 67.80 zł | 110.00 zł | 62.24% | 90.60 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
TEXT (TXT) | Kupuj | 54.30 zł | 84.50 zł | DM BOŚ | 22-07-2024 | |||
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 36.10 zł | 40.00 zł | 10.80% | 37.20 zł | DM BOŚ | 17-07-2024 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 10.76 zł | 6.00 zł | -44.21% | 6.90 zł | DM BOŚ SA | 27-02-2025 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 150.60 zł | 125.20 zł | -16.87% | 109.50 zł | DM BOŚ SA | 24-10-2024 | |
BOWIM (BOW)* | Wycena | 4.76 zł | 5.10 zł | 7.14% | 4.79 zł | DM BOŚ SA | 17-10-2024 | |
11BIT (11B) | Trzymaj | 218.00 zł | 307.00 zł | 40.83% | 274.50 zł | DM BOŚ SA | 16-10-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 142.80 zł | 180.00 zł | 26.05% | 141.60 zł | DM BOŚ SA | 03-10-2024 | |
ENEA (ENA) | Sprzedaj | 17.65 zł | 9.20 zł | -47.88% | 11.25 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
TAURON (TPE) | Kupuj | 8.07 zł | 4.22 zł | -47.67% | 2.60 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 118.00 zł | 136.00 zł | 15.25% | 120.50 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
