Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja Sortuj malejąco | Data publikacji | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBIS (ASB) | Wycena | 17.80 zł | 61.00 zł | 242.70% | 24.80 zł | Argus Research | 27-03-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 7.68 zł | 8.60 zł | 11.98% | 7.36 zł | BM Banku Pekao | 30-08-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 28.60 zł | 25.10 zł | -12.24% | 24.30 zł | BM Banku Pekao | 10-07-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 127.00 zł | 155.00 zł | 22.05% | 103.00 zł | BM Banku Pekao | 12-06-2024 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 22.20 zł | 34.00 zł | 53.15% | 22.70 zł | BM Banku Pekao | 11-06-2024 | |
STALPROFI (STF)* | Kupuj | 8.14 zł | 10.64 zł | 30.71% | 8.90 zł | BM Banku Pekao | 03-06-2024 | |
ATENDE (ATD)* | Kupuj | 2.44 zł | 3.70 zł | 51.64% | 2.90 zł | BM Banku Pekao | 24-05-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 127.00 zł | 120.00 zł | -5.51% | 94.90 zł | BM Banku Pekao | 10-05-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 7.68 zł | 7.50 zł | -2.34% | 6.58 zł | BM Banku Pekao | 09-05-2024 | |
STALPROFI (STF)* | Kupuj | 8.14 zł | 9.85 zł | 21.01% | 8.26 zł | BM Banku Pekao | 30-04-2024 | |
ATENDE (ATD)* | Kupuj | 2.44 zł | 4.10 zł | 68.03% | 2.93 zł | BM Banku Pekao | 15-04-2024 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 34.95 zł | 45.00 zł | 28.76% | 34.50 zł | BM Banku Pekao | 14-03-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 28.60 zł | 26.40 zł | -7.69% | 23.20 zł | BM Banku Pekao | 07-03-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 7.68 zł | 6.70 zł | -12.76% | 5.80 zł | BM Banku Pekao | 16-02-2024 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 22.20 zł | 33.00 zł | 48.65% | 23.60 zł | BM Banku Pekao | 16-02-2024 | |
ZABKA (ZAB) | Kupuj | 19.80 zł | 36.90 zł | 86.36% | 0.00 zł | BM mBank | 26-11-2024 | |
WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 74.20 zł | 122.00 zł | 64.42% | 97.90 zł | BM mBank | 03-09-2024 | |
DINOPL (DNP) | Kupuj | 398.80 zł | 400.00 zł | 0.30% | 324.50 zł | BM mBank | 30-08-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 14.63 zł | 15.60 zł | 6.63% | 14.65 zł | BM mBank | 28-08-2024 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 30.27 zł | 48.90 zł | 61.57% | 37.88 zł | BM mBank | 27-08-2024 | |
BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 78.00 zł | 106.00 zł | 35.90% | 74.60 zł | BM mBank | 07-08-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 430.00 zł | 24 000.00 zł | 46.07% | 17 060.00 zł | BM mBank | 10-07-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 180.00 zł | 170.00 zł | -5.56% | 142.60 zł | BM mBank | 03-07-2024 | |
ARCTIC (ATC) | Przeważaj | 16.26 zł | 22.60 zł | BM mBank | 11-06-2024 | |||
HANDLOWY (BHW) | Sprzedaj | 88.90 zł | 107.00 zł | 20.36% | 111.00 zł | BM mBank | 07-05-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 430.00 zł | 23 300.00 zł | 41.81% | 16 530.00 zł | BM mBank | 07-05-2024 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 69.20 zł | 35.80 zł | -48.27% | 64.00 zł | BM mBank | 15-04-2024 | |
XTB (XTB) | Kupuj | 72.40 zł | 47.95 zł | -33.77% | 47.22 zł | BM mBank | 20-02-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 430.00 zł | 20 000.00 zł | 21.73% | 15 570.00 zł | BM mBank | 01-02-2024 | |
MOLECURE (MOC) | Kupuj | 10.70 zł | 34.00 zł | 217.76% | 18.70 zł | BM mBank | 23-01-2024 | |
KRUK (KRU) | Kupuj | 434.80 zł | 532.36 zł | 22.44% | 457.20 zł | BM mBank | 18-01-2024 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 22.20 zł | 32.00 zł | 44.14% | 20.90 zł | BM Pekao SA | 25-10-2024 | |
ZEPAK (ZEP)* | Trzymaj | 15.86 zł | 17.40 zł | 9.71% | 16.66 zł | BM Pekao SA | 15-10-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 82.80 zł | 86.00 zł | 3.86% | 80.00 zł | BM PKO BP | 23-08-2024 | |
MLPGROUP (MLG)* | Kupuj | 77.40 zł | 110.00 zł | 42.12% | 80.00 zł | BM PKO BP | 28-05-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 82.80 zł | 63.50 zł | -23.31% | 61.00 zł | BM PKO BP | 10-05-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Akumuluj | 7.72 zł | 8.55 zł | 10.69% | 0.00 zł | DM BDM | 25-11-2024 | |
SNTVERSE (SVE) | Kupuj | 4.20 zł | 6.10 zł | 45.24% | 0.00 zł | DM BDM | 06-11-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 247.50 zł | 621.00 zł | 150.91% | 456.00 zł | DM BDM | 16-09-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Redukuj | 10.56 zł | 11.30 zł | 7.01% | 11.64 zł | DM BDM | 09-09-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 34.95 zł | 37.30 zł | 6.72% | 33.55 zł | DM BDM | 29-08-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 117.50 zł | 111.20 zł | -5.36% | 96.00 zł | DM BDM | 26-08-2024 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 802.00 zł | 1 006.00 zł | 25.44% | 880.00 zł | DM BDM | 26-08-2024 | |
ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 8.76 zł | 11.00 zł | 25.57% | 10.80 zł | DM BDM | 22-08-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Sprzedaj | 179.90 zł | 130.00 zł | -27.74% | 150.45 zł | DM BDM | 07-08-2024 | |
BOOMBIT (BBT) | Kupuj | 9.00 zł | 15.40 zł | 71.11% | 10.85 zł | DM BDM | 26-07-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 14.63 zł | 14.05 zł | -3.96% | 11.72 zł | DM BDM | 25-07-2024 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 21.60 zł | 21.26 zł | -1.57% | 17.40 zł | DM BDM | 15-07-2024 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.09 zł | 14.60 zł | 60.62% | 10.78 zł | DM BDM | 12-07-2024 | |
SNTVERSE (SVE)* | Akumuluj | 4.20 zł | 6.10 zł | 45.24% | 5.66 zł | DM BDM | 12-07-2024 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 248.00 zł | 830.00 zł | 234.68% | 629.00 zł | DM BDM | 01-07-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 60.10 zł | 77.50 zł | 28.95% | 61.00 zł | DM BDM | 10-06-2024 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 12.60 zł | 22.90 zł | 81.75% | 14.55 zł | DM BDM | 05-06-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Kupuj | 78.90 zł | 118.00 zł | 49.56% | 93.80 zł | DM BDM | 22-05-2024 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 21.60 zł | 20.05 zł | -7.18% | 14.85 zł | DM BDM | 21-05-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 40.30 zł | 31.00 zł | -23.08% | 27.85 zł | DM BDM | 20-05-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 117.50 zł | 106.60 zł | -9.28% | 92.00 zł | DM BDM | 20-05-2024 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.12 zł | 6.25 zł | 22.07% | 6.16 zł | DM BDM | 20-05-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 14.63 zł | 13.39 zł | -8.48% | 11.47 zł | DM BDM | 10-05-2024 | |
ARTIFEX (ART)* | Trzymaj | 13.80 zł | 26.00 zł | 88.41% | 26.50 zł | DM BDM | 08-05-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 34.95 zł | 35.60 zł | 1.86% | 31.60 zł | DM BDM | 02-05-2024 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.98 zł | 4.91 zł | 23.37% | 3.20 zł | DM BDM | 22-04-2024 | |
ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 8.76 zł | 11.10 zł | 26.71% | 10.90 zł | DM BDM | 22-04-2024 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 17.48 zł | 35.20 zł | 101.37% | 26.40 zł | DM BDM | 15-04-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Akumuluj | 7.72 zł | 9.00 zł | 16.52% | 8.02 zł | DM BDM | 10-04-2024 | |
SNIEZKA (SKA) | Kupuj | 77.80 zł | 93.10 zł | 19.67% | 84.80 zł | DM BDM | 08-03-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 247.50 zł | 760.00 zł | 207.07% | 580.00 zł | DM BDM | 05-03-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Redukuj | 179.90 zł | 102.00 zł | -43.30% | 114.50 zł | DM BDM | 19-02-2024 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.12 zł | 7.42 zł | 44.92% | 7.08 zł | DM BDM | 05-02-2024 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 248.00 zł | 808.00 zł | 225.81% | 572.00 zł | DM BDM | 30-01-2024 | |
WIRTUALNA (WPL) | Redukuj | 74.20 zł | 102.80 zł | 38.54% | 118.00 zł | DM BDM | 09-01-2024 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.09 zł | 14.50 zł | 59.52% | 10.45 zł | DM BDM | 09-01-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 40.30 zł | 19.10 zł | -52.61% | 17.48 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
ZUE (ZUE)* | Akumuluj | 8.76 zł | 8.43 zł | -3.77% | 7.86 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 476.20 zł | 530.80 zł | 11.47% | 636.00 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 5.12 zł | 4.85 zł | -5.27% | 4.00 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
INSTALKRK (INK) | Kupuj | 36.00 zł | 50.00 zł | 38.89% | 42.80 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
ERBUD (ERB) | Trzymaj | 34.30 zł | 41.10 zł | 19.83% | 41.30 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Akumuluj | 10.56 zł | 9.09 zł | -13.92% | 8.30 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 34.95 zł | 27.90 zł | -20.17% | 24.90 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
PEKABEX (PBX) | Kupuj | 18.50 zł | 27.30 zł | 47.57% | 24.30 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 117.50 zł | 90.30 zł | -23.15% | 78.60 zł | DM BDM | 02-01-2024 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 17.48 zł | 36.20 zł | 107.09% | 26.90 zł | DM BDM | 22-12-2023 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 21.60 zł | 18.40 zł | -14.81% | 14.00 zł | DM BDM | 11-12-2023 | |
KINOPOL (KPL)* | Wycena | 21.60 zł | 18.40 zł | -14.81% | 14.65 zł | DM BDM | 11-12-2023 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 60.10 zł | 71.00 zł | 18.14% | 59.90 zł | DM BDM SA | 29-10-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 40.30 zł | 36.70 zł | -8.93% | 34.70 zł | DM BDM SA | 28-10-2024 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.12 zł | 5.16 zł | 0.78% | 5.50 zł | DM BDM SA | 25-10-2024 | |
WIRTUALNA (WPL) | Akumuluj | 74.20 zł | 96.20 zł | 29.65% | 82.50 zł | DM BDM SA | 21-10-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 14.63 zł | 14.79 zł | 1.09% | 12.42 zł | DM BDM SA | 16-10-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 476.20 zł | 531.10 zł | 11.53% | 606.00 zł | DM BDM SA | 11-10-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 19.11 zł | 17.00 zł | -11.04% | 0.00 zł | DM BOŚ | 20-11-2024 | |
11BIT (11B) | Trzymaj | 248.00 zł | 495.00 zł | 99.60% | 313.00 zł | DM BOŚ | 30-09-2024 | |
ARTIFEX (ART) | Akumuluj | 13.80 zł | 26.40 zł | 91.30% | 23.20 zł | DM BOŚ | 30-09-2024 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 51.60 zł | 54.00 zł | 4.65% | 48.30 zł | DM BOŚ | 12-09-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 59.90 zł | 70.00 zł | 16.86% | 54.50 zł | DM BOŚ | 30-08-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 61.80 zł | 66.00 zł | 6.80% | 54.40 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
MANGATA (MGT) | Trzymaj | 74.80 zł | 81.20 zł | 8.56% | 90.20 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 117.50 zł | 107.70 zł | -8.34% | 90.20 zł | DM BOŚ | 07-08-2024 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 8.86 zł | 12.40 zł | 39.95% | 10.40 zł | DM BOŚ | 06-08-2024 | |
SEKO (SEK)* | Wycena | 9.70 zł | 17.80 zł | 83.51% | 9.60 zł | DM BOŚ | 05-08-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 91.00 zł | 109.90 zł | 20.77% | 99.00 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 179.90 zł | 169.00 zł | -6.06% | 155.55 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 17.80 zł | 33.00 zł | 85.39% | 21.78 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 1.92 zł | 2.50 zł | 30.48% | 2.22 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
PCCROKITA (PCR) | Kupuj | 74.10 zł | 110.00 zł | 48.45% | 90.60 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
TEXT (TXT) | Kupuj | 67.40 zł | 84.50 zł | DM BOŚ | 22-07-2024 | |||
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 34.30 zł | 40.00 zł | 16.62% | 37.20 zł | DM BOŚ | 17-07-2024 | |
VOTUM (VOT)* | Trzymaj | 32.00 zł | 49.40 zł | 54.38% | 37.30 zł | DM BOŚ | 29-05-2024 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 131.50 zł | 132.00 zł | 0.38% | 110.00 zł | DM BOŚ | 24-05-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 19.11 zł | 20.00 zł | 4.66% | 24.64 zł | DM BOŚ | 17-05-2024 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 17.92 zł | 25.00 zł | 39.51% | 20.35 zł | DM BOŚ | 17-05-2024 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 32.00 zł | 66.90 zł | 109.06% | 43.65 zł | DM BOŚ | 13-05-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Trzymaj | 512.00 zł | 525.00 zł | 2.54% | 539.00 zł | DM BOŚ | 07-05-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 91.00 zł | 96.60 zł | 6.15% | 89.80 zł | DM BOŚ | 07-05-2024 | |
SELVITA (SLV) | Trzymaj | 51.30 zł | 62.70 zł | 22.22% | 70.60 zł | DM BOŚ | 06-05-2024 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 398.80 zł | 382.50 zł | -4.09% | 386.70 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 17.80 zł | 38.60 zł | 116.85% | 24.60 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
TAURONPE (TPE) | Sprzedaj | 3.32 zł | 2.60 zł | -21.73% | 2.93 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 6.05 zł | 5.60 zł | -7.47% | 6.18 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
CLOUD (CLD)* | Trzymaj | 53.80 zł | 75.00 zł | 39.41% | 70.60 zł | DM BOŚ | 30-04-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 216.00 zł | 108.80 zł | -49.63% | 87.50 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 430.00 zł | 21 047.00 zł | 28.10% | 15 550.00 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 24.80 zł | 21.10 zł | -14.92% | 23.00 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 117.50 zł | 103.00 zł | -12.34% | 92.20 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 130.05 zł | 185.00 zł | 42.25% | 142.40 zł | DM BOŚ | 18-04-2024 | |
BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 22.90 zł | 25.00 zł | 9.17% | 32.72 zł | DM BOŚ | 17-04-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 7.72 zł | 9.30 zł | 20.40% | 7.78 zł | DM BOŚ | 17-04-2024 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 24.56 zł | 30.00 zł | 22.15% | 35.34 zł | DM BOŚ | 15-04-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 78.90 zł | 106.00 zł | 34.35% | 96.10 zł | DM BOŚ | 15-04-2024 | |
BRAND24 (B24)* | Wycena | 49.30 zł | 56.20 zł | 14.00% | 48.80 zł | DM BOŚ | 09-04-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 117.50 zł | 97.70 zł | -16.85% | 93.20 zł | DM BOŚ | 08-04-2024 | |
FERRO (FRO)* | Kupuj | 34.30 zł | 39.30 zł | 14.58% | 33.50 zł | DM BOŚ | 28-03-2024 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 52.20 zł | 58.00 zł | 11.11% | 51.80 zł | DM BOŚ | 28-03-2024 | |
ASSECOSEE (ASE) | Trzymaj | 48.60 zł | 55.00 zł | 13.17% | 50.00 zł | DM BOŚ | 28-03-2024 | |
SEKO (SEK)* | Wycena | 9.70 zł | 18.90 zł | 94.85% | 12.90 zł | DM BOŚ | 27-03-2024 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 6.05 zł | 7.20 zł | 18.97% | 8.42 zł | DM BOŚ | 15-02-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 117.50 zł | 97.70 zł | -16.85% | 88.60 zł | DM BOŚ | 14-02-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 131.80 zł | 160.00 zł | 21.40% | 131.60 zł | DM BOŚ | 13-02-2024 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 51.66 zł | 90.00 zł | 74.22% | 65.67 zł | DM BOŚ | 09-02-2024 | |
FERRO (FRO)* | Kupuj | 34.30 zł | 36.60 zł | 6.71% | 32.30 zł | DM BOŚ | 07-02-2024 | |
GRODNO (GRN)* | Trzymaj | 8.86 zł | 11.80 zł | 33.18% | 10.94 zł | DM BOŚ | 19-12-2023 | |
FERRO (FRO)* | Kupuj | 34.30 zł | 34.70 zł | 1.17% | 31.60 zł | DM BOŚ | 11-12-2023 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 51.60 zł | 53.00 zł | 2.71% | 32.50 zł | DM BOŚ | 11-12-2023 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 32.00 zł | 81.30 zł | 154.06% | 43.70 zł | DM BOŚ | 11-12-2023 | |
CLOUD (CLD)* | Trzymaj | 53.80 zł | 71.00 zł | 31.97% | 68.00 zł | DM BOŚ | 11-12-2023 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 117.50 zł | 85.30 zł | -27.40% | 74.20 zł | DM BOŚ | 11-12-2023 | |
BRAND24 (B24)* | Wycena | 49.30 zł | 48.80 zł | -1.01% | 36.30 zł | DM BOŚ | 11-12-2023 | |
BOWIM (BOW)* | Wycena | 4.23 zł | 7.20 zł | 70.21% | 7.20 zł | DM BOŚ | 08-12-2023 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 117.50 zł | 125.20 zł | 6.55% | 109.50 zł | DM BOŚ SA | 24-10-2024 | |
BOWIM (BOW)* | Wycena | 4.23 zł | 5.10 zł | 20.57% | 4.79 zł | DM BOŚ SA | 17-10-2024 | |
11BIT (11B) | Trzymaj | 248.00 zł | 307.00 zł | 23.79% | 274.50 zł | DM BOŚ SA | 16-10-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 131.80 zł | 180.00 zł | 36.57% | 141.60 zł | DM BOŚ SA | 03-10-2024 | |
ENEA (ENA) | Sprzedaj | 11.18 zł | 9.20 zł | -17.71% | 11.25 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
TAURON (TPE) | Kupuj | 3.32 zł | 4.22 zł | 27.10% | 2.60 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 117.50 zł | 136.00 zł | 15.74% | 120.50 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
CLOUD (CLD)* | Trzymaj | 53.80 zł | 70.00 zł | 30.11% | 66.00 zł | DM BOŚ SA | 01-10-2024 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 69.20 zł | 39.00 zł | -43.64% | 60.00 zł | DM mBanku SA | 10-10-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 127.00 zł | 142.70 zł | 12.36% | 96.90 zł | East Value Research | 14-08-2024 | |
VINDEXUS (VIN) | Kupuj | 9.64 zł | 22.30 zł | 131.33% | 9.58 zł | East Value Research | 15-07-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Redukuj | 82.80 zł | 68.10 zł | -17.75% | 72.80 zł | East Value Research | 08-07-2024 | |
INTERBUD (ITB) | Kupuj | 1.89 zł | 6.70 zł | 255.44% | 3.66 zł | East Value Research | 11-06-2024 | |
WARIMPEX (WXF) | Wycena | 2.70 zł | 6.82 zł | 152.59% | 3.96 zł | East Value Research | 06-06-2024 | |
NOVAVISGR (NVG)* | Kupuj | 1.53 zł | 4.00 zł | 161.44% | 2.07 zł | East Value Research | 31-05-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 127.00 zł | 136.60 zł | 7.56% | 107.00 zł | East Value Research | 14-05-2024 | |
WARIMPEX (WXF) | Wycena | 2.70 zł | 9.49 zł | 251.48% | 3.72 zł | East Value Research | 07-05-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 127.00 zł | 92.40 zł | -27.24% | 72.60 zł | East Value Research | 06-03-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 180.00 zł | 138.10 zł | -23.28% | 117.50 zł | East Value Research | 29-02-2024 | |
NOVAVISGR (NVG)* | Kupuj | 1.53 zł | 4.30 zł | 181.05% | 2.10 zł | East Value Research | 08-02-2024 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 440.00 zł | 590.00 zł | 34.09% | 510.00 zł | East Value Research | 08-01-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Kupuj | 82.80 zł | 63.80 zł | -22.95% | 46.50 zł | East Value Research | 27-12-2023 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 180.00 zł | 109.70 zł | -39.06% | 89.20 zł | East Value Research | 14-12-2023 | |
KOGENERA (KGN) | Wycena | 52.20 zł | 137.00 zł | 162.45% | 42.00 zł | East Value Research | 08-12-2023 | |
RAEN (RAE) | Wycena | 0.44 zł | 1.30 zł | 192.79% | 0.56 zł | East Value Research GmbH | 15-10-2024 | |
NOVAVISGR (NVG)* | Kupuj | 1.53 zł | 3.29 zł | 115.03% | 1.96 zł | Erste | 30-07-2024 | |
SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 29.00 zł | 30.90 zł | 6.55% | 32.00 zł | Erste | 25-07-2024 | |
XTPL (XTP)* | Kupuj | 99.00 zł | 152.00 zł | 53.54% | 117.60 zł | Erste | 24-07-2024 | |
NOVAVISGR (NVG)* | Akumuluj | 1.53 zł | 3.12 zł | 103.92% | 2.63 zł | Erste | 29-02-2024 | |
SECOGROUP (SWG)* | Kupuj | 29.00 zł | 36.20 zł | 24.83% | 31.20 zł | Erste | 02-02-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Kupuj | 6.16 zł | 9.30 zł | 50.97% | 7.20 zł | Ipopema Securities | 29-08-2024 | |
SUNEX (SNX)* | Trzymaj | 6.82 zł | 11.05 zł | 62.02% | 10.56 zł | Ipopema Securities | 28-06-2024 | |
MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.76 zł | 1.20 zł | 57.07% | 1.11 zł | Ipopema Securities | 28-06-2024 | |
SUNEX (SNX)* | Kupuj | 6.82 zł | 12.37 zł | 81.38% | 10.52 zł | Ipopema Securities | 24-05-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Kupuj | 6.16 zł | 11.15 zł | 81.01% | 8.26 zł | Ipopema Securities | 20-03-2024 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 440.00 zł | 600.00 zł | 36.36% | 484.00 zł | Ipopema Securities | 19-02-2024 | |
MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.76 zł | 1.35 zł | 76.70% | 1.36 zł | Ipopema Securities | 09-02-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Kupuj | 6.16 zł | 10.07 zł | 63.47% | 7.20 zł | Ipopema Securities | 12-12-2023 | |
MLSYSTEM (MLS)* | Sprzedaj | 26.25 zł | 31.54 zł | 20.15% | 34.85 zł | Ipopema Securities SA | 10-10-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 5.12 zł | 5.90 zł | 15.23% | 4.46 zł | Millennium DM | 01-07-2024 | |
IMS (IMS)* | Akumuluj | 3.86 zł | 5.00 zł | 29.53% | 4.36 zł | Millennium DM | 08-05-2024 | |
IFIRMA (IFI)* | Neutralna | 22.70 zł | 21.40 zł | -5.73% | 22.20 zł | Millennium DM | 12-04-2024 | |
AMBRA (AMB)* | Kupuj | 22.85 zł | 32.20 zł | 40.92% | 27.60 zł | Millennium DM | 18-03-2024 | |
IMS (IMS)* | Kupuj | 3.86 zł | 4.50 zł | 16.58% | 3.50 zł | Millennium DM SA | 07-10-2024 | |
PEPCO (PCO) | Kupuj | 16.36 zł | 20.68 zł | 26.44% | 0.00 zł | Noble Securities | 25-11-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 476.20 zł | 540.00 zł | 13.40% | 0.00 zł | Noble Securities | 12-11-2024 | |
DINOPL (DNP) | Redukuj | 398.80 zł | 264.60 zł | -33.65% | 310.90 zł | Noble Securities | 12-09-2024 | |
EUROCASH (EUR) | Redukuj | 7.63 zł | 8.10 zł | 6.16% | 9.51 zł | Noble Securities | 12-09-2024 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 3.16 zł | 4.32 zł | 36.71% | 3.47 zł | Noble Securities | 06-09-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 476.20 zł | 552.00 zł | 15.92% | 602.00 zł | Noble Securities | 02-09-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 430.00 zł | 22 500.00 zł | 36.94% | 14 840.00 zł | Noble Securities | 22-08-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 512.00 zł | 825.70 zł | 61.27% | 510.00 zł | Noble Securities | 05-08-2024 | |
AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 20.70 zł | 36.30 zł | 75.36% | 21.75 zł | Noble Securities | 05-08-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 26.35 zł | 39.70 zł | 50.66% | 26.90 zł | Noble Securities | 22-07-2024 | |
