Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
| Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj malejąco | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECORA (DCR) | Trzymaj | 76.30 zł | 82.00 zł | 7.47% | 71.00 zł | DM BOŚ | 20-08-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 446.00 zł | 154.34 zł | -65.39% | 344.00 zł | BM mBank | 20-08-2025 | |
| FORTE (FTE) | Kupuj | 16.50 zł | 33.90 zł | 105.45% | 28.40 zł | Noble Securities | 21-08-2025 | |
| ZUE (ZUE)* | Akumuluj | 11.70 zł | 10.90 zł | -6.84% | 10.20 zł | DM BDM | 22-08-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 149.70 zł | 205.60 zł | 37.34% | 144.10 zł | East Value Research | 25-08-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Wycena | 135.10 zł | 42.00 zł | -68.91% | 27.76 zł | Argus Research | 25-08-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Trzymaj | 150.14 zł | 85.20 zł | -43.25% | 83.25 zł | Trigon DM | 27-08-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN)* | Kupuj | 103.60 zł | 120.00 zł | 15.83% | 89.60 zł | BM PKO BP | 28-08-2025 | |
| VOXEL (VOX) | Redukuj | 130.20 zł | 153.30 zł | 17.74% | 168.00 zł | DM BDM | 28-08-2025 | |
| ARTIFEX (ART) | Kupuj | 20.50 zł | 21.80 zł | 6.34% | 15.00 zł | Erste | 01-09-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Trzymaj | 69.90 zł | 52.60 zł | -24.75% | 52.40 zł | DM BDM | 01-09-2025 | |
| ORANGEPL (OPL) | Trzymaj | 14.83 zł | 9.20 zł | -37.94% | 9.27 zł | DM BOŚ | 01-09-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 14.14 zł | 13.20 zł | -6.65% | 11.10 zł | BM Banku Pekao | 02-09-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 24.20 zł | 36.00 zł | 48.76% | 27.75 zł | Trigon DM | 02-09-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 32.00 zł | 55.80 zł | 74.38% | 23.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 59.40 zł | 51.80 zł | -12.79% | 42.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 68.00 zł | 49.10 zł | -27.79% | 44.40 zł | DM BDM | 08-09-2025 | |
| MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 380.00 zł | 338.00 zł | -11.05% | 299.50 zł | Noble Securities | 08-09-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 17.90 zł | 22.13 zł | 23.63% | 16.45 zł | Ipopema Securities | 09-09-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 16.98 zł | 34.00 zł | 100.24% | 28.40 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| TEXT (TXT) | Trzymaj | 54.10 zł | 57.00 zł | 5.36% | 53.45 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 8.66 zł | 11.30 zł | 30.48% | 8.86 zł | DM BDM | 10-09-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Sprzedaj | 6.80 zł | 8.30 zł | 22.06% | 9.31 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 28.75 zł | 41.00 zł | 42.61% | 31.90 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 195.40 zł | 210.80 zł | 7.88% | 179.00 zł | BM mBank | 11-09-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Redukuj | 13.27 zł | 13.00 zł | -2.03% | 14.09 zł | DM BDM | 11-09-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 30.70 zł | 25.00 zł | -18.57% | 19.76 zł | BM mBank | 12-09-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 28.35 zł | 28.50 zł | 0.53% | 22.20 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| UNIMOT (UNT) | Trzymaj | 170.60 zł | 159.48 zł | -6.52% | 145.00 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| VRG (VRG) | Kupuj | 5.60 zł | 5.57 zł | -0.54% | 4.45 zł | Millennium DM | 12-09-2025 | |
| MAKARONPL (MAK) | Przeważaj | 25.45 zł | 40.00 zł | 57.17% | 19.30 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 22.60 zł | 25.20 zł | 11.50% | 23.10 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.10 zł | 3.00 zł | -3.23% | 2.89 zł | Ipopema Securities | 12-09-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Akumuluj | 753.00 zł | 371.00 zł | -50.73% | 324.00 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 4.94 zł | 9.50 zł | 92.31% | 8.10 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| 11BIT (11B) | Akumuluj | 135.60 zł | 213.50 zł | 57.45% | 183.10 zł | Millennium DM | 15-09-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 520.00 zł | 495.00 zł | -4.81% | 455.00 zł | Noble Securities | 16-09-2025 | |
| DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 130.40 zł | 108.00 zł | -17.18% | 105.00 zł | DM BOŚ | 16-09-2025 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 35.00 zł | 37.00 zł | 5.71% | 28.30 zł | BM Banku Pekao | 17-09-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 64.70 zł | 75.90 zł | 17.31% | 62.30 zł | DM BDM | 17-09-2025 | |
| VERCOM (VRC) | Kupuj | 135.40 zł | 147.00 zł | 8.57% | 124.00 zł | BM mBank | 17-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 22.00 zł | 27.80 zł | 26.36% | 22.00 zł | Noble Securities | 19-09-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 150.14 zł | 100.00 zł | -33.40% | 81.52 zł | DM BOŚ | 22-09-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 725.40 zł | 560.00 zł | -22.80% | 523.80 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Akumuluj | 22.00 zł | 27.30 zł | 24.09% | 23.10 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Redukuj | 32.59 zł | 40.00 zł | 22.74% | 44.50 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 13.30 zł | 15.00 zł | 12.78% | 10.00 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 22.35 zł | 16.22 zł | -27.43% | 23.95 zł | BM Banku Pekao | 26-09-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.40 zł | 8.40 zł | 31.25% | 6.31 zł | Millennium DM | 30-09-2025 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 10.78 zł | 16.50 zł | 53.06% | 10.61 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 8.90 zł | 12.00 zł | 34.83% | 8.69 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 20.28 zł | 21.00 zł | 3.55% | 17.54 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Redukuj | 68.00 zł | 46.20 zł | -32.06% | 49.10 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| SONEL (SON)* | Redukuj | 13.40 zł | 14.70 zł | 9.70% | 17.80 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 4.05 zł | 4.31 zł | 6.42% | 4.03 zł | BM Banku Pekao | 06-10-2025 | |
| BIOTON (BIO)* | Akumuluj | 3.84 zł | 4.86 zł | 26.73% | 4.40 zł | Noble Securities | 06-10-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.51 zł | 4.00 zł | 59.36% | 2.97 zł | Millennium DM | 07-10-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 0.68 zł | 1.90 zł | 179.41% | 1.18 zł | East Value Research | 08-10-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 44.20 zł | 59.40 zł | 34.39% | 48.45 zł | DM BOŚ | 08-10-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 17.90 zł | 20.63 zł | 15.25% | 16.25 zł | Ipopema Securities | 09-10-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 21 760.00 zł | 23 000.00 zł | 5.70% | 17 690.00 zł | Noble Securities | 09-10-2025 | |
| SCPFL (SCP)* | Kupuj | 135.20 zł | 217.10 zł | 60.58% | 163.00 zł | Ipopema Securities | 10-10-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 13.27 zł | 18.50 zł | 39.41% | 13.30 zł | Trigon DM | 13-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 26.85 zł | 43.80 zł | 63.13% | 34.50 zł | East Value Research | 13-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 350.75 zł | 200.00 zł | -42.98% | 188.00 zł | DM BOŚ | 13-10-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 32.00 zł | 45.90 zł | 43.44% | 30.20 zł | DM BOŚ | 14-10-2025 | |
| XTPL (XTP)* | Trzymaj | 70.60 zł | 71.00 zł | 0.57% | 69.80 zł | Erste | 15-10-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 499.00 zł | 610.00 zł | 22.24% | 522.00 zł | Ipopema Securities | 16-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 350.75 zł | 220.00 zł | -37.28% | 190.25 zł | BM mBank | 16-10-2025 | |
| MCI (MCI)* | Kupuj | 29.00 zł | 43.20 zł | 48.97% | 28.90 zł | Noble Securities | 17-10-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 45.45 zł | 36.00 zł | -20.79% | 29.40 zł | DM BOŚ | 17-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.40 zł | 7.73 zł | 20.78% | 6.70 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 10.10 zł | 19.10 zł | 89.11% | 12.85 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.68 zł | 4.96 zł | 34.78% | 3.94 zł | DM BDM | 21-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG)* | Kupuj | 26.85 zł | 40.50 zł | 50.84% | 35.20 zł | Ipopema Securities | 21-10-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 22.40 zł | 33.70 zł | 50.45% | 29.60 zł | Noble Securities | 23-10-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.54 zł | 19.00 zł | 22.27% | 16.60 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 24.20 zł | 36.00 zł | 48.76% | 25.75 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 256.50 zł | 300.00 zł | 16.96% | 243.00 zł | Trigon DM | 25-10-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 20.99 zł | 17.64 zł | -15.96% | 15.16 zł | DM BOŚ | 27-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 350.75 zł | 213.40 zł | -39.16% | 191.00 zł | Trigon DM | 27-10-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 17.42 zł | 15.30 zł | -12.17% | 13.72 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 79.80 zł | 133.00 zł | 66.67% | 98.50 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 135.10 zł | 34.10 zł | -74.76% | 29.90 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 975.00 zł | 612.40 zł | -37.19% | 559.00 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Trzymaj | 20.99 zł | 16.50 zł | -21.39% | 15.74 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| PZU (PZU) | Kupuj | 72.72 zł | 66.06 zł | -9.16% | 59.50 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 149.70 zł | 213.20 zł | 42.42% | 122.00 zł | East Value Research | 05-11-2025 | |
| KETY (KTY) | Trzymaj | 1 285.00 zł | 1 050.00 zł | -18.29% | 919.00 zł | Trigon DM | 05-11-2025 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 176.06 zł | 87.00 zł | -50.59% | 70.56 zł | BM mBank | 05-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 111.18 zł | 107.40 zł | -3.40% | 75.48 zł | DM BOŚ | 06-11-2025 | |
| PEKAO (PEO) | Trzymaj | 256.50 zł | 206.11 zł | -19.65% | 190.65 zł | BM mBank | 06-11-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 256.50 zł | 303.60 zł | 18.36% | 255.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| ABPL (ABE) | Kupuj | 147.60 zł | 118.20 zł | -19.92% | 96.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 6.80 zł | 8.30 zł | 22.06% | 8.10 zł | BM PKO BP | 12-11-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 446.00 zł | 360.00 zł | -19.28% | 329.50 zł | BM mBank | 12-11-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 26.85 zł | 48.60 zł | 81.01% | 33.60 zł | East Value Research | 13-11-2025 | |
| KRUK (KRU) | Kupuj | 432.20 zł | 545.39 zł | 26.19% | 465.40 zł | BM mBank | 13-11-2025 | |
| MBANK (MBK) | Kupuj | 1 420.50 zł | 1 224.00 zł | -13.83% | 1 061.50 zł | DM BOŚ | 14-11-2025 | |
| BNPPPL (BNP) | Kupuj | 151.60 zł | 152.86 zł | 0.83% | 115.50 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 111.18 zł | 97.00 zł | -12.75% | 75.40 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 42.10 zł | 62.00 zł | 47.27% | 52.20 zł | BM mBank | 18-11-2025 | |
| NEWAG (NWG) | Kupuj | 95.80 zł | 115.00 zł | 20.04% | 97.10 zł | BM mBank | 19-11-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 195.40 zł | 224.40 zł | 14.84% | 175.80 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 28.35 zł | 27.60 zł | -2.65% | 22.55 zł | BM Banku Pekao | 20-11-2025 | |
| HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 122.40 zł | 110.00 zł | -10.13% | 102.00 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 362.20 zł | 295.20 zł | -18.50% | 260.00 zł | East Value Research | 21-11-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 30.70 zł | 22.50 zł | -26.71% | 16.96 zł | BM mBank | 21-11-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 775.00 zł | 930.00 zł | 20.00% | 807.00 zł | DM BDM | 24-11-2025 | |
| COMP (CMP) | Trzymaj | 99.10 zł | 60.50 zł | -38.95% | 51.80 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 520.00 zł | 493.00 zł | -5.19% | 442.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| PEP (PEP) | Sprzedaj | 53.90 zł | 45.50 zł | -15.58% | 58.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 520.00 zł | 493.00 zł | -5.19% | 434.00 zł | DM BOŚ | 25-11-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 28.75 zł | 55.00 zł | 91.30% | 44.00 zł | BM PKO BP | 26-11-2025 | |
| PEPCO (PCO) | Trzymaj | 44.51 zł | 25.50 zł | -42.71% | 27.91 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Trzymaj | 32.59 zł | 41.00 zł | 25.81% | 41.99 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| AMICA (AMC) | Kupuj | 50.00 zł | 97.90 zł | 95.80% | 57.90 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Redukuj | 17.42 zł | 9.20 zł | -47.19% | 11.66 zł | HSBC | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 17.42 zł | 12.60 zł | -27.67% | 11.66 zł | Erste | 26-11-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 149.70 zł | 169.00 zł | 12.89% | 130.00 zł | BM mBank | 27-11-2025 | |
| ACTION (ACT) | Kupuj | 45.45 zł | 39.30 zł | -13.53% | 29.95 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 59.40 zł | 74.30 zł | 25.08% | 49.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| VOTUM (VOT) | Trzymaj | 44.20 zł | 50.20 zł | 13.57% | 47.10 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 32.00 zł | 44.20 zł | 38.13% | 27.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| CLOUD (CLD) | Trzymaj | 94.20 zł | 60.00 zł | -36.31% | 57.00 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DATAWALK (DAT) | Kupuj | 130.40 zł | 120.00 zł | -7.98% | 79.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DIGITANET (DIG) | Kupuj | 304.80 zł | 160.00 zł | -47.51% | 132.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATENDE (ATD) | Sprzedaj | 4.05 zł | 2.84 zł | -29.88% | 3.02 zł | BM Banku Pekao | 01-12-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.10 zł | 3.20 zł | 3.23% | 3.37 zł | Ipopema Securities | 01-12-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 28.75 zł | 63.90 zł | 122.26% | 48.00 zł | Noble Securities | 01-12-2025 | |
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 5 660.00 zł | 5 150.00 zł | -9.01% | 3 550.00 zł | Trigon DM | 03-12-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 22.40 zł | 33.00 zł | 47.32% | 25.40 zł | DM BOŚ | 04-12-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 24.20 zł | 35.00 zł | 44.63% | 27.95 zł | Trigon DM | 05-12-2025 | |
| ZUE (ZUE) | Kupuj | 11.70 zł | 12.40 zł | 5.98% | 10.30 zł | DM BDM | 09-12-2025 | |
| DADELO (DAD) | Kupuj | 81.80 zł | 70.00 zł | -14.43% | 60.20 zł | Trigon DM | 10-12-2025 | |
| SNIEZKA (SKA) | Akumuluj | 85.60 zł | 88.70 zł | 3.62% | 79.40 zł | DM BDM | 10-12-2025 | |
| AGORA (AGO) | Kupuj | 8.66 zł | 12.69 zł | 46.54% | 9.16 zł | DM BDM | 10-12-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 16.98 zł | 32.00 zł | 88.46% | 27.00 zł | BM PKO BP | 11-12-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Trzymaj | 68.00 zł | 62.20 zł | -8.53% | 62.00 zł | DM BDM | 11-12-2025 | |
| AILLERON (ALL) | Trzymaj | 15.54 zł | 17.20 zł | 10.68% | 17.40 zł | Trigon DM | 12-12-2025 | |
| FABRITY (FAB) | Kupuj | 26.10 zł | 30.00 zł | 14.94% | 25.00 zł | Trigon DM | 12-12-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT) | Kupuj | 69.90 zł | 46.80 zł | -33.05% | 40.35 zł | DM BDM | 12-12-2025 | |
| CDPROJEKT (CDR) | Akumuluj | 264.30 zł | 283.00 zł | 7.08% | 244.60 zł | Noble Securities | 16-12-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN) | Kupuj | 103.60 zł | 100.00 zł | -3.47% | 86.80 zł | East Value Research | 17-12-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 64.70 zł | 76.50 zł | 18.24% | 60.50 zł | DM BDM | 17-12-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Wycena | 135.10 zł | 48.00 zł | -64.47% | 30.70 zł | Argus Research | 17-12-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Akumuluj | 753.00 zł | 390.00 zł | -48.21% | 355.00 zł | Noble Securities | 17-12-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG) | Kupuj | 3.68 zł | 5.06 zł | 37.50% | 3.73 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| SNTVERSE (SVE) | Kupuj | 2.95 zł | 5.00 zł | 69.78% | 3.55 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX) | Kupuj | 10.10 zł | 17.00 zł | 68.32% | 11.10 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| KINOPOL (KPL) | Kupuj | 19.65 zł | 28.50 zł | 45.04% | 21.10 zł | DM BDM | 19-12-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 725.40 zł | 590.00 zł | -18.67% | 639.80 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| PGE (PGE) | Trzymaj | 10.78 zł | 8.95 zł | -16.98% | 8.77 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 21 760.00 zł | 25 879.00 zł | 18.93% | 20 800.00 zł | DM BOŚ | 30-12-2025 | |
| 11BIT (11B) | Trzymaj | 135.60 zł | 158.00 zł | 16.52% | 142.50 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| AILLERON (ALL) | Akumuluj | 15.54 zł | 17.30 zł | 11.33% | 16.14 zł | Noble Securities | 02-01-2026 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 520.00 zł | 416.00 zł | -20.00% | 405.00 zł | Noble Securities | 05-01-2026 | |
| VOXEL (VOX) | Kupuj | 130.20 zł | 157.20 zł | 20.74% | 128.80 zł | East Value Research | 07-01-2026 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 520.00 zł | 802.00 zł | 54.23% | 730.00 zł | Noble Securities | 12-01-2026 | |
| MOBRUK (MBR) | Kupuj | 380.00 zł | 424.80 zł | 11.79% | 355.50 zł | Noble Securities | 14-01-2026 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 176.06 zł | 95.70 zł | -45.64% | 76.00 zł | Noble Securities | 21-01-2026 | |
| SKARBIEC (SKH) | Kupuj | 35.00 zł | 42.00 zł | 20.00% | 37.00 zł | BM Banku Pekao | 23-01-2026 | |
| DATAWALK (DAT) | Trzymaj | 130.40 zł | 120.00 zł | -7.98% | 151.48 zł | DM BOŚ | 06-02-2026 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 13.27 zł | 15.00 zł | 13.04% | 13.04 zł | Trigon DM | 06-02-2026 | |
| NOCTILUCA (NCL) | Kupuj | 95.80 zł | 155.50 zł | 62.32% | 93.00 zł | Erste | 19-02-2026 | |
| WIELTON (WLT) | Akumuluj | 5.01 zł | 7.25 zł | 44.71% | 5.96 zł | Noble Securities | 19-02-2026 | |
| FORTE (FTE) | Redukuj | 16.50 zł | 19.60 zł | 18.79% | 23.50 zł | Noble Securities | 19-02-2026 | |
| ATAL (1AT) | Akumuluj | 56.90 zł | 70.10 zł | 23.20% | 58.60 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| LOKUM (LKD) | Sprzedaj | 23.50 zł | 21.30 zł | -9.36% | 26.00 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| MURAPOL (MUR) | Akumuluj | 38.85 zł | 51.60 zł | 32.82% | 43.40 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| ARCHICOM (ARH) | Trzymaj | 53.60 zł | 59.50 zł | 11.01% | 49.70 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 20.28 zł | 28.00 zł | 38.07% | 23.34 zł | Trigon DM | 25-02-2026 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 8.90 zł | 13.30 zł | 49.44% | 11.27 zł | Trigon DM | 25-02-2026 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 10.78 zł | 12.40 zł | 15.03% | 10.30 zł | Trigon DM | 25-02-2026 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 135.10 zł | 44.60 zł | -66.99% | 42.50 zł | DM BOŚ | 27-02-2026 | |
| ABPL (ABE) | Trzymaj | 147.60 zł | 126.00 zł | -14.63% | 132.00 zł | DM BOŚ | 27-02-2026 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 22.35 zł | 13.97 zł | -37.49% | 19.90 zł | Noble Securities | 03-03-2026 | |
| ZEPAK (ZEP) | Trzymaj | 18.30 zł | 20.32 zł | 11.04% | 17.46 zł | BM Banku Pekao | 10-03-2026 | |
| BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 725.40 zł | 619.00 zł | -14.67% | 724.80 zł | Noble Securities | 10-03-2026 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 150.14 zł | 144.00 zł | -4.09% | 130.50 zł | DM BOŚ | 13-03-2026 | |
| BIOTON (BIO) | Kupuj | 3.84 zł | 4.98 zł | 29.86% | 4.10 zł | Noble Securities | 16-03-2026 | |
| TEXT (TXT) | Kupuj | 54.10 zł | 45.00 zł | -16.82% | 36.18 zł | BM PKO BP | 19-03-2026 | |
| DINOPL (DNP) | Akumuluj | 32.59 zł | 46.90 zł | 43.91% | 38.85 zł | Noble Securities | 23-03-2026 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 68.00 zł | 68.10 zł | 0.15% | 61.90 zł | DM BDM | 23-03-2026 | |
| UNIMOT (UNT) | Kupuj | 170.60 zł | 200.00 zł | 17.23% | 143.60 zł | DM BOŚ | 24-03-2026 | |
| TORPOL (TOR) | Sprzedaj | 68.00 zł | 53.00 zł | -22.06% | 63.00 zł | Noble Securities | 24-03-2026 | |
| SNIEZKA (SKA) | Trzymaj | 85.60 zł | 78.10 zł | -8.76% | 80.40 zł | DM BOŚ | 31-03-2026 | |
| SELENAFM (SEL) | Redukuj | 53.00 zł | 47.50 zł | -10.38% | 51.20 zł | DM BDM | 01-04-2026 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.40 zł | 9.50 zł | 48.44% | 5.71 zł | Millennium DM | 01-04-2026 | |
| TOYA (TOA) | Kupuj | 9.41 zł | 15.50 zł | 64.72% | 8.50 zł | Noble Securities | 01-04-2026 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 16.98 zł | 43.10 zł | 153.83% | 22.90 zł | Noble Securities | 02-04-2026 | |
| DINOPL (DNP) | Kupuj | 32.59 zł | 39.50 zł | 21.20% | 33.60 zł | Trigon DM | 07-04-2026 | |
| ZUE (ZUE) | Trzymaj | 11.70 zł | 13.20 zł | 12.82% | 12.95 zł | DM BDM | 07-04-2026 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 28.75 zł | 42.00 zł | 46.09% | 29.30 zł | BM PKO BP | 08-04-2026 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 22.60 zł | 24.60 zł | 8.85% | 21.90 zł | Santander BM | 09-04-2026 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 59.40 zł | 81.20 zł | 36.70% | 49.15 zł | DM BOŚ | 09-04-2026 | |
| PCCROKITA (PCR) | Akumuluj | 67.40 zł | 72.90 zł | 8.16% | 68.20 zł | DM BDM | 10-04-2026 | |
| QUERCUS (QRS) | Kupuj | 14.14 zł | 13.70 zł | -3.11% | 11.66 zł | BM Banku Pekao | 13-04-2026 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.10 zł | 3.25 zł | 4.84% | 3.06 zł | Ipopema Securities | 13-04-2026 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 195.40 zł | 209.00 zł | 6.96% | 177.00 zł | BM mBank | 13-04-2026 | |
| LPP (LPP) | Akumuluj | 21 760.00 zł | 26 300.00 zł | 20.86% | 23 440.00 zł | Noble Securities | 13-04-2026 | |
| TAURONPE (TPE) | Redukuj | 8.90 zł | 9.37 zł | 5.28% | 10.63 zł | Noble Securities | 14-04-2026 | |
| DADELO (DAD) | Trzymaj | 81.80 zł | 82.00 zł | 0.24% | 73.40 zł | Trigon DM | 15-04-2026 | |
| VERCOM (VRC) | Kupuj | 135.40 zł | 153.00 zł | 13.00% | 128.20 zł | Erste | 15-04-2026 | |
| HUUUGE (HUG) | Akumuluj | 22.00 zł | 25.60 zł | 16.36% | 23.00 zł | Noble Securities | 17-04-2026 | |
