Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny Sortuj malejąco | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 69.40 zł | 35.80 zł | -48.41% | 64.00 zł | BM mBank | 15-04-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 36.50 zł | 19.10 zł | -47.67% | 17.48 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Redukuj | 183.60 zł | 102.00 zł | -44.44% | 114.50 zł | DM BDM | 19-02-2024 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 69.40 zł | 39.00 zł | -43.80% | 60.00 zł | DM mBanku SA | 10-10-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 189.20 zł | 108.80 zł | -42.49% | 87.50 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 189.20 zł | 120.00 zł | -36.58% | 82.60 zł | Trigon DM | 22-04-2024 | |
DINOPL (DNP) | Redukuj | 404.40 zł | 264.60 zł | -34.57% | 310.90 zł | Noble Securities | 12-09-2024 | |
XTB (XTB) | Kupuj | 70.70 zł | 47.95 zł | -32.18% | 47.22 zł | BM mBank | 20-02-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Sprzedaj | 183.60 zł | 130.00 zł | -29.19% | 150.45 zł | DM BDM | 07-08-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 128.00 zł | 92.40 zł | -27.81% | 72.60 zł | East Value Research | 06-03-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 190.80 zł | 138.10 zł | -27.62% | 117.50 zł | East Value Research | 29-02-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 123.50 zł | 90.30 zł | -26.88% | 78.60 zł | DM BDM | 02-01-2024 | |
TAURONPE (TPE) | Sprzedaj | 3.51 zł | 2.60 zł | -25.93% | 2.93 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
ENEA (ENA) | Sprzedaj | 11.95 zł | 9.20 zł | -23.01% | 11.25 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 123.50 zł | 97.70 zł | -20.89% | 93.20 zł | DM BOŚ | 08-04-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 123.50 zł | 97.70 zł | -20.89% | 88.60 zł | DM BOŚ | 14-02-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 26.50 zł | 21.10 zł | -20.38% | 23.00 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 128.00 zł | 105.00 zł | -17.97% | 76.40 zł | Trigon DM | 14-03-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 8.04 zł | 6.70 zł | -16.67% | 5.80 zł | BM Banku Pekao | 16-02-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 123.50 zł | 103.00 zł | -16.60% | 92.20 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 76.00 zł | 63.50 zł | -16.45% | 61.00 zł | BM PKO BP | 10-05-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Akumuluj | 10.86 zł | 9.09 zł | -16.30% | 8.30 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Kupuj | 76.00 zł | 63.80 zł | -16.05% | 46.50 zł | East Value Research | 27-12-2023 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 33.10 zł | 27.90 zł | -15.71% | 24.90 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 189.20 zł | 160.00 zł | -15.43% | 133.20 zł | Trigon DM | 20-05-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 36.50 zł | 31.00 zł | -15.07% | 27.85 zł | DM BDM | 20-05-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 123.50 zł | 106.60 zł | -13.68% | 92.00 zł | DM BDM | 20-05-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 26.50 zł | 23.00 zł | -13.21% | 22.20 zł | Noble Securities | 12-07-2024 | |
ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 27.30 zł | 23.70 zł | -13.19% | 23.15 zł | Noble Securities | 27-06-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 123.50 zł | 107.70 zł | -12.79% | 90.20 zł | DM BOŚ | 07-08-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 19.20 zł | 17.00 zł | -11.46% | 0.00 zł | DM BOŚ | 20-11-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 15.12 zł | 13.39 zł | -11.44% | 11.47 zł | DM BDM | 10-05-2024 | |
DINOPL (DNP) | Wycena | 404.40 zł | 360.00 zł | -10.98% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 05-11-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 190.80 zł | 170.00 zł | -10.90% | 142.60 zł | BM mBank | 03-07-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Redukuj | 76.00 zł | 68.10 zł | -10.39% | 72.80 zł | East Value Research | 08-07-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 123.50 zł | 111.20 zł | -9.96% | 96.00 zł | DM BDM | 26-08-2024 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 6.20 zł | 5.60 zł | -9.74% | 6.18 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 27.60 zł | 25.10 zł | -9.06% | 24.30 zł | BM Banku Pekao | 10-07-2024 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 21.80 zł | 20.05 zł | -8.03% | 14.85 zł | DM BDM | 21-05-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 183.60 zł | 169.00 zł | -7.95% | 155.55 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 15.12 zł | 14.05 zł | -7.08% | 11.72 zł | DM BDM | 25-07-2024 | |
ARCHICOM (ARH) | Kupuj | 43.00 zł | 40.00 zł | -6.98% | 34.00 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
IFIRMA (IFI)* | Neutralna | 23.00 zł | 21.40 zł | -6.96% | 22.20 zł | Millennium DM | 12-04-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 8.04 zł | 7.50 zł | -6.72% | 6.58 zł | BM Banku Pekao | 09-05-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 128.00 zł | 120.00 zł | -6.25% | 94.90 zł | BM Banku Pekao | 10-05-2024 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 404.40 zł | 382.50 zł | -5.42% | 386.70 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 190.80 zł | 180.60 zł | -5.35% | 127.00 zł | Trigon DM | 11-03-2024 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 139.00 zł | 132.00 zł | -5.04% | 110.00 zł | DM BOŚ | 24-05-2024 | |
FORTE (FTE) | Akumuluj | 26.50 zł | 25.20 zł | -4.91% | 23.10 zł | Noble Securities | 17-01-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 5.10 zł | 4.85 zł | -4.90% | 4.00 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 27.60 zł | 26.40 zł | -4.35% | 23.20 zł | BM Banku Pekao | 07-03-2024 | |
ENEA (ENA) | Trzymaj | 11.95 zł | 11.63 zł | -2.68% | 10.24 zł | Trigon DM | 29-05-2024 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 21.80 zł | 21.26 zł | -2.48% | 17.40 zł | DM BDM | 15-07-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 15.12 zł | 14.79 zł | -2.18% | 12.42 zł | DM BDM SA | 16-10-2024 | |
XTB (XTB) | Trzymaj | 70.70 zł | 69.50 zł | -1.70% | 70.84 zł | Noble Securities | 21-06-2024 | |
DINOPL (DNP) | Kupuj | 404.40 zł | 400.00 zł | -1.09% | 324.50 zł | BM mBank | 30-08-2024 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.18 zł | 5.16 zł | -0.39% | 5.50 zł | DM BDM SA | 25-10-2024 | |
TEXT (TXT) | Kupuj | 68.20 zł | 84.50 zł | DM BOŚ | 22-07-2024 | |||
ARCTIC (ATC) | Przeważaj | 15.74 zł | 22.60 zł | BM mBank | 11-06-2024 | |||
INTERCARS (CAR) | Trzymaj | 525.00 zł | 525.00 zł | 539.00 zł | DM BOŚ | 07-05-2024 | ||
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 58.00 zł | 58.00 zł | 51.80 zł | DM BOŚ | 28-03-2024 | ||
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 36.50 zł | 36.70 zł | 0.55% | 34.70 zł | DM BDM SA | 28-10-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 183.60 zł | 186.00 zł | 1.31% | 147.65 zł | Trigon DM | 11-07-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 123.50 zł | 125.20 zł | 1.38% | 109.50 zł | DM BOŚ SA | 24-10-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 24.75 zł | 25.50 zł | 3.03% | 14.80 zł | Noble Securities | 08-03-2024 | |
SONEL (SON)* | Wycena | 15.30 zł | 15.78 zł | 3.14% | 14.90 zł | Noble Securities | 06-05-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 15.12 zł | 15.60 zł | 3.17% | 14.65 zł | BM mBank | 28-08-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 183.60 zł | 190.00 zł | 3.49% | 160.45 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Redukuj | 10.86 zł | 11.30 zł | 4.05% | 11.64 zł | DM BDM | 09-09-2024 | |
ZUE (ZUE)* | Akumuluj | 8.10 zł | 8.43 zł | 4.07% | 7.86 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 19.20 zł | 20.00 zł | 4.17% | 24.64 zł | DM BOŚ | 17-05-2024 | |
FERRO (FRO)* | Kupuj | 34.90 zł | 36.60 zł | 4.87% | 32.30 zł | DM BOŚ | 07-02-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 183.60 zł | 192.80 zł | 5.01% | 107.75 zł | Noble Securities | 08-03-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 91.40 zł | 96.60 zł | 5.69% | 89.80 zł | DM BOŚ | 07-05-2024 | |
TORPOL (TOR) | Trzymaj | 33.10 zł | 35.00 zł | 5.74% | 35.25 zł | Noble Securities | 21-05-2024 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 33.10 zł | 35.00 zł | 5.74% | 32.10 zł | Noble Securities | 15-05-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 62.40 zł | 66.00 zł | 5.77% | 54.40 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 128.00 zł | 136.60 zł | 6.72% | 107.00 zł | East Value Research | 14-05-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 8.04 zł | 8.60 zł | 6.97% | 7.36 zł | BM Banku Pekao | 30-08-2024 | |
CIGAMES (CIG) | Sprzedaj | 1.30 zł | 1.39 zł | 7.17% | 1.60 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
TORPOL (TOR) | Redukuj | 33.10 zł | 35.50 zł | 7.25% | 35.00 zł | Noble Securities | 03-04-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 33.10 zł | 35.60 zł | 7.55% | 31.60 zł | DM BDM | 02-05-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 64.50 zł | 70.00 zł | 8.53% | 54.50 zł | DM BOŚ | 30-08-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 146.00 zł | 160.00 zł | 9.59% | 131.60 zł | DM BOŚ | 13-02-2024 | |
DINOPL (DNP) | Akumuluj | 404.40 zł | 445.10 zł | 10.06% | 415.00 zł | Noble Securities | 22-03-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 33.10 zł | 36.50 zł | 10.27% | 33.50 zł | Noble Securities DM SA | 14-10-2024 | |
EUROCASH (EUR) | Redukuj | 7.34 zł | 8.10 zł | 10.43% | 9.51 zł | Noble Securities | 12-09-2024 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 20.80 zł | 23.00 zł | 10.58% | 17.25 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 27.80 zł | 30.90 zł | 11.15% | 32.00 zł | Erste | 25-07-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 128.00 zł | 142.70 zł | 11.48% | 96.90 zł | East Value Research | 14-08-2024 | |
MANGATA (MGT) | Trzymaj | 72.60 zł | 81.20 zł | 11.85% | 90.20 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
TAURONPE (TPE) | Kupuj | 3.51 zł | 3.94 zł | 12.25% | 3.93 zł | Trigon DM | 20-05-2024 | |
ASSECOSEE (ASE) | Trzymaj | 48.90 zł | 55.00 zł | 12.47% | 50.00 zł | DM BOŚ | 28-03-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Akumuluj | 7.60 zł | 8.55 zł | 12.50% | 0.00 zł | DM BDM | 25-11-2024 | |
FERRO (FRO)* | Kupuj | 34.90 zł | 39.30 zł | 12.61% | 33.50 zł | DM BOŚ | 28-03-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 33.10 zł | 37.30 zł | 12.69% | 33.55 zł | DM BDM | 29-08-2024 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 47.90 zł | 54.00 zł | 12.73% | 48.30 zł | DM BOŚ | 12-09-2024 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 890.00 zł | 1 006.00 zł | 13.03% | 880.00 zł | DM BDM | 26-08-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 76.00 zł | 86.00 zł | 13.16% | 80.00 zł | BM PKO BP | 23-08-2024 | |
BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 22.08 zł | 25.00 zł | 13.22% | 32.72 zł | DM BOŚ | 17-04-2024 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 120.00 zł | 136.00 zł | 13.33% | 120.50 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 20.30 zł | 23.10 zł | 13.79% | 17.06 zł | Noble Securities | 13-06-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 464.80 zł | 530.80 zł | 14.20% | 636.00 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 464.80 zł | 531.10 zł | 14.26% | 606.00 zł | DM BDM SA | 11-10-2024 | |
SNIEZKA (SKA) | Kupuj | 81.40 zł | 93.10 zł | 14.37% | 84.80 zł | DM BDM | 08-03-2024 | |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 34.90 zł | 40.00 zł | 14.61% | 37.20 zł | DM BOŚ | 17-07-2024 | |
BRAND24 (B24)* | Wycena | 49.00 zł | 56.20 zł | 14.69% | 48.80 zł | DM BOŚ | 09-04-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 5.10 zł | 5.90 zł | 15.69% | 4.46 zł | Millennium DM | 01-07-2024 | |
MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 324.50 zł | 375.80 zł | 15.81% | 318.50 zł | Noble Securities | 28-05-2024 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 6.20 zł | 7.20 zł | 16.05% | 8.42 zł | DM BOŚ | 15-02-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 464.80 zł | 540.00 zł | 16.18% | 0.00 zł | Noble Securities | 12-11-2024 | |
HANDLOWY (BHW) | Sprzedaj | 90.70 zł | 107.00 zł | 17.97% | 111.00 zł | BM mBank | 07-05-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Akumuluj | 7.60 zł | 9.00 zł | 18.42% | 8.02 zł | DM BDM | 10-04-2024 | |
ZEPAK (ZEP)* | Trzymaj | 14.66 zł | 17.40 zł | 18.69% | 16.66 zł | BM Pekao SA | 15-10-2024 | |
SELVITA (SLV) | Trzymaj | 52.80 zł | 62.70 zł | 18.75% | 70.60 zł | DM BOŚ | 06-05-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 464.80 zł | 552.00 zł | 18.76% | 602.00 zł | Noble Securities | 02-09-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 190.00 zł | 19 282.00 zł | 19.10% | 17 130.00 zł | Noble Securities | 21-02-2024 | |
PEPCO (PCO) | Kupuj | 17.23 zł | 20.68 zł | 20.02% | 0.00 zł | Noble Securities | 25-11-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 91.40 zł | 109.90 zł | 20.24% | 99.00 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
TAURON (TPE) | Kupuj | 3.51 zł | 4.22 zł | 20.29% | 2.60 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
IMS (IMS)* | Kupuj | 3.74 zł | 4.50 zł | 20.32% | 3.50 zł | Millennium DM SA | 07-10-2024 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.18 zł | 6.25 zł | 20.66% | 6.16 zł | DM BDM | 20-05-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 128.00 zł | 155.00 zł | 21.09% | 103.00 zł | BM Banku Pekao | 12-06-2024 | |
STALPROFI (STF)* | Kupuj | 8.10 zł | 9.85 zł | 21.60% | 8.26 zł | BM Banku Pekao | 30-04-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 7.60 zł | 9.30 zł | 22.37% | 7.78 zł | DM BOŚ | 17-04-2024 | |
KRUK (KRU) | Kupuj | 434.60 zł | 532.36 zł | 22.49% | 457.20 zł | BM mBank | 18-01-2024 | |
ERBUD (ERB) | Trzymaj | 33.40 zł | 41.10 zł | 23.05% | 41.30 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 20.30 zł | 25.00 zł | 23.15% | 15.70 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 146.00 zł | 180.00 zł | 23.29% | 141.60 zł | DM BOŚ SA | 03-10-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 190.00 zł | 20 000.00 zł | 23.53% | 13 660.00 zł | Trigon DM | 26-03-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 190.00 zł | 20 000.00 zł | 23.53% | 15 570.00 zł | BM mBank | 01-02-2024 | |
ECHO (ECH) | Kupuj | 4.85 zł | 6.00 zł | 23.71% | 4.91 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 464.80 zł | 580.00 zł | 24.78% | 591.50 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 24.01 zł | 30.00 zł | 24.95% | 35.34 zł | DM BOŚ | 15-04-2024 | |
ZABKA (ZAB) | Kupuj | 20.05 zł | 25.10 zł | 25.19% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 28-11-2024 | |
PZU (PZU) | Kupuj | 46.50 zł | 58.30 zł | 25.38% | 50.68 zł | Trigon DM | 22-04-2024 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.91 zł | 4.91 zł | 25.58% | 3.20 zł | DM BDM | 22-04-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 78.60 zł | 99.00 zł | 25.95% | 86.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
FABRITY (FAB)* | Trzymaj | 29.30 zł | 37.00 zł | 26.28% | 33.00 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 19.70 zł | 25.00 zł | 26.90% | 20.35 zł | DM BOŚ | 17-05-2024 | |
PEPCO (PCO) | Trzymaj | 17.23 zł | 21.90 zł | 27.10% | 21.23 zł | Noble Securities | 17-05-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 20.30 zł | 26.00 zł | 28.08% | 16.64 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 128.00 zł | 165.00 zł | 28.91% | 111.00 zł | Trigon DM | 27-06-2024 | |
FABRITY (FAB)* | Trzymaj | 29.30 zł | 38.00 zł | 29.69% | 31.90 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 54.70 zł | 71.00 zł | 29.80% | 59.90 zł | DM BDM SA | 29-10-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 190.00 zł | 21 047.00 zł | 30.00% | 15 550.00 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
SECOGROUP (SWG)* | Kupuj | 27.80 zł | 36.20 zł | 30.22% | 31.20 zł | Erste | 02-02-2024 | |
BOWIM (BOW)* | Wycena | 3.91 zł | 5.10 zł | 30.60% | 4.79 zł | DM BOŚ SA | 17-10-2024 | |
STALPROFI (STF)* | Kupuj | 8.10 zł | 10.64 zł | 31.36% | 8.90 zł | BM Banku Pekao | 03-06-2024 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 20.80 zł | 27.50 zł | 32.21% | 21.80 zł | Trigon DM | 04-07-2024 | |
GRODNO (GRN)* | Trzymaj | 8.90 zł | 11.80 zł | 32.58% | 10.94 zł | DM BOŚ | 19-12-2023 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 20.30 zł | 27.00 zł | 33.00% | 20.30 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
FABRITY (FAB)* | Trzymaj | 29.30 zł | 39.00 zł | 33.11% | 36.80 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
MLPGROUP (MLG)* | Kupuj | 82.40 zł | 110.00 zł | 33.50% | 80.00 zł | BM PKO BP | 28-05-2024 | |
IMS (IMS)* | Akumuluj | 3.74 zł | 5.00 zł | 33.69% | 4.36 zł | Millennium DM | 08-05-2024 | |
PLAYWAY (PLW) | Kupuj | 273.00 zł | 366.00 zł | 34.07% | 281.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
DIGITANET (DIG) | Kupuj | 52.00 zł | 70.00 zł | 34.62% | 46.40 zł | Trigon DM | 30-09-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 78.60 zł | 106.00 zł | 34.86% | 96.10 zł | DM BOŚ | 15-04-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 464.80 zł | 630.00 zł | 35.54% | 700.00 zł | Trigon DM | 02-04-2024 | |
ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 8.10 zł | 11.00 zł | 35.80% | 10.80 zł | DM BDM | 22-08-2024 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 33.10 zł | 45.00 zł | 35.95% | 34.50 zł | BM Banku Pekao | 14-03-2024 | |
BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 77.90 zł | 106.00 zł | 36.07% | 74.60 zł | BM mBank | 07-08-2024 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.34 zł | 25.10 zł | 36.86% | 16.88 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 8.10 zł | 11.10 zł | 37.04% | 10.90 zł | DM BDM | 22-04-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 190.00 zł | 22 500.00 zł | 38.97% | 14 840.00 zł | Noble Securities | 22-08-2024 | |
INSTALKRK (INK) | Kupuj | 35.90 zł | 50.00 zł | 39.28% | 42.80 zł | DM BDM | 04-01-2024 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 8.90 zł | 12.40 zł | 39.33% | 10.40 zł | DM BOŚ | 06-08-2024 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 20.80 zł | 29.00 zł | 39.42% | 21.20 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 1.78 zł | 2.50 zł | 40.45% | 2.22 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 3.06 zł | 4.32 zł | 41.18% | 3.47 zł | Noble Securities | 06-09-2024 | |
SELVITA (SLV) | Akumuluj | 52.80 zł | 74.60 zł | 41.29% | 63.70 zł | Noble Securities | 17-06-2024 | |
WIRTUALNA (WPL) | Akumuluj | 68.00 zł | 96.20 zł | 41.47% | 82.50 zł | DM BDM SA | 21-10-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 54.70 zł | 77.50 zł | 41.68% | 61.00 zł | DM BDM | 10-06-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 189.20 zł | 270.00 zł | 42.71% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 28-11-2024 | |
AMBRA (AMB)* | Kupuj | 22.50 zł | 32.20 zł | 43.11% | 27.60 zł | Millennium DM | 18-03-2024 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.18 zł | 7.42 zł | 43.24% | 7.08 zł | DM BDM | 05-02-2024 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 6.20 zł | 8.90 zł | 43.46% | 7.74 zł | Trigon DM | 20-05-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 190.00 zł | 23 300.00 zł | 43.92% | 16 530.00 zł | BM mBank | 07-05-2024 | |
MURAPOL (MUR) | Kupuj | 34.70 zł | 50.00 zł | 44.09% | 41.37 zł | Trigon DM | 25-03-2024 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 409.00 zł | 590.00 zł | 44.25% | 510.00 zł | East Value Research | 08-01-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 190.00 zł | 23 500.00 zł | 45.15% | 16 880.00 zł | Trigon DM | 24-06-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Sprzedaj | 257.50 zł | 374.00 zł | 45.24% | 378.50 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 127.00 zł | 185.00 zł | 45.67% | 142.40 zł | DM BOŚ | 18-04-2024 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 3.06 zł | 4.46 zł | 45.75% | 3.50 zł | Noble Securities | 18-04-2024 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 21.90 zł | 32.00 zł | 46.12% | 20.90 zł | BM Pekao SA | 25-10-2024 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 409.00 zł | 600.00 zł | 46.70% | 484.00 zł | Ipopema Securities | 19-02-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 190.00 zł | 24 000.00 zł | 48.24% | 17 060.00 zł | BM mBank | 10-07-2024 | |
MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.80 zł | 1.20 zł | 50.00% | 1.11 zł | Ipopema Securities | 28-06-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Kupuj | 6.20 zł | 9.30 zł | 50.00% | 7.20 zł | Ipopema Securities | 29-08-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Kupuj | 78.60 zł | 118.00 zł | 50.13% | 93.80 zł | DM BDM | 22-05-2024 | |
PCCROKITA (PCR) | Kupuj | 73.20 zł | 110.00 zł | 50.27% | 90.60 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 21.90 zł | 33.00 zł | 50.68% | 23.60 zł | BM Banku Pekao | 16-02-2024 | |
WIRTUALNA (WPL) | Redukuj | 68.00 zł | 102.80 zł | 51.18% | 118.00 zł | DM BDM | 09-01-2024 | |
BLOOBER (BLO) | Kupuj | 23.00 zł | 34.80 zł | 51.30% | 25.30 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
SNTVERSE (SVE) | Kupuj | 4.00 zł | 6.10 zł | 52.50% | 0.00 zł | DM BDM | 06-11-2024 | |
SNTVERSE (SVE)* | Akumuluj | 4.00 zł | 6.10 zł | 52.50% | 5.66 zł | DM BDM | 12-07-2024 | |
TOYA (TOA)* | Wycena | 7.50 zł | 11.50 zł | 53.33% | 7.14 zł | Noble Securities | 11-04-2024 | |
XTPL (XTP)* | Kupuj | 99.00 zł | 152.00 zł | 53.54% | 117.60 zł | Erste | 24-07-2024 | |
PEPCO (PCO) | Trzymaj | 17.23 zł | 26.50 zł | 53.80% | 22.35 zł | Trigon DM | 25-06-2024 | |
VOTUM (VOT)* | Trzymaj | 32.05 zł | 49.40 zł | 54.13% | 37.30 zł | DM BOŚ | 29-05-2024 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 21.90 zł | 34.00 zł | 55.25% | 22.70 zł | BM Banku Pekao | 11-06-2024 | |
CLOUD (CLD)* | Trzymaj | 44.90 zł | 70.00 zł | 55.90% | 66.00 zł | DM BOŚ SA | 01-10-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 525.00 zł | 825.70 zł | 57.28% | 510.00 zł | Noble Securities | 05-08-2024 | |
MLSYSTEM (MLS)* | Sprzedaj | 20.00 zł | 31.54 zł | 57.70% | 34.85 zł | Ipopema Securities SA | 10-10-2024 | |
TOYA (TOA)* | Wycena | 7.50 zł | 12.00 zł | 60.00% | 8.46 zł | Noble Securities | 28-06-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 24.75 zł | 39.70 zł | 60.40% | 26.90 zł | Noble Securities | 22-07-2024 | |
