Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny Sortuj malejąco | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAURONPE (TPE) | Sprzedaj | 5.82 zł | 2.60 zł | -55.34% | 2.93 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 231.00 zł | 108.80 zł | -52.90% | 87.50 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 81.00 zł | 39.00 zł | -51.85% | 60.00 zł | DM mBanku SA | 10-10-2024 | |
DINOPL (DNP) | Redukuj | 527.40 zł | 264.60 zł | -49.83% | 310.90 zł | Noble Securities | 12-09-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Sprzedaj | 225.00 zł | 130.00 zł | -42.22% | 150.45 zł | DM BDM | 07-08-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 52.50 zł | 31.00 zł | -40.95% | 27.85 zł | DM BDM | 20-05-2024 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 213.00 zł | 132.00 zł | -38.03% | 110.00 zł | DM BOŚ | 24-05-2024 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 153.50 zł | 99.00 zł | -35.50% | 92.55 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 83.46 zł | 54.00 zł | -35.30% | 48.30 zł | DM BOŚ | 12-09-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 96.60 zł | 63.50 zł | -34.27% | 61.00 zł | BM PKO BP | 10-05-2024 | |
ENEA (ENA) | Sprzedaj | 13.99 zł | 9.20 zł | -34.24% | 11.25 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
INGBSK (ING) | Trzymaj | 338.00 zł | 228.00 zł | -32.54% | 241.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TAURONPE (TPE) | Kupuj | 5.82 zł | 3.94 zł | -32.33% | 3.93 zł | Trigon DM | 20-05-2024 | |
DINOPL (DNP) | Sprzedaj | 527.40 zł | 358.40 zł | -32.04% | 458.90 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
DINOPL (DNP) | Wycena | 527.40 zł | 360.00 zł | -31.74% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 05-11-2024 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 8.09 zł | 5.60 zł | -30.80% | 6.18 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 231.00 zł | 160.00 zł | -30.74% | 133.20 zł | Trigon DM | 20-05-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 52.50 zł | 36.70 zł | -30.10% | 34.70 zł | DM BDM SA | 28-10-2024 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 213.00 zł | 149.00 zł | -30.05% | 127.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 82.60 zł | 58.00 zł | -29.78% | 52.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Redukuj | 96.60 zł | 68.10 zł | -29.50% | 72.80 zł | East Value Research | 08-07-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 10.45 zł | 7.50 zł | -28.23% | 6.58 zł | BM Banku Pekao | 09-05-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 143.20 zł | 103.00 zł | -28.07% | 92.20 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
TAURON (TPE) | Kupuj | 5.82 zł | 4.22 zł | -27.48% | 2.60 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 527.40 zł | 382.50 zł | -27.47% | 386.70 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18.08 zł | 13.39 zł | -25.94% | 11.47 zł | DM BDM | 10-05-2024 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 8.09 zł | 6.00 zł | -25.85% | 6.90 zł | DM BOŚ SA | 27-02-2025 | |
PEKAO (PEO) | Trzymaj | 191.65 zł | 142.20 zł | -25.80% | 142.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 143.20 zł | 106.60 zł | -25.56% | 92.00 zł | DM BDM | 20-05-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 225.00 zł | 169.00 zł | -24.89% | 155.55 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 143.20 zł | 107.70 zł | -24.79% | 90.20 zł | DM BOŚ | 07-08-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 2.65 zł | 2.00 zł | -24.39% | 1.92 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DINOPL (DNP) | Kupuj | 527.40 zł | 400.00 zł | -24.16% | 324.50 zł | BM mBank | 30-08-2024 | |
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 120.20 zł | 91.70 zł | -23.71% | 87.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SANPL (SPL) | Trzymaj | 625.00 zł | 477.90 zł | -23.54% | 450.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TAURONPE (TPE) | Kupuj | 5.82 zł | 4.46 zł | -23.39% | 3.37 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
DATAWALK (DAT) | Trzymaj | 83.46 zł | 64.00 zł | -23.32% | 46.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.30 zł | 21.10 zł | -22.71% | 23.00 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
CIGAMES (CIG) | Sprzedaj | 1.79 zł | 1.39 zł | -22.43% | 1.60 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 143.20 zł | 111.20 zł | -22.35% | 96.00 zł | DM BDM | 26-08-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18.08 zł | 14.05 zł | -22.29% | 11.72 zł | DM BDM | 25-07-2024 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 527.40 zł | 413.00 zł | -21.69% | 391.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Redukuj | 14.30 zł | 11.30 zł | -20.98% | 11.64 zł | DM BDM | 09-09-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 21.24 zł | 17.00 zł | -19.96% | 19.66 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 21.24 zł | 17.00 zł | -19.96% | 0.00 zł | DM BOŚ | 20-11-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 209.60 zł | 170.00 zł | -18.89% | 142.60 zł | BM mBank | 03-07-2024 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 15.35 zł | 12.46 zł | -18.83% | 8.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Trzymaj | 626.80 zł | 510.00 zł | -18.63% | 550.60 zł | Noble Securities | 10-04-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 626.80 zł | 510.00 zł | -18.63% | 674.50 zł | Noble Securities | 18-03-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 626.80 zł | 510.00 zł | -18.63% | 629.50 zł | Noble Securities | 18-03-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 626.80 zł | 510.00 zł | -18.63% | 557.00 zł | Noble Securities | 19-02-2025 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18.08 zł | 14.79 zł | -18.20% | 12.42 zł | DM BDM SA | 16-10-2024 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 28.00 zł | 23.00 zł | -17.86% | 17.25 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 28.85 zł | 23.70 zł | -17.85% | 23.15 zł | Noble Securities | 27-06-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 10.45 zł | 8.60 zł | -17.70% | 7.36 zł | BM Banku Pekao | 30-08-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 225.00 zł | 186.00 zł | -17.33% | 147.65 zł | Trigon DM | 11-07-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 145.10 zł | 120.00 zł | -17.30% | 94.90 zł | BM Banku Pekao | 10-05-2024 | |
ENEA (ENA) | Trzymaj | 13.99 zł | 11.63 zł | -16.87% | 10.24 zł | Trigon DM | 29-05-2024 | |
MBANK (MBK) | Kupuj | 866.60 zł | 724.60 zł | -16.39% | 545.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.30 zł | 23.00 zł | -15.75% | 22.20 zł | Noble Securities | 12-07-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 225.00 zł | 190.00 zł | -15.56% | 160.45 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 626.80 zł | 531.10 zł | -15.27% | 606.00 zł | DM BDM SA | 11-10-2024 | |
PKOBP (PKO) | Kupuj | 76.80 zł | 65.70 zł | -14.45% | 57.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 626.80 zł | 540.00 zł | -13.85% | 0.00 zł | Noble Securities | 12-11-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18.08 zł | 15.60 zł | -13.72% | 14.65 zł | BM mBank | 28-08-2024 | |
XTB (XTB) | Trzymaj | 80.24 zł | 69.50 zł | -13.38% | 70.84 zł | Noble Securities | 21-06-2024 | |
TORPOL (TOR) | Trzymaj | 40.20 zł | 35.00 zł | -12.94% | 35.25 zł | Noble Securities | 21-05-2024 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 40.20 zł | 35.00 zł | -12.94% | 32.10 zł | Noble Securities | 15-05-2024 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 68.86 zł | 60.10 zł | -12.72% | 51.77 zł | Trigon DM | 02-12-2024 | |
SONEL (SON)* | Wycena | 18.05 zł | 15.78 zł | -12.58% | 14.90 zł | Noble Securities | 06-05-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 143.20 zł | 125.20 zł | -12.57% | 109.50 zł | DM BOŚ SA | 24-10-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 626.80 zł | 550.00 zł | -12.25% | 463.00 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 626.80 zł | 552.00 zł | -11.93% | 602.00 zł | Noble Securities | 02-09-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18.08 zł | 16.00 zł | -11.50% | 14.48 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KETY (KTY) | Akumuluj | 843.00 zł | 746.30 zł | -11.47% | 694.50 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 11.18 zł | 9.90 zł | -11.45% | 9.09 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 40.20 zł | 35.60 zł | -11.44% | 31.60 zł | DM BDM | 02-05-2024 | |
HANDLOWY (BHW) | Sprzedaj | 120.20 zł | 107.00 zł | -10.98% | 111.00 zł | BM mBank | 07-05-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 96.60 zł | 86.00 zł | -10.97% | 80.00 zł | BM PKO BP | 23-08-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Akumuluj | 9.51 zł | 8.55 zł | -10.09% | 0.00 zł | DM BDM | 25-11-2024 | |
BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 117.80 zł | 106.00 zł | -10.02% | 74.60 zł | BM mBank | 07-08-2024 | |
DOMDEV (DOM) | Trzymaj | 218.00 zł | 197.83 zł | -9.25% | 204.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 40.20 zł | 36.50 zł | -9.20% | 33.50 zł | Noble Securities DM SA | 14-10-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 52.50 zł | 47.70 zł | -9.14% | 22.35 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 52.50 zł | 47.70 zł | -9.14% | 43.80 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 24.19 zł | 22.00 zł | -9.05% | 25.44 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.30 zł | 24.90 zł | -8.79% | 24.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ZEPAK (ZEP)* | Trzymaj | 18.96 zł | 17.40 zł | -8.23% | 16.66 zł | BM Pekao SA | 15-10-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 143.20 zł | 131.50 zł | -8.17% | 112.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SONEL (SON)* | Wycena | 18.05 zł | 16.60 zł | -8.03% | 15.60 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Trzymaj | 570.00 zł | 525.00 zł | -7.89% | 539.00 zł | DM BOŚ | 07-05-2024 | |
XTB (XTB) | Sprzedaj | 80.24 zł | 74.00 zł | -7.78% | 65.50 zł | BM mBank | 06-02-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 626.80 zł | 580.00 zł | -7.47% | 591.50 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 40.20 zł | 37.30 zł | -7.21% | 33.55 zł | DM BDM | 29-08-2024 | |
ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 28.85 zł | 26.80 zł | -7.11% | 27.65 zł | Noble Securities | 13-01-2025 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 71.00 zł | 66.00 zł | -7.04% | 54.40 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
ALIOR (ALR) | Kupuj | 109.25 zł | 101.80 zł | -6.82% | 92.34 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SNIEZKA (SKA) | Trzymaj | 86.60 zł | 80.90 zł | -6.58% | 84.40 zł | DM BDM | 13-02-2025 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 8.09 zł | 7.60 zł | -6.08% | 6.20 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
ECHO (ECH) | Trzymaj | 4.79 zł | 4.50 zł | -6.05% | 4.43 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 213.00 zł | 200.30 zł | -5.96% | 80.00 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 213.00 zł | 200.30 zł | -5.96% | 177.50 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 145.10 zł | 136.60 zł | -5.86% | 107.00 zł | East Value Research | 14-05-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 21.24 zł | 20.00 zł | -5.84% | 24.64 zł | DM BOŚ | 17-05-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 2.65 zł | 2.50 zł | -5.48% | 2.22 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 58.10 zł | 55.00 zł | -5.34% | 48.90 zł | DM BOŚ | 20-01-2025 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 58.10 zł | 55.00 zł | -5.34% | 48.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LENA (LEN) | Sprzedaj | 2.95 zł | 2.80 zł | -5.08% | 3.09 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ARCHICOM (ARH) | Kupuj | 41.90 zł | 40.00 zł | -4.53% | 34.00 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
DATAWALK (DAT)* | Kupuj | 83.46 zł | 80.00 zł | -4.15% | 57.60 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
KGHM (KGH) | Sprzedaj | 124.60 zł | 120.00 zł | -3.69% | 109.20 zł | DM BOŚ | 07-04-2025 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.20 zł | 5.03 zł | -3.27% | 5.28 zł | DM BDM | 11-04-2025 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 9.51 zł | 9.20 zł | -3.26% | 7.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.30 zł | 26.70 zł | -2.20% | 27.90 zł | DM BOŚ | 22-04-2025 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Akumuluj | 5.81 zł | 5.69 zł | -2.07% | 5.27 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
TORPOL (TOR) | Trzymaj | 40.20 zł | 39.40 zł | -1.99% | 37.70 zł | Noble Securities | 17-02-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 28.00 zł | 27.50 zł | -1.79% | 21.80 zł | Trigon DM | 04-07-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 145.10 zł | 142.70 zł | -1.65% | 96.90 zł | East Value Research | 14-08-2024 | |
ATAL (1AT) | Trzymaj | 61.00 zł | 60.00 zł | -1.64% | 52.00 zł | Trigon DM | 06-12-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 94.70 zł | 93.20 zł | -1.58% | 78.10 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 97.90 zł | 96.60 zł | -1.33% | 89.80 zł | DM BOŚ | 07-05-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 225.00 zł | 222.90 zł | -0.93% | 170.20 zł | Noble Securities | 02-12-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 24.50 zł | 24.30 zł | -0.82% | 26.00 zł | BM PKO BP | 27-02-2025 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.20 zł | 5.16 zł | -0.77% | 5.50 zł | DM BDM SA | 25-10-2024 | |
MANGATA (MGT) | Trzymaj | 71.00 zł | 70.50 zł | -0.70% | 74.40 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 14.30 zł | 14.27 zł | -0.21% | 10.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 24.50 zł | 24.50 zł | 26.90 zł | BM Banku Pekao | 10-01-2025 | ||
GRODNO (GRN)* | Trzymaj | 10.70 zł | 8.98 zł | DM BOŚ | 20-12-2024 | |||
BOWIM (BOW)* | Wycena | 5.10 zł | 5.10 zł | 4.79 zł | DM BOŚ SA | 17-10-2024 | ||
TEXT (TXT) | Kupuj | 52.60 zł | 84.50 zł | DM BOŚ | 22-07-2024 | |||
ARCTIC (ATC) | Przeważaj | 15.44 zł | 22.60 zł | BM mBank | 11-06-2024 | |||
VIGOPHOTN (VGO)* | Wycena | 499.00 zł | 500.00 zł | 0.20% | 444.00 zł | Ipopema Securities | 12-02-2025 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 570.00 zł | 573.00 zł | 0.53% | 505.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 3.08 zł | 3.10 zł | 0.65% | 2.68 zł | BM Banku Pekao | 07-04-2025 | |
EUROCASH (EUR) | Trzymaj | 11.18 zł | 11.30 zł | 1.07% | 7.87 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ENEA (ENA) | Kupuj | 13.99 zł | 14.16 zł | 1.22% | 11.34 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
VRG (VRG) | Kupuj | 3.95 zł | 4.00 zł | 1.27% | 3.24 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
XTB (XTB) | Kupuj | 80.24 zł | 81.30 zł | 1.32% | 67.50 zł | Noble Securities | 14-02-2025 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Sprzedaj | 369.00 zł | 374.00 zł | 1.36% | 378.50 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 5.81 zł | 5.90 zł | 1.55% | 4.46 zł | Millennium DM | 01-07-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 24.50 zł | 25.10 zł | 2.45% | 24.30 zł | BM Banku Pekao | 10-07-2024 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 28.00 zł | 29.00 zł | 3.57% | 21.20 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
ARTIFEX (ART)* | Redukuj | 15.80 zł | 16.37 zł | 3.61% | 16.95 zł | DM BDM | 27-03-2025 | |
ERBUD (ERB) | Kupuj | 37.60 zł | 39.00 zł | 3.72% | 33.80 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 170.00 zł | 3 300.00 zł | 4.10% | 2 730.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 94.70 zł | 99.00 zł | 4.54% | 86.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
MLPGROUP (MLG)* | Trzymaj | 81.00 zł | 85.00 zł | 4.94% | 79.80 zł | BM PKO BP | 09-12-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 5.81 zł | 6.10 zł | 4.99% | 5.18 zł | Millennium DM | 06-12-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 21.95 zł | 23.10 zł | 5.24% | 17.06 zł | Noble Securities | 13-06-2024 | |
DIGITANET (DIG) | Kupuj | 66.40 zł | 70.00 zł | 5.42% | 46.40 zł | Trigon DM | 30-09-2024 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 124.60 zł | 131.80 zł | 5.78% | 123.65 zł | Trigon DM | 24-04-2025 | |
VOXEL (VOX)* | Trzymaj | 143.20 zł | 152.00 zł | 6.15% | 139.00 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 143.20 zł | 152.00 zł | 6.15% | 136.00 zł | DM BOŚ | 28-01-2025 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 145.10 zł | 155.00 zł | 6.82% | 103.00 zł | BM Banku Pekao | 12-06-2024 | |
CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 156.20 zł | 167.20 zł | 7.04% | 151.50 zł | BM mBank | 03-01-2025 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 209.60 zł | 225.50 zł | 7.59% | 186.20 zł | DM BDM | 11-12-2024 | |
SELENAFM (SEL) | Kupuj | 36.10 zł | 38.90 zł | 7.76% | 34.60 zł | DM BDM | 10-02-2025 | |
BOWIM (BOW) | Wycena | 5.10 zł | 5.50 zł | 7.84% | 4.23 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 10.45 zł | 11.30 zł | 8.13% | 9.68 zł | BM Banku Pekao | 10-04-2025 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 5.81 zł | 6.30 zł | 8.43% | 5.70 zł | DM BDM | 22-04-2025 | |
ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 28.85 zł | 31.30 zł | 8.49% | 28.90 zł | Noble Securities | 25-04-2025 | |
MLPGROUP (MLG)* | Trzymaj | 81.00 zł | 88.00 zł | 8.64% | 82.20 zł | BM PKO BP | 14-04-2025 | |
KGL (KGL) | Trzymaj | 13.80 zł | 15.00 zł | 8.70% | 14.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MIRACULUM (MIR)* | Wycena | 0.78 zł | 0.85 zł | 9.25% | 0.77 zł | Ipopema Securities | 19-12-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Akumuluj | 21.95 zł | 24.00 zł | 9.34% | 20.25 zł | Noble Securities | 16-12-2024 | |
BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 117.80 zł | 129.00 zł | 9.51% | 74.40 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
IFIRMA (IFI)* | Akumuluj | 23.15 zł | 25.40 zł | 9.72% | 22.90 zł | Millennium DM | 09-04-2025 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 8.09 zł | 8.90 zł | 9.99% | 7.74 zł | Trigon DM | 20-05-2024 | |
BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 117.80 zł | 129.80 zł | 10.19% | 72.40 zł | Trigon DM | 06-08-2024 | |
CCC (CCC) | Wycena | 231.00 zł | 254.60 zł | 10.22% | 188.00 zł | DM BOŚ | 07-02-2025 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 369.00 zł | 408.00 zł | 10.57% | 255.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 71.00 zł | 79.00 zł | 11.27% | 63.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 20.70 zł | 23.10 zł | 11.59% | 17.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 40.20 zł | 45.10 zł | 12.19% | 38.80 zł | DM BDM SA | 26-02-2025 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 97.90 zł | 109.90 zł | 12.26% | 99.00 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 28.00 zł | 31.50 zł | 12.50% | 25.40 zł | Trigon DM SA | 25-02-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 28.00 zł | 31.50 zł | 12.50% | 25.10 zł | Trigon DM | 25-02-2025 | |
WIRTUALNA (WPL) | Akumuluj | 85.50 zł | 96.20 zł | 12.51% | 82.50 zł | DM BDM SA | 21-10-2024 | |
STALPROFI (STF)* | Kupuj | 8.72 zł | 9.85 zł | 12.96% | 8.26 zł | BM Banku Pekao | 30-04-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 231.00 zł | 261.10 zł | 13.03% | 215.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 145.10 zł | 165.00 zł | 13.71% | 111.00 zł | Trigon DM | 27-06-2024 | |
FABRITY (FAB)* | Kupuj | 28.10 zł | 32.00 zł | 13.88% | 26.60 zł | Trigon DM | 17-04-2025 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 21.95 zł | 25.00 zł | 13.90% | 15.70 zł | Trigon DM | 25-04-2024 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 17.60 zł | 20.05 zł | 13.92% | 14.85 zł | DM BDM | 21-05-2024 | |
MERCATOR (MRC) | Trzymaj | 43.80 zł | 50.00 zł | 14.16% | 49.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 60.80 zł | 69.50 zł | 14.31% | 54.70 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
MANGATA (MGT) | Trzymaj | 71.00 zł | 81.20 zł | 14.37% | 90.20 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 27.00 zł | 30.90 zł | 14.44% | 32.00 zł | Erste | 25-07-2024 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 3.76 zł | 4.32 zł | 14.89% | 3.47 zł | Noble Securities | 06-09-2024 | |
ZABKA (ZAB) | Kupuj | 21.82 zł | 25.10 zł | 15.03% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 28-11-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Trzymaj | 6.86 zł | 7.90 zł | 15.16% | 6.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 10.15 zł | 11.70 zł | 15.27% | 6.98 zł | Noble Securities | 20-12-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 155.80 zł | 180.00 zł | 15.53% | 141.60 zł | DM BOŚ SA | 03-10-2024 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 10.70 zł | 12.40 zł | 15.89% | 10.40 zł | DM BOŚ | 06-08-2024 | |
SANOK (SNK) | Trzymaj | 19.90 zł | 23.20 zł | 16.58% | 19.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 25.70 zł | 30.00 zł | 16.73% | 23.50 zł | BM Banku Pekao | 17-04-2025 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 60.80 zł | 71.00 zł | 16.78% | 59.90 zł | DM BDM SA | 29-10-2024 | |
BLOOBER (BLO) | Kupuj | 29.80 zł | 34.80 zł | 16.78% | 25.30 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 231.00 zł | 270.00 zł | 16.88% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 28-11-2024 | |
CREOTECH (CRI) | Kupuj | 273.00 zł | 320.00 zł | 17.22% | 222.00 zł | Trigon DM | 14-04-2025 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 59.50 zł | 70.00 zł | 17.65% | 58.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 59.50 zł | 70.00 zł | 17.65% | 54.50 zł | DM BOŚ | 30-08-2024 | |
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 10.15 zł | 12.00 zł | 18.23% | 9.64 zł | Noble Securities | 09-05-2024 | |
ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 9.30 zł | 11.00 zł | 18.28% | 10.80 zł | DM BDM | 22-08-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 21.95 zł | 26.00 zł | 18.45% | 16.64 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 114.80 zł | 136.00 zł | 18.47% | 119.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
