Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW
Karty podstawowe
Lista najnowszycj rekomendacji wydanych dla spółek z GPW (ostatnie tygodnie)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publ. | Instytucja![]() | Data publ. | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBIS (ASB) | Wycena | 27,20 zł | 71,00 zł | 161,03% | 24,60 zł | 09.03.2023 | ||
UNIMOT (UNT)* | Kupuj | 102,20 zł | 130,00 zł | 27,20% | 105,60 zł | DM BOŚ | 15.03.2023 | |
VOXEL (VOX)* | Trzymaj | 42,50 zł | 47,70 zł | 12,24% | 45,20 zł | DM BOŚ | 10.03.2023 | |
SFD (SFD)* | Kupuj | 3,88 zł | 4,15 zł | 6,96% | 3,55 zł | Ipopema Securities | 02.03.2023 | |
ARTIFEX (ART) | Kupuj | 11,50 zł | 14,10 zł | 22,61% | 11,20 zł | DM BDM | 20.03.2023 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 6,61 zł | 7,90 zł | 19,44% | 6,44 zł | DM BOŚ | 14.03.2023 | |
STSHOLDING (STH) | Kupuj | 18,28 zł | 20,40 zł | 11,60% | 16,80 zł | DM BOŚ | 27.02.2023 | |
PEPCO (PCO) | Akumuluj | 41,00 zł | 50,10 zł | 22,20% | 43,50 zł | Noble Securities | 27.02.2023 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 565,00 zł | 650,00 zł | 15,04% | 546,00 zł | Trigon DM | 08.03.2023 | |
DEVELIA (DVL) | Kupuj | 3,03 zł | 3,50 zł | 15,70% | 2,89 zł | Trigon DM | 01.03.2023 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA
Dane na dzień: 2023-03-22