Rekomendacje
Najnowsze rekomendacje wydane dla spółek z GPW oraz artykuły
Firma | Typ | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 8.90 zł | 8.70 zł | -2.25% | 8.90 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.46 zł | 5.14 zł | -5.86% | 5.46 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 299.00 zł | 333.30 zł | 11.47% | 296.50 zł | BM Banku Pekao | 19-05-2025 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 72.23 zł | 90.00 zł | 24.60% | 71.70 zł | DM BOŚ | 16-05-2025 | |
MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.90 zł | 0.87 zł | -3.33% | 0.80 zł | Ipopema Securities | 14-05-2025 | |
ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 25.35 zł | 37.90 zł | 49.51% | 19.20 zł | BM Banku Pekao | 14-05-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 10.60 zł | 13.97 zł | 31.79% | 9.96 zł | DM BDM | 14-05-2025 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 164.80 zł | 230.00 zł | 39.56% | 159.60 zł | BM Banku Pekao | 13-05-2025 |
Trzymaj 8.90 zł 8.70 zł -2.25% 8.90 zł 19-05-2025 |
Trzymaj 5.46 zł 5.14 zł -5.86% 5.46 zł 19-05-2025 |
Trzymaj 299.00 zł 333.30 zł 11.47% 296.50 zł 19-05-2025 |
Kupuj 72.23 zł 90.00 zł 24.60% 71.70 zł DM BOŚ 16-05-2025 |
Trzymaj 0.90 zł 0.87 zł -3.33% 0.80 zł 14-05-2025 |
Kupuj 25.35 zł 37.90 zł 49.51% 19.20 zł 14-05-2025 |
Kupuj 10.60 zł 13.97 zł 31.79% 9.96 zł 14-05-2025 |
Kupuj 164.80 zł 230.00 zł 39.56% 159.60 zł 13-05-2025 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA
Zobacz pełną listę rekomendacji