Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2884,84 pkt (-2,22%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.08.01

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2189,75 2158,88 -2,16
WIG20 2935,51 2884,84 -2,22
WIG30 3776,19 3715,31 -2,27
WIG 107301,08 105684,54 -2,04
mWIG40 7968,07 7851,35 -1,80
sWIG80 29186,18 28925,18 -1,02
WIG140 2080,93 2049,14 -2,07
WIG-BANKI 17753,38 17493,86 -2,26
WIG-BUDOW 8272,09 8049,57 -3,51
WIG-CHEMIA 8000,25 8003,66 -0,04
WIG-ENERG 4395,21 4358,81 -1,44
WIG.GAMES5 17435,44 17262,96 -1,52
WIG-GORNIC 4246,82 4205,81 -1,15
WIG-GRY 21496,83 21261,99 -1,58
WIG-INFO 9766,92 9738,42 -0,93
WIG-LEKI 3420,45 3384,69 -1,04
WIG-MEDIA 6987,36 6923,57 -0,99
WIG-MOTO 8491,41 8301,70 -2,36
WIG-NRCHOM 5540,55 5446,52 -1,00
WIG-ODZIEZ 12011,25 11700,78 -2,76
WIG-PALIWA 9066,42 9030,25 -1,44
WIG-SPOZYW 2911,87 2876,05 -1,08
WIGmed 19346,43 19195,61 -1,04
WIGind 17178,83 17092,93 -0,51
WIG-CEE 2453,54 2458,07 -0,43
WIG-Poland 110710,66 110377,54 -2,05
WIG-Ukrain 519,80 518,04 -2,06
WIGdiv 2350,38 2319,27 -1,87
WIG20dvp 55,92 55,92 0,00
WIG20lev 594,91 574,27 -4,46
WIG20short 2880,15 2929,35 2,25
WIG20TR 6306,21 6198,27 -2,22
WIG20TRlev 5469,68 5281,44 -4,46
WIG20TRsht 2694,83 2740,47 2,24
WIG30TR 7966,93 7838,50 -2,27
mWIG40dvp 213,92 213,92 0,00
mWIG40TR 12363,72 12187,18 -1,80
mWIG40TRlv 19385,82 18830,03 -3,61
mWIG40TRsh 2342,16 2375,34 1,82
sWIG80dvp 700,46 700,46 0,00
sWIG80TR 45217,10 44812,75 -1,02
WIGtechTR 18217,48 18041,97 -1,50
WIG.MS-BAS 17140,67 16982,69 -1,35
WIG.MS-FIN 21125,72 20876,74 -1,87
WIG.MS-ECM 8884,28 8556,87 -3,65
INNOVATOR 1715,07 1709,11 -1,21
NCIndex 255,71 255,55 -0,27

kom amp/

udostępnij: