WIG20 na otwarciu wyniósł 3405,02 pkt (0,33%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2026.02.11
REKLAMA
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG20 | 3405,02 | 0,33 |
| WIG30 | 4369,47 | 0,26 |
| WIG | 126267,16 | 0,28 |
| mWIG40 | 9084,77 | 0,41 |
| sWIG80 | 31591,45 | 0,22 |
| WIGdiv | 2669,52 | 0,29 |
| NCIndex | 271,80 | 0,03 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
