OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2026.02.11
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2026.02.11
REKLAMA
| JEDNOSTKI OFE | 11.02 | 10.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 96,33 | 96,29 | 0,04 | 78886373748 |
| PKOBPBankowy | 102,68 | 102,12 | 0,55 | 14865471947 |
| Nationale-Nederlanden | 103,57 | 103,50 | 0,07 | 86445431063 |
| Vienna | 91,67 | 91,62 | 0,05 | 26722603643 |
| Pocztylion | 90,77 | 90,80 | -0,03 | 5436105966 |
| PZU | 101,96 | 101,86 | 0,10 | 42001050641 |
| UNIQA | 94,38 | 94,37 | 0,01 | 19481868399 |
| Generali | 95,86 | 95,80 | 0,06 | 40088753781 |
kom mra/ abs/ amp/
