Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 13.02.26 | 06.02.26 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 95,01 | 95,19 | -0,19 |
| PKO BP Bankowy | 100,96 | 101,13 | -0,17 |
| Nationale-Nederlanden | 101,98 | 102,25 | -0,26 |
| Vienna | 90,34 | 90,61 | -0,30 |
| Pocztylion | 89,34 | 89,86 | -0,58 |
| PZU | 100,54 | 100,62 | -0,08 |
| UNIQA | 92,92 | 93,30 | -0,41 |
| Generali | 94,62 | 94,75 | -0,14 |
kom amp/
REKLAMA
