OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2026.02.19
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2026.02.19
REKLAMA
| JEDNOSTKI OFE | 19.02 | 18.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 95,80 | 95,59 | 0,22 | 78451327376 |
| PKOBPBankowy | 101,71 | 101,66 | 0,05 | 14723773922 |
| Nationale-Nederlanden | 102,89 | 102,66 | 0,22 | 85876690363 |
| Vienna | 90,92 | 90,72 | 0,22 | 26500519030 |
| Pocztylion | 89,91 | 89,76 | 0,17 | 5384170012 |
| PZU | 101,11 | 101,12 | -0,01 | 41648644654 |
| UNIQA | 93,52 | 93,37 | 0,16 | 19303715305 |
| Generali | 95,20 | 95,01 | 0,20 | 39812667399 |
kom mra/ abs/ amp/
