OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2026.05.05
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2026.05.05
| JEDNOSTKI OFE | 5.05 | 4.05 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 98,93 | 98,51 | 0,43 | 80491077084 |
| PKOBPBankowy | 106,36 | 105,70 | 0,62 | 15335908559 |
| Nationale-Nederlanden | 106,62 | 105,93 | 0,65 | 88826154598 |
| Vienna | 93,85 | 93,47 | 0,41 | 27216999491 |
| Pocztylion | 93,64 | 93,18 | 0,49 | 5582812953 |
| PZU | 104,84 | 104,16 | 0,65 | 42938876219 |
| UNIQA | 96,32 | 95,86 | 0,48 | 19782242681 |
| Generali | 97,82 | 97,38 | 0,45 | 40751143115 |
kom mra/ abs/ amp/
