WIG20 na otwarciu wyniósł 3560,70 pkt (0,88%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2026.05.06
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG20 | 3560,70 | 0,88 |
| WIG30 | 4514,12 | 0,92 |
| WIG | 131151,15 | 0,84 |
| mWIG40 | 9184,35 | 0,90 |
| sWIG80 | 30869,19 | 0,49 |
| WIGdiv | 2795,26 | 0,68 |
| NCIndex | 276,45 | -0,11 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
