Inflacja CPI w kwietniu wyniosła rdr 3,2 proc.. a mdm 0,6 proc. - GUS
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły rdr o 3,2 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej, w szybkim szacunku, GUS podawał, że wskaźnik CPI w kwietniu wyniósł 3,2 proc. rdr i 0,6 proc. mdm.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec 2026 r.:
| kwiecień | marzec | |||
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| INFLACJA OGÓŁEM | 3,2 | 0,6 | 3,0 | 1,1 |
| Inflacja usług | 5,2 | 1,2 | 5,0 | 0,2 |
| Inflacja towarów | 2,4 | 0,4 | 2,2 | 1,4 |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 1,9 | 0,6 | 2,1 | 0,0 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6.7 | 0,6 | 6,7 | 0,7 |
| Odzież i obuwie | -2,8 | 2,5 | -3,2 | 4,7 |
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 4,8 | 0,6 | 4,3 | 0,1 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | -0,8 | 0,4 | -1,6 | -0,3 |
| Zdrowie | 5,0 | 0,6 | 4,7 | 0,4 |
| Transport | 3,5 | 0,0 | 3,1 | 8,2 |
| Informacja i komunikacja | 4,7 | 0,8 | 2,9 | -0,3 |
| Rekreacja, sport i kultura | 4,6 | 0,9 | 5,1 | 0,0 |
| Edukacja | 6,0 | 0,1 | 6,0 | 0,1 |
| Restauracje i usugi zakwaterowania | 4,4 | 0,6 | 4,6 | 0,4 |
| Ubezpieczenia i usługi finansowe | -1,1 | 0,4 | -0,1 | -0,9 |
| Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi | 1,7 | 0,3 | 1,7 | 0,8 |
(PAP Biznes)
map/ osz/
