Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
| POGB2YR Index | Poland Government 2 Year Note | Polska | 2-letnie | 4,60 | 4,62 | 4,43 | 4,25 | 3,47 | 4,62 |
| POGB5YR Index | Poland Government 5 Year Note | Polska | 5-letnie | 5,39 | 5,43 | 5,18 | 4,89 | 4,26 | 5,04 |
| POGB10YR Index | Poland Government 10 Year Note | Polska | 10-letnie | 5,86 | 5,92 | 5,67 | 5,51 | 4,94 | 5,46 |
| GHGB3YR Index | GDMA Hungarian Govt Bond 3 Yea | Węgry | 3-letnie | 5,45 | 5,63 | 5,80 | 6,14 | 6,11 | 6,42 |
| GHGB5YR Index | GDMA Hungarian Govt Bond 5 Yea | Węgry | 5-letnie | 5,39 | 5,57 | 5,74 | 6,11 | 6,24 | 6,50 |
| GHGB10YR Index | GDMA Hungarian Govt Bond 10 Ye | Węgry | 10-letnie | 5,50 | 5,71 | 5,87 | 6,14 | 6,56 | 6,97 |
| CZGB2YR Index | Czech Republic Governments Bon | Czechy | 2-letnie | 4,06 | 4,10 | 3,97 | 3,96 | 3,42 | 3,46 |
| CZGB5YR Index | Czech Republic Governments Bon | Czechy | 5-letnie | 4,46 | 4,51 | 4,35 | 4,24 | 3,82 | 3,70 |
| CZGB10YR Index | Czech Republic Governments Bon | Czechy | 10-letnie | 4,90 | 4,95 | 4,80 | 4,75 | 4,40 | 4,22 |
| IESM2Y Index | Turkish Government Bond 2Y Sim | Turcja | 2-letnie | 38,64 | 38,74 | 37,34 | 36,55 | 33,12 | 42,29 |
| IESM5Y Index | Turkish Government Bond 5Y Sim | Turcja | 5-letnie | 34,85 | 35,14 | 34,36 | 33,79 | 30,57 | 36,29 |
| IESM10Y Index | Turkish Government Bond 10Y Si | Turcja | 10-letnie | 31,92 | 31,99 | 30,88 | 29,98 | 27,89 | 31,97 |
| GIGB2YR Index | Ireland Government Bonds 2 Yea | Irlandia | 2-letnie | 2,66 | 2,73 | 2,58 | 2,55 | 2,07 | 1,95 |
| GIGB5YR Index | Ireland Government Bonds 5 Yea | Irlandia | 5-letnie | 2,78 | 2,85 | 2,73 | 2,73 | 2,38 | 2,44 |
| GIGB10YR Index | Ireland Government Bonds 10 Ye | Irlandia | 10-letnie | 3,25 | 3,31 | 3,22 | 3,24 | 3,03 | 2,99 |
| GBTPGR2 Index | Italy Govt Bonds 2 Year Gross | Włochy | 2-letnie | 2,82 | 2,88 | 2,75 | 2,73 | 2,17 | 2,17 |
| GBTPGR5 Index | Italy Govt Bonds 5 Year Gross | Włochy | 5-letnie | 3,16 | 3,23 | 3,13 | 3,14 | 2,66 | 2,89 |
| GBTPGR10 Index | Italy Generic Govt 10Y Yield | Włochy | 10-letnie | 3,77 | 3,85 | 3,74 | 3,78 | 3,36 | 3,71 |
| GSPT2YR Index | PORTUGUESE GOVERNMENT BONDS 2Y | Portugalia | 2-letnie | 2,66 | 2,72 | 2,61 | 2,62 | 2,08 | 1,99 |
| GSPT5YR Index | PORTUGUESE GOVERNMENT BONDS 5Y | Portugalia | 5-letnie | 2,89 | 2,96 | 2,86 | 2,88 | 2,52 | 2,47 |
| GSPT10YR Index | PORTUGUESE GOVERNMENT BONDS 10 | Portugalia | 10-letnie | 3,40 | 3,46 | 3,37 | 3,42 | 3,12 | 3,20 |
| GSPG2YR Index | Spanish Govt Generic Bonds 2 Y | Hiszpania | 2-letnie | 2,71 | 2,77 | 2,66 | 2,65 | 2,16 | 2,12 |
| GSPG5YR Index | Spanish Govt Generic Bonds 5 Y | Hiszpania | 5-letnie | 2,94 | 3,01 | 2,91 | 2,93 | 2,48 | 2,58 |
| GSPG10YR Index | Spain Generic Govt 10Y Yield | Hiszpania | 10-letnie | 3,46 | 3,52 | 3,43 | 3,47 | 3,13 | 3,32 |
| GDBR2 Index | GERMANY GOVT BND 2 YR BKO | Niemcy | 2-letnie | 2,65 | 2,71 | 2,59 | 2,54 | 2,04 | 1,94 |
| GDBR5 Index | GERMANY GOVT BND 5 YR OBL | Niemcy | 5-letnie | 2,76 | 2,82 | 2,70 | 2,70 | 2,34 | 2,27 |
| GDBR10 Index | GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | Niemcy | 10-letnie | 3,04 | 3,10 | 3,00 | 3,02 | 2,76 | 2,70 |
| GFRN2 Index | France Govt Oats Btan 2 Yr Bta | Francja | 2-letnie | 2,79 | 2,85 | 2,74 | 2,70 | 2,16 | 2,07 |
| GFRN5 Index | French Govt Oats/btan 5 Yr Bta | Francja | 5-letnie | 3,08 | 3,15 | 3,03 | 3,04 | 2,64 | 2,64 |
| GFRN10 Index | France Govt Oats Btan 10 Yr Oa | Francja | 10-letnie | 3,66 | 3,73 | 3,63 | 3,66 | 3,34 | 3,38 |
| GUKG2 Index | UK Gilts 2 Year | Wielka Brytania | 2-letnie | 4,43 | 4,49 | 4,39 | 4,21 | 3,59 | 4,02 |
| GUKG5 Index | UK Gilts 5 Year | Wielka Brytania | 5-letnie | 4,54 | 4,60 | 4,49 | 4,31 | 3,83 | 4,18 |
| GUKG10 Index | UK Gilts 10 Yr | Wielka Brytania | 10-letnie | 4,99 | 5,07 | 4,95 | 4,78 | 4,42 | 4,71 |
| GJGB2 Index | Japan Govt 2Y Simple Yield | Japonia | 2-letnie | 1,41 | 1,40 | 1,38 | 1,38 | 1,29 | 0,72 |
| GJGB5 Index | Japan Govt 5Y Simple Yield | Japonia | 5-letnie | 1,99 | 1,95 | 1,86 | 1,85 | 1,69 | 1,00 |
| GJGB10 Index | Japan Govt 10Y Simple Yield | Japonia | 10-letnie | 2,71 | 2,63 | 2,48 | 2,42 | 2,23 | 1,48 |
| USGG2YR Index | US Generic Govt 2 Yr | USA | 2-letnie | 4,06 | 4,02 | 3,88 | 3,76 | 3,41 | 3,96 |
| USGG5YR Index | US Generic Govt 5 Yr | USA | 5-letnie | 4,19 | 4,15 | 4,00 | 3,89 | 3,60 | 4,05 |
| USGG10YR Index | US Generic Govt 10 Yr | USA | 10-letnie | 4,53 | 4,48 | 4,35 | 4,28 | 4,05 | 4,43 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
(PAP Biznes)
map/
