WIG20 na zamknięciu wyniósł 3652,02 pkt (1,39%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2026.06.11
| Nazwa | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana (%) |
| WIG20 | 3618,64 | 3652,02 | 1,39 |
| WIGdivplus | 2876,02 | 2885,89 | 0,52 |
| WIG30 | 4588,51 | 4620,66 | 1,15 |
| WIG | 134741,86 | 135598,54 | 1,00 |
| mWIG40 | 9479,74 | 9478,74 | 0,03 |
| sWIG80 | 31500,87 | 31465,90 | -0,11 |
| WIG140 | 2619,28 | 2636,21 | 1,00 |
| WIG-BANKI | 22865,22 | 22929,80 | 0,91 |
| WIG-BUDOW | 9556,20 | 9470,01 | -0,90 |
| WIG-CHEMIA | 8377,19 | 8271,43 | -1,28 |
| WIG-ENERG | 4213,74 | 4251,62 | 1,62 |
| WIG.GAMES5 | 16906,77 | 16791,40 | 0,09 |
| WIG-GORNIC | 10375,30 | 10497,13 | 2,15 |
| WIG-GRY | 19340,08 | 19208,82 | -0,24 |
| WIG-INFO | 9583,20 | 9504,50 | -1,24 |
| WIG-LEKI | 2962,54 | 2931,54 | -0,54 |
| WIG-MEDIA | 6981,26 | 6996,47 | 0,57 |
| WIG-MOTO | 11240,01 | 11358,98 | 0,09 |
| WIG-NRCHOM | 6129,44 | 6167,44 | -0,51 |
| WIG-ODZIEZ | 12699,57 | 12749,54 | 0,33 |
| WIG-PALIWA | 17041,01 | 17397,26 | 3,15 |
| WIG-SPOZYW | 3215,57 | 3217,66 | 0,78 |
| WIGmed | 19586,42 | 19460,95 | -0,12 |
| WIGind | 19844,64 | 19724,68 | -0,56 |
| WIG-CEE | 2983,57 | 2953,02 | 0,41 |
| WIG-Poland | 140487,46 | 141013,10 | 1,02 |
| WIG-Ukrain | 636,43 | 636,77 | 1,31 |
| WIGdiv | 2827,96 | 2835,24 | 0,40 |
| WIG20dvp | 31,28 | 31,28 | 0,00 |
| WIG20TR | 8069,39 | 8143,84 | 1,39 |
| WIG20TRlev | 8378,34 | 8532,26 | 2,76 |
| WIG20TRsht | 2182,58 | 2162,26 | -1,37 |
| WIG30TR | 10015,53 | 10085,71 | 1,15 |
| mWIG40dvp | 168,32 | 168,32 | 1,11 |
| mWIG40TR | 15070,00 | 15068,57 | 0,05 |
| mWIG40TRlv | 27183,50 | 27178,34 | 0,08 |
| mWIG40TRsh | 2008,77 | 2008,96 | -0,03 |
| sWIG80dvp | 211,03 | 211,03 | 4,08 |
| sWIG80TR | 49781,12 | 49725,87 | -0,08 |
| WIGtechTR | 19958,91 | 20037,67 | 0,57 |
| WIG.MS-BAS | 26329,28 | 26587,79 | 1,87 |
| WIG.MS-FIN | 24417,54 | 24562,25 | 0,95 |
| WIG.MS-ECM | 8174,81 | 8209,67 | 0,28 |
| INNOVATOR | 1645,73 | 1641,67 | 1,00 |
| NCIndex | 266,87 | 268,12 | 0,58 |
kom mra
