WIG20 na otwarciu wyniósł 3694,45 pkt (0,60%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2026.07.09
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG20 | 3694,45 | 0,60 |
| WIG30 | 4684,28 | 0,53 |
| WIG | 139716,72 | 0,47 |
| mWIG40 | 9815,73 | 0,25 |
| sWIG80 | 30924,30 | 0,39 |
| WIGdiv | 2934,51 | 0,37 |
| NCIndex | 268,10 | -0,18 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
