OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2026.09.01
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2026.09.01
| JEDNOSTKI OFE | 1.09 | 31.08 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 112,25 | 112,98 | -0,65 | 89868720391 |
| PKOBPBankowy | 121,20 | 122,07 | -0,71 | 17300434005 |
| Nationale-Nederlanden | 121,89 | 122,76 | -0,71 | 100658132004 |
| Vienna | 107,37 | 108,11 | -0,68 | 30751991935 |
| Pocztylion | 106,83 | 107,52 | -0,64 | 6296324842 |
| PZU | 118,92 | 119,80 | -0,73 | 48041912168 |
| UNIQA | 109,59 | 110,35 | -0,69 | 22221264988 |
| Generali | 111,80 | 112,60 | -0,71 | 46034586030 |
kom mra/ amp/
