WIG20 na otwarciu wyniósł 3989,26 pkt (-0,37%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2026.09.02
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG20 | 3989,26 | -0,37 |
| WIG30 | 5073,38 | -0,62 |
| WIG | 150972,40 | -0,51 |
| mWIG40 | 10510,43 | -0,37 |
| sWIG80 | 31333,20 | -0,11 |
| WIGdiv | 3218,55 | -0,54 |
| NCIndex | 277,50 | 0,18 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
