WIG20 na otwarciu wyniósł 4097,53 pkt (-0,40%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2026.09.08
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG20 | 4097,53 | -0,40 |
| WIG30 | 5202,52 | -0,23 |
| WIG | 154327,28 | -0,19 |
| mWIG40 | 10504,66 | 0,23 |
| sWIG80 | 31369,90 | 0,10 |
| WIGdiv | 3249,88 | -0,28 |
| NCIndex | 281,14 | 0,19 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
