Przejdź do treści

udostępnij:

WIG20 na zamknięciu wyniósł 4185,52 pkt (1,37%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2026.10.09

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 3243,08 3237,27 0,41
NCFIndex 1745,46 1755,83 0,4
WIG20 4148,97 4185,52 1,37
WIG30 5268,18 5306,6 1,48
WIG 156797,1 157901,42 1,37
mWIG40 10516,34 10651,44 1,58
sWIG80 30712,03 30795,21 0,43
WIG140 3051,72 3073,44 1,39
WIG-BANKI 27059,52 26674,25 -0,51
WIG-BUDOW 10094,02 10111,34 0,62
WIG-CHEMIA 8101,58 8077,01 -0,02
WIG-ENERG 5264,4 5507,87 5,24
WIG.GAMES5 17863,93 18130,4 2,5
WIG-GORNIC 10672,58 11057,17 5,65
WIG-GRY 21883,05 22319,97 3,66
WIG-INFO 10947,03 10998,17 1,18
WIG-LEKI 2844,91 2846,93 0,21
WIG-MEDIA 8033,61 8081,78 0,57
WIG-MOTO 13589,51 13921,39 2,74
WIG-NRCHOM 6011,01 6059,34 1,08
WIG-ODZIEZ 14512,74 14768,28 2,57
WIG-PALIWA 19246,1 19815,15 2,49
WIG-SPOZYW 3029,06 3052,39 0,73
WIGmed 19402,45 19395,75 0,1
WIGind 19841,63 19928,67 0,69
WIG-CEE 3539,5 3561,47 0,69
WIG-Poland 163659,67 163444,74 1,35
WIG-Ukrain 527,94 525,19 0,95
WIGdiv 3310,65 3317,04 0,88
WIG20dvp 157,4 157,4 0
WIG20TR 9561,19 9645,41 1,37
WIG20TRlev 11518,49 11720,45 2,74
WIG20TRsht 1868,98 1852,36 -1,35
WIG30TR 11836,33 11922,64 1,48
mWIG40dvp 330,13 330,13 0
mWIG40TR 16995,54 17213,87 1,58
mWIG40TRlv 33949,53 34819,37 3,14
mWIG40TRsh 1812,16 1788,75 -1,56
sWIG80dvp 762,02 762,02 0
sWIG80TR 49401,87 49535,68 0,43
WIGtechTR 21513,82 21754,6 1,66
WIG.MS-BAS 30450,9 32109,64 5,64
WIG.MS-FIN 28155,75 27788,89 -0,59
WIG.MS-ECM 11288 11437,27 1,66
INNOVATOR 1732,75 1738,56 1,28
NCIndex 275,8 278,58 1,04

kom abs/

udostępnij: