Kalendarium publikacji raportów finansowych 2025
Primary tabs
Terminarz raportów okresowych wszystkich spółek z GPW, które zostaną opublikowanie w ciągu najbliższych 7 dni.
Short name Sort descending | Ticker | Full name | Publication date | Report |
---|---|---|---|---|
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 18-03-2025 | Raport roczny |
MLPGROUP | MLG | MLP Group SA | 18-03-2025 | Raport roczny |
DADELO | DAD | Dadelo SA | 18-03-2025 | Raport roczny |
WAWEL | WWL | Wawel SA | 18-03-2025 | Raport roczny |
CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | 18-03-2025 | Raport roczny |
VERCOM | VRC | Vercom SA | 18-03-2025 | Raport roczny |
COMPERIA | CPL | Comperia.pl SA | 20-03-2025 | Raport roczny |
ATAL | 1AT | Atal SA | 20-03-2025 | Raport roczny |
IFIRMA | IFI | iFirma SA | 21-03-2025 | Raport roczny |
XTB | XTB | XTB SA | 21-03-2025 | Raport roczny |
SEKO | SEK | Seko SA | 21-03-2025 | Raport roczny |
LOKUM | LKD | Lokum Deweloper SA | 21-03-2025 | Raport roczny |
MARVIPOL | MVP | Marvipol Development SA | 21-03-2025 | Raport roczny |
PEPEES | PPS | Pepees SA | 21-03-2025 | Raport roczny |
SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | 21-03-2025 | Raport roczny |
QUERCUS | QRS | Quercus TFI SA | 21-03-2025 | Raport roczny |
TORPOL | TOR | Torpol SA | 21-03-2025 | Raport roczny |
CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 23-03-2025 | Raport roczny |
TSGAMES | TEN | Ten Square Games SA | 24-03-2025 | Raport roczny |
ATREM | ATR | Atrem SA | 24-03-2025 | Raport roczny |
PATENTUS | PAT | Patentus SA | 24-03-2025 | Raport roczny |
ZABKA | ZAB | Zabka Group SA (Żabka) | 24-03-2025 | Raport roczny |
CDPROJEKT | CDR | CD Projekt SA | 25-03-2025 | Raport roczny |
WIRTUALNA | WPL | WP Holding SA | 25-03-2025 | Raport roczny |
GPW | GPW | GPW SA | 25-03-2025 | Raport roczny |
ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 25-03-2025 | Raport roczny |
PEP | PEP | Polenergia SA | 25-03-2025 | Raport roczny |
DOMDEV Dom Development SA 18-03-2025 Raport roczny |
MLPGROUP MLP Group SA 18-03-2025 Raport roczny |
DADELO Dadelo SA 18-03-2025 Raport roczny |
WAWEL Wawel SA 18-03-2025 Raport roczny |
CYBERFLKS Cyber_Folks SA 18-03-2025 Raport roczny |
VERCOM Vercom SA 18-03-2025 Raport roczny |
COMPERIA Comperia.pl SA 20-03-2025 Raport roczny |
ATAL Atal SA 20-03-2025 Raport roczny |
IFIRMA iFirma SA 21-03-2025 Raport roczny |
XTB XTB SA 21-03-2025 Raport roczny |
SEKO Seko SA 21-03-2025 Raport roczny |
LOKUM Lokum Deweloper SA 21-03-2025 Raport roczny |
MARVIPOL Marvipol Development SA 21-03-2025 Raport roczny |
PEPEES Pepees SA 21-03-2025 Raport roczny |
SANOK Sanok Rubber Company SA 21-03-2025 Raport roczny |
QUERCUS Quercus TFI SA 21-03-2025 Raport roczny |
TORPOL Torpol SA 21-03-2025 Raport roczny |
CREEPYJAR Creepy Jar SA 23-03-2025 Raport roczny |
TSGAMES Ten Square Games SA 24-03-2025 Raport roczny |
ATREM Atrem SA 24-03-2025 Raport roczny |
PATENTUS Patentus SA 24-03-2025 Raport roczny |
ZABKA Zabka Group SA (Żabka) 24-03-2025 Raport roczny |
CDPROJEKT CD Projekt SA 25-03-2025 Raport roczny |
WIRTUALNA WP Holding SA 25-03-2025 Raport roczny |
GPW GPW SA 25-03-2025 Raport roczny |
ARCHICOM Archicom SA 25-03-2025 Raport roczny |
PEP Polenergia SA 25-03-2025 Raport roczny |