Rekomendacje
Najnowsze rekomendacje wydane dla spółek z GPW oraz artykuły
| Firma | Typ | Cena aktualna | Cena docelowa Sortuj rosnąco | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 400.00 zł | 5 150.00 zł | 51.47% | 3 550.00 zł | Trigon DM | 03-12-2025 | |
| DATAWALK (DAT) | Kupuj | 93.50 zł | 120.00 zł | 28.34% | 79.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 50.20 zł | 74.30 zł | 48.01% | 49.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| CLOUD (CLD) | Trzymaj | 57.80 zł | 60.00 zł | 3.81% | 57.00 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| VOTUM (VOT) | Trzymaj | 47.20 zł | 50.20 zł | 6.36% | 47.10 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 29.80 zł | 44.20 zł | 48.32% | 27.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ACTION (ACT) | Kupuj | 30.35 zł | 39.30 zł | 29.49% | 29.95 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 25.80 zł | 33.00 zł | 27.91% | 25.40 zł | DM BOŚ | 04-12-2025 |
Kupuj 3 400.00 zł 5 150.00 zł 51.47% 3 550.00 zł Trigon DM 03-12-2025 |
Kupuj 93.50 zł 120.00 zł 28.34% 79.50 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Kupuj 50.20 zł 74.30 zł 48.01% 49.20 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Trzymaj 57.80 zł 60.00 zł 3.81% 57.00 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Trzymaj 47.20 zł 50.20 zł 6.36% 47.10 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Kupuj 29.80 zł 44.20 zł 48.32% 27.50 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Kupuj 30.35 zł 39.30 zł 29.49% 29.95 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Trzymaj 25.80 zł 33.00 zł 27.91% 25.40 zł DM BOŚ 04-12-2025 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA
Zobacz pełną listę rekomendacji