Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista najnowszych rekomendacji wydanych dla spółek z GPW (ostatnie tygodnie)
| Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AILLERON (ALL) | Trzymaj | 17.24 zł | 17.20 zł | -0.23% | 17.40 zł | Trigon DM | 12-12-2025 | |
| FABRITY (FAB) | Kupuj | 23.60 zł | 30.00 zł | 27.12% | 25.00 zł | Trigon DM | 12-12-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT) | Kupuj | 40.35 zł | 46.80 zł | 15.99% | 40.35 zł | DM BDM | 12-12-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 26.60 zł | 32.00 zł | 20.30% | 27.00 zł | BM PKO BP | 11-12-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Trzymaj | 59.90 zł | 62.20 zł | 3.84% | 62.00 zł | DM BDM | 11-12-2025 | |
| DADELO (DAD) | Kupuj | 59.60 zł | 70.00 zł | 17.45% | 60.20 zł | Trigon DM | 10-12-2025 | |
| SNIEZKA (SKA) | Akumuluj | 81.00 zł | 88.70 zł | 9.51% | 79.40 zł | DM BDM | 10-12-2025 | |
| AGORA (AGO) | Kupuj | 9.08 zł | 12.69 zł | 39.76% | 9.16 zł | DM BDM | 10-12-2025 | |
| ZUE (ZUE) | Kupuj | 10.30 zł | 12.40 zł | 20.39% | 10.30 zł | DM BDM | 09-12-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 23.90 zł | 35.00 zł | 46.44% | 27.95 zł | Trigon DM | 05-12-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 25.30 zł | 33.00 zł | 30.43% | 25.40 zł | DM BOŚ | 04-12-2025 | |
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 345.00 zł | 5 150.00 zł | 53.96% | 3 550.00 zł | Trigon DM | 03-12-2025 | |
| ACTION (ACT) | Kupuj | 30.50 zł | 39.30 zł | 28.85% | 29.95 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 52.00 zł | 74.30 zł | 42.88% | 49.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| VOTUM (VOT) | Trzymaj | 46.35 zł | 50.20 zł | 8.31% | 47.10 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 28.70 zł | 44.20 zł | 54.01% | 27.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| CLOUD (CLD) | Trzymaj | 56.40 zł | 60.00 zł | 6.38% | 57.00 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DATAWALK (DAT) | Kupuj | 90.00 zł | 120.00 zł | 33.33% | 79.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DIGITANET (DIG) | Kupuj | 157.00 zł | 160.00 zł | 1.91% | 132.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATENDE (ATD) | Sprzedaj | 2.80 zł | 2.84 zł | 1.43% | 3.02 zł | BM Banku Pekao | 01-12-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.20 zł | 3.20 zł | 3.37 zł | Ipopema Securities | 01-12-2025 | ||
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 44.00 zł | 63.90 zł | 45.23% | 48.00 zł | Noble Securities | 01-12-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 140.40 zł | 169.00 zł | 20.37% | 130.00 zł | BM mBank | 27-11-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 44.00 zł | 55.00 zł | 25.00% | 44.00 zł | BM PKO BP | 26-11-2025 | |
| PEPCO (PCO) | Trzymaj | 29.71 zł | 25.50 zł | -14.17% | 27.91 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Trzymaj | 41.00 zł | 41.00 zł | 41.99 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | ||
| AMICA (AMC) | Kupuj | 65.20 zł | 97.90 zł | 50.15% | 57.90 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Redukuj | 11.18 zł | 9.20 zł | -17.71% | 11.66 zł | HSBC | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 11.18 zł | 12.60 zł | 12.70% | 11.66 zł | Erste | 26-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 380.00 zł | 493.00 zł | 29.74% | 434.00 zł | DM BOŚ | 25-11-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 821.00 zł | 930.00 zł | 13.28% | 807.00 zł | DM BDM | 24-11-2025 | |
| COMP (CMP) | Trzymaj | 61.00 zł | 60.50 zł | -0.82% | 51.80 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 380.00 zł | 493.00 zł | 29.74% | 442.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| PEP (PEP) | Sprzedaj | 56.20 zł | 45.50 zł | -19.04% | 58.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 274.00 zł | 295.20 zł | 7.74% | 260.00 zł | East Value Research | 21-11-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 16.24 zł | 22.50 zł | 38.55% | 16.96 zł | BM mBank | 21-11-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 201.00 zł | 224.40 zł | 11.64% | 175.80 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 23.00 zł | 27.60 zł | 20.00% | 22.55 zł | BM Banku Pekao | 20-11-2025 | |
| HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 102.00 zł | 110.00 zł | 7.84% | 102.00 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| NEWAG (NWG) | Kupuj | 99.60 zł | 115.00 zł | 15.46% | 97.10 zł | BM mBank | 19-11-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 53.00 zł | 62.00 zł | 16.98% | 52.20 zł | BM mBank | 18-11-2025 | |
| MBANK (MBK) | Kupuj | 1 005.00 zł | 1 224.00 zł | 21.79% | 1 061.50 zł | DM BOŚ | 14-11-2025 | |
| BNPPPL (BNP) | Kupuj | 125.50 zł | 152.86 zł | 21.80% | 115.50 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 83.50 zł | 97.00 zł | 16.17% | 75.40 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 33.20 zł | 48.60 zł | 46.39% | 33.60 zł | East Value Research | 13-11-2025 | |
| KRUK (KRU) | Kupuj | 480.00 zł | 545.39 zł | 13.62% | 465.40 zł | BM mBank | 13-11-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 8.17 zł | 8.30 zł | 1.59% | 8.10 zł | BM PKO BP | 12-11-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 334.00 zł | 360.00 zł | 7.78% | 329.50 zł | BM mBank | 12-11-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 257.50 zł | 303.60 zł | 17.90% | 255.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| ABPL (ABE) | Kupuj | 102.00 zł | 118.20 zł | 15.88% | 96.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 83.50 zł | 107.40 zł | 28.62% | 75.48 zł | DM BOŚ | 06-11-2025 | |
| PEKAO (PEO) | Trzymaj | 210.50 zł | 206.11 zł | -2.09% | 190.65 zł | BM mBank | 06-11-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 140.40 zł | 213.20 zł | 51.85% | 122.00 zł | East Value Research | 05-11-2025 | |
| KETY (KTY) | Trzymaj | 935.50 zł | 1 050.00 zł | 12.24% | 919.00 zł | Trigon DM | 05-11-2025 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 70.54 zł | 87.00 zł | 23.33% | 70.56 zł | BM mBank | 05-11-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Trzymaj | 15.86 zł | 16.50 zł | 4.04% | 15.74 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| PZU (PZU) | Kupuj | 66.44 zł | 66.06 zł | -0.57% | 59.50 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 29.86 zł | 34.10 zł | 14.20% | 29.90 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 548.00 zł | 612.40 zł | 11.75% | 559.00 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 11.18 zł | 15.30 zł | 36.85% | 13.72 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 80.00 zł | 133.00 zł | 66.25% | 98.50 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 15.86 zł | 17.64 zł | 11.22% | 15.16 zł | DM BOŚ | 27-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 247.90 zł | 213.40 zł | -13.92% | 191.00 zł | Trigon DM | 27-10-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 257.50 zł | 300.00 zł | 16.50% | 243.00 zł | Trigon DM | 25-10-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 25.30 zł | 33.70 zł | 33.20% | 29.60 zł | Noble Securities | 23-10-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 17.24 zł | 19.00 zł | 10.21% | 16.60 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 23.90 zł | 36.00 zł | 50.63% | 25.75 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.72 zł | 4.96 zł | 33.33% | 3.94 zł | DM BDM | 21-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG)* | Kupuj | 33.20 zł | 40.50 zł | 21.99% | 35.20 zł | Ipopema Securities | 21-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.50 zł | 7.73 zł | 18.92% | 6.70 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 12.25 zł | 19.10 zł | 55.92% | 12.85 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| MCI (MCI)* | Kupuj | 28.00 zł | 43.20 zł | 54.29% | 28.90 zł | Noble Securities | 17-10-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 30.50 zł | 36.00 zł | 18.03% | 29.40 zł | DM BOŚ | 17-10-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 463.00 zł | 610.00 zł | 31.75% | 522.00 zł | Ipopema Securities | 16-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 247.90 zł | 220.00 zł | -11.25% | 190.25 zł | BM mBank | 16-10-2025 |
Trzymaj 17.24 zł 17.20 zł -0.23% 17.40 zł Trigon DM 12-12-2025 |
Kupuj 23.60 zł 30.00 zł 27.12% 25.00 zł Trigon DM 12-12-2025 |
Kupuj 40.35 zł 46.80 zł 15.99% 40.35 zł DM BDM 12-12-2025 |
Kupuj 26.60 zł 32.00 zł 20.30% 27.00 zł BM PKO BP 11-12-2025 |
Trzymaj 59.90 zł 62.20 zł 3.84% 62.00 zł DM BDM 11-12-2025 |
Kupuj 59.60 zł 70.00 zł 17.45% 60.20 zł Trigon DM 10-12-2025 |
Akumuluj 81.00 zł 88.70 zł 9.51% 79.40 zł DM BDM 10-12-2025 |
Kupuj 9.08 zł 12.69 zł 39.76% 9.16 zł DM BDM 10-12-2025 |
Kupuj 10.30 zł 12.40 zł 20.39% 10.30 zł DM BDM 09-12-2025 |
Kupuj 23.90 zł 35.00 zł 46.44% 27.95 zł Trigon DM 05-12-2025 |
Trzymaj 25.30 zł 33.00 zł 30.43% 25.40 zł DM BOŚ 04-12-2025 |
Kupuj 3 345.00 zł 5 150.00 zł 53.96% 3 550.00 zł Trigon DM 03-12-2025 |
Kupuj 30.50 zł 39.30 zł 28.85% 29.95 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Kupuj 52.00 zł 74.30 zł 42.88% 49.20 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Trzymaj 46.35 zł 50.20 zł 8.31% 47.10 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Kupuj 28.70 zł 44.20 zł 54.01% 27.50 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Trzymaj 56.40 zł 60.00 zł 6.38% 57.00 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Kupuj 90.00 zł 120.00 zł 33.33% 79.50 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Kupuj 157.00 zł 160.00 zł 1.91% 132.20 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Sprzedaj 2.80 zł 2.84 zł 1.43% 3.02 zł BM Banku Pekao 01-12-2025 |
Trzymaj 3.20 zł 3.20 zł 3.37 zł Ipopema Securities 01-12-2025 |
Kupuj 44.00 zł 63.90 zł 45.23% 48.00 zł Noble Securities 01-12-2025 |
Kupuj 140.40 zł 169.00 zł 20.37% 130.00 zł BM mBank 27-11-2025 |
Kupuj 44.00 zł 55.00 zł 25.00% 44.00 zł BM PKO BP 26-11-2025 |
Trzymaj 29.71 zł 25.50 zł -14.17% 27.91 zł Noble Securities 26-11-2025 |
Trzymaj 41.00 zł 41.00 zł 41.99 zł Noble Securities 26-11-2025 |
Kupuj 65.20 zł 97.90 zł 50.15% 57.90 zł Noble Securities 26-11-2025 |
Redukuj 11.18 zł 9.20 zł -17.71% 11.66 zł HSBC 26-11-2025 |
Trzymaj 11.18 zł 12.60 zł 12.70% 11.66 zł Erste 26-11-2025 |
Kupuj 380.00 zł 493.00 zł 29.74% 434.00 zł DM BOŚ 25-11-2025 |
Kupuj 821.00 zł 930.00 zł 13.28% 807.00 zł DM BDM 24-11-2025 |
Trzymaj 61.00 zł 60.50 zł -0.82% 51.80 zł DM BOŚ 24-11-2025 |
Kupuj 380.00 zł 493.00 zł 29.74% 442.00 zł DM BOŚ 24-11-2025 |
Sprzedaj 56.20 zł 45.50 zł -19.04% 58.00 zł DM BOŚ 24-11-2025 |
Kupuj 274.00 zł 295.20 zł 7.74% 260.00 zł East Value Research 21-11-2025 |
Kupuj 16.24 zł 22.50 zł 38.55% 16.96 zł BM mBank 21-11-2025 |
Kupuj 201.00 zł 224.40 zł 11.64% 175.80 zł BM mBank 20-11-2025 |
Kupuj 23.00 zł 27.60 zł 20.00% 22.55 zł BM Banku Pekao 20-11-2025 |
Trzymaj 102.00 zł 110.00 zł 7.84% 102.00 zł BM mBank 20-11-2025 |
Kupuj 99.60 zł 115.00 zł 15.46% 97.10 zł BM mBank 19-11-2025 |
Kupuj 53.00 zł 62.00 zł 16.98% 52.20 zł BM mBank 18-11-2025 |
Kupuj 1 005.00 zł 1 224.00 zł 21.79% 1 061.50 zł DM BOŚ 14-11-2025 |
Kupuj 125.50 zł 152.86 zł 21.80% 115.50 zł BM mBank 14-11-2025 |
Kupuj 83.50 zł 97.00 zł 16.17% 75.40 zł BM mBank 14-11-2025 |
Kupuj 33.20 zł 48.60 zł 46.39% 33.60 zł East Value Research 13-11-2025 |
Kupuj 480.00 zł 545.39 zł 13.62% 465.40 zł BM mBank 13-11-2025 |
Trzymaj 8.17 zł 8.30 zł 1.59% 8.10 zł BM PKO BP 12-11-2025 |
Kupuj 334.00 zł 360.00 zł 7.78% 329.50 zł BM mBank 12-11-2025 |
Kupuj 257.50 zł 303.60 zł 17.90% 255.00 zł DM BOŚ 07-11-2025 |
Kupuj 102.00 zł 118.20 zł 15.88% 96.00 zł DM BOŚ 07-11-2025 |
Kupuj 83.50 zł 107.40 zł 28.62% 75.48 zł DM BOŚ 06-11-2025 |
Trzymaj 210.50 zł 206.11 zł -2.09% 190.65 zł BM mBank 06-11-2025 |
Kupuj 140.40 zł 213.20 zł 51.85% 122.00 zł East Value Research 05-11-2025 |
Trzymaj 935.50 zł 1 050.00 zł 12.24% 919.00 zł Trigon DM 05-11-2025 |
Kupuj 70.54 zł 87.00 zł 23.33% 70.56 zł BM mBank 05-11-2025 |
Trzymaj 15.86 zł 16.50 zł 4.04% 15.74 zł BM mBank 31-10-2025 |
Kupuj 66.44 zł 66.06 zł -0.57% 59.50 zł BM mBank 31-10-2025 |
Kupuj 29.86 zł 34.10 zł 14.20% 29.90 zł DM BOŚ 30-10-2025 |
Kupuj 548.00 zł 612.40 zł 11.75% 559.00 zł DM BOŚ 30-10-2025 |
Trzymaj 11.18 zł 15.30 zł 36.85% 13.72 zł BM mBank 29-10-2025 |
Kupuj 80.00 zł 133.00 zł 66.25% 98.50 zł BM mBank 29-10-2025 |
Kupuj 15.86 zł 17.64 zł 11.22% 15.16 zł DM BOŚ 27-10-2025 |
Kupuj 247.90 zł 213.40 zł -13.92% 191.00 zł Trigon DM 27-10-2025 |
Kupuj 257.50 zł 300.00 zł 16.50% 243.00 zł Trigon DM 25-10-2025 |
Akumuluj 25.30 zł 33.70 zł 33.20% 29.60 zł Noble Securities 23-10-2025 |
Kupuj 17.24 zł 19.00 zł 10.21% 16.60 zł 23-10-2025 |
Kupuj 23.90 zł 36.00 zł 50.63% 25.75 zł Trigon DM 23-10-2025 |
Kupuj 3.72 zł 4.96 zł 33.33% 3.94 zł 21-10-2025 |
Kupuj 33.20 zł 40.50 zł 21.99% 35.20 zł 21-10-2025 |
Kupuj 6.50 zł 7.73 zł 18.92% 6.70 zł DM BDM 20-10-2025 |
Kupuj 12.25 zł 19.10 zł 55.92% 12.85 zł 20-10-2025 |
Kupuj 28.00 zł 43.20 zł 54.29% 28.90 zł 17-10-2025 |
Kupuj 30.50 zł 36.00 zł 18.03% 29.40 zł 17-10-2025 |
Kupuj 463.00 zł 610.00 zł 31.75% 522.00 zł 16-10-2025 |
Kupuj 247.90 zł 220.00 zł -11.25% 190.25 zł BM mBank 16-10-2025 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA