Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
| Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 25.80 zł | 33.00 zł | 27.91% | 25.40 zł | DM BOŚ | 04-12-2025 | |
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 400.00 zł | 5 150.00 zł | 51.47% | 3 550.00 zł | Trigon DM | 03-12-2025 | |
| ACTION (ACT) | Kupuj | 30.35 zł | 39.30 zł | 29.49% | 29.95 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 50.20 zł | 74.30 zł | 48.01% | 49.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| VOTUM (VOT) | Trzymaj | 47.20 zł | 50.20 zł | 6.36% | 47.10 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 29.80 zł | 44.20 zł | 48.32% | 27.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| CLOUD (CLD) | Trzymaj | 57.80 zł | 60.00 zł | 3.81% | 57.00 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DATAWALK (DAT) | Kupuj | 93.50 zł | 120.00 zł | 28.34% | 79.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DIGITANET (DIG) | Kupuj | 135.00 zł | 160.00 zł | 18.52% | 132.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATENDE (ATD) | Sprzedaj | 2.82 zł | 2.84 zł | 0.71% | 3.02 zł | BM Banku Pekao | 01-12-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.21 zł | 3.20 zł | -0.31% | 3.37 zł | Ipopema Securities | 01-12-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 46.30 zł | 63.90 zł | 38.01% | 48.00 zł | Noble Securities | 01-12-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 133.20 zł | 169.00 zł | 26.88% | 130.00 zł | BM mBank | 27-11-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 46.30 zł | 55.00 zł | 18.79% | 44.00 zł | BM PKO BP | 26-11-2025 | |
| PEPCO (PCO) | Trzymaj | 27.85 zł | 25.50 zł | -8.44% | 27.91 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Trzymaj | 38.63 zł | 41.00 zł | 6.14% | 41.99 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| AMICA (AMC) | Kupuj | 66.40 zł | 97.90 zł | 47.44% | 57.90 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Redukuj | 11.00 zł | 9.20 zł | -16.36% | 11.66 zł | HSBC | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 11.00 zł | 12.60 zł | 14.55% | 11.66 zł | Erste | 26-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 416.00 zł | 493.00 zł | 18.51% | 434.00 zł | DM BOŚ | 25-11-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 823.00 zł | 930.00 zł | 13.00% | 807.00 zł | DM BDM | 24-11-2025 | |
| COMP (CMP) | Trzymaj | 53.40 zł | 60.50 zł | 13.30% | 51.80 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 416.00 zł | 493.00 zł | 18.51% | 442.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| PEP (PEP) | Sprzedaj | 57.40 zł | 45.50 zł | -20.73% | 58.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 270.60 zł | 295.20 zł | 9.09% | 260.00 zł | East Value Research | 21-11-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 16.50 zł | 22.50 zł | 36.36% | 16.96 zł | BM mBank | 21-11-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 179.80 zł | 224.40 zł | 24.81% | 175.80 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 23.15 zł | 27.60 zł | 19.22% | 22.55 zł | BM Banku Pekao | 20-11-2025 | |
| HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 101.00 zł | 110.00 zł | 8.91% | 102.00 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| NEWAG (NWG) | Kupuj | 100.20 zł | 115.00 zł | 14.77% | 97.10 zł | BM mBank | 19-11-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 48.30 zł | 62.00 zł | 28.36% | 52.20 zł | BM mBank | 18-11-2025 | |
| MBANK (MBK) | Kupuj | 1 007.00 zł | 1 224.00 zł | 21.55% | 1 061.50 zł | DM BOŚ | 14-11-2025 | |
| BNPPPL (BNP) | Kupuj | 113.00 zł | 152.86 zł | 35.27% | 115.50 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 77.66 zł | 97.00 zł | 24.90% | 75.40 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 32.40 zł | 48.60 zł | 50.00% | 33.60 zł | East Value Research | 13-11-2025 | |
| KRUK (KRU) | Kupuj | 464.70 zł | 545.39 zł | 17.36% | 465.40 zł | BM mBank | 13-11-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 8.36 zł | 8.30 zł | -0.72% | 8.10 zł | BM PKO BP | 12-11-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 339.00 zł | 360.00 zł | 6.19% | 329.50 zł | BM mBank | 12-11-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 266.00 zł | 303.60 zł | 14.14% | 255.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| ABPL (ABE) | Kupuj | 96.90 zł | 118.20 zł | 21.98% | 96.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 77.66 zł | 107.40 zł | 38.30% | 75.48 zł | DM BOŚ | 06-11-2025 | |
| PEKAO (PEO) | Trzymaj | 198.00 zł | 206.11 zł | 4.10% | 190.65 zł | BM mBank | 06-11-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 133.20 zł | 213.20 zł | 60.06% | 122.00 zł | East Value Research | 05-11-2025 | |
| KETY (KTY) | Trzymaj | 957.50 zł | 1 050.00 zł | 9.66% | 919.00 zł | Trigon DM | 05-11-2025 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 69.30 zł | 87.00 zł | 25.54% | 70.56 zł | BM mBank | 05-11-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Trzymaj | 14.97 zł | 16.50 zł | 10.22% | 15.74 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| PZU (PZU) | Kupuj | 63.24 zł | 66.06 zł | 4.46% | 59.50 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 29.68 zł | 34.10 zł | 14.89% | 29.90 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 563.00 zł | 612.40 zł | 8.77% | 559.00 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 11.00 zł | 15.30 zł | 39.09% | 13.72 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 94.80 zł | 133.00 zł | 40.30% | 98.50 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 14.97 zł | 17.64 zł | 17.84% | 15.16 zł | DM BOŚ | 27-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 225.10 zł | 213.40 zł | -5.20% | 191.00 zł | Trigon DM | 27-10-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 266.00 zł | 300.00 zł | 12.78% | 243.00 zł | Trigon DM | 25-10-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 25.80 zł | 33.70 zł | 30.62% | 29.60 zł | Noble Securities | 23-10-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.46 zł | 19.00 zł | 22.90% | 16.60 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 27.95 zł | 36.00 zł | 28.80% | 25.75 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.84 zł | 4.96 zł | 29.17% | 3.94 zł | DM BDM | 21-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG)* | Kupuj | 32.40 zł | 40.50 zł | 25.00% | 35.20 zł | Ipopema Securities | 21-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.53 zł | 7.73 zł | 18.38% | 6.70 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 11.65 zł | 19.10 zł | 63.95% | 12.85 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| MCI (MCI)* | Kupuj | 28.30 zł | 43.20 zł | 52.65% | 28.90 zł | Noble Securities | 17-10-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 30.35 zł | 36.00 zł | 18.62% | 29.40 zł | DM BOŚ | 17-10-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 463.00 zł | 610.00 zł | 31.75% | 522.00 zł | Ipopema Securities | 16-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 225.10 zł | 220.00 zł | -2.27% | 190.25 zł | BM mBank | 16-10-2025 | |
| XTPL (XTP)* | Trzymaj | 78.80 zł | 71.00 zł | -9.90% | 69.80 zł | Erste | 15-10-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 29.80 zł | 45.90 zł | 54.03% | 30.20 zł | DM BOŚ | 14-10-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 14.00 zł | 18.50 zł | 32.14% | 13.30 zł | Trigon DM | 13-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 32.40 zł | 43.80 zł | 35.19% | 34.50 zł | East Value Research | 13-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 225.10 zł | 200.00 zł | -11.15% | 188.00 zł | DM BOŚ | 13-10-2025 | |
| SCPFL (SCP)* | Kupuj | 146.40 zł | 217.10 zł | 48.29% | 163.00 zł | Ipopema Securities | 10-10-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 15.65 zł | 20.63 zł | 31.82% | 16.25 zł | Ipopema Securities | 09-10-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 16 945.00 zł | 23 000.00 zł | 35.73% | 17 690.00 zł | Noble Securities | 09-10-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.03 zł | 1.90 zł | 84.82% | 1.18 zł | East Value Research | 08-10-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 47.20 zł | 59.40 zł | 25.85% | 48.45 zł | DM BOŚ | 08-10-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.98 zł | 4.00 zł | 34.23% | 2.97 zł | Millennium DM | 07-10-2025 | |
| ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 2.82 zł | 4.31 zł | 52.84% | 4.03 zł | BM Banku Pekao | 06-10-2025 | |
| BIOTON (BIO)* | Akumuluj | 3.93 zł | 4.86 zł | 23.66% | 4.40 zł | Noble Securities | 06-10-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Redukuj | 60.90 zł | 46.20 zł | -24.14% | 49.10 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| SONEL (SON)* | Redukuj | 15.30 zł | 14.70 zł | -3.92% | 17.80 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 8.61 zł | 16.50 zł | 91.64% | 10.61 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 8.48 zł | 12.00 zł | 41.44% | 8.69 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 19.21 zł | 21.00 zł | 9.32% | 17.54 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.53 zł | 8.40 zł | 28.64% | 6.31 zł | Millennium DM | 30-09-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Redukuj | 38.63 zł | 40.00 zł | 3.55% | 44.50 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 13.30 zł | 15.00 zł | 12.78% | 10.00 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 19.40 zł | 16.22 zł | -16.39% | 23.95 zł | BM Banku Pekao | 26-09-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 612.60 zł | 560.00 zł | -8.59% | 523.80 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Akumuluj | 24.10 zł | 27.30 zł | 13.28% | 23.10 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 91.67 zł | 100.00 zł | 9.09% | 81.52 zł | DM BOŚ | 22-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 24.10 zł | 27.80 zł | 15.35% | 22.00 zł | Noble Securities | 19-09-2025 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 31.40 zł | 37.00 zł | 17.83% | 28.30 zł | BM Banku Pekao | 17-09-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 61.00 zł | 75.90 zł | 24.43% | 62.30 zł | DM BDM | 17-09-2025 | |
| VERCOM (VRC) | Kupuj | 122.00 zł | 147.00 zł | 20.49% | 124.00 zł | BM mBank | 17-09-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 416.00 zł | 495.00 zł | 18.99% | 455.00 zł | Noble Securities | 16-09-2025 | |
| DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 93.50 zł | 108.00 zł | 15.51% | 105.00 zł | DM BOŚ | 16-09-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Akumuluj | 376.50 zł | 371.00 zł | -1.46% | 324.00 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 7.13 zł | 9.50 zł | 33.24% | 8.10 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| 11BIT (11B) | Akumuluj | 159.00 zł | 213.50 zł | 34.28% | 183.10 zł | Millennium DM | 15-09-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 16.50 zł | 25.00 zł | 51.52% | 19.76 zł | BM mBank | 12-09-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 23.15 zł | 28.50 zł | 23.11% | 22.20 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| UNIMOT (UNT) | Trzymaj | 133.00 zł | 159.48 zł | 19.91% | 145.00 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| VRG (VRG) | Kupuj | 5.02 zł | 5.57 zł | 10.96% | 4.45 zł | Millennium DM | 12-09-2025 | |
| MAKARONPL (MAK) | Przeważaj | 23.00 zł | 40.00 zł | 73.91% | 19.30 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 20.00 zł | 25.20 zł | 26.00% | 23.10 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.21 zł | 3.00 zł | -6.54% | 2.89 zł | Ipopema Securities | 12-09-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Sprzedaj | 8.36 zł | 8.30 zł | -0.72% | 9.31 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 46.30 zł | 41.00 zł | -11.45% | 31.90 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 179.80 zł | 210.80 zł | 17.24% | 179.00 zł | BM mBank | 11-09-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Redukuj | 14.00 zł | 13.00 zł | -7.14% | 14.09 zł | DM BDM | 11-09-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 28.75 zł | 34.00 zł | 18.26% | 28.40 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| TEXT (TXT) | Trzymaj | 40.14 zł | 57.00 zł | 42.00% | 53.45 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.28 zł | 11.30 zł | 21.77% | 8.86 zł | DM BDM | 10-09-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 15.65 zł | 22.13 zł | 41.41% | 16.45 zł | Ipopema Securities | 09-09-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 60.90 zł | 49.10 zł | -19.38% | 44.40 zł | DM BDM | 08-09-2025 | |
| MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 317.00 zł | 338.00 zł | 6.62% | 299.50 zł | Noble Securities | 08-09-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 29.80 zł | 55.80 zł | 87.25% | 23.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 50.20 zł | 51.80 zł | 3.19% | 42.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 13.10 zł | 13.20 zł | 0.76% | 11.10 zł | BM Banku Pekao | 02-09-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 27.95 zł | 36.00 zł | 28.80% | 27.75 zł | Trigon DM | 02-09-2025 | |
| ARTIFEX (ART) | Kupuj | 13.30 zł | 21.80 zł | 63.91% | 15.00 zł | Erste | 01-09-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Trzymaj | 40.20 zł | 52.60 zł | 30.85% | 52.40 zł | DM BDM | 01-09-2025 | |
| ORANGEPL (OPL) | Trzymaj | 9.71 zł | 9.20 zł | -5.25% | 9.27 zł | DM BOŚ | 01-09-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN)* | Kupuj | 89.00 zł | 120.00 zł | 34.83% | 89.60 zł | BM PKO BP | 28-08-2025 | |
| VOXEL (VOX) | Redukuj | 133.20 zł | 153.30 zł | 15.09% | 168.00 zł | DM BDM | 28-08-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Trzymaj | 91.67 zł | 85.20 zł | -7.06% | 83.25 zł | Trigon DM | 27-08-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 133.20 zł | 205.60 zł | 54.35% | 144.10 zł | East Value Research | 25-08-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Wycena | 29.68 zł | 42.00 zł | 41.51% | 27.76 zł | Argus Research | 25-08-2025 | |
| ZUE (ZUE)* | Akumuluj | 10.75 zł | 10.90 zł | 1.40% | 10.20 zł | DM BDM | 22-08-2025 | |
| FORTE (FTE) | Kupuj | 20.60 zł | 33.90 zł | 64.56% | 28.40 zł | Noble Securities | 21-08-2025 | |
| DECORA (DCR) | Trzymaj | 71.00 zł | 82.00 zł | 15.49% | 71.00 zł | DM BOŚ | 20-08-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 339.00 zł | 154.34 zł | -54.47% | 344.00 zł | BM mBank | 20-08-2025 | |
| Kupuj | 94.20 zł | 154.84 zł | 64.37% | 100.50 zł | Erste | 05-08-2025 | ||
| ABPL (ABE) | Kupuj | 96.90 zł | 112.40 zł | 16.00% | 94.20 zł | DM BOŚ | 05-08-2025 | |
| GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 17.55 zł | 15.00 zł | -14.53% | 18.64 zł | DM BOŚ | 04-08-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 416.00 zł | 491.00 zł | 18.03% | 495.00 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| FERRO (FRO)* | Trzymaj | 26.90 zł | 35.20 zł | 30.86% | 34.20 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 823.00 zł | 855.00 zł | 3.89% | 663.00 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 46.30 zł | 44.00 zł | -4.97% | 33.50 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Trzymaj | 563.00 zł | 612.40 zł | 8.77% | 567.00 zł | DM BOŚ | 30-07-2025 | |
| DADELO (DAD)* | Kupuj | 55.00 zł | 60.00 zł | 9.09% | 47.60 zł | Trigon DM | 21-07-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.46 zł | 24.00 zł | 55.24% | 19.54 zł | Trigon DM | 21-07-2025 | |
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 400.00 zł | 3 600.00 zł | 5.88% | 3 100.00 zł | DM BOŚ | 18-07-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 16.50 zł | 31.30 zł | 89.70% | 20.60 zł | Noble Securities | 09-07-2025 | |
| KETY (KTY) | Trzymaj | 957.50 zł | 911.00 zł | -4.86% | 907.00 zł | BM mBank | 09-07-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 61.00 zł | 113.50 zł | 86.07% | 81.70 zł | BM mBank | 08-07-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 270.60 zł | 230.00 zł | -15.00% | 198.00 zł | BM mBank | 07-07-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 18.30 zł | 32.00 zł | 74.86% | 24.65 zł | BM Banku Pekao | 03-07-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 563.00 zł | 774.10 zł | 37.50% | 595.00 zł | Noble Securities | 03-07-2025 | |
| DADELO (DAD)* | Kupuj | 55.00 zł | 59.00 zł | 7.27% | 39.80 zł | Trigon DM | 02-07-2025 | |
| AILLERON (ALL) | Kupuj | 15.46 zł | 24.10 zł | 55.89% | 19.24 zł | Noble Securities | 30-06-2025 | |
| MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 21.00 zł | 25.50 zł | 21.43% | 24.70 zł | BM Banku Pekao | 27-06-2025 | |
| STALPROFI (STF)* | Trzymaj | 8.00 zł | 9.60 zł | 20.00% | 8.52 zł | BM Banku Pekao | 27-06-2025 | |
| CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 21.45 zł | 33.70 zł | 57.11% | 22.00 zł | Noble Securities | 27-06-2025 | |
| XTPL (XTP)* | Trzymaj | 78.80 zł | 89.00 zł | 12.94% | 85.30 zł | Erste | 27-06-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG)* | Trzymaj | 1.03 zł | 1.42 zł | 38.13% | 1.40 zł | Erste | 25-06-2025 | |
| BOS (BOS) | Trzymaj | 10.18 zł | 10.84 zł | 6.48% | 10.08 zł | BM mBank | 25-06-2025 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 19.21 zł | 23.78 zł | 23.79% | 18.00 zł | Trigon DM | 25-06-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 48.30 zł | 57.10 zł | 18.22% | 50.00 zł | BM mBank | 23-06-2025 | |
| JSW (JSW) | Sprzedaj | 22.65 zł | 16.00 zł | -29.36% | 20.80 zł | DM BOŚ | 20-06-2025 | |
| PEKAO (PEO) | Kupuj | 198.00 zł | 208.40 zł | 5.25% | 175.20 zł | BM mBank | 20-06-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 14.97 zł | 15.20 zł | 1.54% | 13.30 zł | BM mBank | 20-06-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 18.30 zł | 38.80 zł | 112.02% | 28.15 zł | BM Banku Pekao | 18-06-2025 | |
| RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 133.20 zł | 210.00 zł | 57.66% | 128.60 zł | BM Banku Pekao | 18-06-2025 | |
| PEPCO (PCO) | Akumuluj | 27.85 zł | 21.90 zł | -21.36% | 19.32 zł | Noble Securities | 18-06-2025 | |
| CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 254.60 zł | 241.00 zł | -5.34% | 266.40 zł | DM BOŚ | 18-06-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.53 zł | 7.60 zł | 16.39% | 5.96 zł | Millennium DM | 18-06-2025 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 31.40 zł | 36.00 zł | 14.65% | 25.60 zł | BM Banku Pekao | 17-06-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 47.20 zł | 62.40 zł | 32.20% | 41.20 zł | DM BOŚ | 16-06-2025 | |
| HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 101.00 zł | 124.00 zł | 22.77% | 115.20 zł | BM mBank | 13-06-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.98 zł | 4.50 zł | 51.01% | 3.73 zł | Millennium DM | 11-06-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 29.68 zł | 27.50 zł | -7.35% | 22.74 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
| LPP (LPP) | Trzymaj | 16 945.00 zł | 18 148.00 zł | 7.10% | 14 415.00 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.03 zł | 2.50 zł | 143.19% | 1.39 zł | East Value Research | 09-06-2025 | |
| CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 376.50 zł | 329.10 zł | -12.59% | 295.00 zł | BM Banku Pekao | 09-06-2025 | |
| STALPROFI (STF)* | Trzymaj | 8.00 zł | 9.46 zł | 18.25% | 8.60 zł | BM Banku Pekao | 06-06-2025 | |
| MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 317.00 zł | 321.00 zł | 1.26% | 268.00 zł | Noble Securities | 04-06-2025 | |
| IFIRMA (IFI)* | Akumuluj | 29.65 zł | 29.70 zł | 0.17% | 26.35 zł | Millennium DM | 29-05-2025 | |
| ATENDE (ATD)* | Kupuj | 2.82 zł | 3.77 zł | 33.69% | 3.07 zł | BM Banku Pekao | 26-05-2025 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 8.61 zł | 12.50 zł | 45.18% | 9.21 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
| ENEA (ENA) | Trzymaj | 19.21 zł | 19.00 zł | -1.09% | 18.20 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
| SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 30.00 zł | 27.90 zł | -7.00% | 27.20 zł | Erste | 22-05-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 30.35 zł | 27.20 zł | -10.38% | 20.80 zł | DM BOŚ | 22-05-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.98 zł | 4.60 zł | 54.36% | 3.75 zł | Millennium DM | 21-05-2025 | |
| SUNEX (SNX)* | Kupuj | 4.11 zł | 9.55 zł | 132.36% | 7.04 zł | Ipopema Securities | 20-05-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 11.65 zł | 20.40 zł | 75.11% | 13.30 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
| ENTER (ENT)* | Kupuj | 53.90 zł | 76.30 zł | 41.56% | 60.50 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
| ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 10.75 zł | 8.70 zł | -19.07% | 8.90 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
| RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.04 zł | 5.14 zł | 1.98% | 5.46 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
| CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 376.50 zł | 333.30 zł | -11.47% | 296.50 zł | BM Banku Pekao | 19-05-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 91.67 zł | 90.00 zł | -1.82% | 71.70 zł | DM BOŚ | 16-05-2025 | |
| MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.72 zł | 0.87 zł | 20.83% | 0.80 zł | Ipopema Securities | 14-05-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 18.30 zł | 37.90 zł | 107.10% | 19.20 zł | BM Banku Pekao | 14-05-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.28 zł | 13.97 zł | 50.54% | 9.96 zł | DM BDM | 14-05-2025 | |
| DIGITANET (DIG)* | Wycena | 135.00 zł | 94.00 zł | -30.37% | 69.00 zł | DM BOŚ | 13-05-2025 | |
| RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 133.20 zł | 230.00 zł | 72.67% | 159.60 zł | BM Banku Pekao | 13-05-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 463.00 zł | 640.00 zł | 38.23% | 508.00 zł | Ipopema Securities | 13-05-2025 | |
| SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 99.80 zł | 63.70 zł | -36.17% | 91.00 zł | BM mBank | 13-05-2025 | |
| KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 20.10 zł | 25.40 zł | 26.37% | 18.10 zł | DM BDM | 09-05-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Trzymaj | 13.10 zł | 12.50 zł | -4.58% | 11.65 zł | BM Banku Pekao | 08-05-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 40.20 zł | 54.30 zł | 35.07% | 49.85 zł | DM BDM | 08-05-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 133.20 zł | 200.60 zł | 50.60% | 146.00 zł | East Value Research | 06-05-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 89.00 zł | 109.00 zł | 22.47% | 99.60 zł | BM PKO BP | 06-05-2025 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 13.30 zł | 14.30 zł | 7.52% | 10.60 zł | Noble Securities | 06-05-2025 | |
