Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
| Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCCROKITA (PCR) | Akumuluj | 68.20 zł | 72.90 zł | 6.89% | 68.20 zł | DM BDM | 10-04-2026 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 21.60 zł | 24.60 zł | 13.89% | 21.90 zł | Santander BM | 09-04-2026 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 53.20 zł | 81.20 zł | 52.63% | 49.15 zł | DM BOŚ | 09-04-2026 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 32.50 zł | 42.00 zł | 29.23% | 29.30 zł | BM PKO BP | 08-04-2026 | |
| DINOPL (DNP) | Kupuj | 34.13 zł | 39.50 zł | 15.73% | 33.60 zł | Trigon DM | 07-04-2026 | |
| ZUE (ZUE) | Trzymaj | 13.50 zł | 13.20 zł | -2.22% | 12.95 zł | DM BDM | 07-04-2026 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 24.00 zł | 43.10 zł | 79.58% | 22.90 zł | Noble Securities | 02-04-2026 | |
| SELENAFM (SEL) | Redukuj | 47.40 zł | 47.50 zł | 0.21% | 51.20 zł | DM BDM | 01-04-2026 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.64 zł | 9.50 zł | 43.07% | 5.71 zł | Millennium DM | 01-04-2026 | |
| TOYA (TOA) | Kupuj | 9.34 zł | 15.50 zł | 65.95% | 8.50 zł | Noble Securities | 01-04-2026 | |
| SNIEZKA (SKA) | Trzymaj | 81.20 zł | 78.10 zł | -3.82% | 80.40 zł | DM BOŚ | 31-03-2026 | |
| UNIMOT (UNT) | Kupuj | 143.20 zł | 200.00 zł | 39.66% | 143.60 zł | DM BOŚ | 24-03-2026 | |
| TORPOL (TOR) | Sprzedaj | 68.90 zł | 53.00 zł | -23.08% | 63.00 zł | Noble Securities | 24-03-2026 | |
| DINOPL (DNP) | Akumuluj | 34.13 zł | 46.90 zł | 37.42% | 38.85 zł | Noble Securities | 23-03-2026 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 68.90 zł | 68.10 zł | -1.16% | 61.90 zł | DM BDM | 23-03-2026 | |
| TEXT (TXT) | Kupuj | 37.66 zł | 45.00 zł | 19.49% | 36.18 zł | BM PKO BP | 19-03-2026 | |
| BIOTON (BIO) | Kupuj | 4.14 zł | 4.98 zł | 20.29% | 4.10 zł | Noble Securities | 16-03-2026 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 129.10 zł | 144.00 zł | 11.54% | 130.50 zł | DM BOŚ | 13-03-2026 | |
| ZEPAK (ZEP) | Trzymaj | 18.34 zł | 20.32 zł | 10.80% | 17.46 zł | BM Banku Pekao | 10-03-2026 | |
| BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 767.20 zł | 619.00 zł | -19.32% | 724.80 zł | Noble Securities | 10-03-2026 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 28.00 zł | 13.97 zł | -50.11% | 19.90 zł | Noble Securities | 03-03-2026 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 49.00 zł | 44.60 zł | -8.98% | 42.50 zł | DM BOŚ | 27-02-2026 | |
| ABPL (ABE) | Trzymaj | 120.40 zł | 126.00 zł | 4.65% | 132.00 zł | DM BOŚ | 27-02-2026 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 25.60 zł | 28.00 zł | 9.38% | 23.34 zł | Trigon DM | 25-02-2026 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 10.57 zł | 13.30 zł | 25.89% | 11.27 zł | Trigon DM | 25-02-2026 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 10.99 zł | 12.40 zł | 12.88% | 10.30 zł | Trigon DM | 25-02-2026 | |
| ATAL (1AT) | Akumuluj | 58.00 zł | 70.10 zł | 20.86% | 58.60 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| LOKUM (LKD) | Sprzedaj | 24.20 zł | 21.30 zł | -11.98% | 26.00 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| MURAPOL (MUR) | Akumuluj | 39.20 zł | 51.60 zł | 31.63% | 43.40 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| ARCHICOM (ARH) | Trzymaj | 47.40 zł | 59.50 zł | 25.53% | 49.70 zł | Erste | 23-02-2026 | |
| NOCTILUCA (NCL) | Kupuj | 88.70 zł | 155.50 zł | 75.31% | 93.00 zł | Erste | 19-02-2026 | |
| WIELTON (WLT) | Akumuluj | 5.82 zł | 7.25 zł | 24.57% | 5.96 zł | Noble Securities | 19-02-2026 | |
| FORTE (FTE) | Redukuj | 20.40 zł | 19.60 zł | -3.92% | 23.50 zł | Noble Securities | 19-02-2026 | |
| DATAWALK (DAT) | Trzymaj | 151.60 zł | 120.00 zł | -20.84% | 151.48 zł | DM BOŚ | 06-02-2026 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 12.00 zł | 15.00 zł | 25.00% | 13.04 zł | Trigon DM | 06-02-2026 | |
| SKARBIEC (SKH) | Kupuj | 29.00 zł | 42.00 zł | 44.83% | 37.00 zł | BM Banku Pekao | 23-01-2026 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 104.66 zł | 95.70 zł | -8.56% | 76.00 zł | Noble Securities | 21-01-2026 | |
| MOBRUK (MBR) | Kupuj | 342.50 zł | 424.80 zł | 24.03% | 355.50 zł | Noble Securities | 14-01-2026 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 636.00 zł | 802.00 zł | 26.10% | 730.00 zł | Noble Securities | 12-01-2026 | |
| VOXEL (VOX) | Kupuj | 99.50 zł | 157.20 zł | 57.99% | 128.80 zł | East Value Research | 07-01-2026 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 636.00 zł | 416.00 zł | -34.59% | 405.00 zł | Noble Securities | 05-01-2026 | |
| AILLERON (ALL) | Akumuluj | 16.14 zł | 17.30 zł | 7.19% | 16.14 zł | Noble Securities | 02-01-2026 | |
| BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 767.20 zł | 590.00 zł | -23.10% | 639.80 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| PGE (PGE) | Trzymaj | 10.99 zł | 8.95 zł | -18.53% | 8.77 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 23 260.00 zł | 25 879.00 zł | 11.26% | 20 800.00 zł | DM BOŚ | 30-12-2025 | |
| 11BIT (11B) | Trzymaj | 137.20 zł | 158.00 zł | 15.16% | 142.50 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| KINOPOL (KPL) | Kupuj | 21.00 zł | 28.50 zł | 35.71% | 21.10 zł | DM BDM | 19-12-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG) | Kupuj | 3.87 zł | 5.06 zł | 30.75% | 3.73 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| SNTVERSE (SVE) | Kupuj | 3.63 zł | 5.00 zł | 37.93% | 3.55 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX) | Kupuj | 11.78 zł | 17.00 zł | 44.31% | 11.10 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN) | Kupuj | 85.90 zł | 100.00 zł | 16.41% | 86.80 zł | East Value Research | 17-12-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 57.20 zł | 76.50 zł | 33.74% | 60.50 zł | DM BDM | 17-12-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Wycena | 49.00 zł | 48.00 zł | -2.04% | 30.70 zł | Argus Research | 17-12-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Akumuluj | 653.00 zł | 390.00 zł | -40.28% | 355.00 zł | Noble Securities | 17-12-2025 | |
| CDPROJEKT (CDR) | Akumuluj | 245.70 zł | 283.00 zł | 15.18% | 244.60 zł | Noble Securities | 16-12-2025 | |
| AILLERON (ALL) | Trzymaj | 16.14 zł | 17.20 zł | 6.57% | 17.40 zł | Trigon DM | 12-12-2025 | |
| FABRITY (FAB) | Kupuj | 24.80 zł | 30.00 zł | 20.97% | 25.00 zł | Trigon DM | 12-12-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT) | Kupuj | 50.70 zł | 46.80 zł | -7.69% | 40.35 zł | DM BDM | 12-12-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 24.00 zł | 32.00 zł | 33.33% | 27.00 zł | BM PKO BP | 11-12-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Trzymaj | 68.90 zł | 62.20 zł | -9.72% | 62.00 zł | DM BDM | 11-12-2025 | |
| DADELO (DAD) | Kupuj | 75.00 zł | 70.00 zł | -6.67% | 60.20 zł | Trigon DM | 10-12-2025 | |
| SNIEZKA (SKA) | Akumuluj | 81.20 zł | 88.70 zł | 9.24% | 79.40 zł | DM BDM | 10-12-2025 | |
| AGORA (AGO) | Kupuj | 8.48 zł | 12.69 zł | 49.65% | 9.16 zł | DM BDM | 10-12-2025 | |
| ZUE (ZUE) | Kupuj | 13.50 zł | 12.40 zł | -8.15% | 10.30 zł | DM BDM | 09-12-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 24.05 zł | 35.00 zł | 45.53% | 27.95 zł | Trigon DM | 05-12-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 18.70 zł | 33.00 zł | 76.47% | 25.40 zł | DM BOŚ | 04-12-2025 | |
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 728.00 zł | 5 150.00 zł | 38.14% | 3 550.00 zł | Trigon DM | 03-12-2025 | |
| ACTION (ACT) | Kupuj | 28.70 zł | 39.30 zł | 36.93% | 29.95 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 53.20 zł | 74.30 zł | 39.66% | 49.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| VOTUM (VOT) | Trzymaj | 45.25 zł | 50.20 zł | 10.94% | 47.10 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 27.50 zł | 44.20 zł | 60.73% | 27.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| CLOUD (CLD) | Trzymaj | 65.60 zł | 60.00 zł | -8.54% | 57.00 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DATAWALK (DAT) | Kupuj | 151.60 zł | 120.00 zł | -20.84% | 79.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DIGITANET (DIG) | Kupuj | 174.60 zł | 160.00 zł | -8.36% | 132.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATENDE (ATD) | Sprzedaj | 3.04 zł | 2.84 zł | -6.58% | 3.02 zł | BM Banku Pekao | 01-12-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.04 zł | 3.20 zł | 5.26% | 3.37 zł | Ipopema Securities | 01-12-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 32.50 zł | 63.90 zł | 96.62% | 48.00 zł | Noble Securities | 01-12-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 151.00 zł | 169.00 zł | 11.92% | 130.00 zł | BM mBank | 27-11-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 32.50 zł | 55.00 zł | 69.23% | 44.00 zł | BM PKO BP | 26-11-2025 | |
| PEPCO (PCO) | Trzymaj | 28.28 zł | 25.50 zł | -9.83% | 27.91 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Trzymaj | 34.13 zł | 41.00 zł | 20.13% | 41.99 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| AMICA (AMC) | Kupuj | 51.20 zł | 97.90 zł | 91.21% | 57.90 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Redukuj | 11.67 zł | 9.20 zł | -21.13% | 11.66 zł | HSBC | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 11.67 zł | 12.60 zł | 8.02% | 11.66 zł | Erste | 26-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 636.00 zł | 493.00 zł | -22.48% | 434.00 zł | DM BOŚ | 25-11-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 668.00 zł | 930.00 zł | 39.22% | 807.00 zł | DM BDM | 24-11-2025 | |
| COMP (CMP) | Trzymaj | 53.60 zł | 60.50 zł | 12.87% | 51.80 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 636.00 zł | 493.00 zł | -22.48% | 442.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| PEP (PEP) | Sprzedaj | 50.00 zł | 45.50 zł | -9.00% | 58.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 300.80 zł | 295.20 zł | -1.86% | 260.00 zł | East Value Research | 21-11-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 19.68 zł | 22.50 zł | 14.33% | 16.96 zł | BM mBank | 21-11-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 178.00 zł | 224.40 zł | 26.07% | 175.80 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 24.70 zł | 27.60 zł | 11.74% | 22.55 zł | BM Banku Pekao | 20-11-2025 | |
| HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 119.40 zł | 110.00 zł | -7.87% | 102.00 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| NEWAG (NWG) | Kupuj | 110.20 zł | 115.00 zł | 4.36% | 97.10 zł | BM mBank | 19-11-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 40.55 zł | 62.00 zł | 52.90% | 52.20 zł | BM mBank | 18-11-2025 | |
| MBANK (MBK) | Kupuj | 1 258.50 zł | 1 224.00 zł | -2.74% | 1 061.50 zł | DM BOŚ | 14-11-2025 | |
| BNPPPL (BNP) | Kupuj | 166.00 zł | 152.86 zł | -7.92% | 115.50 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 98.31 zł | 97.00 zł | -1.33% | 75.40 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 25.85 zł | 48.60 zł | 88.01% | 33.60 zł | East Value Research | 13-11-2025 | |
| KRUK (KRU) | Kupuj | 480.70 zł | 545.39 zł | 13.46% | 465.40 zł | BM mBank | 13-11-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 7.85 zł | 8.30 zł | 5.73% | 8.10 zł | BM PKO BP | 12-11-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 450.40 zł | 360.00 zł | -20.07% | 329.50 zł | BM mBank | 12-11-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 245.00 zł | 303.60 zł | 23.92% | 255.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| ABPL (ABE) | Kupuj | 120.40 zł | 118.20 zł | -1.83% | 96.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 98.31 zł | 107.40 zł | 9.25% | 75.48 zł | DM BOŚ | 06-11-2025 | |
| PEKAO (PEO) | Trzymaj | 247.00 zł | 206.11 zł | -16.55% | 190.65 zł | BM mBank | 06-11-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 151.00 zł | 213.20 zł | 41.19% | 122.00 zł | East Value Research | 05-11-2025 | |
| KETY (KTY) | Trzymaj | 1 084.00 zł | 1 050.00 zł | -3.14% | 919.00 zł | Trigon DM | 05-11-2025 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 104.66 zł | 87.00 zł | -16.87% | 70.56 zł | BM mBank | 05-11-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Trzymaj | 19.20 zł | 16.50 zł | -14.06% | 15.74 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| PZU (PZU) | Kupuj | 67.42 zł | 66.06 zł | -2.02% | 59.50 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 49.00 zł | 34.10 zł | -30.41% | 29.90 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 695.00 zł | 612.40 zł | -11.88% | 559.00 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 11.67 zł | 15.30 zł | 31.16% | 13.72 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 81.00 zł | 133.00 zł | 64.20% | 98.50 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 19.20 zł | 17.64 zł | -8.12% | 15.16 zł | DM BOŚ | 27-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 309.65 zł | 213.40 zł | -31.08% | 191.00 zł | Trigon DM | 27-10-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 245.00 zł | 300.00 zł | 22.45% | 243.00 zł | Trigon DM | 25-10-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 18.70 zł | 33.70 zł | 80.21% | 29.60 zł | Noble Securities | 23-10-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 16.14 zł | 19.00 zł | 17.72% | 16.60 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 24.05 zł | 36.00 zł | 49.69% | 25.75 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.87 zł | 4.96 zł | 28.17% | 3.94 zł | DM BDM | 21-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG)* | Kupuj | 25.85 zł | 40.50 zł | 56.67% | 35.20 zł | Ipopema Securities | 21-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.64 zł | 7.73 zł | 16.42% | 6.70 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 11.78 zł | 19.10 zł | 62.14% | 12.85 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| MCI (MCI)* | Kupuj | 27.70 zł | 43.20 zł | 55.96% | 28.90 zł | Noble Securities | 17-10-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 28.70 zł | 36.00 zł | 25.44% | 29.40 zł | DM BOŚ | 17-10-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 504.00 zł | 610.00 zł | 21.03% | 522.00 zł | Ipopema Securities | 16-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 309.65 zł | 220.00 zł | -28.95% | 190.25 zł | BM mBank | 16-10-2025 | |
| XTPL (XTP)* | Trzymaj | 66.20 zł | 71.00 zł | 7.25% | 69.80 zł | Erste | 15-10-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 27.50 zł | 45.90 zł | 66.91% | 30.20 zł | DM BOŚ | 14-10-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 12.00 zł | 18.50 zł | 54.17% | 13.30 zł | Trigon DM | 13-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 25.85 zł | 43.80 zł | 69.44% | 34.50 zł | East Value Research | 13-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 309.65 zł | 200.00 zł | -35.41% | 188.00 zł | DM BOŚ | 13-10-2025 | |
| SCPFL (SCP)* | Kupuj | 140.60 zł | 217.10 zł | 54.41% | 163.00 zł | Ipopema Securities | 10-10-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 15.25 zł | 20.63 zł | 35.28% | 16.25 zł | Ipopema Securities | 09-10-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 23 260.00 zł | 23 000.00 zł | -1.12% | 17 690.00 zł | Noble Securities | 09-10-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 0.87 zł | 1.90 zł | 118.39% | 1.18 zł | East Value Research | 08-10-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 45.25 zł | 59.40 zł | 31.27% | 48.45 zł | DM BOŚ | 08-10-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.15 zł | 4.00 zł | 86.05% | 2.97 zł | Millennium DM | 07-10-2025 | |
| ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 3.04 zł | 4.31 zł | 41.78% | 4.03 zł | BM Banku Pekao | 06-10-2025 | |
| BIOTON (BIO)* | Akumuluj | 4.14 zł | 4.86 zł | 17.39% | 4.40 zł | Noble Securities | 06-10-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Redukuj | 68.90 zł | 46.20 zł | -32.95% | 49.10 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| SONEL (SON)* | Redukuj | 14.00 zł | 14.70 zł | 5.00% | 17.80 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 10.99 zł | 16.50 zł | 50.20% | 10.61 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 10.57 zł | 12.00 zł | 13.58% | 8.69 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 25.60 zł | 21.00 zł | -17.97% | 17.54 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.64 zł | 8.40 zł | 26.51% | 6.31 zł | Millennium DM | 30-09-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Redukuj | 34.13 zł | 40.00 zł | 17.20% | 44.50 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 15.80 zł | 15.00 zł | -5.06% | 10.00 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 28.00 zł | 16.22 zł | -42.07% | 23.95 zł | BM Banku Pekao | 26-09-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 767.20 zł | 560.00 zł | -27.01% | 523.80 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Akumuluj | 22.65 zł | 27.30 zł | 20.53% | 23.10 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 129.10 zł | 100.00 zł | -22.54% | 81.52 zł | DM BOŚ | 22-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 22.65 zł | 27.80 zł | 22.74% | 22.00 zł | Noble Securities | 19-09-2025 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 29.00 zł | 37.00 zł | 27.59% | 28.30 zł | BM Banku Pekao | 17-09-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 57.20 zł | 75.90 zł | 32.69% | 62.30 zł | DM BDM | 17-09-2025 | |
| VERCOM (VRC) | Kupuj | 121.60 zł | 147.00 zł | 20.89% | 124.00 zł | BM mBank | 17-09-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 636.00 zł | 495.00 zł | -22.17% | 455.00 zł | Noble Securities | 16-09-2025 | |
| DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 151.60 zł | 108.00 zł | -28.76% | 105.00 zł | DM BOŚ | 16-09-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Akumuluj | 653.00 zł | 371.00 zł | -43.19% | 324.00 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 6.00 zł | 9.50 zł | 58.33% | 8.10 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| 11BIT (11B) | Akumuluj | 137.20 zł | 213.50 zł | 55.61% | 183.10 zł | Millennium DM | 15-09-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 19.68 zł | 25.00 zł | 27.03% | 19.76 zł | BM mBank | 12-09-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 24.70 zł | 28.50 zł | 15.38% | 22.20 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| UNIMOT (UNT) | Trzymaj | 143.20 zł | 159.48 zł | 11.37% | 145.00 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| VRG (VRG) | Kupuj | 4.79 zł | 5.57 zł | 16.28% | 4.45 zł | Millennium DM | 12-09-2025 | |
| MAKARONPL (MAK) | Przeważaj | 21.50 zł | 40.00 zł | 86.05% | 19.30 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 21.60 zł | 25.20 zł | 16.67% | 23.10 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.04 zł | 3.00 zł | -1.32% | 2.89 zł | Ipopema Securities | 12-09-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Sprzedaj | 7.85 zł | 8.30 zł | 5.73% | 9.31 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 32.50 zł | 41.00 zł | 26.15% | 31.90 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 178.00 zł | 210.80 zł | 18.43% | 179.00 zł | BM mBank | 11-09-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Redukuj | 12.00 zł | 13.00 zł | 8.33% | 14.09 zł | DM BDM | 11-09-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 24.00 zł | 34.00 zł | 41.67% | 28.40 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| TEXT (TXT) | Trzymaj | 37.66 zł | 57.00 zł | 51.35% | 53.45 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 8.48 zł | 11.30 zł | 33.25% | 8.86 zł | DM BDM | 10-09-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 15.25 zł | 22.13 zł | 45.11% | 16.45 zł | Ipopema Securities | 09-09-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 68.90 zł | 49.10 zł | -28.74% | 44.40 zł | DM BDM | 08-09-2025 | |
| MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 342.50 zł | 338.00 zł | -1.31% | 299.50 zł | Noble Securities | 08-09-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 27.50 zł | 55.80 zł | 102.91% | 23.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 53.20 zł | 51.80 zł | -2.63% | 42.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 11.56 zł | 13.20 zł | 14.19% | 11.10 zł | BM Banku Pekao | 02-09-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 24.05 zł | 36.00 zł | 49.69% | 27.75 zł | Trigon DM | 02-09-2025 | |
| ARTIFEX (ART) | Kupuj | 19.50 zł | 21.80 zł | 11.79% | 15.00 zł | Erste | 01-09-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Trzymaj | 50.70 zł | 52.60 zł | 3.75% | 52.40 zł | DM BDM | 01-09-2025 | |
| ORANGEPL (OPL) | Trzymaj | 14.41 zł | 9.20 zł | -36.16% | 9.27 zł | DM BOŚ | 01-09-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN)* | Kupuj | 85.90 zł | 120.00 zł | 39.70% | 89.60 zł | BM PKO BP | 28-08-2025 | |
| VOXEL (VOX) | Redukuj | 99.50 zł | 153.30 zł | 54.07% | 168.00 zł | DM BDM | 28-08-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Trzymaj | 129.10 zł | 85.20 zł | -34.00% | 83.25 zł | Trigon DM | 27-08-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 151.00 zł | 205.60 zł | 36.16% | 144.10 zł | East Value Research | 25-08-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Wycena | 49.00 zł | 42.00 zł | -14.29% | 27.76 zł | Argus Research | 25-08-2025 | |
| ZUE (ZUE)* | Akumuluj | 13.50 zł | 10.90 zł | -19.26% | 10.20 zł | DM BDM | 22-08-2025 | |
| FORTE (FTE) | Kupuj | 20.40 zł | 33.90 zł | 66.18% | 28.40 zł | Noble Securities | 21-08-2025 | |
| DECORA (DCR) | Trzymaj | 72.60 zł | 82.00 zł | 12.95% | 71.00 zł | DM BOŚ | 20-08-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 450.40 zł | 154.34 zł | -65.73% | 344.00 zł | BM mBank | 20-08-2025 | |
| Kupuj | 88.70 zł | 154.84 zł | 74.57% | 100.50 zł | Erste | 05-08-2025 | ||
| ABPL (ABE) | Kupuj | 120.40 zł | 112.40 zł | -6.64% | 94.20 zł | DM BOŚ | 05-08-2025 | |
| GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 17.72 zł | 15.00 zł | -15.35% | 18.64 zł | DM BOŚ | 04-08-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 636.00 zł | 491.00 zł | -22.80% | 495.00 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| FERRO (FRO)* | Trzymaj | 28.50 zł | 35.20 zł | 23.51% | 34.20 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 668.00 zł | 855.00 zł | 27.99% | 663.00 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 32.50 zł | 44.00 zł | 35.38% | 33.50 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
