Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 20.20 zł | 31.30 zł | 54.95% | 20.60 zł | Noble Securities | 09-07-2025 | |
KETY (KTY) | Trzymaj | 897.50 zł | 911.00 zł | 1.50% | 907.00 zł | BM mBank | 09-07-2025 | |
WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 80.40 zł | 113.50 zł | 41.17% | 81.70 zł | BM mBank | 08-07-2025 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 197.40 zł | 230.00 zł | 16.51% | 198.00 zł | BM mBank | 07-07-2025 | |
ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 24.75 zł | 32.00 zł | 29.29% | 24.65 zł | BM Banku Pekao | 03-07-2025 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 576.00 zł | 774.10 zł | 34.39% | 595.00 zł | Noble Securities | 03-07-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 46.50 zł | 59.00 zł | 26.88% | 39.80 zł | Trigon DM | 02-07-2025 | |
AILLERON (ALL) | Kupuj | 20.95 zł | 24.10 zł | 15.04% | 19.24 zł | Noble Securities | 30-06-2025 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 25.00 zł | 25.50 zł | 2.00% | 24.70 zł | BM Banku Pekao | 27-06-2025 | |
STALPROFI (STF)* | Trzymaj | 8.52 zł | 9.60 zł | 12.68% | 8.52 zł | BM Banku Pekao | 27-06-2025 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 23.05 zł | 33.70 zł | 46.20% | 22.00 zł | Noble Securities | 27-06-2025 | |
XTPL (XTP)* | Trzymaj | 78.00 zł | 89.00 zł | 14.10% | 85.30 zł | Erste | 27-06-2025 | |
NOVAVISGR (NVG)* | Trzymaj | 1.37 zł | 1.42 zł | 3.95% | 1.40 zł | Erste | 25-06-2025 | |
BOS (BOS) | Trzymaj | 10.22 zł | 10.84 zł | 6.07% | 10.08 zł | BM mBank | 25-06-2025 | |
ENEA (ENA) | Kupuj | 20.08 zł | 23.78 zł | 18.43% | 18.00 zł | Trigon DM | 25-06-2025 | |
SHOPER (SHO) | Kupuj | 49.80 zł | 57.10 zł | 14.66% | 50.00 zł | BM mBank | 23-06-2025 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 22.95 zł | 16.00 zł | -30.28% | 20.80 zł | DM BOŚ | 20-06-2025 | |
PEKAO (PEO) | Kupuj | 184.95 zł | 208.40 zł | 12.68% | 175.20 zł | BM mBank | 20-06-2025 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 13.70 zł | 15.20 zł | 10.95% | 13.30 zł | BM mBank | 20-06-2025 | |
ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 24.75 zł | 38.80 zł | 56.77% | 28.15 zł | BM Banku Pekao | 18-06-2025 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 129.40 zł | 210.00 zł | 62.29% | 128.60 zł | BM Banku Pekao | 18-06-2025 | |
PEPCO (PCO) | Akumuluj | 21.12 zł | 21.90 zł | 3.69% | 19.32 zł | Noble Securities | 18-06-2025 | |
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 269.00 zł | 241.00 zł | -10.41% | 266.40 zł | DM BOŚ | 18-06-2025 | |
MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 5.98 zł | 7.60 zł | 27.09% | 5.96 zł | Millennium DM | 18-06-2025 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 27.90 zł | 36.00 zł | 29.03% | 25.60 zł | BM Banku Pekao | 17-06-2025 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 44.65 zł | 62.40 zł | 39.75% | 41.20 zł | DM BOŚ | 16-06-2025 | |
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 109.20 zł | 124.00 zł | 13.55% | 115.20 zł | BM mBank | 13-06-2025 | |
IMS (IMS)* | Kupuj | 3.84 zł | 4.50 zł | 17.19% | 3.73 zł | Millennium DM | 11-06-2025 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 25.74 zł | 27.50 zł | 6.84% | 22.74 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
LPP (LPP) | Trzymaj | 14 585.00 zł | 18 148.00 zł | 24.43% | 14 415.00 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.37 zł | 2.50 zł | 83.02% | 1.39 zł | East Value Research | 09-06-2025 | |
CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 277.00 zł | 329.10 zł | 18.81% | 295.00 zł | BM Banku Pekao | 09-06-2025 | |
STALPROFI (STF)* | Trzymaj | 8.52 zł | 9.46 zł | 11.03% | 8.60 zł | BM Banku Pekao | 06-06-2025 | |
MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 298.00 zł | 321.00 zł | 7.72% | 268.00 zł | Noble Securities | 04-06-2025 | |
IFIRMA (IFI)* | Akumuluj | 27.20 zł | 29.70 zł | 9.19% | 26.35 zł | Millennium DM | 29-05-2025 | |
ATENDE (ATD)* | Kupuj | 3.28 zł | 3.77 zł | 14.94% | 3.07 zł | BM Banku Pekao | 26-05-2025 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 11.79 zł | 12.50 zł | 6.07% | 9.21 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
ENEA (ENA) | Trzymaj | 20.08 zł | 19.00 zł | -5.38% | 18.20 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 29.80 zł | 27.90 zł | -6.38% | 27.20 zł | Erste | 22-05-2025 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 24.80 zł | 27.20 zł | 9.68% | 20.80 zł | DM BOŚ | 22-05-2025 | |
IMS (IMS)* | Kupuj | 3.84 zł | 4.60 zł | 19.79% | 3.75 zł | Millennium DM | 21-05-2025 | |
SUNEX (SNX)* | Kupuj | 7.51 zł | 9.55 zł | 27.16% | 7.04 zł | Ipopema Securities | 20-05-2025 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 14.00 zł | 20.40 zł | 45.71% | 13.30 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 56.70 zł | 76.30 zł | 34.57% | 60.50 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 10.00 zł | 8.70 zł | -13.00% | 8.90 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.20 zł | 5.14 zł | -1.15% | 5.46 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 277.00 zł | 333.30 zł | 20.32% | 296.50 zł | BM Banku Pekao | 19-05-2025 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 86.96 zł | 90.00 zł | 3.50% | 71.70 zł | DM BOŚ | 16-05-2025 | |
MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.88 zł | 0.87 zł | -1.14% | 0.80 zł | Ipopema Securities | 14-05-2025 | |
ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 24.75 zł | 37.90 zł | 53.13% | 19.20 zł | BM Banku Pekao | 14-05-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.34 zł | 13.97 zł | 49.57% | 9.96 zł | DM BDM | 14-05-2025 | |
DIGITANET (DIG)* | Wycena | 82.50 zł | 94.00 zł | 13.94% | 69.00 zł | DM BOŚ | 13-05-2025 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 129.40 zł | 230.00 zł | 77.74% | 159.60 zł | BM Banku Pekao | 13-05-2025 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 504.00 zł | 640.00 zł | 26.98% | 508.00 zł | Ipopema Securities | 13-05-2025 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 116.00 zł | 63.70 zł | -45.09% | 91.00 zł | BM mBank | 13-05-2025 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 15.85 zł | 25.40 zł | 60.25% | 18.10 zł | DM BDM | 09-05-2025 | |
QUERCUS (QRS)* | Trzymaj | 10.85 zł | 12.50 zł | 15.21% | 11.65 zł | BM Banku Pekao | 08-05-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 47.45 zł | 54.30 zł | 14.44% | 49.85 zł | DM BDM | 08-05-2025 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 129.40 zł | 200.60 zł | 55.02% | 146.00 zł | East Value Research | 06-05-2025 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 93.00 zł | 109.00 zł | 17.20% | 99.60 zł | BM PKO BP | 06-05-2025 | |
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 11.10 zł | 14.30 zł | 28.83% | 10.60 zł | Noble Securities | 06-05-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 557.40 zł | 515.00 zł | -7.61% | 662.20 zł | Noble Securities | 05-05-2025 | |
ARTIFEX (ART)* | Trzymaj | 15.38 zł | 16.55 zł | 7.61% | 15.40 zł | DM BDM | 29-04-2025 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 30.80 zł | 58.50 zł | 89.94% | 33.95 zł | Trigon DM | 29-04-2025 | |
CLOUD (CLD)* | Kupuj | 46.40 zł | 62.00 zł | 33.62% | 47.90 zł | DM BOŚ | 29-04-2025 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 44.65 zł | 56.60 zł | 26.76% | 38.40 zł | DM BOŚ | 28-04-2025 | |
ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 29.80 zł | 31.30 zł | 5.03% | 28.90 zł | Noble Securities | 25-04-2025 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.80 zł | 4.95 zł | 30.26% | 3.85 zł | DM BDM | 25-04-2025 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 132.75 zł | 131.80 zł | -0.72% | 123.65 zł | Trigon DM | 24-04-2025 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 683.00 zł | 825.00 zł | 20.79% | 687.00 zł | Trigon DM | 23-04-2025 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 28.50 zł | 45.00 zł | 57.89% | 30.00 zł | Trigon DM | 23-04-2025 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 31.00 zł | 26.70 zł | -13.87% | 27.90 zł | DM BOŚ | 22-04-2025 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 5.98 zł | 6.30 zł | 5.35% | 5.70 zł | DM BDM | 22-04-2025 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 27.90 zł | 30.00 zł | 7.53% | 23.50 zł | BM Banku Pekao | 17-04-2025 | |
FABRITY (FAB)* | Kupuj | 27.50 zł | 32.00 zł | 16.36% | 26.60 zł | Trigon DM | 17-04-2025 | |
MLPGROUP (MLG)* | Trzymaj | 82.00 zł | 88.00 zł | 7.32% | 82.20 zł | BM PKO BP | 14-04-2025 | |
CREOTECH (CRI) | Kupuj | 277.00 zł | 320.00 zł | 15.52% | 222.00 zł | Trigon DM | 14-04-2025 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.20 zł | 5.03 zł | -3.27% | 5.28 zł | DM BDM | 11-04-2025 | |
MCI (MCI)* | Wycena | 27.90 zł | 42.20 zł | 51.25% | 23.90 zł | Noble Securities | 11-04-2025 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 10.85 zł | 11.30 zł | 4.15% | 9.68 zł | BM Banku Pekao | 10-04-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Trzymaj | 557.40 zł | 510.00 zł | -8.50% | 550.60 zł | Noble Securities | 10-04-2025 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 14 585.00 zł | 23 400.00 zł | 60.44% | 15 430.00 zł | Trigon DM | 10-04-2025 | |
IFIRMA (IFI)* | Akumuluj | 27.20 zł | 25.40 zł | -6.62% | 22.90 zł | Millennium DM | 09-04-2025 | |
KGHM (KGH) | Sprzedaj | 132.75 zł | 120.00 zł | -9.60% | 109.20 zł | DM BOŚ | 07-04-2025 | |
ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 3.28 zł | 3.10 zł | -5.49% | 2.68 zł | BM Banku Pekao | 07-04-2025 | |
MARVIPOL (MVP) | Kupuj | 7.34 zł | 8.91 zł | 21.39% | 6.68 zł | Ipopema Securities | 07-04-2025 | |
VOXEL (VOX)* | Trzymaj | 171.40 zł | 152.00 zł | -11.32% | 139.00 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
DATAWALK (DAT)* | Kupuj | 116.90 zł | 80.00 zł | -31.57% | 57.60 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 80.40 zł | 108.00 zł | 34.33% | 82.00 zł | Trigon DM | 02-04-2025 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 15.85 zł | 25.20 zł | 58.99% | 19.20 zł | DM BDM | 31-03-2025 | |
KRUK (KRU) | Kupuj | 391.20 zł | 511.03 zł | 30.63% | 390.40 zł | BM mBank | 31-03-2025 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 30.80 zł | 59.80 zł | 94.16% | 21.70 zł | Noble Securities | 27-03-2025 | |
ARTIFEX (ART)* | Redukuj | 15.38 zł | 16.37 zł | 6.44% | 16.95 zł | DM BDM | 27-03-2025 | |
DINOPL (DNP) | Sprzedaj | 528.00 zł | 358.40 zł | -32.12% | 458.90 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 8.22 zł | 9.90 zł | 20.51% | 9.09 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 557.40 zł | 510.00 zł | -8.50% | 674.50 zł | Noble Securities | 18-03-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 557.40 zł | 510.00 zł | -8.50% | 629.50 zł | Noble Securities | 18-03-2025 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 233.00 zł | 200.30 zł | -14.03% | 80.00 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 233.00 zł | 200.30 zł | -14.03% | 177.50 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 129.40 zł | 196.20 zł | 51.62% | 75.00 zł | East Value Research | 13-03-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.34 zł | 13.60 zł | 45.61% | 10.90 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.34 zł | 13.60 zł | 45.61% | 11.04 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 129.40 zł | 196.20 zł | 51.62% | 129.60 zł | East Value Research | 13-03-2025 | |
NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.37 zł | 2.70 zł | 97.66% | 2.24 zł | East Value Research | 07-03-2025 | |
NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.37 zł | 2.70 zł | 97.66% | 1.40 zł | East Value Research | 07-03-2025 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 14 585.00 zł | 23 300.00 zł | 59.75% | 15 320.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 47.45 zł | 47.70 zł | 0.53% | 22.35 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 19.00 zł | 25.40 zł | 33.68% | 25.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 47.45 zł | 47.70 zł | 0.53% | 43.80 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 19.00 zł | 25.40 zł | 33.68% | 18.44 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 14 585.00 zł | 23 300.00 zł | 59.75% | 18 500.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 20.95 zł | 29.00 zł | 38.42% | 25.00 zł | Trigon DM SA | 28-02-2025 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 25.00 zł | 24.30 zł | -2.80% | 26.00 zł | BM PKO BP | 27-02-2025 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 11.79 zł | 6.00 zł | -49.09% | 6.90 zł | DM BOŚ SA | 27-02-2025 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 37.15 zł | 45.10 zł | 21.40% | 38.80 zł | DM BDM SA | 26-02-2025 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 23.05 zł | 37.50 zł | 62.69% | 23.20 zł | Noble Securities DM SA | 26-02-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 46.50 zł | 31.50 zł | -32.26% | 25.40 zł | Trigon DM SA | 25-02-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 46.50 zł | 31.50 zł | -32.26% | 25.10 zł | Trigon DM | 25-02-2025 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 197.40 zł | 268.20 zł | 35.87% | 228.50 zł | East Value Research GmbH | 20-02-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 557.40 zł | 510.00 zł | -8.50% | 557.00 zł | Noble Securities | 19-02-2025 | |
TORPOL (TOR) | Trzymaj | 37.15 zł | 39.40 zł | 6.06% | 37.70 zł | Noble Securities | 17-02-2025 | |
XTB (XTB) | Kupuj | 71.88 zł | 81.30 zł | 13.11% | 67.50 zł | Noble Securities | 14-02-2025 | |
SNIEZKA (SKA) | Trzymaj | 82.60 zł | 80.90 zł | -2.06% | 84.40 zł | DM BDM | 13-02-2025 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Wycena | 504.00 zł | 500.00 zł | -0.79% | 444.00 zł | Ipopema Securities | 12-02-2025 | |
FORTE (FTE) | Akumuluj | 31.00 zł | 33.80 zł | 9.03% | 30.80 zł | Noble Securities | 11-02-2025 | |
SELENAFM (SEL) | Kupuj | 35.70 zł | 38.90 zł | 8.96% | 34.60 zł | DM BDM | 10-02-2025 | |
CCC (CCC) | Wycena | 194.60 zł | 254.60 zł | 30.83% | 188.00 zł | DM BOŚ | 07-02-2025 | |
XTB (XTB) | Sprzedaj | 71.88 zł | 74.00 zł | 2.95% | 65.50 zł | BM mBank | 06-02-2025 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 197.40 zł | 275.40 zł | 39.51% | 220.00 zł | Trigon DM | 04-02-2025 | |
PHOTON (PEN)* | Wycena | 3.28 zł | 5.36 zł | 63.41% | 4.37 zł | Noble Securities | 03-02-2025 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 171.40 zł | 152.00 zł | -11.32% | 136.00 zł | DM BOŚ | 28-01-2025 | |
FERRO (FRO)* | Wycena | 36.90 zł | 39.50 zł | 7.05% | 35.80 zł | DM BOŚ | 27-01-2025 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 74.80 zł | 55.00 zł | -26.47% | 48.90 zł | DM BOŚ | 20-01-2025 | |
ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 29.80 zł | 26.80 zł | -10.07% | 27.65 zł | Noble Securities | 13-01-2025 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 86.96 zł | 87.36 zł | 0.46% | 50.21 zł | BM mBank | 13-01-2025 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 25.00 zł | 24.50 zł | -2.00% | 26.90 zł | BM Banku Pekao | 10-01-2025 | |
DIGITANET (DIG) | Wycena | 82.50 zł | 81.00 zł | -1.82% | 59.00 zł | DM BOŚ | 07-01-2025 | |
CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 160.40 zł | 167.20 zł | 4.24% | 151.50 zł | BM mBank | 03-01-2025 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.80 zł | 5.04 zł | 32.63% | 4.28 zł | DM BDM | 03-01-2025 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Akumuluj | 5.98 zł | 5.69 zł | -4.85% | 5.27 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
KETY (KTY) | Akumuluj | 897.50 zł | 746.30 zł | -16.85% | 694.50 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
KINOPOL (KPL)* | Akumuluj | 15.85 zł | 25.20 zł | 58.99% | 21.70 zł | DM BDM | 23-12-2024 | |
XTPL (XTP)* | Kupuj | 78.00 zł | 135.00 zł | 73.08% | 94.90 zł | Erste | 23-12-2024 | |
GRODNO (GRN)* | Trzymaj | 10.00 zł | 8.98 zł | DM BOŚ | 20-12-2024 | |||
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 11.10 zł | 11.70 zł | 5.41% | 6.98 zł | Noble Securities | 20-12-2024 | |
MIRACULUM (MIR)* | Wycena | 0.88 zł | 0.85 zł | -3.41% | 0.77 zł | Ipopema Securities | 19-12-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Akumuluj | 20.95 zł | 24.00 zł | 14.56% | 20.25 zł | Noble Securities | 16-12-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 56.70 zł | 69.50 zł | 22.57% | 54.70 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.34 zł | 13.59 zł | 45.50% | 8.75 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 557.40 zł | 550.00 zł | -1.33% | 463.00 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | |
SONEL (SON)* | Wycena | 17.05 zł | 16.60 zł | -2.64% | 15.60 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 197.40 zł | 225.50 zł | 14.24% | 186.20 zł | DM BDM | 11-12-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Kupuj | 7.34 zł | 8.93 zł | 21.66% | 6.30 zł | Ipopema Securities | 11-12-2024 | |
ENEA (ENA) | Kupuj | 20.08 zł | 14.16 zł | -29.48% | 11.34 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 11.79 zł | 7.60 zł | -35.51% | 6.20 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
TAURONPE (TPE) | Kupuj | 8.71 zł | 4.46 zł | -48.78% | 3.37 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
MLPGROUP (MLG)* | Trzymaj | 82.00 zł | 85.00 zł | 3.66% | 79.80 zł | BM PKO BP | 09-12-2024 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 129.40 zł | 200.00 zł | 54.56% | 136.20 zł | BM Banku Pekao | 06-12-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 5.98 zł | 6.10 zł | 2.01% | 5.18 zł | Millennium DM | 06-12-2024 | |
ATAL (1AT) | Trzymaj | 65.00 zł | 60.00 zł | -7.69% | 52.00 zł | Trigon DM | 06-12-2024 | |
KETY (KTY) | Kupuj | 897.50 zł | 1 000.00 zł | 11.42% | 717.00 zł | Trigon DM | 03-12-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 25.74 zł | 34.10 zł | 32.48% | 17.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 97.90 zł | 118.50 zł | 21.04% | 90.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ALIOR (ALR) | Kupuj | 96.56 zł | 101.80 zł | 5.43% | 92.34 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 74.80 zł | 55.00 zł | -26.47% | 48.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 13.70 zł | 12.46 zł | -9.05% | 8.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 155.00 zł | 3 300.00 zł | 4.60% | 2 730.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MBANK (MBK) | Kupuj | 770.80 zł | 724.60 zł | -5.99% | 545.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 194.60 zł | 261.10 zł | 34.17% | 215.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 16.65 zł | 16.00 zł | -3.90% | 14.48 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 23.05 zł | 33.00 zł | 43.17% | 27.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 233.00 zł | 149.00 zł | -36.05% | 127.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 460.00 zł | 408.00 zł | -11.30% | 255.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 75.00 zł | 79.00 zł | 5.33% | 63.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ERBUD (ERB) | Kupuj | 35.00 zł | 39.00 zł | 11.43% | 33.80 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 63.80 zł | 70.00 zł | 9.72% | 58.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 576.00 zł | 573.00 zł | -0.52% | 505.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 132.75 zł | 165.00 zł | 24.29% | 130.05 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 14 585.00 zł | 21 047.00 zł | 44.31% | 16 340.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TEXT (TXT) | Kupuj | 55.00 zł | 109.11 zł | 98.38% | 64.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 14.19 zł | 14.27 zł | 0.56% | 10.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PCCROKITA (PCR) | Kupuj | 68.60 zł | 100.00 zł | 45.77% | 73.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PKOBP (PKO) | Kupuj | 77.88 zł | 65.70 zł | -15.64% | 57.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PLAYWAY (PLW) | Kupuj | 290.00 zł | 350.00 zł | 20.69% | 272.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 28.50 zł | 63.30 zł | 122.11% | 53.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 211.00 zł | 99.00 zł | -53.08% | 92.55 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 8.90 zł | 9.20 zł | 3.32% | 7.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 683.00 zł | 1 008.00 zł | 47.58% | 780.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 141.20 zł | 190.00 zł | 34.56% | 133.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 121.00 zł | 136.00 zł | 12.40% | 119.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VRG (VRG) | Kupuj | 3.81 zł | 4.00 zł | 4.99% | 3.24 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TOYA (TOA)* | Kupuj | 9.16 zł | 10.60 zł | 15.72% | 7.65 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 171.40 zł | 131.50 zł | -23.28% | 112.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BIGCHEESE (BCS) | Kupuj | 13.62 zł | 28.00 zł | 105.58% | 13.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
EUROTEL (ETL) | Kupuj | 22.90 zł | 41.60 zł | 81.66% | 33.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LSISOFT (LSI) | Kupuj | 23.40 zł | 20.00 zł | -14.53% | 16.10 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
POLTREG (PTG) | Kupuj | 31.70 zł | 67.10 zł | 111.67% | 44.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 24.80 zł | 23.10 zł | -6.85% | 17.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 269.00 zł | 222.90 zł | -17.14% | 170.20 zł | Noble Securities | 02-12-2024 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 86.96 zł | 60.10 zł | -30.89% | 51.77 zł | Trigon DM | 02-12-2024 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 22.95 zł | 22.00 zł | -4.14% | 25.44 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 22.60 zł | 17.00 zł | -24.78% | 19.66 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LENA (LEN) | Sprzedaj | 2.81 zł | 2.80 zł | -0.36% | 3.09 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 90.40 zł | 58.00 zł | -35.84% | 52.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 12.12 zł | 19.20 zł | 58.42% | 16.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
