Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
| Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOCTILUCA (NCL) | Kupuj | 91.00 zł | 155.50 zł | 70.88% | 93.00 zł | Erste | 19-02-2026 | |
| WIELTON (WLT) | Akumuluj | 6.03 zł | 7.25 zł | 20.23% | 5.96 zł | Noble Securities | 19-02-2026 | |
| FORTE (FTE) | Redukuj | 22.50 zł | 19.60 zł | -12.89% | 23.50 zł | Noble Securities | 19-02-2026 | |
| DATAWALK (DAT) | Trzymaj | 155.74 zł | 120.00 zł | -22.95% | 151.48 zł | DM BOŚ | 06-02-2026 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 13.31 zł | 15.00 zł | 12.70% | 13.04 zł | Trigon DM | 06-02-2026 | |
| SKARBIEC (SKH) | Kupuj | 36.00 zł | 42.00 zł | 16.67% | 37.00 zł | BM Banku Pekao | 23-01-2026 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 88.52 zł | 95.70 zł | 8.11% | 76.00 zł | Noble Securities | 21-01-2026 | |
| MOBRUK (MBR) | Kupuj | 364.00 zł | 424.80 zł | 16.70% | 355.50 zł | Noble Securities | 14-01-2026 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 610.00 zł | 802.00 zł | 31.48% | 730.00 zł | Noble Securities | 12-01-2026 | |
| VOXEL (VOX) | Kupuj | 140.20 zł | 157.20 zł | 12.13% | 128.80 zł | East Value Research | 07-01-2026 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 610.00 zł | 416.00 zł | -31.80% | 405.00 zł | Noble Securities | 05-01-2026 | |
| AILLERON (ALL) | Akumuluj | 17.82 zł | 17.30 zł | -2.92% | 16.14 zł | Noble Securities | 02-01-2026 | |
| BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 759.60 zł | 590.00 zł | -22.33% | 639.80 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| PGE (PGE) | Trzymaj | 10.22 zł | 8.95 zł | -12.38% | 8.77 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 19 965.00 zł | 25 879.00 zł | 29.62% | 20 800.00 zł | DM BOŚ | 30-12-2025 | |
| 11BIT (11B) | Trzymaj | 141.00 zł | 158.00 zł | 12.06% | 142.50 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| KINOPOL (KPL) | Kupuj | 21.80 zł | 28.50 zł | 30.73% | 21.10 zł | DM BDM | 19-12-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG) | Kupuj | 3.92 zł | 5.06 zł | 29.08% | 3.73 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| SNTVERSE (SVE) | Kupuj | 3.70 zł | 5.00 zł | 35.14% | 3.55 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX) | Kupuj | 12.35 zł | 17.00 zł | 37.65% | 11.10 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN) | Kupuj | 95.40 zł | 100.00 zł | 4.82% | 86.80 zł | East Value Research | 17-12-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 54.90 zł | 76.50 zł | 39.34% | 60.50 zł | DM BDM | 17-12-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Wycena | 37.42 zł | 48.00 zł | 28.27% | 30.70 zł | Argus Research | 17-12-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Akumuluj | 575.00 zł | 390.00 zł | -32.17% | 355.00 zł | Noble Securities | 17-12-2025 | |
| CDPROJEKT (CDR) | Akumuluj | 244.30 zł | 283.00 zł | 15.84% | 244.60 zł | Noble Securities | 16-12-2025 | |
| AILLERON (ALL) | Trzymaj | 17.82 zł | 17.20 zł | -3.48% | 17.40 zł | Trigon DM | 12-12-2025 | |
| FABRITY (FAB) | Kupuj | 26.20 zł | 30.00 zł | 14.50% | 25.00 zł | Trigon DM | 12-12-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT) | Kupuj | 50.90 zł | 46.80 zł | -8.06% | 40.35 zł | DM BDM | 12-12-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 25.60 zł | 32.00 zł | 25.00% | 27.00 zł | BM PKO BP | 11-12-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Trzymaj | 62.80 zł | 62.20 zł | -0.96% | 62.00 zł | DM BDM | 11-12-2025 | |
| DADELO (DAD) | Kupuj | 74.00 zł | 70.00 zł | -5.41% | 60.20 zł | Trigon DM | 10-12-2025 | |
| SNIEZKA (SKA) | Akumuluj | 83.00 zł | 88.70 zł | 6.87% | 79.40 zł | DM BDM | 10-12-2025 | |
| AGORA (AGO) | Kupuj | 8.88 zł | 12.69 zł | 42.91% | 9.16 zł | DM BDM | 10-12-2025 | |
| ZUE (ZUE) | Kupuj | 12.10 zł | 12.40 zł | 2.48% | 10.30 zł | DM BDM | 09-12-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 23.20 zł | 35.00 zł | 50.86% | 27.95 zł | Trigon DM | 05-12-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 22.40 zł | 33.00 zł | 47.32% | 25.40 zł | DM BOŚ | 04-12-2025 | |
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 890.00 zł | 5 150.00 zł | 32.39% | 3 550.00 zł | Trigon DM | 03-12-2025 | |
| ACTION (ACT) | Kupuj | 30.65 zł | 39.30 zł | 28.22% | 29.95 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 57.00 zł | 74.30 zł | 30.35% | 49.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| VOTUM (VOT) | Trzymaj | 47.15 zł | 50.20 zł | 6.47% | 47.10 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 29.00 zł | 44.20 zł | 52.41% | 27.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| CLOUD (CLD) | Trzymaj | 76.00 zł | 60.00 zł | -21.05% | 57.00 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DATAWALK (DAT) | Kupuj | 155.74 zł | 120.00 zł | -22.95% | 79.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DIGITANET (DIG) | Kupuj | 158.80 zł | 160.00 zł | 0.76% | 132.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATENDE (ATD) | Sprzedaj | 3.42 zł | 2.84 zł | -16.96% | 3.02 zł | BM Banku Pekao | 01-12-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.14 zł | 3.20 zł | 1.91% | 3.37 zł | Ipopema Securities | 01-12-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 43.00 zł | 63.90 zł | 48.60% | 48.00 zł | Noble Securities | 01-12-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 157.70 zł | 169.00 zł | 7.17% | 130.00 zł | BM mBank | 27-11-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 43.00 zł | 55.00 zł | 27.91% | 44.00 zł | BM PKO BP | 26-11-2025 | |
| PEPCO (PCO) | Trzymaj | 29.24 zł | 25.50 zł | -12.79% | 27.91 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Trzymaj | 39.79 zł | 41.00 zł | 3.04% | 41.99 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| AMICA (AMC) | Kupuj | 58.70 zł | 97.90 zł | 66.78% | 57.90 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Redukuj | 12.50 zł | 9.20 zł | -26.40% | 11.66 zł | HSBC | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 12.50 zł | 12.60 zł | 0.80% | 11.66 zł | Erste | 26-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 610.00 zł | 493.00 zł | -19.18% | 434.00 zł | DM BOŚ | 25-11-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 779.00 zł | 930.00 zł | 19.38% | 807.00 zł | DM BDM | 24-11-2025 | |
| COMP (CMP) | Trzymaj | 59.00 zł | 60.50 zł | 2.54% | 51.80 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 610.00 zł | 493.00 zł | -19.18% | 442.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| PEP (PEP) | Sprzedaj | 53.00 zł | 45.50 zł | -14.15% | 58.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 296.40 zł | 295.20 zł | -0.40% | 260.00 zł | East Value Research | 21-11-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 17.52 zł | 22.50 zł | 28.42% | 16.96 zł | BM mBank | 21-11-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 186.00 zł | 224.40 zł | 20.65% | 175.80 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 25.90 zł | 27.60 zł | 6.56% | 22.55 zł | BM Banku Pekao | 20-11-2025 | |
| HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 118.00 zł | 110.00 zł | -6.78% | 102.00 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| NEWAG (NWG) | Kupuj | 121.00 zł | 115.00 zł | -4.96% | 97.10 zł | BM mBank | 19-11-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 44.90 zł | 62.00 zł | 38.08% | 52.20 zł | BM mBank | 18-11-2025 | |
| MBANK (MBK) | Kupuj | 1 052.00 zł | 1 224.00 zł | 16.35% | 1 061.50 zł | DM BOŚ | 14-11-2025 | |
| BNPPPL (BNP) | Kupuj | 149.00 zł | 152.86 zł | 2.59% | 115.50 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 91.40 zł | 97.00 zł | 6.13% | 75.40 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 33.00 zł | 48.60 zł | 47.27% | 33.60 zł | East Value Research | 13-11-2025 | |
| KRUK (KRU) | Kupuj | 451.00 zł | 545.39 zł | 20.93% | 465.40 zł | BM mBank | 13-11-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 8.30 zł | 8.30 zł | 8.10 zł | BM PKO BP | 12-11-2025 | ||
| INGBSK (ING) | Kupuj | 416.50 zł | 360.00 zł | -13.57% | 329.50 zł | BM mBank | 12-11-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 273.00 zł | 303.60 zł | 11.21% | 255.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| ABPL (ABE) | Kupuj | 120.00 zł | 118.20 zł | -1.50% | 96.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 91.40 zł | 107.40 zł | 17.51% | 75.48 zł | DM BOŚ | 06-11-2025 | |
| PEKAO (PEO) | Trzymaj | 232.40 zł | 206.11 zł | -11.31% | 190.65 zł | BM mBank | 06-11-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 157.70 zł | 213.20 zł | 35.19% | 122.00 zł | East Value Research | 05-11-2025 | |
| KETY (KTY) | Trzymaj | 1 066.00 zł | 1 050.00 zł | -1.50% | 919.00 zł | Trigon DM | 05-11-2025 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 88.52 zł | 87.00 zł | -1.72% | 70.56 zł | BM mBank | 05-11-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Trzymaj | 17.44 zł | 16.50 zł | -5.39% | 15.74 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| PZU (PZU) | Kupuj | 69.46 zł | 66.06 zł | -4.89% | 59.50 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 37.42 zł | 34.10 zł | -8.87% | 29.90 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 617.00 zł | 612.40 zł | -0.75% | 559.00 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 12.50 zł | 15.30 zł | 22.40% | 13.72 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 82.80 zł | 133.00 zł | 60.63% | 98.50 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 17.44 zł | 17.64 zł | 1.15% | 15.16 zł | DM BOŚ | 27-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 305.50 zł | 213.40 zł | -30.15% | 191.00 zł | Trigon DM | 27-10-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 273.00 zł | 300.00 zł | 9.89% | 243.00 zł | Trigon DM | 25-10-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 22.40 zł | 33.70 zł | 50.45% | 29.60 zł | Noble Securities | 23-10-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 17.82 zł | 19.00 zł | 6.62% | 16.60 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 23.20 zł | 36.00 zł | 55.17% | 25.75 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.92 zł | 4.96 zł | 26.53% | 3.94 zł | DM BDM | 21-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG)* | Kupuj | 33.00 zł | 40.50 zł | 22.73% | 35.20 zł | Ipopema Securities | 21-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.26 zł | 7.73 zł | 23.48% | 6.70 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 12.35 zł | 19.10 zł | 54.66% | 12.85 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| MCI (MCI)* | Kupuj | 27.80 zł | 43.20 zł | 55.40% | 28.90 zł | Noble Securities | 17-10-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 30.65 zł | 36.00 zł | 17.46% | 29.40 zł | DM BOŚ | 17-10-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 495.00 zł | 610.00 zł | 23.23% | 522.00 zł | Ipopema Securities | 16-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 305.50 zł | 220.00 zł | -27.99% | 190.25 zł | BM mBank | 16-10-2025 | |
| XTPL (XTP)* | Trzymaj | 65.80 zł | 71.00 zł | 7.90% | 69.80 zł | Erste | 15-10-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 29.00 zł | 45.90 zł | 58.28% | 30.20 zł | DM BOŚ | 14-10-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 13.31 zł | 18.50 zł | 38.99% | 13.30 zł | Trigon DM | 13-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 33.00 zł | 43.80 zł | 32.73% | 34.50 zł | East Value Research | 13-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 305.50 zł | 200.00 zł | -34.53% | 188.00 zł | DM BOŚ | 13-10-2025 | |
| SCPFL (SCP)* | Kupuj | 153.60 zł | 217.10 zł | 41.34% | 163.00 zł | Ipopema Securities | 10-10-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 16.35 zł | 20.63 zł | 26.18% | 16.25 zł | Ipopema Securities | 09-10-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 19 965.00 zł | 23 000.00 zł | 15.20% | 17 690.00 zł | Noble Securities | 09-10-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 0.94 zł | 1.90 zł | 101.27% | 1.18 zł | East Value Research | 08-10-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 47.15 zł | 59.40 zł | 25.98% | 48.45 zł | DM BOŚ | 08-10-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.73 zł | 4.00 zł | 46.52% | 2.97 zł | Millennium DM | 07-10-2025 | |
| ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 3.42 zł | 4.31 zł | 26.02% | 4.03 zł | BM Banku Pekao | 06-10-2025 | |
| BIOTON (BIO)* | Akumuluj | 4.23 zł | 4.86 zł | 14.89% | 4.40 zł | Noble Securities | 06-10-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Redukuj | 62.80 zł | 46.20 zł | -26.43% | 49.10 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| SONEL (SON)* | Redukuj | 15.40 zł | 14.70 zł | -4.55% | 17.80 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 10.22 zł | 16.50 zł | 61.53% | 10.61 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 11.09 zł | 12.00 zł | 8.21% | 8.69 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 23.08 zł | 21.00 zł | -9.01% | 17.54 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.26 zł | 8.40 zł | 34.19% | 6.31 zł | Millennium DM | 30-09-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Redukuj | 39.79 zł | 40.00 zł | 0.53% | 44.50 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 15.95 zł | 15.00 zł | -5.96% | 10.00 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 20.40 zł | 16.22 zł | -20.49% | 23.95 zł | BM Banku Pekao | 26-09-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 759.60 zł | 560.00 zł | -26.28% | 523.80 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Akumuluj | 24.05 zł | 27.30 zł | 13.51% | 23.10 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 109.94 zł | 100.00 zł | -9.04% | 81.52 zł | DM BOŚ | 22-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 24.05 zł | 27.80 zł | 15.59% | 22.00 zł | Noble Securities | 19-09-2025 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 36.00 zł | 37.00 zł | 2.78% | 28.30 zł | BM Banku Pekao | 17-09-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 54.90 zł | 75.90 zł | 38.25% | 62.30 zł | DM BDM | 17-09-2025 | |
| VERCOM (VRC) | Kupuj | 127.20 zł | 147.00 zł | 15.57% | 124.00 zł | BM mBank | 17-09-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 610.00 zł | 495.00 zł | -18.85% | 455.00 zł | Noble Securities | 16-09-2025 | |
| DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 155.74 zł | 108.00 zł | -30.65% | 105.00 zł | DM BOŚ | 16-09-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Akumuluj | 575.00 zł | 371.00 zł | -35.48% | 324.00 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 6.49 zł | 9.50 zł | 46.38% | 8.10 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| 11BIT (11B) | Akumuluj | 141.00 zł | 213.50 zł | 51.42% | 183.10 zł | Millennium DM | 15-09-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 17.52 zł | 25.00 zł | 42.69% | 19.76 zł | BM mBank | 12-09-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 25.90 zł | 28.50 zł | 10.04% | 22.20 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| UNIMOT (UNT) | Trzymaj | 128.80 zł | 159.48 zł | 23.82% | 145.00 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| VRG (VRG) | Kupuj | 5.12 zł | 5.57 zł | 8.79% | 4.45 zł | Millennium DM | 12-09-2025 | |
| MAKARONPL (MAK) | Przeważaj | 23.30 zł | 40.00 zł | 71.67% | 19.30 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 22.20 zł | 25.20 zł | 13.51% | 23.10 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.14 zł | 3.00 zł | -4.46% | 2.89 zł | Ipopema Securities | 12-09-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Sprzedaj | 8.30 zł | 8.30 zł | 9.31 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | ||
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 43.00 zł | 41.00 zł | -4.65% | 31.90 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 186.00 zł | 210.80 zł | 13.33% | 179.00 zł | BM mBank | 11-09-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Redukuj | 13.31 zł | 13.00 zł | -2.33% | 14.09 zł | DM BDM | 11-09-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 25.60 zł | 34.00 zł | 32.81% | 28.40 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| TEXT (TXT) | Trzymaj | 37.82 zł | 57.00 zł | 50.71% | 53.45 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 8.88 zł | 11.30 zł | 27.25% | 8.86 zł | DM BDM | 10-09-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 16.35 zł | 22.13 zł | 35.35% | 16.45 zł | Ipopema Securities | 09-09-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 62.80 zł | 49.10 zł | -21.82% | 44.40 zł | DM BDM | 08-09-2025 | |
| MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 364.00 zł | 338.00 zł | -7.14% | 299.50 zł | Noble Securities | 08-09-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 29.00 zł | 55.80 zł | 92.41% | 23.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 57.00 zł | 51.80 zł | -9.12% | 42.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 12.40 zł | 13.20 zł | 6.45% | 11.10 zł | BM Banku Pekao | 02-09-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 23.20 zł | 36.00 zł | 55.17% | 27.75 zł | Trigon DM | 02-09-2025 | |
| ARTIFEX (ART) | Kupuj | 16.00 zł | 21.80 zł | 36.25% | 15.00 zł | Erste | 01-09-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Trzymaj | 50.90 zł | 52.60 zł | 3.34% | 52.40 zł | DM BDM | 01-09-2025 | |
| ORANGEPL (OPL) | Trzymaj | 13.20 zł | 9.20 zł | -30.30% | 9.27 zł | DM BOŚ | 01-09-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN)* | Kupuj | 95.40 zł | 120.00 zł | 25.79% | 89.60 zł | BM PKO BP | 28-08-2025 | |
| VOXEL (VOX) | Redukuj | 140.20 zł | 153.30 zł | 9.34% | 168.00 zł | DM BDM | 28-08-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Trzymaj | 109.94 zł | 85.20 zł | -22.50% | 83.25 zł | Trigon DM | 27-08-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 157.70 zł | 205.60 zł | 30.37% | 144.10 zł | East Value Research | 25-08-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Wycena | 37.42 zł | 42.00 zł | 12.24% | 27.76 zł | Argus Research | 25-08-2025 | |
| ZUE (ZUE)* | Akumuluj | 12.10 zł | 10.90 zł | -9.92% | 10.20 zł | DM BDM | 22-08-2025 | |
| FORTE (FTE) | Kupuj | 22.50 zł | 33.90 zł | 50.67% | 28.40 zł | Noble Securities | 21-08-2025 | |
| DECORA (DCR) | Trzymaj | 78.40 zł | 82.00 zł | 4.59% | 71.00 zł | DM BOŚ | 20-08-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 416.50 zł | 154.34 zł | -62.94% | 344.00 zł | BM mBank | 20-08-2025 | |
| Kupuj | 91.00 zł | 154.84 zł | 70.15% | 100.50 zł | Erste | 05-08-2025 | ||
| ABPL (ABE) | Kupuj | 120.00 zł | 112.40 zł | -6.33% | 94.20 zł | DM BOŚ | 05-08-2025 | |
| GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 16.35 zł | 15.00 zł | -8.26% | 18.64 zł | DM BOŚ | 04-08-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 610.00 zł | 491.00 zł | -19.51% | 495.00 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| FERRO (FRO)* | Trzymaj | 30.60 zł | 35.20 zł | 15.03% | 34.20 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 779.00 zł | 855.00 zł | 9.76% | 663.00 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 43.00 zł | 44.00 zł | 2.33% | 33.50 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Trzymaj | 617.00 zł | 612.40 zł | -0.75% | 567.00 zł | DM BOŚ | 30-07-2025 | |
| DADELO (DAD)* | Kupuj | 74.00 zł | 60.00 zł | -18.92% | 47.60 zł | Trigon DM | 21-07-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 17.82 zł | 24.00 zł | 34.68% | 19.54 zł | Trigon DM | 21-07-2025 | |
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 890.00 zł | 3 600.00 zł | -7.46% | 3 100.00 zł | DM BOŚ | 18-07-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 17.52 zł | 31.30 zł | 78.65% | 20.60 zł | Noble Securities | 09-07-2025 | |
| KETY (KTY) | Trzymaj | 1 066.00 zł | 911.00 zł | -14.54% | 907.00 zł | BM mBank | 09-07-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 54.90 zł | 113.50 zł | 106.74% | 81.70 zł | BM mBank | 08-07-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 296.40 zł | 230.00 zł | -22.40% | 198.00 zł | BM mBank | 07-07-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 18.60 zł | 32.00 zł | 72.04% | 24.65 zł | BM Banku Pekao | 03-07-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 617.00 zł | 774.10 zł | 25.46% | 595.00 zł | Noble Securities | 03-07-2025 | |
| DADELO (DAD)* | Kupuj | 74.00 zł | 59.00 zł | -20.27% | 39.80 zł | Trigon DM | 02-07-2025 | |
| AILLERON (ALL) | Kupuj | 17.82 zł | 24.10 zł | 35.24% | 19.24 zł | Noble Securities | 30-06-2025 | |
| MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 19.15 zł | 25.50 zł | 33.16% | 24.70 zł | BM Banku Pekao | 27-06-2025 | |
| STALPROFI (STF)* | Trzymaj | 8.14 zł | 9.60 zł | 17.94% | 8.52 zł | BM Banku Pekao | 27-06-2025 | |
| CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 22.50 zł | 33.70 zł | 49.78% | 22.00 zł | Noble Securities | 27-06-2025 | |
| XTPL (XTP)* | Trzymaj | 65.80 zł | 89.00 zł | 35.26% | 85.30 zł | Erste | 27-06-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG)* | Trzymaj | 0.94 zł | 1.42 zł | 50.42% | 1.40 zł | Erste | 25-06-2025 | |
| BOS (BOS) | Trzymaj | 11.26 zł | 10.84 zł | -3.73% | 10.08 zł | BM mBank | 25-06-2025 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 23.08 zł | 23.78 zł | 3.03% | 18.00 zł | Trigon DM | 25-06-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 44.90 zł | 57.10 zł | 27.17% | 50.00 zł | BM mBank | 23-06-2025 | |
| JSW (JSW) | Sprzedaj | 25.25 zł | 16.00 zł | -36.63% | 20.80 zł | DM BOŚ | 20-06-2025 | |
| PEKAO (PEO) | Kupuj | 232.40 zł | 208.40 zł | -10.33% | 175.20 zł | BM mBank | 20-06-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 17.44 zł | 15.20 zł | -12.84% | 13.30 zł | BM mBank | 20-06-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 18.60 zł | 38.80 zł | 108.60% | 28.15 zł | BM Banku Pekao | 18-06-2025 | |
| RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 157.70 zł | 210.00 zł | 33.16% | 128.60 zł | BM Banku Pekao | 18-06-2025 | |
| PEPCO (PCO) | Akumuluj | 29.24 zł | 21.90 zł | -25.10% | 19.32 zł | Noble Securities | 18-06-2025 | |
| CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 244.30 zł | 241.00 zł | -1.35% | 266.40 zł | DM BOŚ | 18-06-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.26 zł | 7.60 zł | 21.41% | 5.96 zł | Millennium DM | 18-06-2025 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 36.00 zł | 36.00 zł | 25.60 zł | BM Banku Pekao | 17-06-2025 | ||
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 47.15 zł | 62.40 zł | 32.34% | 41.20 zł | DM BOŚ | 16-06-2025 | |
