Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOXEL (VOX) | Kupuj | 147.50 zł | 152.00 zł | 3.05% | 136.00 zł | DM BOŚ | 28-01-2025 | |
FERRO (FRO) | Trzymaj | 36.60 zł | 39.50 zł | 7.92% | 35.80 zł | DM BOŚ | 27-01-2025 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 48.00 zł | 55.00 zł | 14.58% | 48.90 zł | DM BOŚ | 20-01-2025 | |
ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 27.00 zł | 26.80 zł | -0.74% | 27.65 zł | Noble Securities | 13-01-2025 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 53.79 zł | 87.36 zł | 62.41% | 50.21 zł | BM mBank | 13-01-2025 | |
MERCOR (MCR) | Sprzedaj | 25.70 zł | 24.50 zł | -4.67% | 26.90 zł | BM Banku Pekao | 10-01-2025 | |
DIGITANET (DIG) | Wycena | 63.40 zł | 81.00 zł | 27.76% | 59.00 zł | DM BOŚ | 07-01-2025 | |
ATMGRUPA (ATG) | Kupuj | 4.15 zł | 5.04 zł | 21.45% | 4.28 zł | DM BDM | 03-01-2025 | |
CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 161.00 zł | 167.20 zł | 3.85% | 151.50 zł | BM mBank | 03-01-2025 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Akumuluj | 5.29 zł | 5.69 zł | 7.56% | 5.27 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
KETY (KTY) | Akumuluj | 763.00 zł | 746.30 zł | -2.19% | 694.50 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
KINOPOL (KPL) | Akumuluj | 20.00 zł | 25.20 zł | 26.00% | 21.70 zł | DM BDM | 23-12-2024 | |
XTPL (XTP) | Kupuj | 118.20 zł | 135.00 zł | 14.21% | 94.90 zł | Erste | 23-12-2024 | |
GRODNO (GRN) | Trzymaj | 9.98 zł | 9.10 zł | -8.82% | 8.98 zł | DM BOŚ | 20-12-2024 | |
UNIBEP (UNI) | Wycena | 8.80 zł | 11.70 zł | 32.95% | 6.98 zł | Noble Securities | 20-12-2024 | |
MIRACULUM (MIR) | Trzymaj | 0.85 zł | 0.85 zł | 0.24% | 0.78 zł | Ipopema Securities | 19-12-2024 | |
AILLERON (ALL) | Akumuluj | 23.10 zł | 24.00 zł | 3.90% | 20.25 zł | Noble Securities | 16-12-2024 | |
AGORA (AGO) | Kupuj | 10.78 zł | 13.59 zł | 26.07% | 8.75 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
ENTER (ENT) | Kupuj | 54.50 zł | 69.50 zł | 27.52% | 54.70 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 477.80 zł | 550.00 zł | 15.11% | 463.00 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | |
SONEL (SON) | Wycena | 15.80 zł | 16.60 zł | 5.06% | 15.60 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 220.00 zł | 225.50 zł | 2.50% | 186.20 zł | DM BDM | 11-12-2024 | |
MARVIPOL (MVP) | Kupuj | 6.30 zł | 8.93 zł | 41.75% | 6.30 zł | Ipopema Securities | 11-12-2024 | |
ENEA (ENA) | Kupuj | 13.99 zł | 14.16 zł | 1.22% | 11.34 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 6.54 zł | 7.60 zł | 16.17% | 6.20 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
TAURONPE (TPE) | Kupuj | 4.25 zł | 4.46 zł | 4.89% | 3.37 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
MLPGROUP (MLG) | Trzymaj | 73.00 zł | 85.00 zł | 16.44% | 79.80 zł | BM PKO BP | 09-12-2024 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 124.40 zł | 200.00 zł | 60.77% | 136.20 zł | BM Banku Pekao | 06-12-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 5.29 zł | 6.10 zł | 15.31% | 5.18 zł | Millennium DM | 06-12-2024 | |
ATAL (1AT) | Trzymaj | 51.50 zł | 60.00 zł | 16.50% | 52.00 zł | Trigon DM | 06-12-2024 | |
KETY (KTY) | Kupuj | 763.00 zł | 1 000.00 zł | 31.06% | 717.00 zł | Trigon DM | 03-12-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 22.16 zł | 34.10 zł | 53.88% | 17.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 111.00 zł | 118.50 zł | 6.76% | 90.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ALIOR (ALR) | Kupuj | 94.18 zł | 101.80 zł | 8.09% | 92.34 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 48.00 zł | 55.00 zł | 14.58% | 48.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 10.40 zł | 12.46 zł | 19.81% | 8.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 2 980.00 zł | 3 300.00 zł | 10.74% | 2 730.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MBANK (MBK) | Kupuj | 629.80 zł | 724.60 zł | 15.05% | 545.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 172.00 zł | 261.10 zł | 51.80% | 215.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 15.46 zł | 16.00 zł | 3.53% | 14.48 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 24.20 zł | 33.00 zł | 36.36% | 27.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 141.00 zł | 149.00 zł | 5.67% | 127.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 302.00 zł | 408.00 zł | 35.10% | 255.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 81.20 zł | 79.00 zł | -2.71% | 63.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ERBUD (ERB) | Kupuj | 38.50 zł | 39.00 zł | 1.30% | 33.80 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 55.60 zł | 70.00 zł | 25.90% | 58.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 583.00 zł | 573.00 zł | -1.72% | 505.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 125.75 zł | 165.00 zł | 31.21% | 130.05 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 460.00 zł | 21 047.00 zł | 27.87% | 16 340.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TEXT (TXT) | Kupuj | 58.00 zł | 109.11 zł | 88.12% | 64.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 12.28 zł | 14.27 zł | 16.21% | 10.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PCCROKITA (PCR) | Kupuj | 73.60 zł | 100.00 zł | 35.87% | 73.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PKOBP (PKO) | Kupuj | 66.92 zł | 65.70 zł | -1.82% | 57.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PLAYWAY (PLW) | Kupuj | 308.50 zł | 350.00 zł | 13.45% | 272.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 44.60 zł | 63.30 zł | 41.93% | 53.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 118.30 zł | 99.00 zł | -16.31% | 92.55 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 7.97 zł | 9.20 zł | 15.37% | 7.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 842.00 zł | 1 008.00 zł | 19.71% | 780.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 154.00 zł | 190.00 zł | 23.38% | 133.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 117.50 zł | 136.00 zł | 15.74% | 119.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VRG (VRG) | Kupuj | 3.22 zł | 4.00 zł | 24.22% | 3.24 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TOYA (TOA) | Kupuj | 7.16 zł | 10.60 zł | 48.04% | 7.65 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VOXEL (VOX) | Kupuj | 147.50 zł | 131.50 zł | -10.85% | 112.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BIGCHEESE (BCS) | Kupuj | 12.52 zł | 28.00 zł | 123.64% | 13.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
EUROTEL (ETL) | Kupuj | 30.00 zł | 41.60 zł | 38.67% | 33.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LSISOFT (LSI) | Kupuj | 16.40 zł | 20.00 zł | 21.95% | 16.10 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
POLTREG (PTG) | Kupuj | 38.00 zł | 67.10 zł | 76.58% | 44.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ACTION (ACT) | Kupuj | 20.75 zł | 23.10 zł | 11.33% | 17.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 211.10 zł | 222.90 zł | 5.59% | 170.20 zł | Noble Securities | 02-12-2024 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 53.79 zł | 60.10 zł | 11.73% | 51.77 zł | Trigon DM | 02-12-2024 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 23.20 zł | 22.00 zł | -5.17% | 25.44 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 22.10 zł | 17.00 zł | -23.08% | 19.66 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LENA (LEN) | Sprzedaj | 2.98 zł | 2.80 zł | -6.04% | 3.09 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 62.00 zł | 58.00 zł | -6.45% | 52.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 16.76 zł | 19.20 zł | 14.56% | 16.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 98.00 zł | 91.70 zł | -6.43% | 87.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
INGBSK (ING) | Trzymaj | 284.50 zł | 228.00 zł | -19.86% | 241.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SANPL (SPL) | Trzymaj | 507.00 zł | 477.90 zł | -5.74% | 450.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 450.30 zł | 413.00 zł | -8.28% | 391.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DOMDEV (DOM) | Trzymaj | 213.00 zł | 197.83 zł | -7.12% | 204.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ECHO (ECH) | Trzymaj | 4.31 zł | 4.50 zł | 4.41% | 4.43 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
EUROCASH (EUR) | Trzymaj | 8.62 zł | 11.30 zł | 31.17% | 7.87 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 2.28 zł | 2.00 zł | -12.28% | 1.92 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 32.00 zł | 24.90 zł | -22.19% | 24.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MERCATOR (MRC) | Trzymaj | 48.10 zł | 50.00 zł | 3.95% | 49.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PEKAO (PEO) | Trzymaj | 160.35 zł | 142.20 zł | -11.32% | 142.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SANOK (SNK) | Trzymaj | 22.85 zł | 23.20 zł | 1.53% | 19.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 78.35 zł | 93.20 zł | 18.95% | 78.10 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FERRO (FRO) | Trzymaj | 36.60 zł | 41.00 zł | 12.02% | 35.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MERCOR (MCR) | Trzymaj | 25.70 zł | 33.60 zł | 30.74% | 28.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DATAWALK (DAT) | Trzymaj | 59.80 zł | 64.00 zł | 7.02% | 46.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VOTUM (VOT) | Trzymaj | 37.80 zł | 48.50 zł | 28.31% | 30.95 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GTC (GTC) | Trzymaj | 3.93 zł | 4.68 zł | 19.08% | 4.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KGL (KGL) | Trzymaj | 13.10 zł | 15.00 zł | 14.50% | 14.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MANGATA (MGT) | Trzymaj | 62.60 zł | 70.50 zł | 12.62% | 74.40 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLOUD (CLD) | Trzymaj | 41.90 zł | 70.00 zł | 67.06% | 60.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MARVIPOL (MVP) | Trzymaj | 6.30 zł | 7.90 zł | 25.40% | 6.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DIGITANET (DIG) | Wycena | 63.40 zł | 81.00 zł | 27.76% | 50.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BIOMAXIMA (BMX) | Wycena | 12.30 zł | 20.00 zł | 62.60% | 13.25 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BOWIM (BOW) | Wycena | 4.80 zł | 5.50 zł | 14.58% | 4.23 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SEKO (SEK) | Wycena | 9.36 zł | 15.50 zł | 65.60% | 9.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ZABKA (ZAB) | Kupuj | 23.34 zł | 25.10 zł | 7.54% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 28-11-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 172.00 zł | 270.00 zł | 56.98% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 28-11-2024 | |
ZABKA (ZAB) | Kupuj | 23.34 zł | 36.90 zł | 58.10% | 0.00 zł | BM mBank | 26-11-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Akumuluj | 7.97 zł | 8.55 zł | 7.22% | 0.00 zł | DM BDM | 25-11-2024 | |
PEPCO (PCO) | Kupuj | 17.26 zł | 20.68 zł | 19.85% | 0.00 zł | Noble Securities | 25-11-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 22.10 zł | 17.00 zł | -23.08% | 0.00 zł | DM BOŚ | 20-11-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 477.80 zł | 540.00 zł | 13.02% | 0.00 zł | Noble Securities | 12-11-2024 | |
SNTVERSE (SVE) | Kupuj | 4.72 zł | 6.10 zł | 29.37% | 0.00 zł | DM BDM | 06-11-2024 | |
DINOPL (DNP) | Wycena | 450.30 zł | 360.00 zł | -20.05% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 05-11-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 54.50 zł | 71.00 zł | 30.28% | 59.90 zł | DM BDM SA | 29-10-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 43.35 zł | 36.70 zł | -15.34% | 34.70 zł | DM BDM SA | 28-10-2024 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.28 zł | 5.16 zł | -2.27% | 5.50 zł | DM BDM SA | 25-10-2024 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 22.00 zł | 32.00 zł | 45.45% | 20.90 zł | BM Pekao SA | 25-10-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 147.50 zł | 125.20 zł | -15.12% | 109.50 zł | DM BOŚ SA | 24-10-2024 | |
BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 83.00 zł | 129.00 zł | 55.42% | 74.40 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 23.10 zł | 27.00 zł | 16.88% | 20.30 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
SELENAFM (SEL)* | Kupuj | 32.20 zł | 50.60 zł | 57.14% | 34.10 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
FABRITY (FAB)* | Trzymaj | 29.00 zł | 37.00 zł | 27.59% | 33.00 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 24.20 zł | 29.00 zł | 19.83% | 21.20 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
WIRTUALNA (WPL) | Akumuluj | 77.40 zł | 96.20 zł | 24.29% | 82.50 zł | DM BDM SA | 21-10-2024 | |
BLOOBER (BLO) | Kupuj | 25.40 zł | 34.80 zł | 37.01% | 25.30 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Sprzedaj | 302.00 zł | 374.00 zł | 23.84% | 378.50 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
PLAYWAY (PLW) | Kupuj | 308.50 zł | 366.00 zł | 18.64% | 281.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 477.80 zł | 580.00 zł | 21.39% | 591.50 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 211.10 zł | 190.00 zł | -10.00% | 160.45 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
ARTIFEX (ART)* | Trzymaj | 15.90 zł | 22.80 zł | 43.40% | 19.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 194.00 zł | 368.00 zł | 89.69% | 270.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
CIGAMES (CIG) | Sprzedaj | 1.62 zł | 1.39 zł | -13.93% | 1.60 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.14 zł | 25.10 zł | 38.37% | 16.88 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 78.35 zł | 99.00 zł | 26.36% | 86.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
BOWIM (BOW)* | Wycena | 4.80 zł | 5.10 zł | 6.25% | 4.79 zł | DM BOŚ SA | 17-10-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 15.46 zł | 14.79 zł | -4.30% | 12.42 zł | DM BDM SA | 16-10-2024 | |
11BIT (11B) | Trzymaj | 194.00 zł | 307.00 zł | 58.25% | 274.50 zł | DM BOŚ SA | 16-10-2024 | |
RAEN (RAE) | Wycena | 0.40 zł | 1.30 zł | 224.19% | 0.56 zł | East Value Research GmbH | 15-10-2024 | |
ZEPAK (ZEP)* | Trzymaj | 16.98 zł | 17.40 zł | 2.47% | 16.66 zł | BM Pekao SA | 15-10-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 35.40 zł | 36.50 zł | 3.11% | 33.50 zł | Noble Securities DM SA | 14-10-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 477.80 zł | 531.10 zł | 11.16% | 606.00 zł | DM BDM SA | 11-10-2024 | |
MLSYSTEM (MLS)* | Sprzedaj | 19.46 zł | 31.54 zł | 62.08% | 34.85 zł | Ipopema Securities SA | 10-10-2024 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 65.80 zł | 39.00 zł | -40.73% | 60.00 zł | DM mBanku SA | 10-10-2024 | |
CAPTORTX (CTX) | Kupuj | 52.00 zł | 127.70 zł | 145.58% | 73.00 zł | Noble Securities DM SA | 08-10-2024 | |
IMS (IMS)* | Kupuj | 4.04 zł | 4.50 zł | 11.39% | 3.50 zł | Millennium DM SA | 07-10-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 154.00 zł | 180.00 zł | 16.88% | 141.60 zł | DM BOŚ SA | 03-10-2024 | |
ENEA (ENA) | Sprzedaj | 13.99 zł | 9.20 zł | -34.24% | 11.25 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
TAURON (TPE) | Kupuj | 4.25 zł | 4.22 zł | -0.70% | 2.60 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 117.50 zł | 136.00 zł | 15.74% | 120.50 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
CLOUD (CLD)* | Trzymaj | 41.90 zł | 70.00 zł | 67.06% | 66.00 zł | DM BOŚ SA | 01-10-2024 | |
DIGITANET (DIG) | Kupuj | 63.40 zł | 70.00 zł | 10.41% | 46.40 zł | Trigon DM | 30-09-2024 | |
11BIT (11B) | Trzymaj | 194.00 zł | 495.00 zł | 155.15% | 313.00 zł | DM BOŚ | 30-09-2024 | |
ARTIFEX (ART) | Akumuluj | 15.90 zł | 26.40 zł | 66.04% | 23.20 zł | DM BOŚ | 30-09-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 302.00 zł | 621.00 zł | 105.63% | 456.00 zł | DM BDM | 16-09-2024 | |
DINOPL (DNP) | Redukuj | 450.30 zł | 264.60 zł | -41.24% | 310.90 zł | Noble Securities | 12-09-2024 | |
EUROCASH (EUR) | Redukuj | 8.62 zł | 8.10 zł | -5.98% | 9.51 zł | Noble Securities | 12-09-2024 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 59.80 zł | 54.00 zł | -9.70% | 48.30 zł | DM BOŚ | 12-09-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Redukuj | 12.28 zł | 11.30 zł | -7.98% | 11.64 zł | DM BDM | 09-09-2024 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 3.65 zł | 4.32 zł | 18.52% | 3.47 zł | Noble Securities | 06-09-2024 | |
WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 77.40 zł | 122.00 zł | 57.62% | 97.90 zł | BM mBank | 03-09-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 477.80 zł | 552.00 zł | 15.53% | 602.00 zł | Noble Securities | 02-09-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 55.60 zł | 70.00 zł | 25.90% | 54.50 zł | DM BOŚ | 30-08-2024 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 7.80 zł | 8.60 zł | 10.26% | 7.36 zł | BM Banku Pekao | 30-08-2024 | |
DINOPL (DNP) | Kupuj | 450.30 zł | 400.00 zł | -11.17% | 324.50 zł | BM mBank | 30-08-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Kupuj | 6.30 zł | 9.30 zł | 47.62% | 7.20 zł | Ipopema Securities | 29-08-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 35.40 zł | 37.30 zł | 5.37% | 33.55 zł | DM BDM | 29-08-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 15.46 zł | 15.60 zł | 0.94% | 14.65 zł | BM mBank | 28-08-2024 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 30.01 zł | 48.90 zł | 62.97% | 37.88 zł | BM mBank | 27-08-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 147.50 zł | 111.20 zł | -24.61% | 96.00 zł | DM BDM | 26-08-2024 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 842.00 zł | 1 006.00 zł | 19.48% | 880.00 zł | DM BDM | 26-08-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 76.60 zł | 86.00 zł | 12.27% | 80.00 zł | BM PKO BP | 23-08-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 460.00 zł | 22 500.00 zł | 36.70% | 14 840.00 zł | Noble Securities | 22-08-2024 | |
ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 10.20 zł | 11.00 zł | 7.84% | 10.80 zł | DM BDM | 22-08-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 81.20 zł | 66.00 zł | -18.72% | 54.40 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
MANGATA (MGT) | Trzymaj | 62.60 zł | 81.20 zł | 29.71% | 90.20 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 124.40 zł | 142.70 zł | 14.71% | 96.90 zł | East Value Research | 14-08-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 147.50 zł | 107.70 zł | -26.98% | 90.20 zł | DM BOŚ | 07-08-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Sprzedaj | 211.10 zł | 130.00 zł | -38.42% | 150.45 zł | DM BDM | 07-08-2024 | |
BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 83.00 zł | 106.00 zł | 27.71% | 74.60 zł | BM mBank | 07-08-2024 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 9.98 zł | 12.40 zł | 24.25% | 10.40 zł | DM BOŚ | 06-08-2024 | |
BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 83.00 zł | 129.80 zł | 56.39% | 72.40 zł | Trigon DM | 06-08-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 583.00 zł | 825.70 zł | 41.63% | 510.00 zł | Noble Securities | 05-08-2024 | |
AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 18.28 zł | 36.30 zł | 98.58% | 21.75 zł | Noble Securities | 05-08-2024 | |
SEKO (SEK)* | Wycena | 9.36 zł | 17.80 zł | 90.17% | 9.60 zł | DM BOŚ | 05-08-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 111.00 zł | 109.90 zł | -0.99% | 99.00 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 211.10 zł | 169.00 zł | -19.94% | 155.55 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 22.16 zł | 33.00 zł | 48.92% | 21.78 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 2.28 zł | 2.50 zł | 9.65% | 2.22 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
PCCROKITA (PCR) | Kupuj | 73.60 zł | 110.00 zł | 49.46% | 90.60 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
NOVAVISGR (NVG)* | Kupuj | 1.30 zł | 3.29 zł | 153.08% | 1.96 zł | Erste | 30-07-2024 | |
BOOMBIT (BBT) | Kupuj | 7.84 zł | 15.40 zł | 96.43% | 10.85 zł | DM BDM | 26-07-2024 | |
SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 27.00 zł | 30.90 zł | 14.44% | 32.00 zł | Erste | 25-07-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 15.46 zł | 14.05 zł | -9.09% | 11.72 zł | DM BDM | 25-07-2024 | |
XTPL (XTP)* | Kupuj | 118.20 zł | 152.00 zł | 28.60% | 117.60 zł | Erste | 24-07-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 12.28 zł | 20.00 zł | 62.87% | 14.22 zł | Trigon DM | 24-07-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 24.20 zł | 39.70 zł | 64.05% | 26.90 zł | Noble Securities | 22-07-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 23.10 zł | 26.00 zł | 12.55% | 16.64 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
MFO (MFO)* | Kupuj | 25.00 zł | 49.70 zł | 98.80% | 30.70 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
FABRITY (FAB)* | Trzymaj | 29.00 zł | 38.00 zł | 31.03% | 31.90 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
SELENAFM (SEL)* | Kupuj | 32.20 zł | 49.00 zł | 52.17% | 34.70 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 24.20 zł | 45.70 zł | 88.84% | 26.90 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
TEXT (TXT) | Kupuj | 58.00 zł | 84.50 zł | DM BOŚ | 22-07-2024 | |||
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 36.60 zł | 40.00 zł | 9.29% | 37.20 zł | DM BOŚ | 17-07-2024 | |
VINDEXUS (VIN) | Kupuj | 8.92 zł | 22.30 zł | 150.00% | 9.58 zł | East Value Research | 15-07-2024 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 20.00 zł | 21.26 zł | 6.30% | 17.40 zł | DM BDM | 15-07-2024 | |
