Kalendarium publikacji raportów finansowych 2026
Primary tabs
Terminarz raportów okresowych wszystkich spółek z GPW, które zostaną opublikowanie w ciągu najbliższych 7 dni.
| Nazwa skrócona Sortuj malejąco | Ticker | Pełna nazwa | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| EFEKT | EFK | Efekt SA | 20-04-2026 | Raport roczny |
| DIAG | DIA | Diagnostyka SA | 20-04-2026 | Raport roczny |
| ZREMB | ZRE | Zremb-Chojnice SA | 20-04-2026 | Raport roczny |
| 11BIT | 11B | 11 bit studios SA | 20-04-2026 | Raport roczny |
| PANOVA | NVA | P.A. Nova SA | 21-04-2026 | Raport roczny |
| OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 21-04-2026 | Raport roczny |
| ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | 21-04-2026 | Raport roczny |
| DIGITREE | DTR | Digitree Group SA | 21-04-2026 | Raport roczny |
| BLOOBER | BLO | Bloober Team SA | 21-04-2026 | Raport roczny |
| QNATECHNO | QNA | QNA Technology SA | 21-04-2026 | Raport roczny |
| TERMOREX | TRR | Termo-Rex SA | 21-04-2026 | Raport roczny |
| UNIMOT | UNT | Unimot SA | 22-04-2026 | Raport roczny |
| CLNPHARMA | CLN | Celon Pharma SA | 22-04-2026 | Raport roczny |
| MOJ | MOJ | MOJ SA | 22-04-2026 | Raport roczny |
| FASING | FSG | Fasing SA | 22-04-2026 | Raport roczny |
| RANKPROGR | RNK | Rank Progress SA | 22-04-2026 | Raport roczny |
| SONEL | SON | Sonel SA | 22-04-2026 | Raport roczny |
| CDRL | CDL | CDRL SA | 22-04-2026 | Raport roczny |
| ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 22-04-2026 | Raport za I kwartał |
| 08OCTAVA | 08N | Octava SA | 22-04-2026 | Raport roczny |
| KETY | KTY | Grupa Kęty SA | 22-04-2026 | Raport za I kwartał |
| NOCTILUCA | NCL | Noctiluca SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| MEGARON | MEG | Megaron SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| NANOGROUP | NNG | NanoGroup SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| CIGAMES | CIG | CI Games SE | 23-04-2026 | Raport roczny |
| EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| VIGOPHOTN | VGO | Vigo Photonics SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| INC | INC | INC SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| PCFGROUP | PCF | PCF Group SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| ECBSA | ECB | ECB SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| HERKULES | HRS | Herkules SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| SKYLINE | SKL | Skyline Investment SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| OTLOG | OTS | OT Logistics SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| BOOMBIT | BBT | BoomBit SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| MOBRUK | MBR | Mo-Bruk SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| ENELMED | ENE | Centrum Medyczne Enel-Med SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| APSENERGY | APE | APS Energia SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| IZOLACJA | IZO | Izolacja Jarocin SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| SELENAFM | SEL | Selena FM SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| IMS | IMS | IMS SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| SATIS | STS | Satis Group SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| DGA | DGA | DGA SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| NEXITY | NXG | Nexity Global SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| ESOTIQ | EAH | Esotiq&Henderson SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| COLUMBUS | CLC | Columbus Energy SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| CFI | CFI | CFI Holding SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| DEKPOL | DEK | Dekpol SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| RAWLPLUG | RWL | Rawlplug SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| DECORA | DCR | Decora SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| CCENERGY | CCE | Clean&Carbon Energy SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| 06MAGNA | 06N | Magna Polonia SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| IZOBLOK | IZB | Izoblok SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| VRG | VRG | VRG SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| MWTRADE | MWT | M.W. Trade SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| ARLEN | ARL | Arlen SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| MIRACULUM | MIR | Miraculum SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| DEBICA | DBC | Dębica SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| AILLERON | ALL | Ailleron SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| KOMPAP | KMP | Kompap SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| SANWIL | SNW | Sanwil Holding SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
EFEKT Efekt SA 20-04-2026 Raport roczny |
DIAG Diagnostyka SA 20-04-2026 Raport roczny |
ZREMB Zremb-Chojnice SA 20-04-2026 Raport roczny |
11BIT 11 bit studios SA 20-04-2026 Raport roczny |
PANOVA P.A. Nova SA 21-04-2026 Raport roczny |
OPONEO.PL Oponeo.pl SA 21-04-2026 Raport roczny |
ARCTIC Arctic Paper SA 21-04-2026 Raport roczny |
DIGITREE Digitree Group SA 21-04-2026 Raport roczny |
BLOOBER Bloober Team SA 21-04-2026 Raport roczny |
QNATECHNO QNA Technology SA 21-04-2026 Raport roczny |
TERMOREX Termo-Rex SA 21-04-2026 Raport roczny |
UNIMOT Unimot SA 22-04-2026 Raport roczny |
CLNPHARMA Celon Pharma SA 22-04-2026 Raport roczny |
MOJ MOJ SA 22-04-2026 Raport roczny |
FASING Fasing SA 22-04-2026 Raport roczny |
RANKPROGR Rank Progress SA 22-04-2026 Raport roczny |
SONEL Sonel SA 22-04-2026 Raport roczny |
CDRL CDRL SA 22-04-2026 Raport roczny |
ORANGEPL Orange Polska SA 22-04-2026 Raport za I kwartał |
08OCTAVA Octava SA 22-04-2026 Raport roczny |
KETY Grupa Kęty SA 22-04-2026 Raport za I kwartał |
NOCTILUCA Noctiluca SA 23-04-2026 Raport roczny |
MEGARON Megaron SA 23-04-2026 Raport roczny |
NANOGROUP NanoGroup SA 23-04-2026 Raport roczny |
CIGAMES CI Games SE 23-04-2026 Raport roczny |
EDINVEST ED Invest SA 23-04-2026 Raport roczny |
VIGOPHOTN Vigo Photonics SA 23-04-2026 Raport roczny |
BORYSZEW Boryszew SA 23-04-2026 Raport roczny |
ROPCZYCE ZM Ropczyce SA 23-04-2026 Raport roczny |
INC INC SA 23-04-2026 Raport roczny |
PCFGROUP PCF Group SA 23-04-2026 Raport roczny |
ECBSA ECB SA 23-04-2026 Raport roczny |
HERKULES Herkules SA 23-04-2026 Raport roczny |
SKYLINE Skyline Investment SA 23-04-2026 Raport roczny |
SECOGROUP Seco/Warwick SA 23-04-2026 Raport roczny |
OTLOG OT Logistics SA 23-04-2026 Raport roczny |
CREEPYJAR Creepy Jar SA 23-04-2026 Raport roczny |
BOOMBIT BoomBit SA 23-04-2026 Raport roczny |
MOBRUK Mo-Bruk SA 23-04-2026 Raport roczny |
ENELMED Centrum Medyczne Enel-Med SA 23-04-2026 Raport roczny |
APSENERGY APS Energia SA 23-04-2026 Raport roczny |
IZOLACJA Izolacja Jarocin SA 23-04-2026 Raport roczny |
SELENAFM Selena FM SA 23-04-2026 Raport roczny |
IMS IMS SA 23-04-2026 Raport roczny |
RAINBOW Rainbow Tours SA 23-04-2026 Raport roczny |
SATIS Satis Group SA 24-04-2026 Raport roczny |
DGA DGA SA 24-04-2026 Raport roczny |
NEXITY Nexity Global SA 24-04-2026 Raport roczny |
ESOTIQ Esotiq&Henderson SA 24-04-2026 Raport roczny |
COLUMBUS Columbus Energy SA 24-04-2026 Raport roczny |
CFI CFI Holding SA 24-04-2026 Raport roczny |
DEKPOL Dekpol SA 24-04-2026 Raport roczny |
RAWLPLUG Rawlplug SA 24-04-2026 Raport roczny |
DECORA Decora SA 24-04-2026 Raport roczny |
CCENERGY Clean&Carbon Energy SA 24-04-2026 Raport roczny |
06MAGNA Magna Polonia SA 24-04-2026 Raport roczny |
IZOBLOK Izoblok SA 24-04-2026 Raport roczny |
VRG VRG SA 24-04-2026 Raport roczny |
MWTRADE M.W. Trade SA 24-04-2026 Raport roczny |
ARLEN Arlen SA 24-04-2026 Raport roczny |
MIRACULUM Miraculum SA 24-04-2026 Raport roczny |
DEBICA Dębica SA 24-04-2026 Raport roczny |
AILLERON Ailleron SA 24-04-2026 Raport roczny |
STALPROFI Stalprofil SA 24-04-2026 Raport roczny |
KOMPAP Kompap SA 24-04-2026 Raport roczny |
SANWIL Sanwil Holding SA 24-04-2026 Raport roczny |