Kalendarium publikacji raportów finansowych 2025
Primary tabs
Terminarz publikacji raportów okresowych wszystkich spółek z indeksu sWIG80.
Nazwa skrócona Sortuj malejąco | Ticker | Pełna nazwa | Data publikacji | Raport |
---|---|---|---|---|
MERCOR | MCR | Mercor SA | 17-02-2025 | Raport za III kwartał |
PHOTON | PEN | Photon Energy NV | 19-02-2025 | Raport za IV kwartał |
AMBRA | AMB | Ambra SA | 19-02-2025 | Raport półroczny |
FORTE | FTE | Fabryki Mebli Forte SA | 24-02-2025 | Raport za III kwartał |
AILLERON | ALL | Ailleron SA | 26-02-2025 | Raport za IV kwartał |
ASSECOSEE | ASE | Asseco SEE SA | 26-02-2025 | Raport roczny |
APATOR | APT | Apator SA | 27-02-2025 | Raport za IV kwartał |
STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 28-02-2025 | Raport za IV kwartał |
ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | 03-03-2025 | Raport roczny |
MOSTALZAB | MSZ | Mostostal Zabrze SA | 13-03-2025 | Raport roczny |
GREENX | GRX | GreenX Metals Ltd. | 14-03-2025 | Raport półroczny |
STALEXP | STX | Stalexport Autostrady SA | 14-03-2025 | Raport roczny |
VERCOM | VRC | Vercom SA | 18-03-2025 | Raport roczny |
WAWEL | WWL | Wawel SA | 18-03-2025 | Raport roczny |
SNTVERSE | SVE | Synthaverse SA | 18-03-2025 | Raport roczny |
ATAL | 1AT | Atal SA | 20-03-2025 | Raport roczny |
QUERCUS | QRS | Quercus TFI SA | 21-03-2025 | Raport roczny |
TORPOL | TOR | Torpol SA | 21-03-2025 | Raport roczny |
SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | 21-03-2025 | Raport roczny |
CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 23-03-2025 | Raport roczny |
ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 25-03-2025 | Raport roczny |
PEP | PEP | Polenergia SA | 25-03-2025 | Raport roczny |
SYGNITY | SGN | Sygnity SA | 25-03-2025 | Raport roczny |
PCCROKITA | PCR | PCC Rokita SA | 26-03-2025 | Raport roczny |
ONDE | OND | Onde SA | 26-03-2025 | Raport roczny |
AGORA | AGO | Agora SA | 26-03-2025 | Raport roczny |
ERBUD | ERB | Erbud SA | 26-03-2025 | Raport roczny |
MURAPOL | MUR | Murapol SA | 26-03-2025 | Raport roczny |
TOYA | TOA | Toya SA | 27-03-2025 | Raport roczny |
BOS | BOS | BOŚ SA | 27-03-2025 | Raport roczny |
ECHO | ECH | Echo Investment SA | 27-03-2025 | Raport roczny |
BIOTON | BIO | Bioton SA | 31-03-2025 | Raport roczny |
MOLECURE | MOC | Molecure SA | 31-03-2025 | Raport roczny |
ACAUTOGAZ | ACG | AC SA | 31-03-2025 | Raport roczny |
FERRO | FRO | Ferro SA | 31-03-2025 | Raport roczny |
MCI | MCI | MCI Capital ASI SA | 02-04-2025 | Raport roczny |
SHOPER | SHO | Shoper SA | 02-04-2025 | Raport roczny |
ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 02-04-2025 | Raport roczny |
DATAWALK | DAT | DataWalk SA | 03-04-2025 | Raport roczny |
VOTUM | VOT | Votum SA | 08-04-2025 | Raport roczny |
SNIEZKA | SKA | Śnieżka SA | 10-04-2025 | Raport roczny |
WITTCHEN | WTN | Wittchen SA | 10-04-2025 | Raport roczny |
AMICA | AMC | Amica SA | 11-04-2025 | Raport roczny |
COMP | CMP | Comp SA | 15-04-2025 | Raport roczny |
OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 15-04-2025 | Raport roczny |
BUMECH | BMC | Bumech SA | 15-04-2025 | Raport roczny |
KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 15-04-2025 | Raport roczny |
CAPTORTX | CTX | Captor Therapeutics SA | 15-04-2025 | Raport roczny |
CIGAMES | CIG | CI Games SE | 16-04-2025 | Raport roczny |
UNIMOT | UNT | Unimot SA | 16-04-2025 | Raport roczny |
BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | 17-04-2025 | Raport roczny |
QUERCUS | QRS | Quercus TFI SA | 17-04-2025 | Raport za I kwartał |
RANKPROGR | RNK | Rank Progress SA | 17-04-2025 | Raport roczny |
PEKABEX | PBX | Pekabex SA | 17-04-2025 | Raport roczny |
DECORA | DCR | Decora SA | 17-04-2025 | Raport roczny |
SELENAFM | SEL | Selena FM SA | 17-04-2025 | Raport roczny |
PCFGROUP | PCF | PCF Group SA | 23-04-2025 | Raport roczny |
PHOTON | PEN | Photon Energy NV | 24-04-2025 | Raport roczny |
VIGOPHOTN | VGO | Vigo Photonics SA | 24-04-2025 | Raport roczny |
COLUMBUS | CLC | Columbus Energy SA | 24-04-2025 | Raport roczny |
ASTARTA | AST | Astarta Holding PLC | 24-04-2025 | Raport roczny |
ASSECOSEE | ASE | Asseco SEE SA | 24-04-2025 | Raport za I kwartał |
AILLERON | ALL | Ailleron SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
APATOR | APT | Apator SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
NEWAG | NWG | Newag SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
MLSYSTEM | MLS | ML System SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
VRG | VRG | VRG SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
BIOCELTIX | BCX | Bioceltix SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
POLIMEXMS | PXM | Polimex Mostostal SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
XTPL | XTP | XTPL SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
BLOOBER | BLO | Bloober Team SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
BIOTON | BIO | Bioton SA | 29-04-2025 | Raport za I kwartał |
ENTER | ENT | Enter Air SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
MERCATOR | MRC | Mercator Medical SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | 29-04-2025 | Raport za I kwartał |
LUBAWA | LBW | Lubawa SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
CREOTECH | CRI | Creotech Instruments SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
MEDICALG | MDG | Medicalgorithmics SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
MOLECURE | MOC | Molecure SA | 30-04-2025 | Raport za I kwartał |
COGNOR | COG | Cognor Holding SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
WAWEL | WWL | Wawel SA | 30-04-2025 | Raport za I kwartał |
SCPFL | SCP | Scope Fluidics SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
PURE | PUR | Pure Biologics SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
WIELTON | WLT | Wielton SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
GREENX | GRX | GreenX Metals Ltd. | 30-04-2025 | Raport za III kwartał |
ZEPAK | ZEP | ZE PAK SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
TOYA | TOA | Toya SA | 08-05-2025 | Raport za I kwartał |
STALEXP | STX | Stalexport Autostrady SA | 08-05-2025 | Raport za I kwartał |
AMBRA | AMB | Ambra SA | 08-05-2025 | Raport za III kwartał |
ACAUTOGAZ | ACG | AC SA | 09-05-2025 | Raport za I kwartał |
ONDE | OND | Onde SA | 12-05-2025 | Raport za I kwartał |
ERBUD | ERB | Erbud SA | 12-05-2025 | Raport za I kwartał |
SHOPER | SHO | Shoper SA | 13-05-2025 | Raport za I kwartał |
MABION | MAB | Mabion SA | 13-05-2025 | Raport za I kwartał |
SYGNITY | SGN | Sygnity SA | 14-05-2025 | Raport za I kwartał |
MCI | MCI | MCI Capital ASI SA | 15-05-2025 | Raport za I kwartał |
BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | 15-05-2025 | Raport za I kwartał |
BOS | BOS | BOŚ SA | 15-05-2025 | Raport za I kwartał |
COGNOR | COG | Cognor Holding SA | 15-05-2025 | Raport za I kwartał |
ATAL | 1AT | Atal SA | 15-05-2025 | Raport za I kwartał |
PURE | PUR | Pure Biologics SA | 15-05-2025 | Raport za I kwartał |
PHOTON | PEN | Photon Energy NV | 16-05-2025 | Raport za I kwartał |
APATOR | APT | Apator SA | 16-05-2025 | Raport za I kwartał |
NEWAG | NWG | Newag SA | 16-05-2025 | Raport za I kwartał |
DECORA | DCR | Decora SA | 16-05-2025 | Raport za I kwartał |
SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | 16-05-2025 | Raport za I kwartał |
INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 20-05-2025 | Raport za I kwartał |
PCCROKITA | PCR | PCC Rokita SA | 20-05-2025 | Raport za I kwartał |
STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 20-05-2025 | Raport za I kwartał |
VERCOM | VRC | Vercom SA | 20-05-2025 | Raport za I kwartał |
COMP | CMP | Comp SA | 20-05-2025 | Raport za I kwartał |
BUMECH | BMC | Bumech SA | 20-05-2025 | Raport za I kwartał |
PEP | PEP | Polenergia SA | 21-05-2025 | Raport za I kwartał |
SNIEZKA | SKA | Śnieżka SA | 21-05-2025 | Raport za I kwartał |
MURAPOL | MUR | Murapol SA | 21-05-2025 | Raport za I kwartał |
WITTCHEN | WTN | Wittchen SA | 22-05-2025 | Raport za I kwartał |
VRG | VRG | VRG SA | 22-05-2025 | Raport za I kwartał |
MOSTALZAB | MSZ | Mostostal Zabrze SA | 22-05-2025 | Raport za I kwartał |
RANKPROGR | RNK | Rank Progress SA | 22-05-2025 | Raport za I kwartał |
PEKABEX | PBX | Pekabex SA | 22-05-2025 | Raport za I kwartał |
OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 22-05-2025 | Raport za I kwartał |
ASTARTA | AST | Astarta Holding PLC | 22-05-2025 | Raport za I kwartał |
AGORA | AGO | Agora SA | 23-05-2025 | Raport za I kwartał |
TORPOL | TOR | Torpol SA | 23-05-2025 | Raport za I kwartał |
AMICA | AMC | Amica SA | 23-05-2025 | Raport za I kwartał |
POLIMEXMS | PXM | Polimex Mostostal SA | 26-05-2025 | Raport za I kwartał |
FERRO | FRO | Ferro SA | 26-05-2025 | Raport za I kwartał |
VOTUM | VOT | Votum SA | 27-05-2025 | Raport za I kwartał |
CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 27-05-2025 | Raport za I kwartał |
CAPTORTX | CTX | Captor Therapeutics SA | 27-05-2025 | Raport za I kwartał |
KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 27-05-2025 | Raport za I kwartał |
ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 27-05-2025 | Raport za I kwartał |
SNTVERSE | SVE | Synthaverse SA | 27-05-2025 | Raport za I kwartał |
VIGOPHOTN | VGO | Vigo Photonics SA | 28-05-2025 | Raport za I kwartał |
AILLERON | ALL | Ailleron SA | 28-05-2025 | Raport za I kwartał |
XTPL | XTP | XTPL SA | 28-05-2025 | Raport za I kwartał |
PCFGROUP | PCF | PCF Group SA | 28-05-2025 | Raport za I kwartał |
WIELTON | WLT | Wielton SA | 29-05-2025 | Raport za I kwartał |
LUBAWA | LBW | Lubawa SA | 29-05-2025 | Raport za I kwartał |
CIGAMES | CIG | CI Games SE | 29-05-2025 | Raport za I kwartał |
ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 29-05-2025 | Raport za I kwartał |
DATAWALK | DAT | DataWalk SA | 29-05-2025 | Raport za I kwartał |
BLOOBER | BLO | Bloober Team SA | 29-05-2025 | Raport za I kwartał |
UNIMOT | UNT | Unimot SA | 29-05-2025 | Raport za I kwartał |
ENTER | ENT | Enter Air SA | 29-05-2025 | Raport za I kwartał |
ECHO | ECH | Echo Investment SA | 29-05-2025 | Raport za I kwartał |
BIOCELTIX | BCX | Bioceltix SA | 29-05-2025 | Raport za I kwartał |
COLUMBUS | CLC | Columbus Energy SA | 29-05-2025 | Raport za I kwartał |
SELENAFM | SEL | Selena FM SA | 29-05-2025 | Raport za I kwartał |
ZEPAK | ZEP | ZE PAK SA | 30-05-2025 | Raport za I kwartał |
CREOTECH | CRI | Creotech Instruments SA | 30-05-2025 | Raport za I kwartał |
PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | 30-05-2025 | Raport za I kwartał |
MEDICALG | MDG | Medicalgorithmics SA | 30-05-2025 | Raport za I kwartał |
MERCATOR | MRC | Mercator Medical SA | 30-05-2025 | Raport za I kwartał |
SCPFL | SCP | Scope Fluidics SA | 30-05-2025 | Raport za I kwartał |
TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | 30-05-2025 | Raport za I kwartał |
MLSYSTEM | MLS | ML System SA | 30-05-2025 | Raport za I kwartał |
MERCOR | MCR | Mercor SA | 15-07-2025 | Raport roczny |
GREENX | GRX | GreenX Metals Ltd. | 31-07-2025 | Raport za IV kwartał |
STALEXP | STX | Stalexport Autostrady SA | 31-07-2025 | Raport półroczny |
ASSECOSEE | ASE | Asseco SEE SA | 01-08-2025 | Raport półroczny |
ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | 05-08-2025 | Raport półroczny |
TOYA | TOA | Toya SA | 13-08-2025 | Raport półroczny |
BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | 14-08-2025 | Raport półroczny |
BOS | BOS | BOŚ SA | 14-08-2025 | Raport półroczny |
AGORA | AGO | Agora SA | 14-08-2025 | Raport półroczny |
QUERCUS | QRS | Quercus TFI SA | 14-08-2025 | Raport półroczny |
ACAUTOGAZ | ACG | AC SA | 14-08-2025 | Raport półroczny |
OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 14-08-2025 | Raport półroczny |
PHOTON | PEN | Photon Energy NV | 19-08-2025 | Raport za II kwartał |
PCCROKITA | PCR | PCC Rokita SA | 20-08-2025 | Raport półroczny |
WAWEL | WWL | Wawel SA | 20-08-2025 | Raport półroczny |
PEP | PEP | Polenergia SA | 20-08-2025 | Raport półroczny |
VRG | VRG | VRG SA | 21-08-2025 | Raport półroczny |
SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | 22-08-2025 | Raport półroczny |
MERCOR | MCR | Mercor SA | 22-08-2025 | Raport za I kwartał |
DATAWALK | DAT | DataWalk SA | 25-08-2025 | Raport półroczny |
POLIMEXMS | PXM | Polimex Mostostal SA | 25-08-2025 | Raport półroczny |
ASTARTA | AST | Astarta Holding PLC | 28-08-2025 | Raport półroczny |
BIOTON | BIO | Bioton SA | 28-08-2025 | Raport półroczny |
STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 29-08-2025 | Raport półroczny |
APATOR | APT | Apator SA | 29-08-2025 | Raport półroczny |
COMP | CMP | Comp SA | 29-08-2025 | Raport półroczny |
DECORA | DCR | Decora SA | 29-08-2025 | Raport półroczny |
COGNOR | COG | Cognor Holding SA | 29-08-2025 | Raport półroczny |
VERCOM | VRC | Vercom SA | 02-09-2025 | Raport półroczny |
WITTCHEN | WTN | Wittchen SA | 04-09-2025 | Raport półroczny |
PEKABEX | PBX | Pekabex SA | 04-09-2025 | Raport półroczny |
ATAL | 1AT | Atal SA | 04-09-2025 | Raport półroczny |
SYGNITY | SGN | Sygnity SA | 04-09-2025 | Raport półroczny |
TORPOL | TOR | Torpol SA | 05-09-2025 | Raport półroczny |
ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 09-09-2025 | Raport półroczny |
UNIMOT | UNT | Unimot SA | 09-09-2025 | Raport półroczny |
KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 09-09-2025 | Raport półroczny |
ONDE | OND | Onde SA | 10-09-2025 | Raport półroczny |
ERBUD | ERB | Erbud SA | 10-09-2025 | Raport półroczny |
CAPTORTX | CTX | Captor Therapeutics SA | 11-09-2025 | Raport półroczny |
MOSTALZAB | MSZ | Mostostal Zabrze SA | 11-09-2025 | Raport półroczny |
NEWAG | NWG | Newag SA | 12-09-2025 | Raport półroczny |
PURE | PUR | Pure Biologics SA | 15-09-2025 | Raport półroczny |
INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 15-09-2025 | Raport półroczny |
SELENAFM | SEL | Selena FM SA | 16-09-2025 | Raport półroczny |
ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 16-09-2025 | Raport półroczny |
SHOPER | SHO | Shoper SA | 16-09-2025 | Raport półroczny |
BUMECH | BMC | Bumech SA | 16-09-2025 | Raport półroczny |
SNIEZKA | SKA | Śnieżka SA | 17-09-2025 | Raport półroczny |
MCI | MCI | MCI Capital ASI SA | 17-09-2025 | Raport półroczny |
FERRO | FRO | Ferro SA | 18-09-2025 | Raport półroczny |
ECHO | ECH | Echo Investment SA | 18-09-2025 | Raport półroczny |
RANKPROGR | RNK | Rank Progress SA | 18-09-2025 | Raport półroczny |
AMICA | AMC | Amica SA | 19-09-2025 | Raport półroczny |
CIGAMES | CIG | CI Games SE | 19-09-2025 | Raport półroczny |
VOTUM | VOT | Votum SA | 23-09-2025 | Raport półroczny |
MURAPOL | MUR | Murapol SA | 24-09-2025 | Raport półroczny |
SNTVERSE | SVE | Synthaverse SA | 24-09-2025 | Raport półroczny |
PCFGROUP | PCF | PCF Group SA | 24-09-2025 | Raport półroczny |
WIELTON | WLT | Wielton SA | 25-09-2025 | Raport półroczny |
LUBAWA | LBW | Lubawa SA | 25-09-2025 | Raport półroczny |
VIGOPHOTN | VGO | Vigo Photonics SA | 25-09-2025 | Raport półroczny |
CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 25-09-2025 | Raport półroczny |
XTPL | XTP | XTPL SA | 25-09-2025 | Raport półroczny |
MLSYSTEM | MLS | ML System SA | 26-09-2025 | Raport półroczny |
CREOTECH | CRI | Creotech Instruments SA | 26-09-2025 | Raport półroczny |
BLOOBER | BLO | Bloober Team SA | 28-09-2025 | Raport półroczny |
AILLERON | ALL | Ailleron SA | 29-09-2025 | Raport półroczny |
MERCATOR | MRC | Mercator Medical SA | 29-09-2025 | Raport półroczny |
TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | 30-09-2025 | Raport za II kwartał |
GREENX | GRX | GreenX Metals Ltd. | 30-09-2025 | Raport roczny |
ZEPAK | ZEP | ZE PAK SA | 30-09-2025 | Raport półroczny |
ENTER | ENT | Enter Air SA | 30-09-2025 | Raport półroczny |
PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | 30-09-2025 | Raport półroczny |
MOLECURE | MOC | Molecure SA | 30-09-2025 | Raport półroczny |
MEDICALG | MDG | Medicalgorithmics SA | 30-09-2025 | Raport półroczny |
BIOCELTIX | BCX | Bioceltix SA | 30-09-2025 | Raport półroczny |
SCPFL | SCP | Scope Fluidics SA | 30-09-2025 | Raport półroczny |
COLUMBUS | CLC | Columbus Energy SA | 30-09-2025 | Raport półroczny |
QUERCUS | QRS | Quercus TFI SA | 20-10-2025 | Raport za III kwartał |
ASSECOSEE | ASE | Asseco SEE SA | 23-10-2025 | Raport za III kwartał |
WAWEL | WWL | Wawel SA | 28-10-2025 | Raport za III kwartał |
SHOPER | SHO | Shoper SA | 28-10-2025 | Raport za III kwartał |
ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | 29-10-2025 | Raport za III kwartał |
BIOTON | BIO | Bioton SA | 30-10-2025 | Raport za III kwartał |
MOLECURE | MOC | Molecure SA | 31-10-2025 | Raport za III kwartał |
VERCOM | VRC | Vercom SA | 05-11-2025 | Raport za III kwartał |
TOYA | TOA | Toya SA | 06-11-2025 | Raport za III kwartał |
ONDE | OND | Onde SA | 06-11-2025 | Raport za III kwartał |
MOSTALZAB | MSZ | Mostostal Zabrze SA | 06-11-2025 | Raport za III kwartał |
ERBUD | ERB | Erbud SA | 06-11-2025 | Raport za III kwartał |
ACAUTOGAZ | ACG | AC SA | 07-11-2025 | Raport za III kwartał |
OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 12-11-2025 | Raport za III kwartał |
VRG | VRG | VRG SA | 13-11-2025 | Raport za III kwartał |
PCCROKITA | PCR | PCC Rokita SA | 13-11-2025 | Raport za III kwartał |
BOS | BOS | BOŚ SA | 13-11-2025 | Raport za III kwartał |
DATAWALK | DAT | DataWalk SA | 13-11-2025 | Raport za III kwartał |
STALEXP | STX | Stalexport Autostrady SA | 13-11-2025 | Raport za III kwartał |
ATAL | 1AT | Atal SA | 13-11-2025 | Raport za III kwartał |
SYGNITY | SGN | Sygnity SA | 13-11-2025 | Raport za III kwartał |
MCI | MCI | MCI Capital ASI SA | 14-11-2025 | Raport za III kwartał |
STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 14-11-2025 | Raport za III kwartał |
APATOR | APT | Apator SA | 14-11-2025 | Raport za III kwartał |
NEWAG | NWG | Newag SA | 14-11-2025 | Raport za III kwartał |
DECORA | DCR | Decora SA | 14-11-2025 | Raport za III kwartał |
COGNOR | COG | Cognor Holding SA | 14-11-2025 | Raport za III kwartał |
PURE | PUR | Pure Biologics SA | 14-11-2025 | Raport za III kwartał |
SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | 14-11-2025 | Raport za III kwartał |
POLIMEXMS | PXM | Polimex Mostostal SA | 17-11-2025 | Raport za III kwartał |
FERRO | FRO | Ferro SA | 18-11-2025 | Raport za III kwartał |
UNIMOT | UNT | Unimot SA | 18-11-2025 | Raport za III kwartał |
BUMECH | BMC | Bumech SA | 18-11-2025 | Raport za III kwartał |
BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | 19-11-2025 | Raport za III kwartał |
AGORA | AGO | Agora SA | 19-11-2025 | Raport za III kwartał |
PHOTON | PEN | Photon Energy NV | 19-11-2025 | Raport za III kwartał |
SNIEZKA | SKA | Śnieżka SA | 19-11-2025 | Raport za III kwartał |
SNTVERSE | SVE | Synthaverse SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
CAPTORTX | CTX | Captor Therapeutics SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
WITTCHEN | WTN | Wittchen SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
RANKPROGR | RNK | Rank Progress SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
PEKABEX | PBX | Pekabex SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
COMP | CMP | Comp SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
PEP | PEP | Polenergia SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
MLSYSTEM | MLS | ML System SA | 21-11-2025 | Raport za III kwartał |
TORPOL | TOR | Torpol SA | 21-11-2025 | Raport za III kwartał |
INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 21-11-2025 | Raport za III kwartał |
SELENAFM | SEL | Selena FM SA | 21-11-2025 | Raport za III kwartał |
AMICA | AMC | Amica SA | 21-11-2025 | Raport za III kwartał |
CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 24-11-2025 | Raport za III kwartał |
ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 25-11-2025 | Raport za III kwartał |
ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 25-11-2025 | Raport za III kwartał |
VOTUM | VOT | Votum SA | 25-11-2025 | Raport za III kwartał |
XTPL | XTP | XTPL SA | 25-11-2025 | Raport za III kwartał |
KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 25-11-2025 | Raport za III kwartał |
CREOTECH | CRI | Creotech Instruments SA | 26-11-2025 | Raport za III kwartał |
AILLERON | ALL | Ailleron SA | 26-11-2025 | Raport za III kwartał |
PCFGROUP | PCF | PCF Group SA | 26-11-2025 | Raport za III kwartał |
MURAPOL | MUR | Murapol SA | 26-11-2025 | Raport za III kwartał |
WIELTON | WLT | Wielton SA | 27-11-2025 | Raport za III kwartał |
LUBAWA | LBW | Lubawa SA | 27-11-2025 | Raport za III kwartał |
CIGAMES | CIG | CI Games SE | 27-11-2025 | Raport za III kwartał |
VIGOPHOTN | VGO | Vigo Photonics SA | 27-11-2025 | Raport za III kwartał |
BLOOBER | BLO | Bloober Team SA | 27-11-2025 | Raport za III kwartał |
ENTER | ENT | Enter Air SA | 27-11-2025 | Raport za III kwartał |
ECHO | ECH | Echo Investment SA | 27-11-2025 | Raport za III kwartał |
BIOCELTIX | BCX | Bioceltix SA | 27-11-2025 | Raport za III kwartał |
MERCATOR | MRC | Mercator Medical SA | 27-11-2025 | Raport za III kwartał |
COLUMBUS | CLC | Columbus Energy SA | 27-11-2025 | Raport za III kwartał |
ZEPAK | ZEP | ZE PAK SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
MEDICALG | MDG | Medicalgorithmics SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
SCPFL | SCP | Scope Fluidics SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
ASTARTA | AST | Astarta Holding PLC | 30-11-2025 | Raport za III kwartał |
MERCOR | MCR | Mercor SA | 01-12-2025 | Raport półroczny |
MERCOR Mercor SA 17-02-2025 Raport za III kwartał |
PHOTON Photon Energy NV 19-02-2025 Raport za IV kwartał |
AMBRA Ambra SA 19-02-2025 Raport półroczny |
FORTE Fabryki Mebli Forte SA 24-02-2025 Raport za III kwartał |
AILLERON Ailleron SA 26-02-2025 Raport za IV kwartał |
ASSECOSEE Asseco SEE SA 26-02-2025 Raport roczny |
APATOR Apator SA 27-02-2025 Raport za IV kwartał |
STALPROD Stalprodukt SA 28-02-2025 Raport za IV kwartał |
ASSECOBS Asseco BS SA 03-03-2025 Raport roczny |
MOSTALZAB Mostostal Zabrze SA 13-03-2025 Raport roczny |
GREENX GreenX Metals Ltd. 14-03-2025 Raport półroczny |
STALEXP Stalexport Autostrady SA 14-03-2025 Raport roczny |
VERCOM Vercom SA 18-03-2025 Raport roczny |
WAWEL Wawel SA 18-03-2025 Raport roczny |
SNTVERSE Synthaverse SA 18-03-2025 Raport roczny |
ATAL Atal SA 20-03-2025 Raport roczny |
QUERCUS Quercus TFI SA 21-03-2025 Raport roczny |
TORPOL Torpol SA 21-03-2025 Raport roczny |
SANOK Sanok Rubber Company SA 21-03-2025 Raport roczny |
CREEPYJAR Creepy Jar SA 23-03-2025 Raport roczny |
ARCHICOM Archicom SA 25-03-2025 Raport roczny |
PEP Polenergia SA 25-03-2025 Raport roczny |
SYGNITY Sygnity SA 25-03-2025 Raport roczny |
PCCROKITA PCC Rokita SA 26-03-2025 Raport roczny |
ONDE Onde SA 26-03-2025 Raport roczny |
AGORA Agora SA 26-03-2025 Raport roczny |
ERBUD Erbud SA 26-03-2025 Raport roczny |
MURAPOL Murapol SA 26-03-2025 Raport roczny |
TOYA Toya SA 27-03-2025 Raport roczny |
BOS BOŚ SA 27-03-2025 Raport roczny |
ECHO Echo Investment SA 27-03-2025 Raport roczny |
BIOTON Bioton SA 31-03-2025 Raport roczny |
MOLECURE Molecure SA 31-03-2025 Raport roczny |
ACAUTOGAZ AC SA 31-03-2025 Raport roczny |
FERRO Ferro SA 31-03-2025 Raport roczny |
MCI MCI Capital ASI SA 02-04-2025 Raport roczny |
SHOPER Shoper SA 02-04-2025 Raport roczny |
ELEKTROTI Elektrotim SA 02-04-2025 Raport roczny |
DATAWALK DataWalk SA 03-04-2025 Raport roczny |
VOTUM Votum SA 08-04-2025 Raport roczny |
SNIEZKA Śnieżka SA 10-04-2025 Raport roczny |
WITTCHEN Wittchen SA 10-04-2025 Raport roczny |
AMICA Amica SA 11-04-2025 Raport roczny |
COMP Comp SA 15-04-2025 Raport roczny |
OPONEO.PL Oponeo.pl SA 15-04-2025 Raport roczny |
BUMECH Bumech SA 15-04-2025 Raport roczny |
KOGENERA Kogeneracja SA 15-04-2025 Raport roczny |
CAPTORTX Captor Therapeutics SA 15-04-2025 Raport roczny |
CIGAMES CI Games SE 16-04-2025 Raport roczny |
UNIMOT Unimot SA 16-04-2025 Raport roczny |
BORYSZEW Boryszew SA 17-04-2025 Raport roczny |
QUERCUS Quercus TFI SA 17-04-2025 Raport za I kwartał |
RANKPROGR Rank Progress SA 17-04-2025 Raport roczny |
PEKABEX Pekabex SA 17-04-2025 Raport roczny |
DECORA Decora SA 17-04-2025 Raport roczny |
SELENAFM Selena FM SA 17-04-2025 Raport roczny |
PCFGROUP PCF Group SA 23-04-2025 Raport roczny |
PHOTON Photon Energy NV 24-04-2025 Raport roczny |
VIGOPHOTN Vigo Photonics SA 24-04-2025 Raport roczny |
COLUMBUS Columbus Energy SA 24-04-2025 Raport roczny |
ASTARTA Astarta Holding PLC 24-04-2025 Raport roczny |
ASSECOSEE Asseco SEE SA 24-04-2025 Raport za I kwartał |
AILLERON Ailleron SA 25-04-2025 Raport roczny |
