Kalendarium publikacji raportów finansowych 2026
Primary tabs
Terminarz publikacji raportów okresowych wszystkich spółek z indeksu mWIG40.
| Nazwa skrócona Sortuj malejąco | Ticker | Pełna nazwa | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| JSW | JSW | JSW SA | 19-05-2026 | Raport za I kwartał |
| VERCOM | VRC | Vercom SA | 19-05-2026 | Raport za I kwartał |
| ENEA | ENA | Enea SA | 20-05-2026 | Raport za I kwartał |
| CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | 20-05-2026 | Raport za I kwartał |
| CYFRPLSAT | CPS | Cyfrowy Polsat SA | 20-05-2026 | Raport za I kwartał |
| PEP | PEP | Polenergia SA | 21-05-2026 | Raport za I kwartał |
| DEVELIA | DVL | Develia SA | 21-05-2026 | Raport za I kwartał |
| NEUCA | NEU | Neuca SA | 21-05-2026 | Raport za I kwartał |
| MIRBUD | MRB | Mirbud SA | 21-05-2026 | Raport za I kwartał |
| INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 21-05-2026 | Raport za I kwartał |
| AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | 21-05-2026 | Raport za I kwartał |
| POLIMEXMS | PXM | Polimex Mostostal SA | 25-05-2026 | Raport za I kwartał |
| GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | 26-05-2026 | Raport za I kwartał |
| GPW | GPW | GPW SA | 27-05-2026 | Raport za I kwartał |
| DIAG | DIA | Diagnostyka SA | 28-05-2026 | Raport za I kwartał |
| RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 28-05-2026 | Raport za I kwartał |
| VOXEL | VOX | Voxel SA | 28-05-2026 | Raport za I kwartał |
| MOBRUK | MBR | Mo-Bruk SA | 28-05-2026 | Raport za I kwartał |
| GRUPAAZOTY | ATT | Grupa Azoty SA | 28-05-2026 | Raport za I kwartał |
| NEWAG | NWG | Newag SA | 29-05-2026 | Raport za I kwartał |
| WIRTUALNA | WPL | WP Holding SA | 30-05-2026 | Raport za I kwartał |
| CREOTECH | CRI | Creotech Instruments SA | 01-06-2026 | Raport za I kwartał |
| LUBAWA | LBW | Lubawa SA | 01-06-2026 | Raport za I kwartał |
| TEXT | TXT | Text SA | 26-06-2026 | Raport roczny |
| ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 27-07-2026 | Raport półroczny |
| MILLENNIUM | MIL | Bank Millennium SA | 28-07-2026 | Raport półroczny |
| INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 30-07-2026 | Raport półroczny |
| VERCOM | VRC | Vercom SA | 02-08-2026 | Raport półroczny |
| CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | 02-08-2026 | Raport półroczny |
| ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 06-08-2026 | Raport półroczny |
| CYFRPLSAT | CPS | Cyfrowy Polsat SA | 19-08-2026 | Raport półroczny |
| PEP | PEP | Polenergia SA | 20-08-2026 | Raport półroczny |
| BENEFIT | BFT | Benefit Systems SA | 20-08-2026 | Raport półroczny |
| RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 24-08-2026 | Raport półroczny |
| TSGAMES | TEN | Ten Square Games SA | 24-08-2026 | Raport półroczny |
| WIRTUALNA | WPL | WP Holding SA | 25-08-2026 | Raport półroczny |
| DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 27-08-2026 | Raport półroczny |
| EUROCASH | EUR | Eurocash SA | 27-08-2026 | Raport półroczny |
| GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | 27-08-2026 | Raport półroczny |
| VOXEL | VOX | Voxel SA | 27-08-2026 | Raport półroczny |
| MOBRUK | MBR | Mo-Bruk SA | 27-08-2026 | Raport półroczny |
| NEUCA | NEU | Neuca SA | 27-08-2026 | Raport półroczny |
| MIRBUD | MRB | Mirbud SA | 27-08-2026 | Raport półroczny |
| HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 27-08-2026 | Raport półroczny |
| XTB | XTB | XTB SA | 28-08-2026 | Raport półroczny |
| TEXT | TXT | Text SA | 28-08-2026 | Raport za I kwartał |
| CREOTECH | CRI | Creotech Instruments SA | 28-08-2026 | Raport półroczny |
| POLIMEXMS | PXM | Polimex Mostostal SA | 31-08-2026 | Raport półroczny |
| ENEA | ENA | Enea SA | 09-09-2026 | Raport półroczny |
| DIAG | DIA | Diagnostyka SA | 10-09-2026 | Raport półroczny |
| GRUPAAZOTY | ATT | Grupa Azoty SA | 10-09-2026 | Raport półroczny |
| INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 10-09-2026 | Raport półroczny |
| DEVELIA | DVL | Develia SA | 11-09-2026 | Raport półroczny |
| GPW | GPW | GPW SA | 14-09-2026 | Raport półroczny |
| JSW | JSW | JSW SA | 15-09-2026 | Raport półroczny |
| AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | 17-09-2026 | Raport półroczny |
| LUBAWA | LBW | Lubawa SA | 30-09-2026 | Raport półroczny |
| ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 26-10-2026 | Raport za III kwartał |
| MILLENNIUM | MIL | Bank Millennium SA | 27-10-2026 | Raport za III kwartał |
| INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 29-10-2026 | Raport za III kwartał |
| ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 05-11-2026 | Raport za III kwartał |
| HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 05-11-2026 | Raport za III kwartał |
| TSGAMES | TEN | Ten Square Games SA | 09-11-2026 | Raport za III kwartał |
| VERCOM | VRC | Vercom SA | 16-11-2026 | Raport za III kwartał |
| GPW | GPW | GPW SA | 16-11-2026 | Raport za III kwartał |
| CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | 16-11-2026 | Raport za III kwartał |
| WIRTUALNA | WPL | WP Holding SA | 17-11-2026 | Raport za III kwartał |
| INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 17-11-2026 | Raport za III kwartał |
| ENEA | ENA | Enea SA | 18-11-2026 | Raport za III kwartał |
| CYFRPLSAT | CPS | Cyfrowy Polsat SA | 18-11-2026 | Raport za III kwartał |
| DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 19-11-2026 | Raport za III kwartał |
| EUROCASH | EUR | Eurocash SA | 19-11-2026 | Raport za III kwartał |
| PEP | PEP | Polenergia SA | 19-11-2026 | Raport za III kwartał |
| GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | 19-11-2026 | Raport za III kwartał |
| DEVELIA | DVL | Develia SA | 19-11-2026 | Raport za III kwartał |
| MOBRUK | MBR | Mo-Bruk SA | 19-11-2026 | Raport za III kwartał |
| NEUCA | NEU | Neuca SA | 19-11-2026 | Raport za III kwartał |
| GRUPAAZOTY | ATT | Grupa Azoty SA | 19-11-2026 | Raport za III kwartał |
| AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | 19-11-2026 | Raport za III kwartał |
| BENEFIT | BFT | Benefit Systems SA | 19-11-2026 | Raport za III kwartał |
| XTB | XTB | XTB SA | 20-11-2026 | Raport za III kwartał |
| POLIMEXMS | PXM | Polimex Mostostal SA | 23-11-2026 | Raport za III kwartał |
| JSW | JSW | JSW SA | 24-11-2026 | Raport za III kwartał |
| TEXT | TXT | Text SA | 25-11-2026 | Raport półroczny |
| DIAG | DIA | Diagnostyka SA | 26-11-2026 | Raport za III kwartał |
| RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 26-11-2026 | Raport za III kwartał |
| VOXEL | VOX | Voxel SA | 26-11-2026 | Raport za III kwartał |
| CREOTECH | CRI | Creotech Instruments SA | 26-11-2026 | Raport za III kwartał |
| MIRBUD | MRB | Mirbud SA | 26-11-2026 | Raport za III kwartał |
| LUBAWA | LBW | Lubawa SA | 30-11-2026 | Raport za III kwartał |
| TEXT | TXT | Text SA | 26-02-2027 | Raport za III kwartał |
| ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 05-03-2027 | Raport roczny |
JSW JSW SA 19-05-2026 Raport za I kwartał |
VERCOM Vercom SA 19-05-2026 Raport za I kwartał |
ENEA Enea SA 20-05-2026 Raport za I kwartał |
CYBERFLKS Cyber_Folks SA 20-05-2026 Raport za I kwartał |
CYFRPLSAT Cyfrowy Polsat SA 20-05-2026 Raport za I kwartał |
PEP Polenergia SA 21-05-2026 Raport za I kwartał |
DEVELIA Develia SA 21-05-2026 Raport za I kwartał |
NEUCA Neuca SA 21-05-2026 Raport za I kwartał |
MIRBUD Mirbud SA 21-05-2026 Raport za I kwartał |
INTERCARS Inter Cars SA 21-05-2026 Raport za I kwartał |
AUTOPARTN Auto Partner SA 21-05-2026 Raport za I kwartał |
POLIMEXMS Polimex Mostostal SA 25-05-2026 Raport za I kwartał |
GRUPRACUJ Grupa Pracuj SA 26-05-2026 Raport za I kwartał |
GPW GPW SA 27-05-2026 Raport za I kwartał |
DIAG Diagnostyka SA 28-05-2026 Raport za I kwartał |
RAINBOW Rainbow Tours SA 28-05-2026 Raport za I kwartał |
VOXEL Voxel SA 28-05-2026 Raport za I kwartał |
MOBRUK Mo-Bruk SA 28-05-2026 Raport za I kwartał |
GRUPAAZOTY Grupa Azoty SA 28-05-2026 Raport za I kwartał |
NEWAG Newag SA 29-05-2026 Raport za I kwartał |
WIRTUALNA WP Holding SA 30-05-2026 Raport za I kwartał |
CREOTECH Creotech Instruments SA 01-06-2026 Raport za I kwartał |
LUBAWA Lubawa SA 01-06-2026 Raport za I kwartał |
TEXT Text SA 26-06-2026 Raport roczny |
ORANGEPL Orange Polska SA 27-07-2026 Raport półroczny |
MILLENNIUM Bank Millennium SA 28-07-2026 Raport półroczny |
INGBSK ING Bank Śląski SA 30-07-2026 Raport półroczny |
VERCOM Vercom SA 02-08-2026 Raport półroczny |
CYBERFLKS Cyber_Folks SA 02-08-2026 Raport półroczny |
ASBIS ASBISc Enterprises plc 06-08-2026 Raport półroczny |
CYFRPLSAT Cyfrowy Polsat SA 19-08-2026 Raport półroczny |
PEP Polenergia SA 20-08-2026 Raport półroczny |
BENEFIT Benefit Systems SA 20-08-2026 Raport półroczny |
RAINBOW Rainbow Tours SA 24-08-2026 Raport półroczny |
TSGAMES Ten Square Games SA 24-08-2026 Raport półroczny |
WIRTUALNA WP Holding SA 25-08-2026 Raport półroczny |
DOMDEV Dom Development SA 27-08-2026 Raport półroczny |
EUROCASH Eurocash SA 27-08-2026 Raport półroczny |
GRUPRACUJ Grupa Pracuj SA 27-08-2026 Raport półroczny |
VOXEL Voxel SA 27-08-2026 Raport półroczny |
MOBRUK Mo-Bruk SA 27-08-2026 Raport półroczny |
NEUCA Neuca SA 27-08-2026 Raport półroczny |
MIRBUD Mirbud SA 27-08-2026 Raport półroczny |
HANDLOWY Bank Handlowy w Warszawie SA 27-08-2026 Raport półroczny |
XTB XTB SA 28-08-2026 Raport półroczny |
TEXT Text SA 28-08-2026 Raport za I kwartał |
CREOTECH Creotech Instruments SA 28-08-2026 Raport półroczny |
POLIMEXMS Polimex Mostostal SA 31-08-2026 Raport półroczny |
ENEA Enea SA 09-09-2026 Raport półroczny |
DIAG Diagnostyka SA 10-09-2026 Raport półroczny |
GRUPAAZOTY Grupa Azoty SA 10-09-2026 Raport półroczny |
INTERCARS Inter Cars SA 10-09-2026 Raport półroczny |
DEVELIA Develia SA 11-09-2026 Raport półroczny |
GPW GPW SA 14-09-2026 Raport półroczny |
JSW JSW SA 15-09-2026 Raport półroczny |
AUTOPARTN Auto Partner SA 17-09-2026 Raport półroczny |
LUBAWA Lubawa SA 30-09-2026 Raport półroczny |
ORANGEPL Orange Polska SA 26-10-2026 Raport za III kwartał |
MILLENNIUM Bank Millennium SA 27-10-2026 Raport za III kwartał |
INGBSK ING Bank Śląski SA 29-10-2026 Raport za III kwartał |
ASBIS ASBISc Enterprises plc 05-11-2026 Raport za III kwartał |
HANDLOWY Bank Handlowy w Warszawie SA 05-11-2026 Raport za III kwartał |
TSGAMES Ten Square Games SA 09-11-2026 Raport za III kwartał |
VERCOM Vercom SA 16-11-2026 Raport za III kwartał |
GPW GPW SA 16-11-2026 Raport za III kwartał |
CYBERFLKS Cyber_Folks SA 16-11-2026 Raport za III kwartał |
WIRTUALNA WP Holding SA 17-11-2026 Raport za III kwartał |
INTERCARS Inter Cars SA 17-11-2026 Raport za III kwartał |
ENEA Enea SA 18-11-2026 Raport za III kwartał |
CYFRPLSAT Cyfrowy Polsat SA 18-11-2026 Raport za III kwartał |
DOMDEV Dom Development SA 19-11-2026 Raport za III kwartał |
EUROCASH Eurocash SA 19-11-2026 Raport za III kwartał |
PEP Polenergia SA 19-11-2026 Raport za III kwartał |
GRUPRACUJ Grupa Pracuj SA 19-11-2026 Raport za III kwartał |
DEVELIA Develia SA 19-11-2026 Raport za III kwartał |
MOBRUK Mo-Bruk SA 19-11-2026 Raport za III kwartał |
NEUCA Neuca SA 19-11-2026 Raport za III kwartał |
GRUPAAZOTY Grupa Azoty SA 19-11-2026 Raport za III kwartał |
AUTOPARTN Auto Partner SA 19-11-2026 Raport za III kwartał |
BENEFIT Benefit Systems SA 19-11-2026 Raport za III kwartał |
XTB XTB SA 20-11-2026 Raport za III kwartał |
POLIMEXMS Polimex Mostostal SA 23-11-2026 Raport za III kwartał |
JSW JSW SA 24-11-2026 Raport za III kwartał |
TEXT Text SA 25-11-2026 Raport półroczny |
DIAG Diagnostyka SA 26-11-2026 Raport za III kwartał |
RAINBOW Rainbow Tours SA 26-11-2026 Raport za III kwartał |
VOXEL Voxel SA 26-11-2026 Raport za III kwartał |
CREOTECH Creotech Instruments SA 26-11-2026 Raport za III kwartał |
MIRBUD Mirbud SA 26-11-2026 Raport za III kwartał |
LUBAWA Lubawa SA 30-11-2026 Raport za III kwartał |
TEXT Text SA 26-02-2027 Raport za III kwartał |
ORANGEPL Orange Polska SA 05-03-2027 Raport roczny |