Kalendarium publikacji raportów finansowych 2025
Primary tabs
Terminarz publikacji raportów finansowych wszystkich spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
| Nazwa skrócona Sortuj malejąco | Ticker | Pełna nazwa | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| FORTE | FTE | Grupa Forte SA | 09-12-2025 | Raport półroczny |
| LPP | LPP | LPP SA | 11-12-2025 | Raport za III kwartał |
| BETACOM | BCM | Betacom SA | 12-12-2025 | Raport półroczny |
| FASTFIN | FFI | Fast Finance SA w restrukturyzacji | 15-12-2025 | Raport za I kwartał |
| KOMPUTRON | KOM | Komputronik SA | 15-12-2025 | Raport półroczny |
| GRODNO | GRN | Grodno SA | 18-12-2025 | Raport półroczny |
| INTERSPPL | IPO | Intersport Polska SA | 19-12-2025 | Raport półroczny |
| EKOEXPORT | EEX | Eko Export SA | 31-12-2025 | Raport roczny |
| EKOEXPORT | EEX | Eko Export SA | 09-01-2026 | Raport za I kwartał |
| ABPL | ABE | AB SA | 21-01-2026 | Raport roczny |
| GREENX | GRX | GreenX Metals Ltd. | 30-01-2026 | Raport za II kwartał |
| SOHODEV | SHD | Soho Development SA | 30-01-2026 | Raport roczny |
| ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 12-02-2026 | Raport roczny |
| GRODNO | GRN | Grodno SA | 12-02-2026 | Raport za III kwartał |
| SOHODEV | SHD | Soho Development SA | 13-02-2026 | Raport za I kwartał |
| KOMPUTRON | KOM | Komputronik SA | 16-02-2026 | Raport za III kwartał |
| ATLANTIS | ATS | Atlantis SE | 20-02-2026 | Raport półroczny |
| ELKOP | EKP | Elkop Estonia SE | 20-02-2026 | Raport półroczny |
| FON | FON | Fon SE | 20-02-2026 | Raport półroczny |
| IFSA | IFR | Investment Friends SE | 20-02-2026 | Raport półroczny |
| MOL | MOL | MOL Rt. | 20-02-2026 | Raport za IV kwartał |
| AMBRA | AMB | Ambra SA | 23-02-2026 | Raport półroczny |
| ALIOR | ALR | Alior Bank SA | 24-02-2026 | Raport roczny |
| MBANK | MBK | mBank SA | 26-02-2026 | Raport roczny |
| TEXT | TXT | Text SA | 26-02-2026 | Raport za III kwartał |
| FORTE | FTE | Grupa Forte SA | 26-02-2026 | Raport za III kwartał |
| KRUK | KRU | Kruk SA | 26-02-2026 | Raport za IV kwartał |
| EKOEXPORT | EEX | Eko Export SA | 27-02-2026 | Raport półroczny |
| NOVATURAS | NTU | Novaturas AB | 27-02-2026 | Raport za IV kwartał |
| INTERSPPL | IPO | Intersport Polska SA | 27-02-2026 | Raport za III kwartał |
| BNPPPL | BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 05-03-2026 | Raport roczny |
| INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 05-03-2026 | Raport roczny |
| KRUK | KRU | Kruk SA | 10-03-2026 | Raport roczny |
| GREENX | GRX | GreenX Metals Ltd. | 12-03-2026 | Raport półroczny |
| RYVU | RVU | Ryvu Therapeutics SA | 19-03-2026 | Raport roczny |
| EKOEXPORT | EEX | Eko Export SA | 20-03-2026 | Raport za III kwartał |
| DELKO | DEL | Delko SA | 27-03-2026 | Raport półroczny |
| HELIO | HEL | Helio SA | 31-03-2026 | Raport półroczny |
| ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 31-03-2026 | Raport półroczny |
| DBENERGY | DBE | DB Energy SA | 31-03-2026 | Raport półroczny |
| KRKA | KRK | KRKA d.d. | 09-04-2026 | Raport roczny |
| MOL | MOL | MOL Rt. | 23-04-2026 | Raport roczny |
| BIOPLANET | BIP | Bio Planet SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| ALIOR | ALR | Alior Bank SA | 28-04-2026 | Raport za I kwartał |
| ATLANTIS | ATS | Atlantis SE | 29-04-2026 | Raport za III kwartał |
| ELKOP | EKP | Elkop Estonia SE | 29-04-2026 | Raport za III kwartał |
| FON | FON | Fon SE | 29-04-2026 | Raport za III kwartał |
| IFSA | IFR | Investment Friends SE | 29-04-2026 | Raport za III kwartał |
| KRUK | KRU | Kruk SA | 29-04-2026 | Raport za I kwartał |
| INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 30-04-2026 | Raport za III kwartał |
| ASMGROUP | ASM | ASM Group SA | 30-04-2026 | Raport roczny |
| GREENX | GRX | GreenX Metals Ltd. | 30-04-2026 | Raport za III kwartał |
| MBANK | MBK | mBank SA | 30-04-2026 | Raport za I kwartał |
| AMBRA | AMB | Ambra SA | 07-05-2026 | Raport za III kwartał |
| FASTFIN | FFI | Fast Finance SA w restrukturyzacji | 08-05-2026 | Raport półroczny |
| MOL | MOL | MOL Rt. | 08-05-2026 | Raport za I kwartał |
| KRKA | KRK | KRKA d.d. | 14-05-2026 | Raport za I kwartał |
| RYVU | RVU | Ryvu Therapeutics SA | 21-05-2026 | Raport za I kwartał |
| DELKO | DEL | Delko SA | 26-05-2026 | Raport za III kwartał |
| HELIO | HEL | Helio SA | 29-05-2026 | Raport za III kwartał |
| ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 29-05-2026 | Raport za III kwartał |
| BIOPLANET | BIP | Bio Planet SA | 29-05-2026 | Raport za I kwartał |
| DBENERGY | DBE | DB Energy SA | 01-06-2026 | Raport za III kwartał |
| FASTFIN | FFI | Fast Finance SA w restrukturyzacji | 19-06-2026 | Raport za III kwartał |
| SOHODEV | SHD | Soho Development SA | 29-06-2026 | Raport półroczny |
| FASTFIN | FFI | Fast Finance SA w restrukturyzacji | 03-07-2026 | Raport roczny |
| KRKA | KRK | KRKA d.d. | 23-07-2026 | Raport za III kwartał |
| MBANK | MBK | mBank SA | 30-07-2026 | Raport półroczny |
| INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 30-07-2026 | Raport półroczny |
| GREENX | GRX | GreenX Metals Ltd. | 31-07-2026 | Raport za IV kwartał |
| FASTFIN | FFI | Fast Finance SA w restrukturyzacji | 31-07-2026 | Raport za I kwartał |
| ALIOR | ALR | Alior Bank SA | 04-08-2026 | Raport półroczny |
| MOL | MOL | MOL Rt. | 07-08-2026 | Raport półroczny |
| FASTFIN | FFI | Fast Finance SA w restrukturyzacji | 14-08-2026 | Raport półroczny |
| KRUK | KRU | Kruk SA | 26-08-2026 | Raport półroczny |
| SOHODEV | SHD | Soho Development SA | 28-08-2026 | Raport za III kwartał |
| RYVU | RVU | Ryvu Therapeutics SA | 17-09-2026 | Raport półroczny |
| FASTFIN | FFI | Fast Finance SA w restrukturyzacji | 18-09-2026 | Raport za III kwartał |
| BIOPLANET | BIP | Bio Planet SA | 25-09-2026 | Raport półroczny |
| GREENX | GRX | GreenX Metals Ltd. | 30-09-2026 | Raport roczny |
| ATLANTIS | ATS | Atlantis SE | 30-09-2026 | Raport roczny |
| ELKOP | EKP | Elkop Estonia SE | 30-09-2026 | Raport roczny |
| FON | FON | Fon SE | 30-09-2026 | Raport roczny |
| IFSA | IFR | Investment Friends SE | 30-09-2026 | Raport roczny |
| ALIOR | ALR | Alior Bank SA | 27-10-2026 | Raport za III kwartał |
| KRUK | KRU | Kruk SA | 27-10-2026 | Raport za III kwartał |
| MBANK | MBK | mBank SA | 29-10-2026 | Raport za III kwartał |
| INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 29-10-2026 | Raport za III kwartał |
| MOL | MOL | MOL Rt. | 06-11-2026 | Raport za III kwartał |
| RYVU | RVU | Ryvu Therapeutics SA | 19-11-2026 | Raport za III kwartał |
| BIOPLANET | BIP | Bio Planet SA | 27-11-2026 | Raport za III kwartał |
| MBANK | MBK | mBank SA | 27-02-2027 | Raport roczny |
FORTE Grupa Forte SA 09-12-2025 Raport półroczny |
LPP LPP SA 11-12-2025 Raport za III kwartał |
BETACOM Betacom SA 12-12-2025 Raport półroczny |
FASTFIN Fast Finance SA w restrukturyzacji 15-12-2025 Raport za I kwartał |
KOMPUTRON Komputronik SA 15-12-2025 Raport półroczny |
GRODNO Grodno SA 18-12-2025 Raport półroczny |
INTERSPPL Intersport Polska SA 19-12-2025 Raport półroczny |
EKOEXPORT Eko Export SA 31-12-2025 Raport roczny |
EKOEXPORT Eko Export SA 09-01-2026 Raport za I kwartał |
ABPL AB SA 21-01-2026 Raport roczny |
GREENX GreenX Metals Ltd. 30-01-2026 Raport za II kwartał |
SOHODEV Soho Development SA 30-01-2026 Raport roczny |
ORANGEPL Orange Polska SA 12-02-2026 Raport roczny |
GRODNO Grodno SA 12-02-2026 Raport za III kwartał |
SOHODEV Soho Development SA 13-02-2026 Raport za I kwartał |
KOMPUTRON Komputronik SA 16-02-2026 Raport za III kwartał |
ATLANTIS Atlantis SE 20-02-2026 Raport półroczny |
ELKOP Elkop Estonia SE 20-02-2026 Raport półroczny |
FON Fon SE 20-02-2026 Raport półroczny |
IFSA Investment Friends SE 20-02-2026 Raport półroczny |
MOL MOL Rt. 20-02-2026 Raport za IV kwartał |
AMBRA Ambra SA 23-02-2026 Raport półroczny |
ALIOR Alior Bank SA 24-02-2026 Raport roczny |
MBANK mBank SA 26-02-2026 Raport roczny |
TEXT Text SA 26-02-2026 Raport za III kwartał |
FORTE Grupa Forte SA 26-02-2026 Raport za III kwartał |
KRUK Kruk SA 26-02-2026 Raport za IV kwartał |
EKOEXPORT Eko Export SA 27-02-2026 Raport półroczny |
NOVATURAS Novaturas AB 27-02-2026 Raport za IV kwartał |
INTERSPPL Intersport Polska SA 27-02-2026 Raport za III kwartał |
BNPPPL BNP Paribas Bank Polska SA 05-03-2026 Raport roczny |
INGBSK ING Bank Śląski SA 05-03-2026 Raport roczny |
KRUK Kruk SA 10-03-2026 Raport roczny |
GREENX GreenX Metals Ltd. 12-03-2026 Raport półroczny |
RYVU Ryvu Therapeutics SA 19-03-2026 Raport roczny |
EKOEXPORT Eko Export SA 20-03-2026 Raport za III kwartał |
DELKO Delko SA 27-03-2026 Raport półroczny |
HELIO Helio SA 31-03-2026 Raport półroczny |
ATLANTAPL Atlanta Poland SA 31-03-2026 Raport półroczny |
DBENERGY DB Energy SA 31-03-2026 Raport półroczny |
KRKA KRKA d.d. 09-04-2026 Raport roczny |
MOL MOL Rt. 23-04-2026 Raport roczny |
BIOPLANET Bio Planet SA 24-04-2026 Raport roczny |
ALIOR Alior Bank SA 28-04-2026 Raport za I kwartał |
ATLANTIS Atlantis SE 29-04-2026 Raport za III kwartał |
ELKOP Elkop Estonia SE 29-04-2026 Raport za III kwartał |
FON Fon SE 29-04-2026 Raport za III kwartał |
IFSA Investment Friends SE 29-04-2026 Raport za III kwartał |
KRUK Kruk SA 29-04-2026 Raport za I kwartał |
INGBSK ING Bank Śląski SA 30-04-2026 Raport za III kwartał |
ASMGROUP ASM Group SA 30-04-2026 Raport roczny |
GREENX GreenX Metals Ltd. 30-04-2026 Raport za III kwartał |
MBANK mBank SA 30-04-2026 Raport za I kwartał |
AMBRA Ambra SA 07-05-2026 Raport za III kwartał |
FASTFIN Fast Finance SA w restrukturyzacji 08-05-2026 Raport półroczny |
MOL MOL Rt. 08-05-2026 Raport za I kwartał |
KRKA KRKA d.d. 14-05-2026 Raport za I kwartał |
RYVU Ryvu Therapeutics SA 21-05-2026 Raport za I kwartał |
DELKO Delko SA 26-05-2026 Raport za III kwartał |
HELIO Helio SA 29-05-2026 Raport za III kwartał |
ATLANTAPL Atlanta Poland SA 29-05-2026 Raport za III kwartał |
BIOPLANET Bio Planet SA 29-05-2026 Raport za I kwartał |
DBENERGY DB Energy SA 01-06-2026 Raport za III kwartał |
FASTFIN Fast Finance SA w restrukturyzacji 19-06-2026 Raport za III kwartał |
SOHODEV Soho Development SA 29-06-2026 Raport półroczny |
FASTFIN Fast Finance SA w restrukturyzacji 03-07-2026 Raport roczny |
KRKA KRKA d.d. 23-07-2026 Raport za III kwartał |
MBANK mBank SA 30-07-2026 Raport półroczny |
INGBSK ING Bank Śląski SA 30-07-2026 Raport półroczny |
GREENX GreenX Metals Ltd. 31-07-2026 Raport za IV kwartał |
FASTFIN Fast Finance SA w restrukturyzacji 31-07-2026 Raport za I kwartał |
ALIOR Alior Bank SA 04-08-2026 Raport półroczny |
MOL MOL Rt. 07-08-2026 Raport półroczny |
FASTFIN Fast Finance SA w restrukturyzacji 14-08-2026 Raport półroczny |
KRUK Kruk SA 26-08-2026 Raport półroczny |
SOHODEV Soho Development SA 28-08-2026 Raport za III kwartał |
RYVU Ryvu Therapeutics SA 17-09-2026 Raport półroczny |
FASTFIN Fast Finance SA w restrukturyzacji 18-09-2026 Raport za III kwartał |
BIOPLANET Bio Planet SA 25-09-2026 Raport półroczny |
GREENX GreenX Metals Ltd. 30-09-2026 Raport roczny |
ATLANTIS Atlantis SE 30-09-2026 Raport roczny |
ELKOP Elkop Estonia SE 30-09-2026 Raport roczny |
FON Fon SE 30-09-2026 Raport roczny |
IFSA Investment Friends SE 30-09-2026 Raport roczny |
ALIOR Alior Bank SA 27-10-2026 Raport za III kwartał |
KRUK Kruk SA 27-10-2026 Raport za III kwartał |
MBANK mBank SA 29-10-2026 Raport za III kwartał |
INGBSK ING Bank Śląski SA 29-10-2026 Raport za III kwartał |
MOL MOL Rt. 06-11-2026 Raport za III kwartał |
RYVU Ryvu Therapeutics SA 19-11-2026 Raport za III kwartał |
BIOPLANET Bio Planet SA 27-11-2026 Raport za III kwartał |
MBANK mBank SA 27-02-2027 Raport roczny |