Kalendarium publikacji raportów finansowych 2025
Primary tabs
Raporty okresowe wszystkich spółek z GPW, które zostały opublikowane w ostatnim tygodniu
| Nazwa skrócona Sortuj malejąco | Ticker | Pełna nazwa | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| PKPCARGO | PKP | PKP Cargo SA w restrukturyzacji | 01-12-2025 | Raport za III kwartał |
| NEXITY | NXG | Nexity Global SA | 01-12-2025 | Raport za III kwartał |
| MERCOR | MCR | mcr SA | 01-12-2025 | Raport półroczny |
| BRAND24 | B24 | Brand24 SA | 01-12-2025 | Raport za III kwartał |
| SERINUS | SEN | Serinus Energy Ltd. | 01-12-2025 | Raport za III kwartał |
| PCFGROUP | PCF | PCF Group SA | 01-12-2025 | Raport za III kwartał |
| GTC | GTC | GTC SA | 01-12-2025 | Raport za III kwartał |
| OTMUCHOW | OTM | ZPC Otmuchów SA | 01-12-2025 | Raport za III kwartał |
| ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 01-12-2025 | Raport za III kwartał |
| DRAGOENT | DGE | Drago entertainment SA | 01-12-2025 | Raport za III kwartał |
| HOLLYWOOD | HLD | Hollywood SA | 01-12-2025 | Raport za III kwartał |
| ADIUVO | ADV | Adiuvo Investments SA | 01-12-2025 | Raport za III kwartał |
| DBENERGY | DBE | DB Energy SA | 01-12-2025 | Raport za I kwartał |
| MABION | MAB | Mabion SA | 01-12-2025 | Raport za III kwartał |
| ASTARTA | AST | Astarta Holding PLC | 30-11-2025 | Raport za III kwartał |
| VINDEXUS | VIN | GPM Vindexus SA | 30-11-2025 | Raport za III kwartał |
| TOWERINVT | TOW | Tower Investments SA | 30-11-2025 | Raport za III kwartał |
| LABOPRINT | LAB | Labo Print SA | 29-11-2025 | Raport za III kwartał |
| NOVAVISGR | NVG | Novavis Group SA | 29-11-2025 | Raport za III kwartał |
| NTCAPITAL | NTC | New Tech Capital SA | 29-11-2025 | Raport za III kwartał |
| 4MASS | 4MS | 4Mass SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| MUZA | MZA | Muza SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| PMPG | PGM | PMPG Polskie Media SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| CELTIC | CPD | CPD SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| FEERUM | FEE | Feerum SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| EMCINSMED | EMC | EMC Instytut Medyczny SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| AIGAMES | ALG | All in! Games SA w restrukturyzacji | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| ACTION | ACT | Action SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| BIOCELTIX | BCX | Bioceltix SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| IMMOBILE | GKI | GK Immobile SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| ECBSA | ECB | ECB SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| KGL | KGL | KGL SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| SUNEX | SNX | Sunex SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| AMPLI | APL | LC SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| HARPER | HRP | Harper Hygienics SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| RAWLPLUG | RWL | Rawlplug SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| PGFGROUP | PGV | PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| PHARMENA | PHR | Pharmena SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| PROTEKTOR | PRT | Protektor SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| ENAP | ENP | Energoaparatura SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| SELENAFM | SEL | Selena FM SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| PBSFINANSE | PBF | PBS Finanse SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| SIMFABRIC | SIM | SimFabric SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| MOVIEGAMES | MOV | Movie Games SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| MWTRADE | MWT | M.W. Trade SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| MOSTALPLC | MSP | Mostostal Płock SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| LSISOFT | LSI | LSI Software SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| ZEPAK | ZEP | ZE PAK SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| IBSM | IBS | Wise Finance SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| URTESTE | URT | Urteste SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| NTTSYSTEM | NTT | NTT System SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| DGA | DGA | DGA SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| CZTOREBKA | CZT | Czerwona Torebka SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| SCPFL | SCP | Scope Fluidics SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| GENOMTEC | GMT | Genomtec SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| IZOLACJA | IZO | Izolacja Jarocin SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| SONEL | SON | Sonel SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| ESOTIQ | EAH | Esotiq&Henderson SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| EQUNICO | EQU | Equnico SE | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| GAMEOPS | GOP | Games Operators SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| SFINKS | SFS | Sfinks Polska SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| RAEN | RAE | Raen SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| DROZAPOL | DPL | Drozapol-Profil SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| TBULL | TBL | T-Bull SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| BBIDEV | BBD | BBI Development SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| MANYDEV | MAN | ManyDev Studio SE | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| PTWP | PTW | PTWP SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| QUANTUM | QNT | Quantum Software SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| PRAGMAINK | PRI | NPL Nova SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| ZAMET | ZMT | Zamet SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| COMPREMUM | CPR | Compremum SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| MLSYSTEM | MLS | ML System SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| BIOMAXIMA | BMX | BioMaxima SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| PEKABEX | PBX | Pekabex SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| BIGCHEESE | BCS | Big Cheese Studio SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| SANWIL | SNW | Sanwil Holding SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| SNTVERSE | SVE | Synthaverse SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| REDAN | RDN | Redan SA w likwidacji | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| PRIMAMODA | PMA | Prima Moda SA w restrukturyzacji | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| BRASTER | BRA | Braster SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| STARHEDGE | SHG | Starhedge SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| TRITON | TRI | Triton Development SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| MONNARI | MON | Monnari Trade SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| HELIO | HEL | Helio SA | 28-11-2025 | Raport za I kwartał |
| ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 28-11-2025 | Raport za I kwartał |
| KERNEL | KER | Kernel Holding S.A. | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
| ATLANTIS | ATS | Atlantis SE | 28-11-2025 | Raport za I kwartał |
| ELKOP | EKP | Elkop Estonia SE | 28-11-2025 | Raport za I kwartał |
| FON | FON | Fon SE | 28-11-2025 | Raport za I kwartał |
| IFSA | IFR | Investment Friends SE | 28-11-2025 | Raport za I kwartał |
| KERNEL | KER | Kernel Holding S.A. | 28-11-2025 | Raport za I kwartał |
PKPCARGO PKP Cargo SA w restrukturyzacji 01-12-2025 Raport za III kwartał |
NEXITY Nexity Global SA 01-12-2025 Raport za III kwartał |
MERCOR mcr SA 01-12-2025 Raport półroczny |
BRAND24 Brand24 SA 01-12-2025 Raport za III kwartał |
SERINUS Serinus Energy Ltd. 01-12-2025 Raport za III kwartał |
PCFGROUP PCF Group SA 01-12-2025 Raport za III kwartał |
GTC GTC SA 01-12-2025 Raport za III kwartał |
OTMUCHOW ZPC Otmuchów SA 01-12-2025 Raport za III kwartał |
ASSECOPOL Asseco Poland SA 01-12-2025 Raport za III kwartał |
DRAGOENT Drago entertainment SA 01-12-2025 Raport za III kwartał |
HOLLYWOOD Hollywood SA 01-12-2025 Raport za III kwartał |
ADIUVO Adiuvo Investments SA 01-12-2025 Raport za III kwartał |
DBENERGY DB Energy SA 01-12-2025 Raport za I kwartał |
MABION Mabion SA 01-12-2025 Raport za III kwartał |
ASTARTA Astarta Holding PLC 30-11-2025 Raport za III kwartał |
VINDEXUS GPM Vindexus SA 30-11-2025 Raport za III kwartał |
TOWERINVT Tower Investments SA 30-11-2025 Raport za III kwartał |
LABOPRINT Labo Print SA 29-11-2025 Raport za III kwartał |
NOVAVISGR Novavis Group SA 29-11-2025 Raport za III kwartał |
NTCAPITAL New Tech Capital SA 29-11-2025 Raport za III kwartał |
4MASS 4Mass SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
MUZA Muza SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
PMPG PMPG Polskie Media SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
CELTIC CPD SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
FEERUM Feerum SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
EMCINSMED EMC Instytut Medyczny SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
AIGAMES All in! Games SA w restrukturyzacji 28-11-2025 Raport za III kwartał |
ACTION Action SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
BIOCELTIX Bioceltix SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
IMMOBILE GK Immobile SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
ECBSA ECB SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
PLAYWAY PlayWay SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
KGL KGL SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
SUNEX Sunex SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
AMPLI LC SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
HARPER Harper Hygienics SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
RAWLPLUG Rawlplug SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
PGFGROUP PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
PHARMENA Pharmena SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
PROTEKTOR Protektor SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
ENAP Energoaparatura SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
SELENAFM Selena FM SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
PBSFINANSE PBS Finanse SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
SIMFABRIC SimFabric SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
MOVIEGAMES Movie Games SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
MWTRADE M.W. Trade SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
MOSTALPLC Mostostal Płock SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
LSISOFT LSI Software SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
ZEPAK ZE PAK SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
IBSM Wise Finance SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
URTESTE Urteste SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
NTTSYSTEM NTT System SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
DGA DGA SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
CZTOREBKA Czerwona Torebka SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
SCPFL Scope Fluidics SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
GENOMTEC Genomtec SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
IZOLACJA Izolacja Jarocin SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
SONEL Sonel SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
ESOTIQ Esotiq&Henderson SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
TARCZYNSKI Tarczyński SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
EQUNICO Equnico SE 28-11-2025 Raport za III kwartał |
GAMEOPS Games Operators SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
SFINKS Sfinks Polska SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
RAEN Raen SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
DROZAPOL Drozapol-Profil SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
TBULL T-Bull SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
BBIDEV BBI Development SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
MANYDEV ManyDev Studio SE 28-11-2025 Raport za III kwartał |
PTWP PTWP SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
QUANTUM Quantum Software SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
PRAGMAINK NPL Nova SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
ZAMET Zamet SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
COMPREMUM Compremum SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
MLSYSTEM ML System SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
BIOMAXIMA BioMaxima SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
PEKABEX Pekabex SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
BIGCHEESE Big Cheese Studio SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
SANWIL Sanwil Holding SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
SNTVERSE Synthaverse SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
REDAN Redan SA w likwidacji 28-11-2025 Raport za III kwartał |
PRIMAMODA Prima Moda SA w restrukturyzacji 28-11-2025 Raport za III kwartał |
BRASTER Braster SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
STARHEDGE Starhedge SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
TRITON Triton Development SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
MONNARI Monnari Trade SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
HELIO Helio SA 28-11-2025 Raport za I kwartał |
ATLANTAPL Atlanta Poland SA 28-11-2025 Raport za I kwartał |
KERNEL Kernel Holding S.A. 28-11-2025 Raport za III kwartał |
ATLANTIS Atlantis SE 28-11-2025 Raport za I kwartał |
ELKOP Elkop Estonia SE 28-11-2025 Raport za I kwartał |
FON Fon SE 28-11-2025 Raport za I kwartał |
IFSA Investment Friends SE 28-11-2025 Raport za I kwartał |
KERNEL Kernel Holding S.A. 28-11-2025 Raport za I kwartał |