Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z WIG20 (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE (PGE) | Sprzedaj | 7.12 zł | 6.00 zł | -15.78% | 6.90 zł | DM BOŚ SA | 27-02-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 543.50 zł | 510.00 zł | -6.16% | 557.00 zł | Noble Securities DM SA | 19-02-2025 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 62.70 zł | 87.36 zł | 39.33% | 50.21 zł | BM mBank | 13-01-2025 | |
KETY (KTY) | Akumuluj | 802.00 zł | 746.30 zł | -6.95% | 694.50 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 543.50 zł | 550.00 zł | 1.20% | 463.00 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 7.12 zł | 7.60 zł | 6.68% | 6.20 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
KETY (KTY) | Kupuj | 802.00 zł | 1 000.00 zł | 24.69% | 717.00 zł | Trigon DM | 03-12-2024 | |
ALIOR (ALR) | Kupuj | 95.06 zł | 101.80 zł | 7.09% | 92.34 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MBANK (MBK) | Kupuj | 740.20 zł | 724.60 zł | -2.11% | 545.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 13.93 zł | 16.00 zł | 14.86% | 14.48 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 129.45 zł | 165.00 zł | 27.46% | 130.05 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 18 260.00 zł | 21 047.00 zł | 15.26% | 16 340.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PKOBP (PKO) | Kupuj | 69.10 zł | 65.70 zł | -4.92% | 57.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 8.23 zł | 9.20 zł | 11.81% | 7.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 221.60 zł | 222.90 zł | 0.59% | 170.20 zł | Noble Securities | 02-12-2024 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 62.70 zł | 60.10 zł | -4.15% | 51.77 zł | Trigon DM | 02-12-2024 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 25.05 zł | 22.00 zł | -12.18% | 25.44 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SANPL (SPL) | Trzymaj | 520.60 zł | 477.90 zł | -8.20% | 450.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 495.60 zł | 413.00 zł | -16.67% | 391.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PEKAO (PEO) | Trzymaj | 170.00 zł | 142.20 zł | -16.35% | 142.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Akumuluj | 8.23 zł | 8.55 zł | 3.91% | 0.00 zł | DM BDM | 25-11-2024 | |
PEPCO (PCO) | Kupuj | 16.74 zł | 20.68 zł | 23.57% | 0.00 zł | Noble Securities | 25-11-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 543.50 zł | 540.00 zł | -0.64% | 0.00 zł | Noble Securities | 12-11-2024 | |
DINOPL (DNP) | Wycena | 495.60 zł | 360.00 zł | -27.36% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 05-11-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 543.50 zł | 580.00 zł | 6.72% | 591.50 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 221.60 zł | 190.00 zł | -14.26% | 160.45 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 13.93 zł | 14.79 zł | 6.17% | 12.42 zł | DM BDM SA | 16-10-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 543.50 zł | 531.10 zł | -2.28% | 606.00 zł | DM BDM SA | 11-10-2024 | |
DINOPL (DNP) | Redukuj | 495.60 zł | 264.60 zł | -46.61% | 310.90 zł | Noble Securities | 12-09-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 543.50 zł | 552.00 zł | 1.56% | 602.00 zł | Noble Securities | 02-09-2024 | |
DINOPL (DNP) | Kupuj | 495.60 zł | 400.00 zł | -19.29% | 324.50 zł | BM mBank | 30-08-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 13.93 zł | 15.60 zł | 11.99% | 14.65 zł | BM mBank | 28-08-2024 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 27.99 zł | 48.90 zł | 74.71% | 37.88 zł | BM mBank | 27-08-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 18 260.00 zł | 22 500.00 zł | 23.22% | 14 840.00 zł | Noble Securities | 22-08-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Sprzedaj | 221.60 zł | 130.00 zł | -41.34% | 150.45 zł | DM BDM | 07-08-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 221.60 zł | 169.00 zł | -23.74% | 155.55 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 13.93 zł | 14.05 zł | 0.86% | 11.72 zł | DM BDM | 25-07-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 221.60 zł | 186.00 zł | -16.06% | 147.65 zł | Trigon DM | 11-07-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 18 260.00 zł | 24 000.00 zł | 31.43% | 17 060.00 zł | BM mBank | 10-07-2024 | |
PEPCO (PCO) | Trzymaj | 16.74 zł | 26.50 zł | 58.35% | 22.35 zł | Trigon DM | 25-06-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 18 260.00 zł | 23 500.00 zł | 28.70% | 16 880.00 zł | Trigon DM | 24-06-2024 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 7.12 zł | 8.90 zł | 24.93% | 7.74 zł | Trigon DM | 20-05-2024 | |
PEPCO (PCO) | Trzymaj | 16.74 zł | 21.90 zł | 30.86% | 21.23 zł | Noble Securities | 17-05-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 13.93 zł | 13.39 zł | -3.88% | 11.47 zł | DM BDM | 10-05-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 18 260.00 zł | 23 300.00 zł | 27.60% | 16 530.00 zł | BM mBank | 07-05-2024 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 495.60 zł | 382.50 zł | -22.82% | 386.70 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 7.12 zł | 5.60 zł | -21.39% | 6.18 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 18 260.00 zł | 21 047.00 zł | 15.26% | 15 550.00 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 | |
PZU (PZU) | Kupuj | 53.92 zł | 58.30 zł | 8.12% | 50.68 zł | Trigon DM | 22-04-2024 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 129.45 zł | 185.00 zł | 42.91% | 142.40 zł | DM BOŚ | 18-04-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 8.23 zł | 9.30 zł | 13.03% | 7.78 zł | DM BOŚ | 17-04-2024 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 25.05 zł | 30.00 zł | 19.76% | 35.34 zł | DM BOŚ | 15-04-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Akumuluj | 8.23 zł | 9.00 zł | 9.38% | 8.02 zł | DM BDM | 10-04-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 543.50 zł | 630.00 zł | 15.92% | 700.00 zł | Trigon DM | 02-04-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 18 260.00 zł | 20 000.00 zł | 9.53% | 13 660.00 zł | Trigon DM | 26-03-2024 | |
DINOPL (DNP) | Akumuluj | 495.60 zł | 445.10 zł | -10.19% | 415.00 zł | Noble Securities | 22-03-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 221.60 zł | 192.80 zł | -13.00% | 107.75 zł | Noble Securities | 08-03-2024 |
Sprzedaj 7.12 zł 6.00 zł -15.78% 6.90 zł DM BOŚ SA 27-02-2025 |
Redukuj 543.50 zł 510.00 zł -6.16% 557.00 zł Noble Securities DM SA 19-02-2025 |
Kupuj 62.70 zł 87.36 zł 39.33% 50.21 zł BM mBank 13-01-2025 |
Akumuluj 802.00 zł 746.30 zł -6.95% 694.50 zł DM BDM 02-01-2025 |
Kupuj 543.50 zł 550.00 zł 1.20% 463.00 zł Noble Securities 12-12-2024 |
Kupuj 7.12 zł 7.60 zł 6.68% 6.20 zł Trigon DM 09-12-2024 |
Kupuj 802.00 zł 1 000.00 zł 24.69% 717.00 zł Trigon DM 03-12-2024 |
Kupuj 95.06 zł 101.80 zł 7.09% 92.34 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 740.20 zł 724.60 zł -2.11% 545.00 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 13.93 zł 16.00 zł 14.86% 14.48 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 129.45 zł 165.00 zł 27.46% 130.05 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 18 260.00 zł 21 047.00 zł 15.26% 16 340.00 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 69.10 zł 65.70 zł -4.92% 57.84 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 8.23 zł 9.20 zł 11.81% 7.72 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 221.60 zł 222.90 zł 0.59% 170.20 zł Noble Securities 02-12-2024 |
Kupuj 62.70 zł 60.10 zł -4.15% 51.77 zł Trigon DM 02-12-2024 |
Sprzedaj 25.05 zł 22.00 zł -12.18% 25.44 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 520.60 zł 477.90 zł -8.20% 450.60 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 495.60 zł 413.00 zł -16.67% 391.20 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 170.00 zł 142.20 zł -16.35% 142.90 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Akumuluj 8.23 zł 8.55 zł 3.91% 0.00 zł DM BDM 25-11-2024 |
Kupuj 16.74 zł 20.68 zł 23.57% 0.00 zł Noble Securities 25-11-2024 |
Akumuluj 543.50 zł 540.00 zł -0.64% 0.00 zł Noble Securities 12-11-2024 |
Wycena 495.60 zł 360.00 zł -27.36% 0.00 zł Trigon DM SA 05-11-2024 |
Sprzedaj 543.50 zł 580.00 zł 6.72% 591.50 zł Trigon DM SA 18-10-2024 |
Kupuj 221.60 zł 190.00 zł -14.26% 160.45 zł Trigon DM SA 18-10-2024 |
Kupuj 13.93 zł 14.79 zł 6.17% 12.42 zł DM BDM SA 16-10-2024 |
Redukuj 543.50 zł 531.10 zł -2.28% 606.00 zł DM BDM SA 11-10-2024 |
Redukuj 495.60 zł 264.60 zł -46.61% 310.90 zł Noble Securities 12-09-2024 |
Redukuj 543.50 zł 552.00 zł 1.56% 602.00 zł Noble Securities 02-09-2024 |
Kupuj 495.60 zł 400.00 zł -19.29% 324.50 zł BM mBank 30-08-2024 |
Kupuj 13.93 zł 15.60 zł 11.99% 14.65 zł BM mBank 28-08-2024 |
Kupuj 27.99 zł 48.90 zł 74.71% 37.88 zł BM mBank 27-08-2024 |
Kupuj 18 260.00 zł 22 500.00 zł 23.22% 14 840.00 zł Noble Securities 22-08-2024 |
Sprzedaj 221.60 zł 130.00 zł -41.34% 150.45 zł DM BDM 07-08-2024 |
Trzymaj 221.60 zł 169.00 zł -23.74% 155.55 zł DM BOŚ 31-07-2024 |
Kupuj 13.93 zł 14.05 zł 0.86% 11.72 zł DM BDM 25-07-2024 |
Kupuj 221.60 zł 186.00 zł -16.06% 147.65 zł Trigon DM 11-07-2024 |
Kupuj 18 260.00 zł 24 000.00 zł 31.43% 17 060.00 zł BM mBank 10-07-2024 |
Trzymaj 16.74 zł 26.50 zł 58.35% 22.35 zł Trigon DM 25-06-2024 |
Kupuj 18 260.00 zł 23 500.00 zł 28.70% 16 880.00 zł Trigon DM 24-06-2024 |
Kupuj 7.12 zł 8.90 zł 24.93% 7.74 zł Trigon DM 20-05-2024 |
Trzymaj 16.74 zł 21.90 zł 30.86% 21.23 zł Noble Securities 17-05-2024 |
Kupuj 13.93 zł 13.39 zł -3.88% 11.47 zł DM BDM 10-05-2024 |
Kupuj 18 260.00 zł 23 300.00 zł 27.60% 16 530.00 zł BM mBank 07-05-2024 |
Trzymaj 495.60 zł 382.50 zł -22.82% 386.70 zł DM BOŚ 05-05-2024 |
Sprzedaj 7.12 zł 5.60 zł -21.39% 6.18 zł DM BOŚ 05-05-2024 |
Kupuj 18 260.00 zł 21 047.00 zł 15.26% 15 550.00 zł DM BOŚ 29-04-2024 |
Kupuj 53.92 zł 58.30 zł 8.12% 50.68 zł Trigon DM 22-04-2024 |
Kupuj 129.45 zł 185.00 zł 42.91% 142.40 zł DM BOŚ 18-04-2024 |
Kupuj 8.23 zł 9.30 zł 13.03% 7.78 zł DM BOŚ 17-04-2024 |
Sprzedaj 25.05 zł 30.00 zł 19.76% 35.34 zł DM BOŚ 15-04-2024 |
Akumuluj 8.23 zł 9.00 zł 9.38% 8.02 zł DM BDM 10-04-2024 |
Sprzedaj 543.50 zł 630.00 zł 15.92% 700.00 zł Trigon DM 02-04-2024 |
Kupuj 18 260.00 zł 20 000.00 zł 9.53% 13 660.00 zł Trigon DM 26-03-2024 |
Akumuluj 495.60 zł 445.10 zł -10.19% 415.00 zł Noble Securities 22-03-2024 |
Kupuj 221.60 zł 192.80 zł -13.00% 107.75 zł Noble Securities 08-03-2024 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA