Rekomendacje
Najnowsze rekomendacje wydane dla spółek z GPW oraz artykuły
| Firma | Typ | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOXEL (VOX) | Kupuj | 139.40 zł | 157.20 zł | 12.77% | 128.80 zł | East Value Research | 07-01-2026 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 730.00 zł | 416.00 zł | -43.01% | 405.00 zł | Noble Securities | 05-01-2026 | |
| AILLERON (ALL) | Akumuluj | 15.98 zł | 17.30 zł | 8.26% | 16.14 zł | Noble Securities | 02-01-2026 | |
| BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 669.80 zł | 590.00 zł | -11.91% | 639.80 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| PGE (PGE) | Trzymaj | 9.31 zł | 8.95 zł | -3.87% | 8.77 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 21 170.00 zł | 25 879.00 zł | 22.24% | 20 800.00 zł | DM BOŚ | 30-12-2025 | |
| 11BIT (11B) | Trzymaj | 144.00 zł | 158.00 zł | 9.72% | 142.50 zł | Noble Securities | 30-12-2025 | |
| KINOPOL (KPL) | Kupuj | 22.60 zł | 28.50 zł | 26.11% | 21.10 zł | DM BDM | 19-12-2025 |
Kupuj 139.40 zł 157.20 zł 12.77% 128.80 zł East Value Research 07-01-2026 |
Trzymaj 730.00 zł 416.00 zł -43.01% 405.00 zł Noble Securities 05-01-2026 |
Akumuluj 15.98 zł 17.30 zł 8.26% 16.14 zł Noble Securities 02-01-2026 |
Redukuj 669.80 zł 590.00 zł -11.91% 639.80 zł Noble Securities 30-12-2025 |
Trzymaj 9.31 zł 8.95 zł -3.87% 8.77 zł Noble Securities 30-12-2025 |
Kupuj 21 170.00 zł 25 879.00 zł 22.24% 20 800.00 zł DM BOŚ 30-12-2025 |
Trzymaj 144.00 zł 158.00 zł 9.72% 142.50 zł Noble Securities 30-12-2025 |
Kupuj 22.60 zł 28.50 zł 26.11% 21.10 zł DM BDM 19-12-2025 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA
Zobacz pełną listę rekomendacji