Rekomendacje grudzień 2024 – oto jakie spółki zalecali kupować i sprzedawać maklerzy
Grudzień 2024 roku na warszawskiej giełdzie przyniósł mieszane wyniki, które były odzwierciedleniem ogólnej sytuacji rynkowej w całym 2024 roku. Spośród wszystkich analizowanych spółek, dominującą grupą były rekomendacje "Kupuj", które pojawiły się w przypadku aż 46 spółek. Rekomendacje "Akumuluj" zostały wystawione dla 5 spółek, "Trzymaj" dla 31, a "Sprzedaj" zaledwie dla 3. Ponadto, kilka spółek zostało ocenionych jako „Wycena”, co świadczy o tym, że analitycy nie wyrazili jednoznacznego stanowiska odnośnie ich potencjału. Największy potencjał wzrostu cen akcji wykazują spółki takie jak ASBIS, POLTREG oraz BIG CHEESE, z prognozowanymi wzrostami o ponad 80%. Warto zauważyć, że dominująca przewaga rekomendacji dotyczy pozytywnych ocen, co może wskazywać na ogólne zaufanie do potencjału wielu spółek na polskim rynku.
2024 z perspektywy kontrariańskich inwestorów: co się opłaciło?
Liderzy wzrostów
Wśród rekomendacji „Kupuj” szczególnie wyróżniają się trzy spółki, które oferują imponujący potencjał wzrostu. ASBIS (ASB), z rekomendacją „Kupuj” od DM BOŚ, ma potencjał wzrostu aż o 87,36%. Cena docelowa dla tej spółki wynosi 34,10 zł, podczas gdy aktualna cena akcji to 18,20 zł. Jest to spółka, która może przyciągnąć uwagę inwestorów, zwłaszcza tych poszukujących dynamicznego wzrostu, choć warto pamiętać, że tak wysokie prognozy zawsze niosą ze sobą pewne ryzyko.
Kolejną interesującą propozycją jest POLTREG (PTG), która również otrzymała rekomendację „Kupuj” od DM BOŚ, z potencjałem wzrostu o 81,35%. Spółka, której aktualna cena akcji wynosi 37,00 zł, ma cenę docelową 67,10 zł. Jej perspektywy rozwoju są obiecujące, co czyni ją interesującą propozycją dla inwestorów szukających firm z dużym potencjałem.
Z kolei BIGCHEESE (BCS) oferuje niemal rekordowy potencjał wzrostu na poziomie 128,38%. Cena aktualna tej spółki to 12,26 zł, a cena docelowa to 28,00 zł. Choć prognozy są optymistyczne, należy pamiętać, że takie przewidywania zawsze wiążą się z większym ryzykiem, zwłaszcza w dynamicznych sektorach, jak branża gier komputerowych.
Prognozy dla ceny złota i srebra na 2025. Oto co przewiduje Goldman Sachs i Saxo
Poza tymi najbardziej optymistycznymi prognozami, inwestorzy mogą także zwrócić uwagę na spółki z solidnym potencjałem wzrostu. KETY (KTY), z rekomendacją „Kupuj” od Trigon DM, oferuje potencjał wzrostu o 44,09%, z ceną docelową 1 000,00 zł przy obecnej cenie wynoszącej 694,00 zł. Ta firma, działająca w stabilnym sektorze, może być interesującą opcją dla inwestorów szukających solidnych fundamentów.
Podobnie RAINBOW (RBW) z rekomendacją „Kupuj” od BM Banku Pekao, ma potencjał wzrostu o 49,93%. Aktualna cena akcji tej spółki to 133,40 zł, a cena docelowa wynosi 200,00 zł. Firma, która operuje w branży turystycznej, z pewnością może przyciągnąć inwestorów, zwłaszcza w kontekście poprawy koniunktury gospodarczej po pandemicznych zawirowaniach.
Dla bardziej ostrożnych inwestorów analitycy proponują spółki z rekomendacją „Akumuluj” i „Trzymaj”. KINOPOL (KPL), z rekomendacją „Akumuluj” od DM BDM, ma potencjał wzrostu o 20%, co wskazuje na umiarkowane oczekiwania wobec tej firmy. Cena docelowa tej spółki to 25,20 zł przy obecnej cenie 21,00 zł.
Spektakularne spadki i wzrosty na Wall Street. Oto kto zyskał i stracił najwięcej w 2024 roku
Stabilne fundamenty i solidny potencjał
Podobnie AILLERON (ALL), z rekomendacją „Akumuluj” od Noble Securities, oferuje potencjał wzrostu o 11,89%, z ceną docelową wynoszącą 24,00 zł, w porównaniu do obecnej wartości 21,45 zł. Te spółki są bardziej konserwatywnymi propozycjami, które mogą przyciągnąć inwestorów szukających stabilności.
Z kolei wśród spółek, które zyskały rekomendację „Trzymaj”, warto zwrócić uwagę na EUROCASH (EUR), która ma najwyższy potencjał wzrostu w tej kategorii, wynoszący 57,49%. Aktualna cena tej spółki wynosi 50,00 zł, a cena docelowa to 78,60 zł. Tego typu rekomendacje mogą sugerować stabilność i dalszy, choć umiarkowany, wzrost wartości akcji.
Niestety, nie wszystkie spółki cieszą się pozytywnymi prognozami. JSW (JSW) i GRUPAAZOTY (ATT) otrzymały rekomendację „Sprzedaj”, co wskazuje na spodziewane spadki cen akcji o odpowiednio 2,90% i 8,60%. Problemy tych spółek mogą wynikać z trudniejszych warunków rynkowych i presji kosztowej w ich sektorach.
Warto także zwrócić uwagę na spółki, które mogą oferować interesujące propozycje inwestycyjne w kontekście wyceny. UNIBEP (UNI), z potencjałem wzrostu o 55,59%, może być atrakcyjną propozycją dla inwestorów szukających wartościowych firm. Z kolei DIGITANET (DIG) z potencjałem wzrostu o 46,21%, to opcja dla tych, którzy interesują się inwestycjami w technologie.
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINOPOL (KPL) | Akumuluj | 21.00 zł | 25.20 zł | 20.00% | 21.70 zł | DM BDM | 23-12-2024 | |
XTPL (XTP) | Kupuj | 99.70 zł | 135.00 zł | 35.41% | 94.90 zł | Erste | 23-12-2024 | |
GRODNO (GRN) | Trzymaj | 8.97 zł | 9.10 zł | 1.45% | 8.98 zł | DM BOŚ | 20-12-2024 | |
UNIBEP (UNI) | Wycena | 7.52 zł | 11.70 zł | 55.59% | 6.98 zł | Noble Securities | 20-12-2024 | |
MIRACULUM (MIR) | Trzymaj | 0.72 zł | 0.85 zł | 17.73% | 0.78 zł | Ipopema Securities | 19-12-2024 | |
AILLERON (ALL) | Akumuluj | 21.45 zł | 24.00 zł | 11.89% | 20.25 zł | Noble Securities | 16-12-2024 | |
AGORA (AGO) | Kupuj | 10.20 zł | 13.59 zł | 33.24% | 8.75 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
ENTER (ENT) | Kupuj | 54.30 zł | 69.50 zł | 27.99% | 54.70 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 476.40 zł | 550.00 zł | 15.45% | 463.00 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | |
SONEL (SON) | Wycena | 15.20 zł | 16.60 zł | 9.21% | 15.60 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 208.50 zł | 225.50 zł | 8.15% | 186.20 zł | DM BDM | 11-12-2024 | |
MARVIPOL (MVP) | Kupuj | 6.44 zł | 8.93 zł | 38.66% | 6.30 zł | Ipopema Securities | 11-12-2024 | |
ENEA (ENA) | Kupuj | 13.08 zł | 14.16 zł | 8.26% | 11.34 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 6.20 zł | 7.60 zł | 22.62% | 6.20 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
TAURONPE (TPE) | Kupuj | 3.81 zł | 4.46 zł | 17.18% | 3.37 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
MLPGROUP (MLG) | Trzymaj | 69.60 zł | 85.00 zł | 22.13% | 79.80 zł | BM PKO BP | 09-12-2024 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 133.40 zł | 200.00 zł | 49.93% | 136.20 zł | BM Banku Pekao | 06-12-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 5.20 zł | 6.10 zł | 17.31% | 5.18 zł | Millennium DM | 06-12-2024 | |
ATAL (1AT) | Trzymaj | 52.50 zł | 60.00 zł | 14.29% | 52.00 zł | Trigon DM | 06-12-2024 | |
KETY (KTY) | Kupuj | 694.00 zł | 1 000.00 zł | 44.09% | 717.00 zł | Trigon DM | 03-12-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 18.20 zł | 34.10 zł | 87.36% | 17.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 97.60 zł | 118.50 zł | 21.41% | 90.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ALIOR (ALR) | Kupuj | 85.86 zł | 101.80 zł | 18.57% | 92.34 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 49.80 zł | 55.00 zł | 10.44% | 48.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 8.88 zł | 12.46 zł | 40.39% | 8.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 2 895.00 zł | 3 300.00 zł | 13.99% | 2 730.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MBANK (MBK) | Kupuj | 546.80 zł | 724.60 zł | 32.52% | 545.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 190.30 zł | 261.10 zł | 37.20% | 215.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 14.30 zł | 16.00 zł | 11.89% | 14.48 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 26.35 zł | 33.00 zł | 25.24% | 27.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 138.00 zł | 149.00 zł | 7.97% | 127.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 261.50 zł | 408.00 zł | 56.02% | 255.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 66.00 zł | 79.00 zł | 19.70% | 63.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ERBUD (ERB) | Kupuj | 34.40 zł | 39.00 zł | 13.37% | 33.80 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 58.50 zł | 70.00 zł | 19.66% | 58.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 519.00 zł | 573.00 zł | 10.40% | 505.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 116.80 zł | 165.00 zł | 41.27% | 130.05 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 15 810.00 zł | 21 047.00 zł | 33.12% | 16 340.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TEXT (TXT) | Kupuj | 69.90 zł | 109.11 zł | 56.09% | 64.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 12.00 zł | 14.27 zł | 18.92% | 10.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PCCROKITA (PCR) | Kupuj | 72.60 zł | 100.00 zł | 37.74% | 73.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PKOBP (PKO) | Kupuj | 59.30 zł | 65.70 zł | 10.79% | 57.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PLAYWAY (PLW) | Kupuj | 282.00 zł | 350.00 zł | 24.11% | 272.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 50.50 zł | 63.30 zł | 25.35% | 53.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 96.15 zł | 99.00 zł | 2.96% | 92.55 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 7.45 zł | 9.20 zł | 23.49% | 7.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 875.00 zł | 1 008.00 zł | 15.20% | 780.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 144.60 zł | 190.00 zł | 31.40% | 133.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 128.00 zł | 136.00 zł | 6.25% | 119.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VRG (VRG) | Kupuj | 3.19 zł | 4.00 zł | 25.39% | 3.24 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TOYA (TOA) | Kupuj | 7.29 zł | 10.60 zł | 45.40% | 7.65 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VOXEL (VOX) | Kupuj | 124.50 zł | 131.50 zł | 5.62% | 112.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BIGCHEESE (BCS) | Kupuj | 12.26 zł | 28.00 zł | 128.38% | 13.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
EUROTEL (ETL) | Kupuj | 32.80 zł | 41.60 zł | 26.83% | 33.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LSISOFT (LSI) | Kupuj | 15.10 zł | 20.00 zł | 32.45% | 16.10 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
POLTREG (PTG) | Kupuj | 37.00 zł | 67.10 zł | 81.35% | 44.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ACTION (ACT) | Kupuj | 20.50 zł | 23.10 zł | 12.68% | 17.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 195.95 zł | 222.90 zł | 13.75% | 170.20 zł | Noble Securities | 02-12-2024 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 48.98 zł | 60.10 zł | 22.72% | 51.77 zł | Trigon DM | 02-12-2024 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 21.38 zł | 22.00 zł | 2.90% | 25.44 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 18.60 zł | 17.00 zł | -8.60% | 19.66 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LENA (LEN) | Sprzedaj | 2.80 zł | 2.80 zł | 3.09 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | ||
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 58.40 zł | 58.00 zł | -0.68% | 52.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 16.22 zł | 19.20 zł | 18.37% | 16.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 89.10 zł | 91.70 zł | 2.92% | 87.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
INGBSK (ING) | Trzymaj | 241.50 zł | 228.00 zł | -5.59% | 241.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SANPL (SPL) | Trzymaj | 457.50 zł | 477.90 zł | 4.46% | 450.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 398.30 zł | 413.00 zł | 3.69% | 391.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DOMDEV (DOM) | Trzymaj | 183.40 zł | 197.83 zł | 7.87% | 204.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ECHO (ECH) | Trzymaj | 4.66 zł | 4.50 zł | -3.43% | 4.43 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
EUROCASH (EUR) | Trzymaj | 7.18 zł | 11.30 zł | 57.49% | 7.87 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 2.19 zł | 2.00 zł | -8.68% | 1.92 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.10 zł | 24.90 zł | -8.12% | 24.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MERCATOR (MRC) | Trzymaj | 47.90 zł | 50.00 zł | 4.38% | 49.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PEKAO (PEO) | Trzymaj | 137.85 zł | 142.20 zł | 3.16% | 142.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SANOK (SNK) | Trzymaj | 23.20 zł | 23.20 zł | 19.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | ||
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 76.05 zł | 93.20 zł | 22.55% | 78.10 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FERRO (FRO) | Trzymaj | 36.30 zł | 41.00 zł | 12.95% | 35.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MERCOR (MCR) | Trzymaj | 29.00 zł | 33.60 zł | 15.86% | 28.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DATAWALK (DAT) | Trzymaj | 59.10 zł | 64.00 zł | 8.29% | 46.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VOTUM (VOT) | Trzymaj | 31.35 zł | 48.50 zł | 54.70% | 30.95 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GTC (GTC) | Trzymaj | 3.96 zł | 4.68 zł | 18.18% | 4.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KGL (KGL) | Trzymaj | 14.50 zł | 15.00 zł | 3.45% | 14.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MANGATA (MGT) | Trzymaj | 61.00 zł | 70.50 zł | 15.57% | 74.40 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLOUD (CLD) | Trzymaj | 43.00 zł | 70.00 zł | 62.79% | 60.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MARVIPOL (MVP) | Trzymaj | 6.44 zł | 7.90 zł | 22.67% | 6.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DIGITANET (DIG) | Wycena | 55.40 zł | 81.00 zł | 46.21% | 50.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BIOMAXIMA (BMX) | Wycena | 11.10 zł | 20.00 zł | 80.18% | 13.25 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BOWIM (BOW) | Wycena | 3.73 zł | 5.50 zł | 47.65% | 4.23 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SEKO (SEK) | Wycena | 9.70 zł | 15.50 zł | 59.79% | 9.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA