Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2288,20 pkt (0,37%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.01.09

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 5775,34 5804,71 0,86
mWIG40TR 8403,34 8444,52 0,86
NCIndex 300,39 302,39 0,50
WIG-ESG 12747,08 12745,05 0,47
sWIG80 23045,99 23168,75 1,02
sWIG80TR 33612,99 33792,04 1,02
TBSP.Index 1972,95 1978,97 0,28
WIG 77246,26 77268,35 0,51
WIG.MS-BAS 12113,51 12082,77 0,40
WIG.MS-FIN 14520,35 14452,26 0,07
WIG20 2290,55 2288,20 0,37
WIG20lev 422,06 425,12 0,72
WIG20short 3347,06 3334,93 -0,33
WIG20TR 4573,84 4569,13 0,37
WIG30 2847,87 2845,63 0,39
WIG30TR 5597,61 5593,21 0,39
WIG-BANKI 11063,51 11037,02 0,19
WIG-BUDOW 7800,05 8019,71 2,51
WIG-CEE 1826,01 1795,28 -0,49
WIG-CHEMIA 10190,91 10131,87 -0,17
WIGdiv 1548,87 1554,89 0,80
WIG-ENERG 2780,09 2786,45 0,82
WIG-GORNIC 4096,79 4045,04 -0,33
WIG-INFO 4583,89 4606,38 0,93
WIG-LEKI 2892,36 2878,68 -0,23
WIG-MEDIA 8088,00 8150,71 1,47
WIG-MOTO 8984,93 9021,10 0,78
WIG-NRCHOM 3634,87 3645,43 0,87
WIG-ODZIEZ 8416,26 8581,25 2,74
WIG-PALIWA 6520,84 6467,28 0,09
WIG-Poland 80124,24 80323,29 0,50
WIG-SPOZYW 2193,88 2195,40 0,71
WIG-Ukrain 212,74 217,13 1,52
WIG20TRsht 3431,37 3418,93 -0,34
WIG20TRlev 3320,68 3344,75 0,72

kom mra

udostępnij: