Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
09.02.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,02 4,97 4,89 4,84 5,24 6,06
Polska 5-letnie 5,26 5,20 4,96 4,95 5,24 5,93
Polska 10-letnie 5,38 5,34 5,14 5,21 5,48 6,00
Węgry 3-letnie 6,09 6,19 6,02 6,36 7,80 9,65
Węgry 5-letnie 5,99 6,07 5,72 6,01 7,14 8,61
Węgry 10-letnie 6,19 6,29 5,95 6,08 7,15 7,98
Czechy 2-letnie 3,95 4,24 4,13 4,67 5,42 5,62
Czechy 5-letnie 3,65 3,67 3,60 3,81 4,29 4,94
Czechy 10-letnie 3,85 3,85 3,81 3,94 4,55 4,52
Turcja 2-letnie 38,99 39,16 39,34 36,61 38,07 10,59
Turcja 5-letnie 28,03 28,02 28,11 27,53 30,73 10,07
Turcja 10-letnie 25,55 25,51 25,78 24,30 26,58 11,11
Irlandia 2-letnie 2,67 2,60 2,46 3,08 3,25 2,63
Irlandia 5-letnie 2,56 2,50 2,33 2,29 2,90 2,59
Irlandia 10-letnie 2,80 2,77 2,60 2,45 3,04 2,80
Włochy 2-letnie 3,30 3,27 3,09 3,13 3,73 3,11
Włochy 5-letnie 3,36 3,31 3,14 3,25 3,94 3,65
Włochy 10-letnie 3,93 3,89 3,73 3,82 4,48 4,23
Portugalia 2-letnie 2,55 2,51 2,34 2,61 3,12 2,75
Portugalia 5-letnie 2,61 2,58 2,40 2,41 2,98 2,84
Portugalia 10-letnie 3,16 3,13 2,97 2,78 3,36 3,22
Hiszpania 2-letnie 2,92 2,88 2,72 2,77 3,46 2,96
Hiszpania 5-letnie 2,93 2,88 2,72 2,76 3,31 2,96
Hiszpania 10-letnie 3,28 3,24 3,09 3,12 3,66 3,30
Niemcy 2-letnie 2,66 2,63 2,46 2,55 3,02 2,72
Niemcy 5-letnie 2,28 2,24 2,05 2,08 2,57 2,37
Niemcy 10-letnie 2,35 2,32 2,15 2,14 2,62 2,36
Francja 2-letnie 2,71 2,69 2,48 3,10 3,39 2,92
Francja 5-letnie 2,64 2,60 2,41 2,42 2,97 2,65
Francja 10-letnie 2,87 2,83 2,66 2,67 3,20 2,82
Wielka Brytania 2-letnie 4,55 4,48 4,23 4,22 4,62 3,47
Wielka Brytania 5-letnie 4,05 3,97 3,70 3,73 4,24 3,19
Wielka Brytania 10-letnie 4,05 3,99 3,75 3,77 4,24 3,31
Japonia 2-letnie 0,11 0,10 0,09 0,03 0,11 -0,03
Japonia 5-letnie 0,32 0,31 0,29 0,19 0,40 0,21
Japonia 10-letnie 0,72 0,71 0,67 0,59 0,84 0,50
USA 2-letnie 4,44 4,45 4,36 4,36 5,02 4,48
USA 5-letnie 4,11 4,12 3,98 3,97 4,64 3,86
USA 10-letnie 4,15 4,15 4,02 4,01 4,62 3,66

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: