Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 30.04.24 | 29.03.04 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 66,01 | 64,65 | 2,10 |
| PKO BP Bankowy | 68,36 | 67,47 | 1,32 |
| Nationale-Nederlanden | 70,64 | 69,26 | 1,99 |
| Vienna | 63,11 | 62,06 | 1,69 |
| Pocztylion | 61,79 | 60,53 | 2,08 |
| PZU | 67,71 | 66,56 | 1,73 |
| UNIQA | 64,49 | 63,12 | 2,17 |
| Generali | 65,53 | 64,23 | 2,02 |
kom abs/
