Tabela kursów średnich NBP nr 208/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-10-24
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1193 | 0,08 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0168 | -0,02 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6733 | -0,07 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5170 | 0,00 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9079 | 0,06 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4212 | -0,02 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0439 | -0,02 |
| euro | 1 EUR | 4,3396 | 0,12 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0777 | -0,12 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6400 | 0,09 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,2062 | -0,20 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0974 | 0,10 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6427 | 0,25 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1720 | 0,12 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5817 | 0,10 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9105 | 0,25 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3675 | 0,27 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3800 | 0,11 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8726 | 0,14 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2188 | 0,12 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1174 | 0,00 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0622 | 0,20 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4248 | 0,24 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0693 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2030 | 1,15 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2275 | -0,22 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7059 | -0,01 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9233 | -0,03 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5782 | 0,24 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,7779 | -0,02 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2914 | 0,28 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5647 | 0,18 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3521 | 0,38 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
