Tabela kursów średnich NBP nr 224/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-11-19
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1186 | 0,68 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,1052 | 0,13 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6640 | 0,60 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5275 | 0,17 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9264 | 0,56 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4134 | 0,65 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0622 | 0,37 |
| euro | 1 EUR | 4,3308 | -0,03 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0638 | 0,60 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6460 | 0,40 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,1844 | 0,12 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0993 | 0,30 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6699 | 0,79 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1711 | -0,12 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5806 | -0,03 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9971 | 0,11 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3715 | 0,51 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3740 | 0,21 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8702 | -0,03 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2143 | -0,03 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1186 | -0,25 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0990 | -0,02 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4220 | 0,84 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0696 | -0,43 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2022 | 0,75 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2266 | 0,09 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7142 | 0,95 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9179 | 0,32 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5933 | 0,26 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,8625 | 0,09 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2943 | 0,31 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5667 | 0,12 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3872 | 0,11 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
