WIG 20 na otwarciu wyniósł 2406,37 pkt (+0,31%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.01.29
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 86510,02 | 0,37 |
| WIG20 | 2406,37 | 0,31 |
| WIG30 | 3058,42 | 0,40 |
| mWIG40 | 6541,49 | 0,38 |
| WIGdiv | 1813,65 | 0,41 |
| NCIndex | 243,06 | 0,15 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
