WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2643,52 pkt (1,06%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.04.17
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 7182,72 | 7262,56 | 1,26 |
| mWIG40TR | 10857,27 | 10977,95 | 1,26 |
| NCIndex | 237,52 | 239,15 | 0,68 |
| sWIG80 | 26760,42 | 27051,22 | 0,47 |
| sWIG80TR | 40790,36 | 41233,62 | 1,16 |
| TBSP.Index | 2122,68 | 2128,79 | 0,16 |
| WIG | 94473,55 | 95165,01 | 1,09 |
| WIG.MS-BAS | 12256,47 | 12400,31 | 1,53 |
| WIG.MS-FIN | 18817,99 | 18893,16 | 1,03 |
| WIG20 | 2629,92 | 2643,52 | 1,06 |
| WIG20lev | 490,76 | 495,81 | 2,10 |
| WIG20short | 3153,30 | 3136,82 | -1,03 |
| WIG20TR | 5538,57 | 5567,45 | 1,06 |
| WIG30 | 3372,93 | 3394,96 | 1,11 |
| WIG30TR | 6968,12 | 7013,64 | 1,11 |
| WIG-BANKI | 15523,02 | 15671,92 | 1,52 |
| WIG-BUDOW | 8414,69 | 8412,16 | 0,37 |
| WIG-CEE | 2165,07 | 2171,25 | 0,31 |
| WIG-CHEMIA | 8421,57 | 8327,09 | -1,05 |
| WIGdiv | 2052,02 | 2060,55 | 0,54 |
| WIG-ENERG | 2878,80 | 2935,52 | 2,29 |
| WIG-GORNIC | 3823,41 | 3835,59 | 0,18 |
| WIG-INFO | 7423,86 | 7527,07 | 1,53 |
| WIG-LEKI | 3236,93 | 3229,48 | -0,88 |
| WIG-MEDIA | 7219,45 | 7235,55 | 2,00 |
| WIG-MOTO | 7849,18 | 7913,59 | 1,30 |
| WIG-NRCHOM | 4808,92 | 4833,42 | 0,22 |
| WIG-ODZIEZ | 12146,89 | 12097,82 | 0,37 |
| WIG-PALIWA | 7044,87 | 7003,07 | -0,26 |
| WIG-Poland | 99815,52 | 99535,45 | 1,07 |
| WIG-SPOZYW | 2980,09 | 2937,04 | -1,06 |
| WIG-Ukrain | 525,16 | 519,08 | -1,50 |
| WIG20TRsht | 3019,32 | 3003,41 | -1,03 |
| WIG20TRlev | 4327,81 | 4372,71 | 2,10 |
kom abs
