WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 922,59 pkt (-1,99%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.02.23
Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
InvestorMS | 4 716,49 | 4 685,69 | -1,87 |
mWIG40 | 4 314,04 | 4 223,60 | -2,16 |
mWIG40dvp | 6,01 | 6,01 | 0,00 |
mWIG40TR | 5 722,01 | 5 602,05 | -2,16 |
sWIG80 | 17 672,16 | 17 444,80 | -1,25 |
sWIG80dvp | 27,08 | 27,08 | 0,00 |
sWIG80TR | 22 930,28 | 22 635,27 | -1,25 |
WIG | 58 383,46 | 57 029,17 | -1,94 |
WIG.GAMES | 28 928,79 | 28 547,44 | -0,99 |
WIG.MS-BAS | 12 584,87 | 12 050,28 | -3,64 |
WIG.MS-FIN | 7 633,57 | 7 493,99 | -1,79 |
WIG.MS-PET | 6 907,41 | 6 839,78 | -0,38 |
WIG20 | 1 969,01 | 1 922,59 | -1,99 |
WIG20lev | 418,34 | 398,69 | -3,98 |
WIG20short | 3 588,36 | 3 673,59 | 1,99 |
WIG20TR | 3 614,36 | 3 521,31 | -1,99 |
WIG30 | 2 338,59 | 2 280,15 | -2,05 |
WIG30TR | 4 147,20 | 4 122,45 | -2,05 |
WIG-BANKI | 5 198,58 | 5 085,42 | -2,33 |
WIG-BUDOW | 4 011,18 | 3 965,22 | -0,68 |
WIG-CEE | 1 324,62 | 1 328,53 | -1,28 |
WIG-CHEMIA | 8 457,84 | 8 262,67 | -2,13 |
WIGdiv | 1 153,50 | 1 137,64 | -1,12 |
WIG-ENERG | 2 095,95 | 2 041,51 | -2,48 |
WIG-ESG | 9 408,20 | 9 191,41 | -1,95 |
WIG-GORNIC | 6 659,43 | 6 297,73 | -4,16 |
WIG-INFO | 3 968,21 | 3 887,27 | -1,87 |
WIG-LEKI | 5 248,36 | 5 291,72 | -0,76 |
WIG-MEDIA | 6 165,26 | 6 013,50 | -1,53 |
WIG-MOTO | 4 768,96 | 4 599,57 | -3,46 |
WIG-NRCHOM | 2 589,07 | 2 567,73 | -0,66 |
WIG-ODZIEZ | 5 208,73 | 5 122,30 | -1,13 |
WIG-PALIWA | 5 152,08 | 5 112,26 | -0,14 |
WIG-Poland | 58 496,03 | 58 139,03 | -1,96 |
WIG-SPOZYW | 4 232,66 | 4 150,10 | -1,26 |
WIGtech | 14 547,29 | 14 434,26 | -1,60 |
WIGtechTR | 15 132,39 | 14 844,59 | -1,60 |
WIG-TELKOM | 907,58 | 886,71 | -1,20 |
WIG-Ukrain | 593,99 | 587,80 | 0,72 |
kom mra